Hutspot Clubwedstrijd Ferwerter IIsclub

Leeuwarden (NED) 23 February 2020 Source: inschrijven.schaatsen.nl

500m Men 23 February 2020

Rank Name Country Time Behind
1 Mats BENDIJK MC1 NED NED 40,47
2 Johan TALSMA MC2 NED NED 41,09 +0,62
3 Samuel JANSEN MB1 NED NED 42,53 PR SB +2,06
4 Gertjan ZAGEMA MA2 NED NED 42,84 PR SB +2,37
5 Lars STRAVER MB1 NED NED 43,13 +2,66
6 Arjan STORMER MA1 NED NED 43,32 SB +2,85
7 Idsert WIJNJA MN1 NED NED 43,85 SB +3,38
8 Redmer van der MEER M30 NED NED 44,32 +3,85
9 Rients HIJMA MN2 NED NED 44,54 PR SB +4,07
10 Wessel WIJNJA (2003) MB2 NED NED 44,93 PR SB +4,46
11 Eise BRANDSMA MN3 NED NED 45,18 PR SB +4,71
12 Pyter Douwe BOOTSMA MN1 NED NED 45,54 SB +5,07
13 Elmer BIJMA M45 NED NED 45,66 PR SB +5,19
14 Henk BUMA M40 NED NED 46,29 PR SB +5,82
15 Jente Rienk SYBRANDI MA2 NED NED 46,46 +5,99
16 Reinder POORTINGA MB1 NED NED 46,72 PR SB +6,25
17 Niek BIJMA MYB NED NED 46,85 +6,38
18 Jeroen STORMER MB2 NED NED 46,98 PR SB +6,51
19 Pieter VISSER (1971) M45 NED NED 47,82 PR SB +7,35
20 Mathijs BUMA MC2 NED NED 48,59 +8,12
21 Johan DIJCK M45 NED NED 48,64 SB +8,17
22 Lammert WESTERDIJK MA1 NED NED 48,69 PR SB +8,22
23 Jouke DOUMA MB1 NED NED 48,78 +8,31
24 Bauke Pieter DIJKSTRA MC2 NED NED 49,56 SB +9,09
25 Jan-Hendrik HOEKSTRA MYB NED NED 49,59 PR SB +9,12
26 Jan Mark JENSMA MC1 NED NED 49,62 PR SB +9,15
27 Jesper FEENSTRA MC1 NED NED 49,72 PR SB +9,25
28 Sem VISSER MC2 NED NED 49,96 PR SB +9,49
29 Bart HOOGSTEEN MB1 NED NED 50,31 PR SB +9,84
30 Hendrik HIJMA M45 NED NED 51,33 PR SB +10,86
31 Jan Sietse BINNEMA MYB NED NED 52,70 +12,23
32 Thijs van VALKENHOEF MYB NED NED 53,59 PR SB +13,12
33 Jan Dirk UBBELS M50 NED NED 53,81 SB +13,34
34 Dirk de VRIES MB1 NED NED 54,08 +13,61
35 Redmer KRAMER MC2 NED NED 54,72 PR SB +14,25
36 Minze ELGERSMA MYA NED NED 54,84 +14,37
37 Lars DIJCK MYD NED NED 55,07 PR SB +14,60
38 Rimmer DIJKSTRA MYA NED NED 57,52 +17,05
39 Pieter van der VALK MC1 NED NED 58,72 PR SB +18,25
40 Jan-Friso ANEMA MYB NED NED 1.00,11 PR SB +19,64
41 Henk BAAS M50 NED NED 1.01,51 SB +21,04
42 Jurre BOSCH MYB NED NED 1.01,57 PR SB +21,10
43 Jelmer KRAMER MYA NED NED 1.05,10 PR SB +24,63
44 Ate Jelmer ANNEMA MYA NED NED 1.07,29 PR SB +26,82
45 Sander KUIPERS MYB NED NED 1.11,35 +30,88
46 Finn UTZON MYA NED NED 1.11,55 PR SB +31,08
47 Jens UTZON MYA NED NED 1.17,34 PR SB +36,87
DNS Oane-Jacob NAUTA MB1 NED NED DNS

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names