Puchar Polski

Zakopane (POL) 9 - 10 January 2016 Source: K. Gąsienica

500m Women 9 January 2016

Rank Name Country Time
1 Kaja ZIOMEK LA1 POL POL 40,48
2 Andżelika WÓJCIK LA2 POL POL 41,38
3 Karolina BOSIEK LB1 POL POL 41,58
4 Angelika FUDALEJ LN4 POL POL 42,48
5 Karolina GĄSECKA LB1 POL POL 43,04
6 Urszula WŁODARCZYK LN2 POL POL 44,36
7 Aleksandra GLAMKOWSKA LA2 POL POL 44,45
8 Olga KACZMAREK LB1 POL POL 44,97
9 Izabela TEJCHMAN LC2 POL POL 45,01
10 Iga WOJTASIK LB1 POL POL 45,39 PR SB
11 Klaudia SZYMAŃSKA LB1 POL POL 45,43
12 Joanna HAJDUK LB2 POL POL 45,61
13 Katarzyna ULKOWSKA LB2 POL POL 46,60 SB
14 Monika SCECHURA LB2 POL POL 47,24
15 Alicja FADEREWSKA LC1 POL POL 50,84

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women 9 January 2016

Rank Name Country Time
1 Magdalena CZYSZCZOŃ LN2 POL POL 2.08,84
2 Karolina BOSIEK LB1 POL POL 2.09,69
3 Urszula WŁODARCZYK LN2 POL POL 2.10,56
4 Angelika FUDALEJ LN4 POL POL 2.10,88
5 Aleksandra KAPRUZIAK LN1 POL POL 2.11,76
6 Karolina GĄSECKA LB1 POL POL 2.12,94 SB
7 Agata JABŁOŃSKA LSA POL POL 2.22,15 SB
8 Klaudia SZYMAŃSKA LB1 POL POL 2.22,39 PR SB
9 Joanna HAJDUK LB2 POL POL 2.23,25
10 Izabela TEJCHMAN LC2 POL POL 2.23,85
11 Iga WOJTASIK LB1 POL POL 2.24,95 PR SB
12 Olga KACZMAREK LB1 POL POL 2.25,25 PR SB
13 Katarzyna ULKOWSKA LB2 POL POL 2.29,77
14 Monika SCECHURA LB2 POL POL 2.31,88
15 Alicja FADEREWSKA LC1 POL POL 2.42,59

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women 10 January 2016

Rank Name Country Time
1 Kaja ZIOMEK LA1 POL POL 41,93
2 Andżelika WÓJCIK LA2 POL POL 42,36
3 Karolina BOSIEK LB1 POL POL 42,42
4 Aleksandra KAPRUZIAK LN1 POL POL 42,80
5 Karolina GĄSECKA LB1 POL POL 43,77
6 Joanna HAJDUK LB2 POL POL 45,63
7 Izabela TEJCHMAN LC2 POL POL 46,03
8 Olga KACZMAREK LB1 POL POL 46,23
9 Katarzyna ULKOWSKA LB2 POL POL 47,49
10 Alicja FADEREWSKA LC1 POL POL 52,04

1000m Women 10 January 2016

Rank Name Country Time
1 Karolina BOSIEK LB1 POL POL 1.33,19
2 Andżelika WÓJCIK LA2 POL POL 1.34,06
3 Kaja ZIOMEK LA1 POL POL 1.38,46
4 Karolina GĄSECKA LB1 POL POL 1.40,67
5 Olga KACZMAREK LB1 POL POL 1.42,73
6 Joanna HAJDUK LB2 POL POL 1.44,81
7 Iga WOJTASIK LB1 POL POL 1.45,69
8 Katarzyna ULKOWSKA LB2 POL POL 1.47,63
9 Monika SCECHURA LB2 POL POL 1.50,30
10 Klaudia SZYMAŃSKA LB1 POL POL 1.50,60
11 Izabela TEJCHMAN LC2 POL POL 1.55,38
12 Alicja FADEREWSKA LC1 POL POL 1.58,84

3000m Women 10 January 2016

Rank Name Country Time
1 Magdalena CZYSZCZOŃ LN2 POL POL 4.41,98
2 Agata JABŁOŃSKA LSA POL POL 5.07,59 SB
3 Katarzyna ULKOWSKA LB2 POL POL 5.21,56
4 Olga KACZMAREK LB1 POL POL 5.28,07

SB - Season Best

Native Language Names