Poland - Youth Championships 2021 Mistrzostwa Polski Młodzików

Zakopane (POL) 6 - 7 February 2021 Source: sport-timing.pl

500m Women 6 February 2021

Rank Name Country Time Behind
1 Wiktoria DĄBROWSKA LC1 POL POL 41,40 SB
2 Aleksandra KRÓLIKOWSKA LC2 POL POL 42,55 +1,15
3 Zofia BRAUN LC1 POL POL 42,96 SB +1,56
4 Julia GRZYWIŃSKA LC1 POL POL 44,12 SB +2,72
5 Julia MANDZELOWSKA LC2 POL POL 44,77 SB +3,37
6 Nadia KLUF LC1 POL POL 45,42 +4,02
7 Magdalena KULA LC1 POL POL 45,98 PR SB +4,58
8 Maja GRZANECKA LC2 POL POL 46,48 +5,08
9 Dominika HALBRYT LC1 POL POL 46,94 +5,54
10 Patrycja LORENZ LC1 POL POL 46,98 +5,58
11 Emilia ZAWISZA LC1 POL POL 47,24 PR SB +5,84
12 Maja WIEJOWSKA LC2 POL POL 47,30 PR SB +5,90
13 Maja LIS LC2 POL POL 47,31 +5,91
14 Agata GLAPIŃSKA LC1 POL POL 47,44 +6,04
15 Liliana WÓJCIK LC2 POL POL 47,50 PR SB +6,10
16 Natalia NAPŁOSZEK LC2 POL POL 47,67 +6,27
17 Natalia RYBIŃSKA LC2 POL POL 47,75 +6,35
18 Malwina GRUDYSZ LC2 POL POL 47,83 SB +6,43
19 Julia PAWLIK LC1 POL POL 48,07 PR SB +6,67
20 Faustyna MARZYŃSKA LC1 POL POL 48,13 +6,73
21 Martyna BOKSZA LC1 POL POL 48,40 +7,00
22 Kornelia WULS LC2 POL POL 49,16 +7,76
23 Matylda MAŃKOWSKA LC2 POL POL 49,52 PR SB +8,12
24 Marzena STYK LC1 POL POL 49,79 PR SB +8,39
25 Maja GRZEŚKOWIAK LC1 POL POL 49,98 +8,58
26 Lidia SAWICKA LC2 POL POL 50,01 +8,61
27 Aleksandra KOŚKA LC2 POL POL 50,11 SB +8,71
28 Aleksandra BORZUTA LC1 POL POL 50,12 +8,72
29 Gabriela PUCZEN LC1 POL POL 50,15 PR SB +8,75
30 Weronika GODLEWSKA LC1 POL POL 50,34 +8,94
31 Karolina GODLEWSKA LC1 POL POL 50,64 +9,24
31 Zuzanna BARTCZAK LC1 POL POL 50,64 PR SB +9,24
33 Zofia KACZMARCZYK LC1 POL POL 50,72 +9,32
34 Monika NIEWOLA LC1 POL POL 50,83 +9,43
35 Kalina GRAD LC1 POL POL 50,86 +9,46
36 Kornelia KAŁKA LC1 POL POL 51,09 PR SB +9,69
37 Alicja TOMCZAK LC2 POL POL 51,37 +9,97
38 Nicolla KAMIŃSKA LC2 POL POL 51,53 PR SB +10,13
39 Patrycja BALCZERCZYK LC1 POL POL 51,83 +10,43
40 Patrycja TOMCZYK LC1 POL POL 52,12 +10,72
41 Weronika WALASIK LC1 POL POL 52,21 +10,81
42 Karolina JURGOWSKA LC2 POL POL 54,27 PR SB +12,87
43 Helena BARSZCZEWSKA LC2 POL POL 55,30 SB +13,90
44 Oliwia LASKA LC1 POL POL 57,31 PR SB +15,91
45 Martyna ŁATAK LC1 POL POL 59,01 +17,61
46 Maja CHROBAK LC1 POL POL 1.00,10 PR SB +18,70
47 Gabriela KLUŚ LC1 POL POL 1.00,30 PR SB +18,90
48 Barbara BORYCKA LC1 POL POL 1.08,32 PR SB +26,92
49 Izabela SUCHOWIAN LC2 POL POL 1.10,03 +28,63
50 Iga SMEJDA LC2 POL POL 1.20,29 +38,89
51 Martyna PALUCH LC2 POL POL 1.24,88 +43,48

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women 6 February 2021

Rank Name Country Time Behind
1 Wiktoria DĄBROWSKA LC1 POL POL 1.25,97 SB
2 Zofia BRAUN LC1 POL POL 1.26,33 SB +0,36
3 Aleksandra KRÓLIKOWSKA LC2 POL POL 1.27,29 +1,32
4 Julia GRZYWIŃSKA LC1 POL POL 1.31,13 SB +5,16
5 Martyna PALUCH LC2 POL POL 1.31,38 +5,41
6 Iga SMEJDA LC2 POL POL 1.32,89 +6,92
7 Magdalena KULA LC1 POL POL 1.33,67 +7,70
8 Nadia KLUF LC1 POL POL 1.35,22 +9,25
9 Dominika HALBRYT LC1 POL POL 1.35,52 +9,55
10 Patrycja LORENZ LC1 POL POL 1.35,62 +9,65
11 Julia MANDZELOWSKA LC2 POL POL 1.36,35 SB +10,38
12 Maja LIS LC2 POL POL 1.36,98 +11,01
13 Agata GLAPIŃSKA LC1 POL POL 1.37,09 +11,12
14 Emilia ZAWISZA LC1 POL POL 1.37,22 +11,25
15 Malwina GRUDYSZ LC2 POL POL 1.37,40 SB +11,43
16 Liliana WÓJCIK LC2 POL POL 1.37,65 PR SB +11,68
17 Maja WIEJOWSKA LC2 POL POL 1.38,73 PR SB +12,76
18 Maja GRZANECKA LC2 POL POL 1.39,16 +13,19
19 Natalia NAPŁOSZEK LC2 POL POL 1.40,40 +14,43
20 Natalia RYBIŃSKA LC2 POL POL 1.40,70 +14,73
21 Lidia SAWICKA LC2 POL POL 1.40,93 PR SB +14,96
22 Julia PAWLIK LC1 POL POL 1.41,36 PR SB +15,39
23 Martyna BOKSZA LC1 POL POL 1.41,38 +15,41
24 Faustyna MARZYŃSKA LC1 POL POL 1.41,43 +15,46
25 Weronika GODLEWSKA LC1 POL POL 1.43,47 +17,50
25 Matylda MAŃKOWSKA LC2 POL POL 1.43,47 PR SB +17,50
27 Gabriela PUCZEN LC1 POL POL 1.43,96 PR SB +17,99
28 Marzena STYK LC1 POL POL 1.45,00 PR SB +19,03
28 Karolina GODLEWSKA LC1 POL POL 1.45,00 +19,03
30 Maja GRZEŚKOWIAK LC1 POL POL 1.45,27 +19,30
31 Monika NIEWOLA LC1 POL POL 1.45,90 +19,93
32 Patrycja TOMCZYK LC1 POL POL 1.46,11 +20,14
33 Kornelia WULS LC2 POL POL 1.46,16 +20,19
34 Kornelia KAŁKA LC1 POL POL 1.46,47 PR SB +20,50
35 Patrycja BALCZERCZYK LC1 POL POL 1.46,59 +20,62
36 Aleksandra BORZUTA LC1 POL POL 1.46,65 +20,68
37 Aleksandra KOŚKA LC2 POL POL 1.46,66 SB +20,69
38 Nicolla KAMIŃSKA LC2 POL POL 1.47,76 PR SB +21,79
39 Zofia KACZMARCZYK LC1 POL POL 1.48,27 +22,30
40 Alicja TOMCZAK LC2 POL POL 1.50,11 +24,14
41 Zuzanna BARTCZAK LC1 POL POL 1.50,25 SB +24,28
42 Weronika WALASIK LC1 POL POL 1.53,55 +27,58
43 Kalina GRAD LC1 POL POL 1.55,96 +29,99
44 Helena BARSZCZEWSKA LC2 POL POL 1.56,34 PR SB +30,37
45 Karolina JURGOWSKA LC2 POL POL 1.57,53 PR SB +31,56
46 Oliwia LASKA LC1 POL POL 2.03,23 PR SB +37,26
47 Martyna ŁATAK LC1 POL POL 2.08,03 SB +42,06
48 Gabriela KLUŚ LC1 POL POL 2.16,44 PR SB +50,47
49 Maja CHROBAK LC1 POL POL 2.19,71 PR SB +53,74
50 Barbara BORYCKA LC1 POL POL 2.27,54 PR SB +1.01,57
DNS Izabela SUCHOWIAN LC2 POL POL DNS

PR - Personal Record, SB - Season Best

Team Pursuit (4 laps) Women 6 February 2021

Rank Team Time Behind
1 KS PILICA I POL POL 2.27,64
Nadia KLUF Iga SMEJDA Agata GLAPIŃSKA
2 WTŁ STEGNY POL POL 2.28,27 +0,63
Zofia BRAUN Julia GRZYWIŃSKA Liliana WÓJCIK
3 UKS ORLICA POL POL 2.33,37 +5,73
Malwina GRUDYSZ Patrycja LORENZ Nicolla KAMIŃSKA
4 KS PILICA II POL POL 2.34,22 +6,58
Natalia RYBIŃSKA Martyna BOKSZA Maja LIS
5 MKS CUPRUM POL POL 2.36,64 +9,00
Martyna PALUCH Dominika HALBRYT Kornelia KAŁKA
6 UKS SPARTA POL POL 2.41,04 +13,40
Magdalena KULA Weronika GODLEWSKA Karolina GODLEWSKA
7 MKS KORONA WILANÓW POL POL 2.45,68 +18,04
Maja GRZANECKA Aleksandra KRÓLIKOWSKA Matylda MAŃKOWSKA
8 IUKS 9 TMASZÓW MAZ POL POL 2.47,59 +19,95
Aleksandra KOŚKA Weronika WALASIK Aleksandra BORZUTA
9 KS PILICA IV POL POL 2.52,99 +25,35
Julia PAWLIK Maja GRZEŚKOWIAK Monika NIEWOLA
10 KS PILICA III POL POL 2.53,46 +25,82
Kornelia WULS Zofia KACZMARCZYK Patrycja BALCZERCZYK
11 FUNDACJA LEGIA POL POL 3.00,27 +32,63
Zuzanna BARTCZAK Gabriela PUCZEN Helena BARSZCZEWSKA
12 KS SNPTT 1907 POL POL 4.06,95 +1.39,31
Barbara BORYCKA Karolina JURGOWSKA Gabriela KLUŚ

500m Women 7 February 2021

Rank Name Country Time Behind
1 Wiktoria DĄBROWSKA LC1 POL POL 41,71
2 Aleksandra KRÓLIKOWSKA LC2 POL POL 43,03 +1,32
3 Zofia BRAUN LC1 POL POL 43,30 +1,59
4 Iga SMEJDA LC2 POL POL 43,95 +2,24
5 Julia GRZYWIŃSKA LC1 POL POL 44,06 SB +2,35
6 Martyna PALUCH LC2 POL POL 45,43 +3,72
7 Julia MANDZELOWSKA LC2 POL POL 45,65 +3,94
8 Nadia KLUF LC1 POL POL 45,97 +4,26
9 Maja GRZANECKA LC2 POL POL 45,98 PR SB +4,27
10 Magdalena KULA LC1 POL POL 46,51 +4,80
11 Maja LIS LC2 POL POL 46,96 +5,25
12 Dominika HALBRYT LC1 POL POL 47,03 +5,32
13 Natalia NAPŁOSZEK LC2 POL POL 47,12 +5,41
14 Natalia RYBIŃSKA LC2 POL POL 47,22 +5,51
15 Maja WIEJOWSKA LC2 POL POL 47,27 PR SB +5,56
16 Patrycja LORENZ LC1 POL POL 47,34 +5,63
17 Emilia ZAWISZA LC1 POL POL 47,48 +5,77
18 Agata GLAPIŃSKA LC1 POL POL 47,58 +5,87
19 Liliana WÓJCIK LC2 POL POL 47,71 +6,00
20 Malwina GRUDYSZ LC2 POL POL 47,85 +6,14
21 Lidia SAWICKA LC2 POL POL 48,52 SB +6,81
22 Julia PAWLIK LC1 POL POL 48,79 +7,08
23 Faustyna MARZYŃSKA LC1 POL POL 48,88 +7,17
24 Martyna BOKSZA LC1 POL POL 49,00 +7,29
25 Aleksandra KOŚKA LC2 POL POL 49,15 SB +7,44
26 Kornelia WULS LC2 POL POL 49,30 +7,59
27 Marzena STYK LC1 POL POL 49,45 PR SB +7,74
28 Matylda MAŃKOWSKA LC2 POL POL 50,13 +8,42
29 Gabriela PUCZEN LC1 POL POL 50,18 +8,47
30 Nicolla KAMIŃSKA LC2 POL POL 50,33 PR SB +8,62
31 Maja GRZEŚKOWIAK LC1 POL POL 50,38 +8,67
32 Weronika GODLEWSKA LC1 POL POL 50,48 +8,77
33 Alicja TOMCZAK LC2 POL POL 50,73 +9,02
34 Karolina GODLEWSKA LC1 POL POL 50,80 +9,09
35 Monika NIEWOLA LC1 POL POL 50,96 +9,25
36 Aleksandra BORZUTA LC1 POL POL 51,08 +9,37
37 Kornelia KAŁKA LC1 POL POL 51,09 PR SB +9,38
38 Zofia KACZMARCZYK LC1 POL POL 51,21 +9,50
39 Karolina JURGOWSKA LC2 POL POL 51,35 PR SB +9,64
40 Kalina GRAD LC1 POL POL 51,62 +9,91
41 Patrycja TOMCZYK LC1 POL POL 52,30 +10,59
42 Weronika WALASIK LC1 POL POL 52,84 +11,13
43 Patrycja BALCZERCZYK LC1 POL POL 52,87 +11,16
44 Helena BARSZCZEWSKA LC2 POL POL 54,98 SB +13,27
45 Izabela SUCHOWIAN LC2 POL POL 58,24 PR SB +16,53
46 Martyna ŁATAK LC1 POL POL 59,57 +17,86
47 Maja CHROBAK LC1 POL POL 1.00,92 +19,21
48 Gabriela KLUŚ LC1 POL POL 1.02,79 +21,08
49 Zuzanna BARTCZAK LC1 POL POL 1.05,34 +23,63
50 Barbara BORYCKA LC1 POL POL 1.08,16 PR SB +26,45
51 Oliwia LASKA LC1 POL POL 1.14,49 +32,78

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women 7 February 2021

Rank Name Country Time Behind
1 Zofia BRAUN LC1 POL POL 2.16,06
2 Aleksandra KRÓLIKOWSKA LC2 POL POL 2.16,27 PR SB +0,21
3 Wiktoria DĄBROWSKA LC1 POL POL 2.20,42 +4,36
4 Iga SMEJDA LC2 POL POL 2.20,61 +4,55
5 Julia GRZYWIŃSKA LC1 POL POL 2.23,63 PR SB +7,57
6 Dominika HALBRYT LC1 POL POL 2.25,12 +9,06
7 Emilia ZAWISZA LC1 POL POL 2.28,09 PR SB +12,03
8 Magdalena KULA LC1 POL POL 2.28,82 PR SB +12,76
9 Martyna PALUCH LC2 POL POL 2.28,90 +12,84
10 Malwina GRUDYSZ LC2 POL POL 2.30,04 PR SB +13,98
11 Liliana WÓJCIK LC2 POL POL 2.30,95 PR SB +14,89
12 Agata GLAPIŃSKA LC1 POL POL 2.31,40 +15,34
13 Maja WIEJOWSKA LC2 POL POL 2.32,63 PR SB +16,57
14 Maja LIS LC2 POL POL 2.32,88 PR SB +16,82
15 Nadia KLUF LC1 POL POL 2.33,22 PR SB +17,16
16 Maja GRZANECKA LC2 POL POL 2.33,96 PR SB +17,90
17 Julia MANDZELOWSKA LC2 POL POL 2.34,38 SB +18,32
18 Patrycja LORENZ LC1 POL POL 2.40,50 +24,44

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names