PGE Puchar Polski - Finał

Warsaw (POL) 2 - 3 March 2024

500m Women 2 March 2024

Rank Name Country Time
1 Emilia ZAWISZA LB2 POL POL 43,10
2 Amelia STEĆ LA2 POL POL 43,41
3 Victoria SZEWCZYK LB1 POL POL 43,72
4 Lena HUCIK LB1 POL POL 43,76
5 Sandra SYGUŁA LC1 POL POL 45,15
6 Helena DOMITRZ LC2 POL POL 45,40
7 Julia JAROSZEWICZ LC2 POL POL 45,56
8 Nikola DOMAGAŁA LC1 POL POL 45,68
9 Urszula DYMKOWSKA LB1 POL POL 46,62
10 Zuzanna JANISZ LC2 POL POL 46,75
11 Zofia SZOMBARA LC2 POL POL 46,94
12 Jagoda KOPCZAK LB1 POL POL 47,15
13 Oliwia DYDEK LYA POL POL 47,23
14 Antonina KOSIACKA LC2 POL POL 47,28
15 Matylda GRZANECKA LC2 POL POL 47,64
16 Liubou RUDENKA LB2 POL POL 47,68
17 Magdalena KULA LB2 POL POL 47,85
18 Wiktoria DZIENISIEWICZ LC1 POL POL 48,15
19 Brygida WRÓBEL LC2 POL POL 48,44
20 Małgorzata ŻYTKO LB1 POL POL 48,59
21 Malwina FALSKA LB1 POL POL 49,01
22 Maja SZCZYKUTOWICZ LC1 POL POL 49,13
23 Julia KARCZEWSKA LB1 POL POL 49,64
24 Alicja MIKOŁAJEWSKA LC2 POL POL 50,41 SB
25 Julia JÓŹWIK LC1 POL POL 50,49
26 Olga GRZELKA LC2 POL POL 51,71
27 Gabriela PUCZEN LB2 POL POL 52,20
28 Barbara BORYCKA LB2 POL POL 58,16
29 Yeva SACHKO LC2 POL POL 1.00,06 SB
30 Hanna KWAŚNIAK L? POL POL 1.02,02 PR SB
31 Zuzanna JARZĄBEK L? POL POL 1.04,10 PR SB
32 Maria GUT-MISIAGA L? POL POL 1.05,61 PR SB
DNS Liwia KUBIN LA2 POL POL DNS
DNF Julia LEBDA LC1 POL POL DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women 2 March 2024

Rank Name Country Time
1 Liwia KUBIN LA2 POL POL 2.19,88
2 Emilia ZAWISZA LB2 POL POL 2.20,75
3 Sandra SYGUŁA LC1 POL POL 2.26,00
4 Julia JAROSZEWICZ LC2 POL POL 2.28,19
5 Zofia SZOMBARA LC2 POL POL 2.29,13
6 Helena DOMITRZ LC2 POL POL 2.32,20
7 Urszula DYMKOWSKA LB1 POL POL 2.33,56
8 Jagoda KOPCZAK LB1 POL POL 2.34,14
9 Liubou RUDENKA LB2 POL POL 2.34,19
10 Matylda GRZANECKA LC2 POL POL 2.37,71
11 Małgorzata ŻYTKO LB1 POL POL 2.38,54
12 Zuzanna JANISZ LC2 POL POL 2.40,47
13 Brygida WRÓBEL LC2 POL POL 2.40,76
14 Julia KARCZEWSKA LB1 POL POL 2.42,34
15 Maja SZCZYKUTOWICZ LC1 POL POL 2.43,06
16 Julia JÓŹWIK LC1 POL POL 2.44,04
17 Gabriela PUCZEN LB2 POL POL 2.49,41
18 Julia LEBDA LC1 POL POL 2.52,49
19 Alicja MIKOŁAJEWSKA LC2 POL POL 2.56,03
20 Olga GRZELKA LC2 POL POL 3.00,43
21 Yeva SACHKO LC2 POL POL 3.05,35 PR SB
DNS Malwina FALSKA LB1 POL POL DNS

PR - Personal Record, SB - Season Best

Mass Start (6 laps) Junior C Women 2 March 2024

Rank Name Country Time
1 Sandra SYGUŁA LC1 POL POL 5.26,47
2 Zofia SZOMBARA LC2 POL POL 5.26,57
3 Wiktoria DZIENISIEWICZ LC1 POL POL 5.26,79
4 Julia JAROSZEWICZ LC2 POL POL 5.26,94

Mass Start (16 laps) Women 2 March 2024

Rank Name Country Time
1 Liwia KUBIN LA2 POL POL 11.43,22
2 Emilia ZAWISZA LB2 POL POL 11.50,59
3 Lena HUCIK LB1 POL POL 11.54,77
4 Urszula DYMKOWSKA LB1 POL POL 12.20,04

500m Women 3 March 2024

Rank Name Country Time
1 Victoria SZEWCZYK LB1 POL POL 44,04
2 Zofia SZOMBARA LC2 POL POL 46,71
3 Zuzanna JANISZ LC2 POL POL 47,22
4 Jagoda KOPCZAK LB1 POL POL 47,64
5 Urszula DYMKOWSKA LB1 POL POL 47,90
6 Liubou RUDENKA LB2 POL POL 48,65
7 Małgorzata ŻYTKO LB1 POL POL 48,81
8 Maja SZCZYKUTOWICZ LC1 POL POL 49,11
9 Julia LEBDA LC1 POL POL 49,91
10 Julia KARCZEWSKA LB1 POL POL 50,18
11 Alicja MIKOŁAJEWSKA LC2 POL POL 50,26 SB
12 Malwina FALSKA LB1 POL POL 51,33
13 Olga GRZELKA LC2 POL POL 52,15
14 Yeva SACHKO LC2 POL POL 57,45 SB
15 Barbara BORYCKA LB2 POL POL 1.00,38
16 Zuzanna JARZĄBEK L? POL POL 1.16,93
DNS Maria GUT-MISIAGA L? POL POL DNS
DNS Magdalena KULA LB2 POL POL DNS

SB - Season Best

1000m Women 3 March 2024

Rank Name Country Time
1 Liwia KUBIN LA2 POL POL 1.31,46
2 Sandra SYGUŁA LC1 POL POL 1.37,12
3 Zuzanna JANISZ LC2 POL POL 1.37,26
4 Zofia SZOMBARA LC2 POL POL 1.38,15
5 Helena DOMITRZ LC2 POL POL 1.38,72
6 Urszula DYMKOWSKA LB1 POL POL 1.39,45
7 Liubou RUDENKA LB2 POL POL 1.39,89
8 Jagoda KOPCZAK LB1 POL POL 1.41,50
9 Małgorzata ŻYTKO LB1 POL POL 1.42,67
10 Maja SZCZYKUTOWICZ LC1 POL POL 1.45,40
11 Julia KARCZEWSKA LB1 POL POL 1.46,34
12 Brygida WRÓBEL LC2 POL POL 1.47,32
13 Julia JÓŹWIK LC1 POL POL 1.49,14
14 Julia LEBDA LC1 POL POL 1.50,02
15 Malwina FALSKA LB1 POL POL 1.50,35
16 Alicja MIKOŁAJEWSKA LC2 POL POL 1.51,10
17 Olga GRZELKA LC2 POL POL 1.53,41
18 Yeva SACHKO LC2 POL POL 2.01,20 SB
19 Barbara BORYCKA LB2 POL POL 2.03,47 SB
DNS Antonina KOSIACKA LC2 POL POL DNS

SB - Season Best

3000m Women 3 March 2024

Rank Name Country Time
1 Emilia ZAWISZA LB2 POL POL 5.30,39
2 Victoria SZEWCZYK LB1 POL POL 5.40,71
3 Sandra SYGUŁA LC1 POL POL 5.41,39
4 Helena DOMITRZ LC2 POL POL 5.57,88
5 Zofia SZOMBARA LC2 POL POL 6.05,26
6 Urszula DYMKOWSKA LB1 POL POL 6.16,00
7 Gabriela PUCZEN LB2 POL POL 6.17,75
8 Julia JÓŹWIK LC1 POL POL 6.23,07
9 Brygida WRÓBEL LC2 POL POL 6.24,49
10 Maja SZCZYKUTOWICZ LC1 POL POL 6.27,42 PR SB
11 Alicja MIKOŁAJEWSKA LC2 POL POL 6.52,02 PR SB
12 Olga GRZELKA LC2 POL POL 7.11,76 PR SB
13 Yeva SACHKO LC2 POL POL 7.28,51 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names