Holland Cup 4b

Den Haag (NED) 3 February 2013 Source: SARA

Women

Name 500m 1000m
Mayon KUIPERS LSA NED NED 40,08 (1) 1.21,79 (5)
Floor van den BRANDT LN3 NED NED 40,60 (2) 1.21,83 (6)
Letitia de JONG LN1 NED NED 40,72 (3) 1.21,78 (4)
Natasja BRUINTJES LSA NED NED 40,83 (4) 1.21,29 (1)
Leslie KOEN LN4 NED NED 40,84 (5) 1.22,73 (8)
Esmeralda NIEUWENDORP LSA NED NED 41,05 (6) 1.24,34 (15)
Marit DEKKER LN4 NED NED 41,13 (7) 1.21,93 (7)
Roxanne van HEMERT LN3 NED NED 41,36 (8) 1.21,58 (3)
Cerise TERSTEEG LN1 NED NED 41,54 (9) 1.23,79 (12)
Moniek KLIJNSTRA LN1 NED NED 41,60 (10) 1.24,93 (17)
Anna Julia JANSSEN LN1 NED NED 41,66 (11) 1.22,98 (9)
Leeyen HARTEVELD LA1 NED NED 41,73 (12) 1.21,44 (2)
Maud van der MEER LA1 NED NED 41,85 (13) 1.23,63 (11)
Julia BERENTSCHOT LA2 NED NED 41,91 (14)
Emma van RIJN LN1 NED NED 42,21 (15)
Manouk van TOL LN3 NED NED 42,21 (15) 1.24,17 (13)
Monica RAVENSTIJN LN1 NED NED 42,26 (17)
Paulien WESTERHOF LN3 NED NED 42,55 (18) 1.25,53 (18)
Charlotte BAKKER LN4 NED NED 1.23,15 (10)
Natasja ROEST LA2 NED NED 1.24,33 (14)
Marjanne TIMMER LN2 NED NED 1.24,52 (16)
Lotte van WEERT LA1 NED NED 1.26,25 (19)

Native Language Names