Tomakomai Junior High and Senior High School Competition

Tomakomai (JPN) 14 December 2013 Source: www.sskating.com

Women - Junior High School

Name 500m 500m 1000m 1500m 1500m
Rena AKITA 秋田 玲菜 L? JPN JPN 45,56 (1) 45,18 (2) 2.38,00 (11) PR
Yuuki SHIMIZU 清水 悠希 L? JPN JPN 46,10 (2) 45,04 (1) PR 1.35,07 (1)
Yukino YAMAZAKI L? JPN JPN 46,58 (3) PR 46,47 (4) PR 1.35,96 (3)
Ami YAMAGUCHI 山口 亜実 L? JPN JPN 46,94 (4) 45,63 (3) PR 1.36,74 (4)
Minami OOIWA 大岩 未奈美 L? JPN JPN 47,09 (5) 46,91 (5) 1.40,99 (7)
Rio YOSHIDA L? JPN JPN 49,50 (6) PR 48,76 (6) PR DQ
Nijine OMOTO L? JPN JPN 53,20 (7) 51,97 (7) 1.48,62 (8) SB
Chiho HIRABUKI L? JPN JPN 1.21,72 (8) PR 1.21,14 (8) PR 3.01,39 (9) PR
Kazusa TABATA L? JPN JPN 1.35,71 (2) 2.27,74 (4) PR
Risa UEMIZU L? JPN JPN 1.36,89 (5) 2.28,72 (5) PR
Akari SAITO L? JPN JPN 1.38,75 (6) PR 2.33,49 (8)
Yuna YOSHIMURA 吉村 優那 LC1 JPN JPN 2.17,73 (1) SB 4.50,64 (1)
Tsukushi TAKIGAMI 瀧上 つくし L? JPN JPN 2.19,57 (2) 4.53,39 (2)
Aoi KODAMA L? JPN JPN 2.22,01 (3) 5.08,10 (3)
Chisa MASUKO L? JPN JPN 2.30,26 (6) 5.32,29 (6)
Lemi WILLIAMSON ウイリアムソン レミ LC1 JPN JPN 2.31,01 (7) 5.24,34 (4)
Honoka HIGASHI L? JPN JPN 2.36,64 (9) 5.27,60 (5)
Saya FUKUDA L? JPN JPN 2.36,65 (10) 5.41,86 (7)

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names