97th National Winter Sports Festival

Seoul (KOR) 2 - 4 February 2016 Source: result.sports.or.kr/sk

Men - Junior High School

Name 500m 5000m 1000m 3000m 1500m
2 February 2016 2 February 2016 3 February 2016 3 February 2016 4 February 2016
LEE Byung-Hoon 이병훈 MYA KOR KOR 38,66 (1) PR 1.20,86 (3)
OH Sang-Hun 오상훈 MC2 KOR KOR 38,68 (2) 1.19,34 (1)
CHO Sang-Hyeok (2001.01) 조상혁 MC2 KOR KOR 39,84 (3) PR 1.20,10 (2) PR
HAM Seung-Moon MC2 KOR KOR 40,00 (4) PR 1.23,20 (6) PR
KO Beom-Seok 고범석 MB1 KOR KOR 41,09 (5) 1.23,68 (9)
LEE Jin-Hwan 이진환 MC2 KOR KOR 41,32 (6) 1.22,91 (5) PR
PARK Seong-Chan MC1 KOR KOR 41,57 (7) PR 1.26,65 (13)
OH Yun-Seong 오윤성 MC1 KOR KOR 41,58 (8) 1.23,73 (10)
LEE Yun-Geon (2001) 이윤건 MC2 KOR KOR 41,74 (9) PR 1.27,27 (14) PR
YANG Suk-Hoon 양석훈 MYA KOR KOR 42,03 (10) 1.25,21 (11) PR
KWEON Soon-Baek MC1 KOR KOR 42,21 (11) PR 2.17,82 (10) PR
KANG Seong-Min MC1 KOR KOR 43,03 (12) PR 1.28,51 (16) PR
HYEON Jae-Hwan MC2 KOR KOR 44,21 (13) 1.26,45 (12)
WOO Byeong-Heon MC1 KOR KOR 44,25 (14) SB 1.34,88 (17) SB
JEONG Da-Un MYA KOR KOR 45,03 (15) 1.27,87 (15) PR
KWEON Seong-Hyeok MC2 KOR KOR 47,30 (16) PR 2.37,77 (11) SB
CHOI Ki-Hoon MC1 KOR KOR 47,76 (17) PR 1.49,07 (18) PR
LEE Hyeon-Min MC1 KOR KOR 53,53 (18) PR 1.51,43 (19) PR
CHUNG Jae-Won 정재원 MC2 KOR KOR 6.54,55 (1) PR 4.00,08 (1) PR
PARK Jun-Hyeong 박준형 MC2 KOR KOR 6.59,44 (2) PR 4.05,73 (2) PR
JEONG Ho-Jin 정호진 MC2 KOR KOR 7.00,19 (3) 1.58,63 (1)
NOO Young-Been 노영빈 MC2 KOR KOR 7.31,39 (4) PR 4.21,12 (5) PR
JEONG Woo-Seok 정우석 MC1 KOR KOR 7.51,28 (5) 4.23,88 (6) PR
NO Ye-Joon MB1 KOR KOR 7.57,23 (6) PR 2.10,20 (7)
CHOI In-Ho 최인호 MC2 KOR KOR 8.42,11 (7) PR 4.55,47 (9) SB
PARK Jun-Ho (2000) 박준호 MC2 KOR KOR 1.20,94 (4) 2.07,54 (4)
KIM In-Kyeom MB1 KOR KOR 1.23,32(1) (7) 2.09,05 (6)
LIM Dae-Seong MB1 KOR KOR 1.23,32(7) (8) 2.08,72 (5)
JANG Bong-Joon MC2 KOR KOR WDR
YOO Gyeong-Ho 유경호 MC1 KOR KOR 4.14,68 (3) 2.04,55 (3)
SHIN Jae-Wan 신재완 MC2 KOR KOR 4.16,14 (4) 2.00,98 (2)
PARK Gun-Soo 박건수 MC1 KOR KOR 4.37,75 (7) 2.10,34 (8) PR
YANG Jae-Gyun 양재균 MC1 KOR KOR 4.54,82 (8) 2.16,52 (9)

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names