48th Tomakomai Championships

Tomakomai (JPN) 27 - 28 February 2016 Source: www.sskating.com

Women

Name 500m 1500m 1000m 3000m
27 February 2016 27 February 2016 28 February 2016 28 February 2016
Yuuki SHIMIZU 清水 悠希 L? JPN JPN 44,32 (1) 2.22,14 (2) 1.27,81 (1)
Ayaka SHIMIZU 清水 彩花 L? JPN JPN 44,96 (2) 2.32,30 (8) 1.31,63 (3) PR
Kazusa TABATA L? JPN JPN 45,17 (3) 2.22,06 (1) 1.28,07 (2) PR
Honoka HIGASHI L? JPN JPN 46,06 (4) 2.30,19 (4) 1.36,01 (7)
Kotone FUKUDA 福田 琴音 LC1 JPN JPN 46,08 (5) 2.30,41 (5) PR 1.35,71 (6)
Chiharu SAMEKAWA 鮫川 千晴 L? JPN JPN 46,15 (6) 2.36,57 (10) 1.37,05 (9)
Risa UEMIZU L? JPN JPN 46,97 (7) 2.31,66 (6) 1.38,72 (11)
Nao YOSHIDA 吉田 菜緒 L? JPN JPN 47,20 (8) 1.40,78 (12)
Saya FUKUDA L? JPN JPN 47,32 (9) 2.27,59 (3) 1.32,43 (4) 5.16,27 (1)
Momoe TOMIOKA 富岡 百恵 L? JPN JPN 47,64 (10) 2.37,14 (11) 1.37,31 (10)
Shione TSUBAKI L? JPN JPN 48,22 (11) 2.32,08 (7) 1.36,56 (8) PR
Kotone OTANI 尾谷 琴音 L? JPN JPN 48,23 (12) 2.35,41 (9) 1.35,60 (5) PR
Hinako KOMA 駒 ひなこ L? JPN JPN 48,79 (13) PR 2.42,77 (12) PR 1.41,77 (13)
Shuna AKAMA 赤間 朱樹 L? JPN JPN 49,74 (14) 1.43,63 (14) PR
Kono TOCHIMARU 栃丸 心乃 L? JPN JPN 51,46 (15) PR 1.48,79 (17)
Rio OKUNO L? JPN JPN 51,48 (16) PR 1.48,77 (16) PR
Miki SOUDA L? JPN JPN 52,35 (17) PR 3.08,81 (13) 1.57,56 (19)
Manami TANIGAWA L? JPN JPN 53,57 (18) PR 1.51,40 (18) PR
Moe NAKAYAMA 中山 萌 LYD JPN JPN 53,61 (19) 1.47,50 (15)
Sawa NITTA L? JPN JPN 55,92 (20) PR 1.58,30 (20) PR
Saki KATO L? JPN JPN 57,95 (21) PR 1.59,53 (22) PR
Chiho HIRABUKI L? JPN JPN 59,01 (22) PR 3.18,65 (14) PR 1.59,36 (21) PR
Rina KANO 加納 莉那 L? JPN JPN 1.05,11 (23) PR 2.10,60 (23) PR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names