Baanselectie Wedstrijd

Hoorn (NED) 6 November 2016 Source: inschrijven.schaatsen.nl

Women

Name 500m 1000m 1500m 3000m 100m 300m
Anouk KAREL LN1 NED NED 42,18 (1) 11,39 (1) 27,07 (1)
Edel Jasmijn BORDING LN1 NED NED 42,78 (2) DNS
Linda KOOMEN LN3 NED NED 42,81 (3)
Maaike KOOMEN LN3 NED NED 43,15 (4)
Renata VELTHUIJSEN LN4 NED NED 43,45 (5) 4.56,58 (1) SB
Tessa SNOEK LB2 NED NED 43,63 (6) 2.16,42 (1) SB
Marieke MULDER LB2 NED NED 43,94 (7) 12,07 (4) SB 27,83 (2) SB
Loraine van ZELST LC2 NED NED 45,21 (8) PR 12,33 (8) SB 29,13 (7) SB
Nikita PRAAG LC1 NED NED 45,22 (9) PR 2.19,33 (2)
Lisa van OOST LB1 NED NED 45,61 (10) PR 4.56,84 (2) PR
Anne SMIT LC2 NED NED 45,65 (11) 12,17 (6) 29,55 (11)
Sascha SCHENK LC1 NED NED 46,36 (12) 12,46 (11) SB 29,28 (8) SB
Dewi NICOLAI LC2 NED NED 46,74 (13) 2.24,30 (4) PR
Ria SCHILDER LC2 NED NED 46,85 (14) SB 2.27,34 (5) SB
Imme KAMPEN L35 NED NED 47,87 (15) SB 1.35,44 (1) SB
Anouk RUITER LC1 NED NED 47,95 (16) PR 2.23,02 (3) PR
Fabienne de BOER LC1 NED NED 48,51 (17) 2.40,16 (8)
Laurie RAND LC2 NED NED 49,09 (18) SB 2.39,32 (7) PR
Femke de BOER (2002) LC1 NED NED 50,10 (19) 2.39,13 (6)
Daan LOUWERSE LC1 NED NED 51,34 (20) SB 2.43,46 (9) PR
Iris TIBEN LC1 NED NED 1.01,57 (21) 12,25 (7) SB 29,44 (10) SB
Merel CONIJN LC2 NED NED DNS 11,80 (2) SB 28,42 (4) SB
Esmée KAANDORP LC2 NED NED 11,82 (3) SB 27,92 (3) SB
Evelien VIJN LC1 NED NED 12,11 (5) SB 28,67 (5) SB
Ramona WESTERHUIS LC1 NED NED 12,33 (8) SB 28,88 (6) SB
Bente KERKHOFF LC2 NED NED 12,36 (10) SB 29,43 (9) SB
Fleur SCHOUTEN LC2 NED NED 13,16 (12) SB 30,52 (12) SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names