Japan Cup 1

Obihiro (JPN) 11 - 13 November 2016 Source: www.sskating.com

Women

Name 1500m 5000m 500m 3000m 1000m
11 November 2016 11 November 2016 12 November 2016 12 November 2016 13 November 2016
Yuka ABE 阿部 友香 LSA JPN JPN 2.02,92 (1) 40,68 (10) SB 1.20,34 (3)
Nana TAKAHASHI 髙橋 菜那 LSA JPN JPN 2.03,65 (2) 4.16,88(6) (2) 1.21,07 (7) SB
Arisa TSUJIMOTO 辻本 有沙 LN4 JPN JPN 2.05,28 (3) 1.20,96 (6)
Yuna ONODERA 小野寺 優奈 LA2 JPN JPN 2.06,33 (4) 4.28,27 (13) SB
Yuna YOSHIMURA 吉村 優那 LB2 JPN JPN 2.07,37 (5) 4.21,63 (6)
Kanako IIJIMA 飯島 可奈子 LA2 JPN JPN 2.07,76 (6) 4.23,33 (8) PR
Yuna KITSUI LN3 JPN JPN 2.07,84 (7) 1.23,05 (19)
Ayaka MIZUSAWA L? JPN JPN 2.08,09 (8) 4.27,39 (11)
Mai YAMADA 山田 真以 LN4 JPN JPN 2.08,15 (9) 4.36,83 (28)
Ai FURUSHO LN3 JPN JPN 2.08,38 (10) 4.23,05 (7)
Minami MIYAJIMA 宮嶋 未奈美 LN1 JPN JPN 2.08,45 (11) 1.23,02 (18)
Moe KITAHARA 北原 もえ LA2 JPN JPN 2.08,50 (12) 4.28,25 (12)
Lemi WILLIAMSON ウイリアムソン レミ LB2 JPN JPN 2.08,53 (13) 4.24,93 (9) PR
Kako SAKAI LA1 JPN JPN 2.08,79 (14) 1.24,09 (28)
Kazuho HARA LN2 JPN JPN 2.08,82 (15) SB 1.24,25 (29) SB
Mizuho TAKAYAMA LN1 JPN JPN 2.09,15 (16) 4.29,49 (14)
Anna SUZUKI 鈴木 杏菜 LA1 JPN JPN 2.09,26 (17) SB 4.25,04 (10)
Marie SAWAJIRI 澤尻 磨里英 LA2 JPN JPN 2.09,43 (18) 4.33,80 (23)
Yui FUJIMORI 藤森 優衣 LB2 JPN JPN 2.09,58 (19) 4.32,26 (18) SB
Aoi KODAMA L? JPN JPN 2.09,70 (20) 1.24,78 (33)
Natsumi TAKAYAMA LN3 JPN JPN 2.09,93 (21) 1.25,61 (38)
Maho KARAI 賀来 真穂 LB2 JPN JPN 2.10,35 (22) 4.32,84 (20) SB
Kaede IWASHITA 岩下 楓 L? JPN JPN 2.11,49 (23) SB 4.41,03 (29) SB
Karuna KOYAMA 小山 香月 LB2 JPN JPN 2.11,53 (24) 4.35,66 (27) SB
Minori TSUCHIYA 土屋 実 L? JPN JPN 2.11,82 (25) 4.31,18 (16) SB
Miki FUJIMORI LN1 JPN JPN 2.11,84 (26) 1.23,90 (25)
Haruka SASAKI 佐々木 陽夏 L? JPN JPN 2.11,96 (27) SB 7.55,91 (10) PR
Sayaka YAMAZAWA L? JPN JPN 2.12,52 (28) 1.24,48 (30)
Honoka KUMAGAI 熊谷 帆乃香 L? JPN JPN 2.12,56 (29) SB 4.31,22 (17) SB
Rio HARADA LN1 JPN JPN 2.12,57 (30) 4.33,70 (22)
Akiho HYUUGA 日向 晟萌 L? JPN JPN 2.12,85 (31)
Megumi SAITO L? JPN JPN 2.13,00 (32) 1.23,96 (27)
Kyouka HOSODA 細田 京香 L? JPN JPN 2.13,66 (33) SB 4.41,77 (30) SB
Kana TASAI L? JPN JPN 2.14,75 (34) SB
Mayu KIMURA L? JPN JPN 2.14,87 (35) WDR
Shoko FUJIMURA L30 JPN JPN 7.20,35 (1) SB 4.16,88(7) (3)
Mai ABE LSA JPN JPN 7.23,53 (2) 4.21,59 (5)
Nene SAKAI 酒井 寧子 LN2 JPN JPN 7.24,01 (3) SB 4.19,22 (4)
Mai KIYAMA LSA JPN JPN 7.32,40 (4) 4.15,64 (1)
Moeka OBARA L? JPN JPN 7.50,56 (5) 4.32,73 (19) PR
Kyoko NITTA 新田 恭子 LA1 JPN JPN 7.50,77 (6) 4.34,58 (26)
Yui MINODA LN1 JPN JPN 7.50,88 (7) SB 4.30,59 (15) SB
Rin KOSAKA 小坂 凛 LC2 JPN JPN 7.53,38 (8) SB 4.34,57 (25)
Yuuka TOMITA 富田 裕香 L? JPN JPN 7.53,62 (9) 4.33,98 (24) PR
Shouko TANAKA LN1 JPN JPN 7.59,72 (11) 4.41,78 (31)
Misaki TAKEMURA LN4 JPN JPN 8.08,04 (12) SB 4.43,43 (32)
Chinami IKEDA LSA JPN JPN 8.09,72 (13) SB 4.32,93 (21) SB
Konami SOGA 曽我 こなみ LN3 JPN JPN 39,65 (1) SB 1.21,80 (10) SB
Yuki MATSUDA L30 JPN JPN 39,80 (2) SB 1.19,79 (2)
Rio YAMADA 山田 梨央 LA2 JPN JPN 39,84 (3) SB 1.19,45 (1)
Miku ASANO LN1 JPN JPN 39,90 (4) 1.20,48 (4) SB
Anna TSUJINAKA LSA JPN JPN 40,14 (5) SB 1.20,93 (5)
Kurumi INAGAWA 稲川 くるみ LA1 JPN JPN 40,25 (6) 1.23,72 (23)
Yukari ARAI LSA JPN JPN 40,51 (7) 1.21,82 (11)
Yukari MATSUZAWA 松澤 優花里 LN3 JPN JPN 40,62 (8) 1.21,22 (8)
Anna NAKAMURA LN3 JPN JPN 40,63 (9) 1.22,14 (12)
Nagisa OTA LN3 JPN JPN 40,71 (11) 1.22,41 (13)
Kako YAMANE 山根 佳子 LN2 JPN JPN 40,76 (12) 1.22,64 (15)
Mayu SATO (20090006) LN2 JPN JPN 40,78 (13) SB 1.22,79 (16) SB
Towako NAGASAKI 長﨑 叶和子 LB1 JPN JPN 40,80 (14) 1.22,44 (14)
Kie NAGATA LSA JPN JPN 40,92(5) (15) SB
Rino MATSUKUMA 松隈 梨乃 LA1 JPN JPN 40,92(8) (16) PR 1.23,73 (24)
Kokoro ANDA L? JPN JPN 40,94 (17) 1.23,52(9) (22) SB
Suzune USAMI 宇佐見 鈴音 LA2 JPN JPN 40,95 (18) 1.23,52(2) (21) SB
Moemi SAKURAI LN3 JPN JPN 41,06 (19) 1.24,51 (31)
Rino KATO 加藤 梨乃 LA2 JPN JPN 41,21 (20) 1.23,94 (26)
Seia KAWAMURA 川村 聖亜 LA2 JPN JPN 41,26(0) (21) SB 1.21,37 (9) SB
Moe KUMAGAI 熊谷 萌 LB1 JPN JPN 41,26(3) (22) 1.25,80 (40) SB
Nanako TANAKA L? JPN JPN 41,32 (23) SB DQ
Akari MOCHIDA 持田 あかり LA2 JPN JPN 41,41 (24) 1.25,14 (35)
Kotone KITO 鬼頭 琴音 L? JPN JPN 41,47 (25) 1.25,00 (34)
Kaho KAMIJO LA1 JPN JPN 41,52 (26) SB 1.24,72 (32)
Mei MATSUMOTO (1998) 松本 芽依 LA2 JPN JPN 41,59 (27) 1.23,52(1) (20) SB
Mio MUSHIKARI LN2 JPN JPN 41,72 (28) 1.22,96 (17)
Hiyori ENYO L? JPN JPN 41,73 (29) 1.26,87 (41)
Tomomi KUWAHARA 桑原 僚己 L? JPN JPN 42,01 (30) 1.26,94 (42)
Ai TSUCHIDA 土田 愛 LSA JPN JPN 42,06 (31) 1.25,46 (36) SB
Maho HARA LN1 JPN JPN 42,24 (32) 1.25,48 (37)
Yuno MOROZUMI 両角 有乃 LC2 JPN JPN 42,73 (33) 1.25,64 (39) SB
Miki FUJIWARA (99-20120046) 藤原 美来 L? JPN JPN 43,26 (34) PR
Kumiko HORI 堀 久美子 L? JPN JPN DQ 1.29,09 (43) SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names