Openingswedstrijd

Deventer (NED) 12 October 2019 Source: inschrijven.schaatsen.nl

Men - Pupillen

Name 100m 300m 300m
Ruben de RIJK MYA NED NED 13,08 (1) SB 31,61 (1) SB 31,56 (1) SB
Joris MULDER MYB NED NED 13,41 (2) SB 34,06 (2) 34,04 (2)
Beau KAPPERS MYA NED NED 13,81 (3) SB 34,76 (3) SB 34,73 (3) SB
Mees KLUNDER MYC NED NED 14,06 (4) SB 36,36 (5) SB 37,24 (5)
Stefan EVERTS MYD NED NED 14,12 (5) SB 36,18 (4) SB 36,79 (4)
Huub SMEETS MYA NED NED 14,72 (6) SB 38,77 (6) SB 38,15 (6) SB
Tristan SWENNE MYA NED NED 15,13 (7) SB 40,70 (7) SB 40,32 (7) SB
Niels EVERTS MYF NED NED 15,47 (8) SB 44,97 (9) SB 44,72 (8) SB
Rens EDELIJN MYB NED NED 15,66 (9) SB 44,74 (8) SB 46,26 (10)
Caspian ALEXANDER MYE NED NED 16,25 (10) SB 46,27 (10) SB 45,94 (9) SB
Just KLUNDER MYE NED NED 17,52 (11) SB 49,30 (12) SB 47,93 (12) SB
Joost SMEETS (2008) MYC NED NED 17,86 (12) SB 48,44 (11) SB 47,76 (11) SB

SB - Season Best

Native Language Names