Langebaan - Pupillen

Hoorn (NED) 9 January 2022

Women

Name 500m 1000m 100m 300m 300m 700m
Lieke HUIZINK LC2 NED NED 44,87 (1) 1.02,21 (1)
Sari HARDER LC1 NED NED 46,30 (2) 1.04,82 (2)
Evy de WILDT LC2 NED NED 46,34 (3) 1.06,66 (4)
Indy VEERMAN LC1 NED NED 46,63 (4) 1.05,90 (3)
Cilia ROOS LC2 NED NED 48,36 (5) PR 1.37,98 (1)
Rosan KUIP LYA NED NED 48,47 (6) 1.39,84 (2)
Noa PETITJEAN LYA NED NED 48,64 (7) 1.42,75 (4)
Laura BESAMUSCA LC2 NED NED 49,56 (8) 1.42,46 (3)
Merthe BOOS LYA NED NED 51,34 (9) 1.46,76 (6)
Sanne VRIEND LYA NED NED 51,70 (10) 1.51,71 (8)
Selene DEKKER LYB NED NED 52,41 (11) 12,46 (1) SB 32,45 (1)
Femke van BEEK LYA NED NED 52,48 (12) 1.46,39 (5)
Fré STAVENUITER LYA NED NED 54,46 (13) 1.50,72 (7) PR
Fay PETITJEAN LYC NED NED 55,43 (14) 13,43 (2) 34,40 (2)
Bente ROET LYA NED NED 56,41 (15) 2.06,57 (9) PR
Maartje BERKHOUT LYD NED NED 57,07 (16) 13,65 (3) SB 34,86 (3)
Lisa KONST LYC NED NED 58,11 (17) 13,83 (4) 36,04 (4)
Marin KUIN LYD NED NED 59,04 (18) 14,22 (7) 37,05 (5)
Kiki VLIELAND LYC NED NED 1.01,49 (19) 14,05 (5) 37,11 (6)
Benthe SJOERDS LYC NED NED 1.02,18 (20) 14,35 (8) 37,75 (8)
Daphne GEERLIGS LYB NED NED 1.02,30 (21) PR 14,11 (6) 37,82 (9)
Nina DEKKER LYD NED NED 1.03,03 (22) PR 14,42 (9) 37,22 (7)
Elif MEIJER LYA NED NED 1.04,09 (23) 14,69 (10) 38,33 (11)
Lina van POMMEREN LYB NED NED 14,73 (11) SB 38,23 (10) SB 37,09 (1) SB
Sanne BRANDSEN LYC NED NED 15,25 (12) 40,63 (12) 48,73 (9)
Nienke NEEFJES LYD NED NED 15,33 (13) 41,64 (13) 51,96 (10)
Lexie RUITER LYF NED NED 15,63 (14) 41,74 (14) 43,41 (3)
Dany SCHUIJT LYD NED NED 15,67 (15) SB 42,54 (16) 41,09 (2)
Kim PRONK LYC NED NED 15,77 (16) SB 43,24 (17) SB 43,55 (5)
Beaudine KIELSTRA LYD NED NED 15,83 (17) 43,78 (18) 44,26 (7)
Amarins DRONRIJP LYC NED NED 15,94 (18) SB 44,47 (19) SB 43,67 (6) SB
Alma HES LYB NED NED 17,09 (19) SB 47,03 (20) SB 47,76 (8)
Feline NAHUIJSEN LYB NED NED 24,00 (20) 42,25 (15) 43,42 (4)

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names