Schaatscircuit.nl

Heerenveen (NED) 26 February 2022 Source: inschrijven.schaatsen.nl

Women

Name 500m 1000m 1500m 3000m 100m 300m
Tessa BOOGAARD LSA NED NED 41,28 (1) SB 11,25 (1) SB 26,77 (1) SB
Liotte SMITS LN2 NED NED 42,55 (2) 2.11,54 (2)
Marloes WESTERHOF L35 NED NED 42,75 (3) SB 1.26,76 (1) SB
Marcha LICH LA2 NED NED 43,19 (4) 1.27,31 (2)
Karlijn SCHELLEKENS LB1 NED NED 43,35 (5) 2.12,63 (3) PR
Nyncke DIJKSTRA LA2 NED NED 43,38 (6) SB 2.10,92 (1)
Jasmijn ter HAAR LYA NED NED 43,83 (7) PR 1.33,83 (5)
Noëmi de BOER LB1 NED NED 44,19 (8) 2.17,66 (6)
Quinty HERSI LC1 NED NED 44,27 (9) 2.19,86 (8)
Thirza KOERS LA2 NED NED 44,28 (10) 12,35 (4) SB 28,92 (2) SB
Fleur SMITS LC2 NED NED 44,58 (11) 1.30,60 (4)
Renske WINTERS L45 NED NED 44,64 (12) 1.28,34 (3) SB
Bo MENGERINK LB2 NED NED 44,78 (13) 2.23,05 (10)
Ilse BIERMA LC2 NED NED 44,86 (14) 2.17,40 (5)
Fleur ALKEMADE LYB NED NED 45,69 (15) PR 1.34,45 (6) PR
Veerle FRISO LYA NED NED 45,70 (16) 12,13 (2) 29,60 (4)
Rosan KUIP LYA NED NED 45,72 (17) PR 12,25 (3) SB 29,35 (3) SB
Isabella TALEN LC1 NED NED 46,13 (18) 2.21,80 (9)
Anja BOLLAART L55 NED NED 46,36 (19) 1.34,52 (7)
Jitte SCHUITEMAKER LB2 NED NED 46,73 (20) 2.18,98 (7)
Liv KOGELMAN LYB NED NED 46,82 (21) PR 1.36,84 (9) PR
Wendy van der HAM L45 NED NED 47,25 (22) 2.26,38 (12) PR
Noa PETITJEAN LYA NED NED 47,32 (23) 1.35,39 (8)
Britt POST LYA NED NED 47,91 (24) 12,86 (10) 30,63 (6) SB
Nienke MEESTERS LYB NED NED 48,19 (25) PR 12,85 (8) SB 30,54 (5) SB
Fietje van BOCHOVE L30 NED NED 48,21 (26) 2.24,53 (11) PR
Féline BUITENHUIS LYA NED NED 48,29 (27) PR 1.41,74 (12) PR
Fleur HARTVELD LYC NED NED 48,41 (28) PR 12,85 (8) 31,14 (11) SB
Charley BOEKEMA LYD NED NED 48,77 (29) PR 12,94 (11) 31,05 (9) SB
Merthe BOOS LYA NED NED 49,15 (30) PR 1.40,67 (11) PR
Benthe KAMERLING LYC NED NED 49,66 (31) PR 12,61 (6) 30,99 (8)
Renske van WINKOOP LYD NED NED 49,78 (32) PR 12,59 (5) SB 30,82 (7) SB
Jade REPKO LB2 NED NED 49,94 (33) PR 1.38,76 (10) PR
Noor LEUSINK LYC NED NED 49,97 (34) PR 12,67 (7) SB 31,12 (10)
Lisa den HERTOG LYA NED NED 50,17 (35) 1.44,01 (13)
Noortje KAPPERS LYC NED NED 50,34 (36) PR 12,94 (11) 31,39 (12) SB
Anna CRIELAERS-VAN DER STOK L45 NED NED 50,72 (37) 1.47,93 (14)
Femke GROOT LYB NED NED 51,07 (38) 1.49,49 (15) PR
Ayla KALDENBACH LYB NED NED 51,97 (39) 13,58 (15) SB 32,69 (13) SB
Elin LAMAIN LYC NED NED 52,69 (40) PR 13,70 (16) 33,17 (14) SB
Noa VEERMAN LYC NED NED 53,99 (41) 13,31 (14) SB 33,79 (15)
Veerle ZUNNEBELD LYC NED NED 55,54 (42) 13,94 (18) 35,20 (17)
Danique VERHOEVE LYA NED NED 56,75 (43) PR 13,71 (17) SB 35,11 (16) SB
Tirza STOJANOVSKI LYE NED NED 1.02,54 (44) PR 14,27 (19) 38,22 (18)
Cira KLERCQ LC1 NED NED DNF 13,02 (13) WDR
Evi de RUIJTER LC2 NED NED 2.13,37 (4)
Romée EBBINGE LN4 NED NED 4.28,50 (1) PR
Ilse ZIJSVELD LN1 NED NED 4.45,25 (2) PR
Lara DINGJAN LB2 NED NED 4.54,04 (3) PR
Esther BOUMAN L35 NED NED 4.54,49 (4)
Evelien van der KIST L35 NED NED 4.59,72 (5) PR
Chantal HERMS L45 NED NED 5.03,37 (6) PR
Marlies de JONG L55 NED NED 5.25,75 (7)
Thea KROONTJE L75 NED NED 5.38,66 (8) SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names