FryslanCup 2 - Junioren C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder

Heerenveen (NED) 7 November 2022 Source: inschrijven.schaatsen.nl

Women - Junioren C/B

Name 500m 500m 1000m 1500m
Lieke HIJLKEMA LB1 NED NED 42,63 (1) PR 1.26,10 (1) PR
Naomi KAMMERAAT LC2 NED NED 42,74 (2) PR 2.12,12 (1) PR
Willeke BOUWHUIS LC2 NED NED 43,46 (3) PR 1.27,80 (2) PR
Mayke VRIESINGA LB2 NED NED 43,57 (4) SB 2.15,67 (3)
Elbrich NICOLAY LB2 NED NED 44,36 (5) 2.13,66 (2) PR
Anouk AALDERS LC1 NED NED 44,48 (6) PR 2.20,00 (7) PR
Caitlin de GROOT LB2 NED NED 44,89 (7) SB 2.23,67 (11) PR
Mariska STEGENGA LC1 NED NED 45,08 (8) PR 1.29,69 (3) PR
Isa STEEGSTRA LB2 NED NED 45,46 (9) 2.23,57 (10) SB
Eva-Sofie ELFERINK LC1 NED NED 45,54 (10) 2.17,12 (5) PR
Nynke TINGA LB2 NED NED 45,78 (11) PR 2.19,11 (6) PR
Maaike BROUWER LC1 NED NED 46,03 (12) PR 2.23,94 (12) PR
Saar HULZEBOSCH LB1 NED NED 46,03 (12) 2.16,89 (4) PR
Marit van der MEER (2008.01) LC2 NED NED 46,08 (14) PR 2.21,95 (9) PR
Corien de JONG LB2 NED NED 46,83 (15) PR 2.27,79 (15) PR
Freya GOERRES LC2 NED NED 46,85 (16) SB 1.33,39 (4) PR
Gerbrich de HAAN LB2 NED NED 47,12 (17) 2.24,81 (13) SB
Rosa-Lynn COMPAGNER LC1 NED NED 47,24 (18) PR 2.27,95 (17) PR
Lieke VISSER LC2 NED NED 47,62 (19) PR 1.34,32 (5) PR
Sophie KROONDIJK LC2 NED NED 47,67 (20) SB 1.39,60 (11) SB
Jasmin van der TERP LB2 NED NED 47,78 (21) 2.20,25 (8) PR
Robine LUBBINGE LC1 NED NED 47,80 (22) PR 1.40,84 (13) PR
Nienke VALKENBURG LB1 NED NED 47,81 (23) SB 1.37,88 (10) SB
Janine POSTMA LB1 NED NED 47,82 (24) PR 1.37,16 (9) PR
Britt STEG LC2 NED NED 48,00 (25) 1.36,08 (7) PR
Sybrich WESTRA LB2 NED NED 48,32 (26) PR 1.34,67 (6) PR
Amber FELLER LC1 NED NED 48,41 (27) PR 2.33,39 (20) PR
Jade ZIJLSTRA LC1 NED NED 48,44 (28) PR 1.36,43 (8) PR
Silke van der WIER LB1 NED NED 48,55 (29) SB 2.30,60 (18) SB
Tessa SMIT LB1 NED NED 48,79 (30) SB 48,71 (1) SB
Femke BOSKMA LB1 NED NED 49,00 (31) PR 2.26,19 (14) PR
Frederique SLOT LB1 NED NED 50,13 (32) 1.39,74 (12) PR
Amber WIETSMA LC2 NED NED 50,16 (33) PR 2.27,83 (16) PR
Sophie OOSTENBRINK LC1 NED NED 50,25 (34) PR 50,65 (2)
Emma PIT LC2 NED NED 50,40 (35) PR 2.31,43 (19) PR
Saida GORTE LB1 NED NED 50,96 (36) PR DQ
Mare SMIT LB1 NED NED 51,09 (37) PR 1.51,16 (17) PR
Nina KUIKEN LB1 NED NED 51,72 (38) SB 1.43,70 (14) PR
Mirthe BLANKHORST LC1 NED NED 52,08 (39) PR 1.51,44 (18) PR
Foske BOUMA LC1 NED NED 53,52 (40) 1.48,31 (15)
Meike de GROOT LB1 NED NED 53,54 (41) PR 1.48,65 (16) PR
Linde SMIT (2008) LC1 NED NED 54,50 (42) PR 1.53,37 (19) PR
Sanne BEINTEMA LB1 NED NED DNF WDR
Rozina VELDSTRA LC1 NED NED DNF DNS
Wende KLEINHOUT LC1 NED NED WDR WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names