Clubwed. CHZNKHH

Alkmaar (NED) 6 January 2024 Source: inschrijven.schaatsen.nl

Men

Name 500m 1000m 1500m 100m 300m 700m
Jelle KOELEMAN MN1 NED NED 38,63 (1) 1.55,35 (1)
Menno van EIG MA1 NED NED 39,69 (2) PR 1.19,73 (3) PR
Chris BROMMERSMA MA2 NED NED 39,82 (3) PR 1.57,16 (2) PR
Emiel van WEES MB2 NED NED 41,12 (4) 1.21,11 (4) PR
Jan MEESTER MA1 NED NED 42,10 (5) 1.25,19 (5) SB
Jasper STAM MB2 NED NED 42,87 (6) 1.28,59 (7)
Mathijs BERKHOUT MA1 NED NED 43,01 (7) PR 1.25,61 (6) PR
Patrick ROELANDS MN2 NED NED 44,18 (8) DNF
Dennis van DOK M50 NED NED 45,52 (9) 2.19,54 (4)
Casper SCHUT MB2 NED NED 45,74 (10) PR 2.17,46 (3) PR
Björn ZONNEVELD MC2 NED NED 46,03 (11) PR 2.22,82 (5) PR
Kai PRONK MC2 NED NED 46,51 (12) SB 1.36,98 (8) PR
Kasper ROOKS MC1 NED NED 46,52 (13) 2.25,99 (6) PR
Tiemen PRONK MC1 NED NED 47,33 (14) 12,23 (3) SB 1.06,69 (3) SB
Jurre ROORDING MC2 NED NED 48,36 (15) 12,98 (5) SB 30,68 (2) SB
Arjen BOSMA M30 NED NED 49,14 (16) 2.38,80 (8) SB
Siebren BRUIJN MC1 NED NED 49,22 (17) 2.30,90 (7) PR
Fred LOUTER M60 NED NED 50,04 (18) SB 1.40,53 (10) SB
Koen PRONK MYB NED NED 51,37 (19) 12,67 (4) SB 1.13,52 (4)
Lars ZONNEVELD MC2 NED NED 52,51 (20) PR 1.13,70 (5) SB
Finn SCHENK MC2 NED NED 56,72 (21) 1.57,91 (11) PR
Jaan HOPMAN MYA NED NED 57,12 (22) 13,22 (6) 34,30 (3) SB
Merlijn WILBERS MC1 NED NED 1.02,16 (23) PR 13,22 (6) SB 35,32 (4)
Luuk HOOGEBOOM MYC NED NED 1.02,44 (24) SB 13,91 (10) 36,42 (5)
Sam HILLEBRINK MYA NED NED 1.05,95 (25) PR 1.39,42 (8) SB
Tijs BRANDHOFF MYA NED NED 1.07,49 (26) PR 41,62 (8) SB
Cas HOOGENKAMP MYC NED NED 1.09,16 (27) 14,57 (12) 40,38 (7)
Giel OTT MYC NED NED 1.11,04 (28) PR 14,93 (13) SB 41,68 (9)
Robin FICTOOR MC2 NED NED 1.13,92 (29) 13,48 (9) SB 1.18,07 (6) SB
Pieter van der HULST MYA NED NED 1.14,10 (30) PR 15,36 (14) SB 45,09 (10) SB
Coen ZUURBIER MYA NED NED 1.22,73 (31) PR 16,69 (15) SB 49,85 (11) SB
Dan NASTAS MB1 NED NED DNS 1.38,88 (9) SB
Jesper van MIEGHEM MA2 NED NED 1.15,83 (1)
Yanick de HOOGD MA2 NED NED 1.16,72 (2)
Mats van den BOS MA2 NED NED DNF
Jerry COENEN MB2 NED NED 10,90 (1) 56,05 (1) SB
Mats VERSCHOOR MC2 NED NED 11,54 (2) 27,26 (1) SB 1.02,65 (2) SB
Jelle van ZWIETEN MN2 NED NED 13,31 (8) SB 1.24,72 (7) SB
Daan van DIJKE MC1 NED NED 14,01 (11) SB 40,03 (6) SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names