Vikingrace 2024

Heerenveen (NED) 8 - 9 March 2024

Women - 16 years

Name 500m 1500m 1000m 3000m
8 March 2024 8 March 2024 9 March 2024 9 March 2024
Wiktoria DĄBROWSKA LB2 POL POL 39,62 (1) SB 2.05,54 (3) SB 1.20,45 (3) 4.38,61 (7) PR
Jasmijn VEENHUIS LB2 NED NED 40,32 (2) PR 2.03,09 (2) PR 1.18,98 (2) PR 4.19,88 (1) PR
Zofia BRAUN LB2 POL POL 40,44 (3) PR 2.01,84 (1) PR 1.17,94 (1) PR 4.20,43 (2) PR
Martine SOLEM LB2 NOR NOR 41,18 (4) 2.06,32 (4) PR 1.20,85 (4) PR 4.28,16 (3) PR
Lieke HIJLKEMA LB2 NED NED 41,45 (5) PR 2.12,57 (10) PR 1.24,13 (11) 4.51,56 (11) PR
Jéssica Carolina SANTOS RODRIGUES LB2 POR POR 41,45 (5) 2.06,78 (5) 1.21,00 (6) NR 4.32,27 (5) NR
Marika de GLEE LB2 NED NED 41,46 (7) 2.12,57 (10) 1.22,91 (7) 4.47,91 (10)
Luna-Luisa POWIK LB2 GER GER 41,47 (8) 2.10,61 (7) PR 1.23,29 (9) PR 4.56,68 (13)
Francisca GOMES HENRIQUES LB2 POR POR 41,56 (9) 2.10,82 (8) 1.23,05 (8) 4.46,89 (9) PR
Noemi LIBRALESSO LB2 ITA ITA 42,09 (10) PR 2.07,39 (6) PR 1.20,97 (5) PR 4.29,12 (4) PR
Franziska RIEDEL LB2 GER GER 42,34 (11) 2.12,45 (9) 1.24,04 (10) PR 4.46,05 (8)
Britt BREIDER LB2 NED NED 42,49 (12) 2.13,32 (12) 1.25,34 (12) 4.35,16 (6)
Sandra van de HEIDE LB2 NED NED 42,50 (13) PR 2.19,92 (13) PR 1.28,57 (14) 5.23,04 (22) PR
Meri-Vuokko HANNULA LB2 FIN FIN 43,40 (14) PR 2.20,28 (14) 1.28,15 (13) PR 4.57,03 (14) PR
Anine Haugnæs BJØRKLUND LB2 NOR NOR 45,32 (15) 2.26,69 (20) PR 1.32,20 (17) PR 5.10,94 (18) PR
Teodora PÁRVU LB2 ROU ROU 45,37 (16) 2.23,23 (15) 1.31,21 (16) 4.59,58 (15) PR
Emmeline BERENTSEN LB2 NOR NOR 46,10 (17) PR 2.24,45 (17) SB 1.33,43 (19) SB 5.15,38 (20) PR
Marriët van der TOL LB2 NED NED 46,65 (18) 2.26,43 (19) 1.32,58 (18) PR 5.10,67 (17) PR
Eleonora ROMAGNOLI LB2 ITA ITA 46,75 (19) PR 2.23,64 (16) PR 1.30,60 (15) PR 4.54,23 (12) PR
Nienke VALKENBURG LB2 NED NED 47,43 (20) 2.34,36 (21) 1.38,66 (21) 5.14,04 (19)
Silke van der WIER LB2 NED NED 47,86 (21) SB 2.25,94 (18) 1.36,00 (20) SB 5.08,21 (16) PR
Tyra POUSETTE HJELM LB2 SWE SWE 48,35 (22) 2.35,68 (22) PR 1.42,59 (24) PR 5.41,34 (24)
Cornelia APPELGREN LB2 SWE SWE 49,11 (23) PR 2.39,54 (24) PR 1.41,57 (23) PR 5.32,16 (23) PR
Mathilda EK LB2 SWE SWE 51,16 (24) PR 2.37,47 (23) PR 1.40,92 (22) PR 5.20,85 (21) PR

NR - National Record, NRJ - Junior National Record, PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names