Twente Cup (Junior Kwalificatiewedstrijd)

Enschede (NED) 8 - 9 November 2025

Women - Junioren A

Name 500m 1500m 3000m
8 November 2025 8 November 2025 9 November 2025
Naomi KAMMERAAT LA1 NED NED 39,55 (1) 2.02,45 (3) 4.22,32 (3) PR
Mette ten CATE LA1 NED NED 39,82 (2) SB 2.02,25 (2) 4.22,80 (4) SB
Marika de GLEE LA2 NED NED 40,25 (3) PR 2.12,99 (15) SB 4.45,21 (16) SB
Jasmijn VEENHUIS LA2 NED NED 40,50 (4) SB 2.03,63 (4) 4.18,47 (1)
Maud BLOKHORST LA1 NED NED 40,64 (5) 2.06,42 (8) 4.28,67 (8)
Evi de RUIJTER LA2 NED NED 41,13 (6) 2.01,68 (1) 4.28,05 (6)
Evy van ZOEST LA2 NED NED 41,13 (6) 2.06,13 (7) 4.50,50 (21)
Quinty HERSI LA1 NED NED 41,23 (8) SB 2.06,61 (9) SB 4.28,57 (7) SB
Willeke BOUWHUIS LA1 NED NED 41,26 (9) 2.08,42 (11) 4.34,65 (10)
Britt BREIDER LA2 NED NED 41,64 (10) 2.08,07 (10) 4.34,13 (9)
Mara VERGEER LA1 NED NED 41,65 (11) 2.12,57 (14) 4.46,85 (17)
Lieke HUIZINK LA2 NED NED 42,50 (12) 2.03,96 (5) 4.19,43 (2)
Sara ter HART LA2 NED NED 42,70 (13) SB 2.12,25 (13) 4.42,61 (13)
Sharissa OUSSOREN LA2 NED NED 43,03 (14) SB 2.18,00 (24) SB 5.19,07 (24) SB
Silke KABEL LA1 NED NED 43,03 (14) 2.14,56 (19) 4.50,44 (20)
Sophie EXTERKATE LA2 NED NED 43,05 (16) 2.05,93 (6) 4.23,49 (5)
Isa OUDENES LA1 NED NED 43,34 (17) 2.15,94 (21) 5.04,89 (23)
Fabienne MAARSE LA1 NED NED 43,35 (18) 2.12,06 (12) 4.47,98 (19)
Marit van der MEER (2008.01) LA1 NED NED 43,40 (19) 2.16,73 (22) SB 5.00,92 (22)
Emilie FRANSEN LA1 NED NED 43,96 (20) WDR
Amber KOETSIER LA1 NED NED 44,13 (21) 2.14,63 (20) 4.41,46 (12)
Danique van ROODEN LA2 NED NED 44,36 (22) 2.13,36 (16) 4.43,28 (15)
Ymke WUBBEN LA1 NED NED 44,58 (23) 2.14,13 (17) 4.43,05 (14)
Isabella TALEN LA1 NED NED 44,68 (24) 2.14,30 (18) 4.41,30 (11)
Diede BRANDTS LA1 NED NED 45,39 (25) 2.16,94 (23) 4.47,11 (18)
Marleen KNOL LA1 NED NED DNS WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names