38th Hokkaido Junior High School Competition

Kushiro (JPN) 7 - 8 January 2008

Men

Name 500m 5000m 1000m 1500m 3000m
7 January 2008 7 January 2008 8 January 2008 8 January 2008 8 January 2008
Junya MIWA 三輪 準也 MC1 JPN JPN 38,95 (1) 2.03,30 (1)
Yutaka TANAKA MB1 JPN JPN 39,39 (2) 1.19,81 (1)
Yuto FUJINO 藤野 裕人 MC1 JPN JPN 39,64 (3) 1.21,30 (4)
Yuma MURAKAMI 村上 右磨 MC2 JPN JPN 40,01 (4) 1.22,93 (8)
Tsubasa HASEGAWA 長谷川 翼 MC1 JPN JPN 40,12 (5) 1.23,49 (9)
Yoshiki KITAZAWA MC2 JPN JPN 40,22 (6) 1.20,55 (2)
Atsushi UCHIUMI M? JPN JPN 40,33 (7) 1.24,39 (12)
Junki DOUNOSHITA M? JPN JPN 40,51 (8) 1.22,32 (6)
Ryousuke KUBOTA MC1 JPN JPN 40,78 (9) 1.24,16 (10)
Takuro ODA 小田 卓朗 MC2 JPN JPN 41,07 (10) 1.24,29 (11)
Naoto KIMURA M? JPN JPN 41,07 (10) 1.22,89 (7)
Koki TABUCHI M? JPN JPN 41,29 (12) 1.32,33 (21)
Koto NAKAO MC1 JPN JPN 41,57 (13) 2.20,00 (24)
Hiroki ENDO M? JPN JPN 41,59 (14) 1.25,35 (13)
Hyougo TOUBOU M? JPN JPN 41,85 (15)
Ryuuji NAGATA M? JPN JPN 42,44 (16)
Ryota NOMURA M? JPN JPN 42,54 (17) 1.30,60 (18)
Kenjiro ONODZUKA MC1 JPN JPN 42,58 (18)
Katsuhiro OGURA M? JPN JPN 43,86 (19)
Kenta YOSHIDA (20061282) M? JPN JPN 43,93 (20) 1.32,97 (22)
Kenta TAKEZAKI M? JPN JPN 44,04 (21) 1.31,07 (19)
Yuuki MINAMI M? JPN JPN 44,24 (22)
Yuugo TAKAHASHI M? JPN JPN 52,01 (23)
Kazuma SASAKI MB1 JPN JPN 56,25 (24) 1.20,61 (3)
Daisuke SUGAWARA MC2 JPN JPN 7.26,59 (1) 4.18,31 (2)
Makoto NAKANO MB1 JPN JPN 7.28,37 (2) 4.21,11 (3)
Shota NAKAMURA 中村 奨太 MC1 JPN JPN 7.30,45 (3) 4.15,67 (1)
Ryouta MURAO M? JPN JPN 7.38,49 (4) 4.30,31 (12)
Arata OGAWA MC2 JPN JPN 7.39,60 (5) 4.25,33 (7)
Kouji TANAKA MC2 JPN JPN 7.40,44 (6) 4.28,47 (10)
Kouta MIMURA MC1 JPN JPN 7.42,87 (7) 4.28,28 (9)
Yuuta SATO (20020615) M? JPN JPN 7.43,36 (8) 1.28,16 (14) 4.27,56 (8)
Kenta ISO MC1 JPN JPN 7.47,24 (9) 2.15,23 (18)
Kouta SOUMIYA M? JPN JPN 7.47,65 (10) 4.29,77 (11)
Ryu KOSAKA 小坂 龍 MC2 JPN JPN 7.52,82 (11) 4.33,38 (15)
Kousuke YOKOHIRA MC2 JPN JPN 7.56,03 (12) 2.10,27 (10)
Shouta IMAIZUMI M? JPN JPN 7.58,45 (13) 4.36,35 (17)
Taro KONDO 近藤 太郎 MYA JPN JPN 7.58,87 (14)
Yasuhiro TANAKA M? JPN JPN 8.01,06 (15)
Yoshiki KITSUI M? JPN JPN 8.01,22 (16) 4.48,17 (24)
Shogo KUBO MYA JPN JPN 8.10,02 (17)
Yohei NOZAWA M? JPN JPN 8.11,70 (18)
Masaya SUMITA M? JPN JPN 8.15,57 (19) 4.46,94 (23)
Takumi TERAMACHI 寺町 巧 M? JPN JPN 8.15,90 (20)
Yuuto IWAZAKI M? JPN JPN 8.17,04 (21)
Kazutaka ODA M? JPN JPN 8.21,56 (22) 2.18,77 (23)
Yuudai NIIYAMA M? JPN JPN 8.28,18 (23)
Kodai TAMURA M? JPN JPN DNS
Yudai SHICHIDA M? JPN JPN 1.22,29 (5) 2.07,38 (5)
Yuuki SHOJI M? JPN JPN 1.29,06 (15)
Ryohei KUMITA M? JPN JPN 1.29,51 (16)
Seigo SASAKI M? JPN JPN 1.30,03 (17)
Futoshi SAKAMOTO M? JPN JPN 1.31,19 (20)
Yuuta SHINHAMA M? JPN JPN 1.33,14 (23)
Takuya GOTO MYA JPN JPN DQ 2.18,45 (21)
Yuusuke TAKEDA MC2 JPN JPN 2.05,42 (2) 4.23,78 (5)
Tatsuya OGINO MC2 JPN JPN 2.06,81 (3) 4.23,61 (4)
Taku ARAKI M? JPN JPN 2.07,06 (4) 4.34,41 (16)
Koyu MATSUI MC2 JPN JPN 2.08,04 (6) 4.31,03 (13)
Kazuki HATANO M? JPN JPN 2.09,04 (7) 4.37,79 (18)
Takamasa IKEDA 池田 崇将 MYA JPN JPN 2.09,17 (8)
Keita KAWABATA M? JPN JPN 2.09,32 (9) 4.24,38 (6)
Yuuya OGATA M? JPN JPN 2.11,78 (11) 4.41,79 (20)
Shinya TODA M? JPN JPN 2.12,17 (12) 4.33,05 (14)
Shoya OGAWA MYA JPN JPN 2.12,34 (13)
Kenya SATO M? JPN JPN 2.13,70 (14)
Yuusuke IWASHIMA M? JPN JPN 2.13,99 (15)
Yuuma TOKUHASHI M? JPN JPN 2.14,00 (16)
Shota TAKEZAKI M? JPN JPN 2.14,22 (17)
Keisuke KIMURA M? JPN JPN 2.16,56 (19)
Daisuke KONNAI M? JPN JPN 2.18,37 (20)
Daiki OKABE M? JPN JPN 2.18,52 (22)
Masamichi KOBAYASHI M? JPN JPN 4.39,06 (19)
Shouta SEKI (20071161) 関井 翔太 MYC JPN JPN 4.43,12 (21)
Riku NAKAYAMA M? JPN JPN 4.46,53 (22)

Native Language Names