Abonnemthouderswedstrijd Zo-Av2

Den Haag (NED) 11 November 2012 Source: www.knsbgewestzh.nl

Men

Name 500m 1000m 1500m
Michael van LIEROP MN3 NED NED 40,12 (1) 1.21,62 (6) SB
Tim de NIJS MN4 NED NED 40,22 (2) SB 1.19,54 (1) PR
Peter DOBBE MN1 NED NED 40,22 (2) 1.21,47 (4)
Hans van den EECKHOUT MN3 NED NED 40,75 (4) SB 1.20,38 (3) SB
Brian GOLDMAN MSA NED NED 40,82 (5) SB 1.20,29 (2) SB
Jeroen van OOSTEN MN3 NED NED 41,09 (6) SB 1.21,96 (7) SB
Jeroen van LEUSDEN MN1 NED NED 41,11 (7) 1.23,56 (10)
Koen SLOOTWEG MB1 NED NED 41,38 (8) PR 2.09,41 (2)
Maarten van der SALM MN1 NED NED 41,63 (9) PR 1.22,88 (9) PR
Jay OVERVLIET MB2 NED NED 41,65 (10) 2.06,07 (1) PR
Stephan HABETS MB1 NED NED 41,67 (11) PR 2.11,54 (4) PR
Daniel KNOESTER M30 NED NED 42,07 (12) SB 1.21,52 (5) SB
Willem Jan MOLLEMAN M35 NED NED 42,14 (13) 1.23,80 (11) SB
Pieter-Jan de VRIES MSA NED NED 42,20 (14) SB 1.24,15 (12)
Sander HULST MB1 NED NED 42,29 (15) PR 2.13,02 (5) SB
Teun SCHOUTEN MB2 NED NED 42,30 (16) PR 2.13,24 (6) PR
Jorn RUIJGROK MB2 NED NED 42,37 (17) 2.14,84 (9) SB
Harm CNOSSEN MN2 NED NED 42,45 (18) 1.22,27 (8) PR
Luuk ENGELE MB2 NED NED 42,56 (19) SB 2.16,07 (11) SB
Tjerk BAKKER MSA NED NED 42,65 (20) SB 1.27,33 (15) SB
Tim van den HUL MB1 NED NED 42,78 (21) PR 2.16,88 (12) SB
Miguel MØLLER MB1 NED NED 42,79 (22) 2.13,44 (7)
Tom van ELDEREN MN2 NED NED 42,91 (23) SB 1.28,99 (18) SB
Thijs van MEURS MN1 NED NED 42,92 (24) 1.24,37 (13) SB
Jeroen HUBERT MN3 NED NED 42,99 (25) PR 1.27,77 (16)
Mark van BERGEN MN2 NED NED 43,05 (26) 1.25,42 (14) SB
Kevin STOOP MB1 NED NED 43,08 (27) SB 2.13,99 (8) PR
Daan de JONG MB2 NED NED 43,34 (28) 2.11,47 (3) SB
Erik OUDE ALINK MB2 NED NED 43,51 (29) 2.21,41 (15) SB
Jeroen van VOORDEN MB1 NED NED 44,09 (30) 2.14,85 (10) PR
Jimmy-Boy SPIES MB1 NED NED 44,10 (31) PR 2.18,95 (14)
Sander WILLER MN1 NED NED 44,18 (32) PR 1.29,84 (19) PR
Marc van der HELM MN2 NED NED 44,28 (33) SB 1.31,17 (22) SB
Sebastiaan van LEEUWEN M40 NED NED 44,78 (34) PR 1.28,00 (17) PR
Wesley HOUTMAN MB2 NED NED 45,06 (35) SB 2.18,48 (13) SB
Erik de KLUIJVER M45 NED NED 45,15 (36) SB 1.30,90 (21) SB
Niek ADEMA MN1 NED NED 45,23 (37) SB 1.30,46 (20) SB
Quint HUYERS MC2 NED NED 45,79 (38) PR
Marien HARKES M45 NED NED 45,98 (39) SB 1.32,01 (23) SB
Hilbert DEKKER M60 NED NED 46,67 (40) 1.34,38 (24)
Niek RIJNDERS MC1 NED NED 46,74 (41) PR
Herman van den HENGEL M45 NED NED 47,21 (42) 1.34,79 (25) SB
Wouter BRUINSMA MC2 NED NED 47,84 (43) PR
Hans SMIESING M30 NED NED 47,92 (44) 1.36,65 (29)
Leon FEIJEN MC2 NED NED 48,19 (45) PR
Nick van KEULEN MC1 NED NED 48,22 (46) PR
Rens van den BEUKEL MC2 NED NED 48,37 (47) PR
Joran HOL MC1 NED NED 48,40 (48)
Kees SCHOUTEN M55 NED NED 48,82 (49) 1.36,01 (26) SB
John ENGELE M50 NED NED 49,21 (50) 1.36,01 (26) SB
Wim LAGERWAARD M60 NED NED 49,44 (51) 1.36,28 (28) SB
Niels van MELZEN MC2 NED NED 49,65 (52) PR
Dirk van den BEUKEL MC2 NED NED 50,04 (53) PR
Peter OUWEHAND MC2 NED NED 50,75 (54) SB
Ruud VEERMAN M55 NED NED 50,75 (54) SB 1.40,82 (31) SB
Wout SPEKSNIJDER M65 NED NED 50,78 (56) 1.40,45 (30) SB
Wim van HERK M65 NED NED 51,20 (57) SB 1.45,02 (32) SB
Hidde BART MC1 NED NED 52,15 (58) SB
David FRANKEN MC1 NED NED 52,18 (59) PR
Mathijs van den HENGEL MC2 NED NED 53,45 (60) SB
Jaap BITTER M80 NED NED 54,10 (61) SB 1.51,80 (33) SB
Siem OPPE M75 NED NED 59,31 (62) 1.59,06 (34)
Tom RIJNSBURGER MC2 NED NED 1.03,28 (63)

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names