Regioselectiewedstrijd KL/EHT/UCB

Alkmaar (NED) 24 November 2012 Source: www.baancommissiealkmaar.nl

Women

Name 500m 1000m 1500m 3000m
Inge BERVOETS LN2 NED NED 42,04 (1) 1.25,48 (4)
Manouk van TOL LN3 NED NED 42,31 (2) 1.23,12 (1) 2.13,41 (8) DNS
Emma van RIJN LN1 NED NED 42,33 (3) 1.25,26 (3)
Leeyen HARTEVELD LA1 NED NED 42,40 (4) 1.24,31 (2)
Monica RAVENSTIJN LN1 NED NED 42,42 (5) 1.26,02 (6)
Cerise TERSTEEG LN1 NED NED 42,66 (6) 1.26,12 (7)
Esmeralda NIEUWENDORP LSA NED NED 42,71 (7) 1.27,70 (9)
Myrthe BROMMER LN2 NED NED 42,81 (8) 1.28,49 (11)
Maud van der MEER LA1 NED NED 42,92 (9) 1.25,95 (5)
Linda KOOMEN LA1 NED NED 43,39 (10) 1.27,99 (10)
Lisanne BUURMAN LN1 NED NED 43,59 (11) 1.27,62 (8)
Tessa van der NEUT LA1 NED NED 43,93 (12) 1.29,00 (12)
Irene SCHOUTEN LN2 NED NED 2.09,68 (1) 4.40,06 (1)
Miranda DEKKER LN4 NED NED 2.11,20 (2) 4.46,18 (6)
Julia BERENTSCHOT LA2 NED NED 2.12,38 (3) 4.43,01 (2)
Kelly SCHOUTEN LA1 NED NED 2.12,54 (4) 4.45,35 (4)
Charlotte BAKKER LN4 NED NED 2.12,71 (5) 4.50,16 (9)
José BOOTS LA1 NED NED 2.12,79 (6) 4.45,57 (5)
Carlijn SCHOUTENS LA1 NED NED 2.13,35 (7) 4.45,28 (3)
Marleen de KROON LN1 NED NED 2.13,76 (9) 4.47,67 (7)
Ilse HOGERVORST LN2 NED NED 2.15,29 (10) 4.50,92 (10)
Sanne GROENENDAAL LN1 NED NED 2.15,39 (11) 4.49,00 (8)
Natasja ROEST LA2 NED NED 2.15,74 (12) 4.56,77 (11)

Native Language Names