Japan Cup

Sapporo (JPN) 24 - 25 November 2012 Source: sskating.com

Women

Name 500m 500m 1500m 1000m 3000m
24 November 2012 24 November 2012 24 November 2012 25 November 2012 25 November 2012
Maki TSUJI 辻 麻希 LSA JPN JPN 39,66 (1) 40,12 (1) 2.13,58 (16)
Tomomi OKAZAKI L40 JPN JPN 40,66 (2) 40,56 (3) 1.23,95 (7)
Reika SHIMIZU LN4 JPN JPN 40,69 (3) 40,47 (2) 1.23,75 (4)
Konami SOGA 曽我 こなみ LA1 JPN JPN 41,16 (4) 41,54 (5) 1.25,62 (18)
Arisa GO 郷 亜里砂 LSA JPN JPN 41,25 (5) 41,01 (4) 1.23,81 (6)
Risa MIYAZAWA LN1 JPN JPN 41,51 (6) 41,78 (8) 1.27,23 (24)
Rina SEKIGUCHI LN1 JPN JPN 41,58 (7) 42,21 (13) 1.25,63 (19)
Miku ASANO LB1 JPN JPN 41,59 (8) 41,79 (9) 1.24,46 (10)
Arisa TSUJIMOTO 辻本 有沙 LA2 JPN JPN 41,65 (9) 41,76 (7) 1.25,12 (12)
Nagisa OTA LA1 JPN JPN 41,71 (10) 41,85 (10) 1.24,61 (11)
Ai TSUCHIDA 土田 愛 LN3 JPN JPN 42,07 (11) 42,15 (12) 1.25,27 (14)
Yuri OBARA L30 JPN JPN 42,07 (11) 42,66 (16) 1.25,42 (15)
Fuuko UMEKAWA LN3 JPN JPN 42,38 (13) 41,99 (11) 1.24,27 (9)
Mai MIYAZAKI LN4 JPN JPN 42,43 (14) 42,56 (15) 1.27,96 (26)
Anna TSUJINAKA LN1 JPN JPN 42,44 (15) 41,68 (6) 1.25,78 (21)
Miki FUJIMORI LB1 JPN JPN 42,52 (16) 42,55 (14) 1.25,13 (13)
Natsumi CHIBA 千葉 捺美 LA1 JPN JPN 42,57 (17) SB 43,38 (17) 1.29,73 (31) SB
Kie NAGATA LN2 JPN JPN 43,12 (18) 43,44 (18) 1.29,20 (30)
Kyouko NAKAMURA LN3 JPN JPN 44,38 (19) 44,68 (19) 1.34,02 (33)
Rio YAMADA 山田 梨央 LC2 JPN JPN DQ 1.27,27 (25)
Hitomi NISHIBATA L? JPN JPN DQ 1.28,72 (29)
Maki TABATA 田畑 真紀 L35 JPN JPN 2.05,85 (1) 1.21,53 (2)
Yuki MATSUDA LSA JPN JPN 2.08,72 (2) 1.21,07 (1)
Nana TAKAGI 髙木 菜那 LN1 JPN JPN 2.09,38 (3) 1.22,99 (3)
Shoko FUJIMURA LSA JPN JPN 2.09,85 (4) 4.29,08 (1)
Ayumi FUJIMURA LN4 JPN JPN 2.09,95 (5) 4.34,28 (5)
Mio KUROIWA LSA JPN JPN 2.11,27 (6) 1.25,71 (20)
Mai ABE LN3 JPN JPN 2.11,68 (7) 4.33,15 (2)
Natsumi KADO LN2 JPN JPN 2.11,95 (8) 1.25,82 (22) SB
Mai KIYAMA LN3 JPN JPN 2.12,71 (9) 4.34,84 (6)
Chinatsu NAGAYA LA1 JPN JPN 2.12,91 (10) 4.33,49 (3)
Hinako ISHIKAWA LN2 JPN JPN 2.12,92 (11) 1.25,47 (17)
Yuna KITSUI LA1 JPN JPN 2.13,14 (12) 1.24,02 (8)
Airi KAWAGUCHI LN1 JPN JPN 2.13,25 (13) 4.43,46 (15)
Ayano SATO 佐藤 綾乃 LB1 JPN JPN 2.13,28 (14) 4.40,92 (12)
Nana TAKAHASHI 髙橋 菜那 LN1 JPN JPN 2.13,32 (15) 4.33,52 (4)
Eri NATORI LSA JPN JPN 2.13,59 (17) 4.35,57 (7)
Tsubura ENDO LN1 JPN JPN 2.13,83 (18) 4.44,36 (17)
Tomoko MINODA LN4 JPN JPN 2.14,01 (19) 4.47,06 (19)
Mai YAMADA 山田 真以 LA2 JPN JPN 2.14,03 (20) 4.41,53 (14)
Mizuho TAKAYAMA LB1 JPN JPN 2.14,72 (21) 4.40,06 (10)
Natsumi TAKAYAMA LA1 JPN JPN 2.15,52 (22) 1.23,77 (5)
Yui MINODA LB1 JPN JPN 2.16,28 (23) 4.39,35 (9)
Chinami IKEDA LN1 JPN JPN 2.16,56 (24) 4.40,72 (11)
Misaki ABE LN1 JPN JPN 2.17,93 (25) 1.28,25 (28)
Misaki TAKEMURA LA2 JPN JPN 2.18,34 (26) 4.44,26 (16)
Moe NITTA LN1 JPN JPN 2.18,46 (27) 4.50,86 (23)
Kasumi WATANABE LB2 JPN JPN 2.19,48 (28) 4.52,47 (24)
Ai FURUSHO LA1 JPN JPN 2.19,65 (29) 4.41,16 (13)
Miyuki IJIMA LA2 JPN JPN 2.19,76 (30) 1.28,22 (27)
Kana FUKUCHI LN2 JPN JPN 2.20,97 (31) 4.49,71 (21)
Ayumi SAKAMOTO LN4 JPN JPN 2.21,12 (32) 4.48,60 (20)
Masami KOBAYASHI LN1 JPN JPN 2.21,20 (33) 4.55,13 (25)
Mai HAGIHARA LB2 JPN JPN 2.22,23 (34) 1.26,32 (23)
Yuka ASAKURA LA1 JPN JPN 2.22,98 (35) 4.50,00 (22)
Ayaka FUJIMORI LB1 JPN JPN 2.24,32 (36) 4.45,03 (18)
Monami HIRAOKA LA1 JPN JPN 2.26,00 (37) 1.32,76 (32)
Yuka ABE 阿部 友香 LN1 JPN JPN 1.25,42 (15)
Nene SAKAI 酒井 寧子 LB2 JPN JPN 4.38,25 (8)

SB - Season Best

Native Language Names