43rd Presidents Cup

Seoul (KOR) 7 - 8 January 2013 Source: sskating.com

Women

Name 500m 1500m 1000m 3000m
7 January 2013 7 January 2013 8 January 2013 8 January 2013
LEE Bo-Ra LSA KOR KOR 40,06 (1) 1.22,65 (7)
KIM Hyun-Yung 김현영 LA1 KOR KOR 40,08 (2) 1.20,99 (2)
AHN Jee-Min (1992) LN2 KOR KOR 40,09 (3) 1.22,00 (4)
PARK Seung-Joo LN3 KOR KOR 40,19 (4) 1.21,51 (3)
JANG Mee LB2 KOR KOR 40,65 (5) 1.22,28 (5)
YOON Jee-Weon LN2 KOR KOR 41,21 (6) PR 1.24,56 (11)
PARK Soo-Jin 박수진 LC1 KOR KOR 41,21 (6) PR 1.24,98 (12)
JANG Yeon-Joo LB2 KOR KOR 41,29 (8) SB 1.24,23 (10) SB
YOON Seon-Bin LN2 KOR KOR 41,57 (9) PR 1.25,39 (14)
SHIN Lee-Na LA1 KOR KOR 41,95 (10) 1.26,88 (18)
KIM Min-Jo 김민조 LC1 KOR KOR 42,15 (11) PR 1.26,23 (16)
MUN Han-Nah 문한나 LC2 KOR KOR 42,15 (11)
NO Ka-Yeong LB1 KOR KOR 42,18 (13) PR 1.27,41 (19) PR
KIM Yoo-Lim LN4 KOR KOR 42,23 (14) 1.25,53 (15)
SON Ha-Kyeong LB2 KOR KOR 42,37 (15) PR
LEE Jee-Weon (1994) LA2 KOR KOR 42,53 (16) 1.27,41 (19)
HAN Hye-Joo LA1 KOR KOR 42,67 (17) PR 1.28,78 (26)
KIM Da-Yeong 김다영 LC1 KOR KOR 42,73 (18) PR 4.42,27 (14)
BAE Jin-Ah LN2 KOR KOR 42,90 (19) SB 1.28,40 (23)
KANG Hyo-Jin LB2 KOR KOR 42,99 (20) SB 1.27,88 (22)
LIM Dan-Hee 임단희 LYA KOR KOR 43,37 (21) PR 1.28,96 (27)
HONG Sa-Ra LN1 KOR KOR 43,49 (22) SB 1.29,96 (29)
HONG Ha-Eun LB2 KOR KOR 43,69 (23) SB
PARK Jee-Weon (1998) 박지원 LC2 KOR KOR 43,69 (23) PR 1.28,72 (25) PR
KONG Sang-Jeong L? KOR KOR 44,52 (25) PR
MOON Seon-Yeong LB2 KOR KOR 44,70 (26) SB 1.30,45 (30) PR
SHIN Yoo-Jeong LYA KOR KOR 46,33 (27) PR 5.42,09 (23) PR
PARK Eun-Hye LC1 KOR KOR 47,57 (28) PR 1.37,95 (33) PR
LEE Yoo-Seon L? KOR KOR 49,23 (29) PR 1.39,16 (34) PR
NO Yoon-Seon LYA KOR KOR 54,40 (30) PR 1.54,27 (35) PR
KIM Bo-Reum 김보름 LN1 KOR KOR 2.02,34 (1) 1.20,37 (1)
PARK Do-Young 박도영 LN1 KOR KOR 2.04,54 (2) 4.22,30 (1)
NOH Seon-Yeong 노선영 LN4 KOR KOR 2.05,07 (3)
HEO Yoon-Hee LA1 KOR KOR 2.06,95 (4) 4.35,11 (8)
LIM Jung-Soo 임정수 LN1 KOR KOR 2.07,28 (5) 4.26,72 (3)
PARK Cho-Won 박초원 LB1 KOR KOR 2.07,80 (6) 1.22,39 (6)
KIM Min-Sun 김민선 LC1 KOR KOR 2.08,07 (7) PR 1.23,48 (9)
KIM Bo-Ra LN1 KOR KOR 2.08,08 (8) 1.23,38 (8)
PARK Ji-Woo (1998) 박지우 LC1 KOR KOR 2.08,15 (9) PR 4.30,86 (5)
NAM Jee-Eun 남지은 LB2 KOR KOR 2.08,34 (10) 4.30,46 (4) SB
WOO Jee-Hyeon LA1 KOR KOR 2.09,72 (11) 4.33,95 (7) SB
KIM Jee-Weon (1998) LC2 KOR KOR 2.10,16 (12) PR 4.31,67 (6) PR
LEE Seung-Jin (1994) LA2 KOR KOR 2.11,12 (13) 4.26,44 (2)
JEON Ye-Jin 전예진 LA2 KOR KOR 2.11,38 (14) PR DQ
JANG Soo-Jee (1997) LB1 KOR KOR 2.11,88 (15) SB 4.37,78 (10)
KIM Hyo-Jin LB2 KOR KOR 2.12,68 (16) PR 4.35,93 (9) PR
JO Hwan-Hee LA2 KOR KOR 2.12,99 (17) SB 4.42,72 (15)
UM Chae-Lin 엄채린 LC1 KOR KOR 2.13,38 (18) PR 1.27,65 (21) PR
KIM Hye-Jin LN1 KOR KOR 2.14,31 (19) 4.41,37 (13) SB
SHIN Ah-Reum LN2 KOR KOR 2.14,62 (20) PR 4.41,28 (12) PR
SEO Chae-Hyeon LYA KOR KOR 2.14,65 (21) PR 4.39,60 (11)
PARK Ji-Hye (1993) 박지혜 LA2 KOR KOR 2.15,61 (22) SB 1.28,56 (24) SB
KIM Jee-Yoo L? KOR KOR 2.16,20 (23) PR
KIM Yea-Jee LB2 KOR KOR 2.16,47 (24) 1.25,22 (13)
LIM Eun-Jeong LC1 KOR KOR 2.18,32 (25) PR 1.31,50 (31) PR
KIM Min-Hwa LB2 KOR KOR 2.19,10 (26) 4.47,39 (16)
YOO Hyo-Yeon L? KOR KOR 2.19,65 (27) PR 4.56,96 (18) SB
HYEON Jee-Moon LB2 KOR KOR 2.19,68 (28) 5.12,46 (22)
KWEON Hyo-Eun LN2 KOR KOR 2.20,37 (29) 4.53,99 (17) SB
LIM Lee-Seul LYA KOR KOR 2.20,71 (30) PR 1.32,42 (32) PR
KIM Dong-Joo LA2 KOR KOR 2.21,42 (31) 4.57,44 (19)
LEE Eui-Jae LB1 KOR KOR 2.21,98 (32) PR 1.29,60 (28)
KIM Soo-Jin (1998) 김수진 LC1 KOR KOR 2.23,42 (33) PR 5.03,11 (20) PR
JEONG Hee-Weon LN1 KOR KOR 2.27,91 (34) 5.03,92 (21) SB
NAM Ye-Won 남예원 LB2 KOR KOR DNF 1.26,32 (17)

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names