Talentendag
Utrecht (NED)
9 March 2014

500m Women - 9 March 2014
1	Jansen, Isa             	        	LC2	NED	43,24	
2	van der Wal, Josien     	        	LC2	NED	43,71	
3	van der Weide, Tricia   	        	LC2	NED	43,84	
4	Leerdam, Jutta          	        	LC2	NED	43,89	
5	Jonkers, Sterre         	        	LC2	NED	44,34	
6	Post, Lisa              	        	LC2	NED	44,40	
7	Dekker, Sandra          	        	LC2	NED	44,51	
8	Huurman, Britt          	        	LC2	NED	44,62	
9	Pfaff, Sanne            	        	LC1	NED	44,80	
10	Beers, Janet            	        	LC1	NED	44,93	
11	Berghout, Nienke        	        	LC1	NED	45,01	
11	Beune, Joy              	        	LC2	NED	45,01	
13	Dijs, Nathalie          	        	LC2	NED	45,24	
14	Kool, Charlotte         	        	LC2	NED	45,33	
15	de Boer, Britt          	        	LC2	NED	45,34	
16	Plat, Anne              	        	LC1	NED	45,48	
17	Meek, Demi              	        	LC2	NED	45,49	
18	Zonneveld, Gera         	        	LC2	NED	45,51	
19	van der Vlugt, Willemijn	        	LC1	NED	45,54	
20	Stolze, Mirjam          	        	LC1	NED	45,56	
21	Hoogendoorn, Eva        	        	LC1	NED	45,60	
22	Lassing, Kirsten        	        	LC2	NED	45,64	
23	van der Ham, Anouk      	        	LC2	NED	45,69	
24	Hogeveen, Nina          	        	LC1	NED	45,70	
25	Pont, Maartje           	        	LC2	NED	45,71	
25	van der Meer, Fleur     	        	LC2	NED	45,71	
27	Schrijver, Mendy        	        	LC2	NED	45,75	
28	Maatman, Linde          	        	LC1	NED	45,77	
29	Siegers, Amber          	        	LC1	NED	45,86	
30	Hovingh, Nikita         	        	LC1	NED	45,93	
31	Oudman, Tessa           	        	LC1	NED	45,94	
32	Timmerman, Tessa        	        	LC1	NED	46,02	
33	Verhaar, Paulien        	        	LC1	NED	46,09	
34	van Kalken, Dieuwertje  	        	LC2	NED	46,27	
35	Evers, Terri            	        	LC1	NED	46,28	
36	de Jong, Estelle        	        	LC1	NED	46,33	
37	de Jong, Madelief       	        	LC1	NED	46,40	
37	Meijer, Muriël (1999)   	        	LC2	NED	46,40	
39	Hendriks, Dieke         	        	LC1	NED	46,46	
39	Nozeman, Lotte          	        	LC2	NED	46,46	
41	van Vliet, Sara         	        	LC2	NED	46,74	
42	Jonkers, Luna           	        	LC1	NED	47,77	
43	Berends, Milou          	        	LC2	NED	48,01	
44	Buitenhuis, Babette     	        	LC1	NED	48,58	
45	Thiessen, Sanne         	        	LC2	NED	48,84	
46	van der Peet, Carmen    	        	LC1	NED	48,95	
DNS	van Loij, Marloes       	        	LC1	NED	DNS	
DNF	Zuiver, Kim             	        	LC1	NED	DNF	

1000m Women - 9 March 2014
1	van der Weide, Tricia   	        	LC2	NED	1.26,55	
2	Leerdam, Jutta          	        	LC2	NED	1.26,60	
3	Jansen, Isa             	        	LC2	NED	1.26,91	
4	Dekker, Sandra          	        	LC2	NED	1.26,98	PR SB
5	Jonkers, Sterre         	        	LC2	NED	1.27,57	
6	Hogeveen, Nina          	        	LC1	NED	1.28,95	PR SB
7	Beers, Janet            	        	LC1	NED	1.29,12	
8	Meek, Demi              	        	LC2	NED	1.29,41	
9	Pont, Maartje           	        	LC2	NED	1.29,66	
10	Dijs, Nathalie          	        	LC2	NED	1.29,95	
11	van der Wal, Josien     	        	LC2	NED	1.30,01	
12	van der Ham, Anouk      	        	LC2	NED	1.30,32	
13	Pfaff, Sanne            	        	LC1	NED	1.30,39	PR SB
14	Zonneveld, Gera         	        	LC2	NED	1.30,55	
15	Beune, Joy              	        	LC2	NED	1.30,74	
16	Lassing, Kirsten        	        	LC2	NED	1.30,75	
17	Huurman, Britt          	        	LC2	NED	1.30,78	
18	Kool, Charlotte         	        	LC2	NED	1.30,79	
19	van der Meer, Fleur     	        	LC2	NED	1.30,99	
20	Meijer, Muriël (1999)   	        	LC2	NED	1.31,39	
21	Verhaar, Paulien        	        	LC1	NED	1.31,56	
22	van Kalken, Dieuwertje  	        	LC2	NED	1.31,62	
23	Post, Lisa              	        	LC2	NED	1.31,64	
24	Schrijver, Mendy        	        	LC2	NED	1.31,84	
24	Oudman, Tessa           	        	LC1	NED	1.31,84	
26	Siegers, Amber          	        	LC1	NED	1.31,88	
27	de Boer, Britt          	        	LC2	NED	1.32,04	
28	Hoogendoorn, Eva        	        	LC1	NED	1.32,53	
29	Evers, Terri            	        	LC1	NED	1.32,74	
30	Plat, Anne              	        	LC1	NED	1.32,80	
31	Stolze, Mirjam          	        	LC1	NED	1.32,85	
32	van der Vlugt, Willemijn	        	LC1	NED	1.33,01	
33	Buitenhuis, Babette     	        	LC1	NED	1.33,34	
34	van Vliet, Sara         	        	LC2	NED	1.33,64	
35	Hovingh, Nikita         	        	LC1	NED	1.33,65	
36	Zuiver, Kim             	        	LC1	NED	1.33,97	
37	Maatman, Linde          	        	LC1	NED	1.34,05	
38	Jonkers, Luna           	        	LC1	NED	1.34,07	
39	de Jong, Madelief       	        	LC1	NED	1.34,46	
40	Timmerman, Tessa        	        	LC1	NED	1.34,76	
41	Hendriks, Dieke         	        	LC1	NED	1.34,94	
42	Berends, Milou          	        	LC2	NED	1.34,98	
43	de Jong, Estelle        	        	LC1	NED	1.35,55	
44	Nozeman, Lotte          	        	LC2	NED	1.36,20	
45	Thiessen, Sanne         	        	LC2	NED	1.36,55	PR SB
46	van der Peet, Carmen    	        	LC1	NED	1.54,02	
DNS	van Loij, Marloes       	        	LC1	NED	DNS	
DNF	Berghout, Nienke        	        	LC1	NED	DNF	

500m Men - 9 March 2014
1	Hollaar, Louis          	        	MC2	NED	40,16	
2	Dhore, Jim              	        	MC2	NED	40,24	
3	Donker, Casper          	        	MC2	NED	40,36	
4	Steenbergen, Jeroen     	        	MC2	NED	40,47	
5	Broekman, Mark          	        	MC2	NED	40,70	
6	van Diest, Adne         	        	MC2	NED	41,07	
7	Stam, Jesse             	        	MC1	NED	41,33	
8	Balk, Milo              	        	MC2	NED	41,47	
9	Botman, Janno           	        	MC1	NED	41,52	
10	Airey, Samuel           	        	MC2	GBR	41,59	
11	van Lith, Jochem        	        	MC2	NED	41,71	
12	Kemper, Mick            	        	MC1	NED	41,80	
13	van de Velde, Remon     	        	MC2	NED	41,93	
14	den Heijer, Tom         	        	MC1	NED	41,97	
15	Andreas, Simon          	        	MC2	NED	42,11	
16	Cohen, Bram             	        	MC1	NED	42,34	
17	Ubink, Wessel           	        	MC1	NED	42,37	
18	de Hooge, Tim           	        	MC2	NED	42,39	
19	Verbij, Dan             	        	MC1	NED	42,43	
20	Hoogenboom, Cas         	        	MC2	NED	42,49	
21	Blom, Remi              	        	MC2	NED	42,50	
22	Vergnes, Max            	        	MC1	NED	42,59	PR SB
23	Verbij, Len             	        	MC1	NED	42,62	
24	Vermaak, Thijs          	        	MC2	NED	42,72	
24	Rosier, Sybrand         	        	MC2	NED	42,72	
26	Verhoeff, Jan Hein      	        	MC2	NED	42,73	
27	Dogterom, Mike          	        	MC1	NED	42,99	
28	Nieuwenhuizen, Pim      	        	MC2	NED	43,13	
29	Hof, Ingmar             	        	MC2	NED	43,14	
30	Visscher, Max           	        	MC1	NED	43,19	
30	Salomons, Jens          	        	MC1	NED	43,19	
32	Schouten, Luuk (1998)   	        	MC2	NED	43,23	
33	de Leeuw, Kenny         	        	MC1	NED	43,40	
34	Hollenberg, Wesley      	        	MC1	NED	43,61	
35	Brink, Joris            	        	MC2	NED	43,66	
36	Kuik, Mathijs           	        	MC2	NED	43,71	
37	Foeken, Kiet            	        	MC1	NED	43,85	
38	Pieterse, Wesley        	        	MC2	NED	44,28	
39	Vermaning, Watse        	        	MC1	NED	44,65	
40	Faber, Pieter           	        	MC2	NED	44,92	
41	Verhagen, Pim           	        	MC1	NED	44,94	
42	Heijne, Hilco           	        	MC1	NED	45,27	
43	Jongman, Elwin          	        	MC1	NED	45,50	
44	Scheepstra, Karel       	        	MC2	NED	46,54	
45	Gielissen, Tim          	        	MC1	NED	47,68	
DQ	Brandsen, Stef          	        	MC1	NED	DQ	
DQ	Andriessen, Bas         	        	MC1	NED	DQ	
DQ	Kramer, Erik            	        	MC2	NED	DQ	

1000m Men - 9 March 2014
1	Hollaar, Louis          	        	MC2	NED	1.19,18	
2	Steenbergen, Jeroen     	        	MC2	NED	1.20,01	
3	van Diest, Adne         	        	MC2	NED	1.20,98	
4	Stam, Jesse             	        	MC1	NED	1.21,98	
5	de Hooge, Tim           	        	MC2	NED	1.22,20	
6	van de Velde, Remon     	        	MC2	NED	1.22,35	
7	Ubink, Wessel           	        	MC1	NED	1.22,52	PR SB
8	van Lith, Jochem        	        	MC2	NED	1.22,62	
9	Scheepstra, Karel       	        	MC2	NED	1.22,64	
10	Balk, Milo              	        	MC2	NED	1.22,66	
11	Airey, Samuel           	        	MC2	GBR	1.22,74	
12	Donker, Casper          	        	MC2	NED	1.22,88	
13	Dhore, Jim              	        	MC2	NED	1.23,13	
14	Rosier, Sybrand         	        	MC2	NED	1.23,14	PR SB
15	Blom, Remi              	        	MC2	NED	1.23,20	
16	Botman, Janno           	        	MC1	NED	1.23,24	
17	den Heijer, Tom         	        	MC1	NED	1.23,52	
18	Nieuwenhuizen, Pim      	        	MC2	NED	1.24,02	PR SB
19	Hoogenboom, Cas         	        	MC2	NED	1.24,08	
20	Visscher, Max           	        	MC1	NED	1.24,33	
21	Cohen, Bram             	        	MC1	NED	1.24,34	
22	Brink, Joris            	        	MC2	NED	1.24,44	PR SB
23	Vermaak, Thijs          	        	MC2	NED	1.24,81	
24	Verbij, Dan             	        	MC1	NED	1.24,88	PR SB
25	Kemper, Mick            	        	MC1	NED	1.25,00	
26	Andriessen, Bas         	        	MC1	NED	1.25,11	PR SB
27	Verbij, Len             	        	MC1	NED	1.25,43	PR SB
28	Dogterom, Mike          	        	MC1	NED	1.25,52	
29	Foeken, Kiet            	        	MC1	NED	1.25,59	
30	Kramer, Erik            	        	MC2	NED	1.25,76	
31	Vergnes, Max            	        	MC1	NED	1.25,84	PR SB
32	Salomons, Jens          	        	MC1	NED	1.25,98	PR SB
33	Andreas, Simon          	        	MC2	NED	1.26,41	
34	Hollenberg, Wesley      	        	MC1	NED	1.26,83	
35	Verhoeff, Jan Hein      	        	MC2	NED	1.26,93	PR SB
36	de Leeuw, Kenny         	        	MC1	NED	1.27,05	
37	Brandsen, Stef          	        	MC1	NED	1.27,51	
38	Pieterse, Wesley        	        	MC2	NED	1.28,10	
39	Hof, Ingmar             	        	MC2	NED	1.28,44	
40	Faber, Pieter           	        	MC2	NED	1.29,83	PR SB
41	Verhagen, Pim           	        	MC1	NED	1.29,87	
42	Kuik, Mathijs           	        	MC2	NED	1.30,61	
43	Vermaning, Watse        	        	MC1	NED	1.31,11	
44	Broekman, Mark          	        	MC2	NED	1.32,22	
45	Heijne, Hilco           	        	MC1	NED	1.32,44	
46	Gielissen, Tim          	        	MC1	NED	1.33,95	PR SB
47	Jongman, Elwin          	        	MC1	NED	1.35,86	
DQ	Schouten, Luuk (1998)   	        	MC2	NED	DQ	

            

Native Language Names