2nd Time Trial
Obihiro (JPN)
18 October 2014

500m Women - 18 October 2014
1	Usami, Suzune               	宇佐見 鈴音              	LB2	JPN	41,78	SB
2	Mochida, Akari              	持田 あかり              	LB2	JPN	41,91	SB
3	Matsukuma, Rino             	松隈 梨乃               	LB1	JPN	41,95	PR SB
4	Kawamura, Seia              	川村 聖亜               	LB2	JPN	42,08	
5	Kito, Kotone                	鬼頭 琴音               	L?	JPN	42,10	PR SB
6	Mushikari, Mio              	                    	LA2	JPN	42,17	
7	Sugiura, Misaki             	杉浦 美咲               	LB1	JPN	42,39	SB
8	Hara, Maho                  	                    	LA1	JPN	42,47	SB
9	Inagawa, Kurumi             	稲川 くるみ              	LB1	JPN	42,48	SB
10	Kuwahara, Tomomi            	桑原 僚己               	L?	JPN	42,78	
10	Enyo, Nodoka                	                    	L?	JPN	42,78	SB
12	Enyo, Hiyori                	                    	L?	JPN	42,91	SB
13	Kamikado, Futaba            	上鹿渡 双葉              	LB2	JPN	43,04	SB
14	Noto, Wakana                	能戸 若菜               	L?	JPN	43,12	SB
15	Sasaki, Misato              	                    	L?	JPN	43,15	PR SB
16	Tanaka, Kiri                	田中 姫麗               	L?	JPN	43,34	PR SB
17	Shimaki, Itsuki             	                    	L?	JPN	43,44	SB
18	Saito, Megumi               	                    	L?	JPN	43,84	
19	Shimizu, Yuuki              	清水 悠希               	L?	JPN	44,04	PR SB
19	Kumita, Risa                	                    	L?	JPN	44,04	
21	Kawakami, Kotoko            	                    	L?	JPN	44,22	SB
22	Shimaki, Aoi                	                    	L?	JPN	44,32	
23	Morita, Megumi              	                    	L?	JPN	44,40	SB
24	Horikawa, Sakura            	堀川 さくら              	L?	JPN	44,59	PR SB
25	Sasaki, Seika               	佐々木 成果              	LYA	JPN	44,77	PR SB
26	Furukawa, Chihiro           	古川 智洋               	L?	JPN	44,96	
27	Matsumoto, Ayaka            	松本 彩香               	L?	JPN	45,32	SB
28	Matsumoto, Mayuko           	                    	L?	JPN	45,35	PR SB
29	Ooiwa, Minami               	大岩 未奈美              	L?	JPN	45,41	SB
30	Sasaki, Haruka              	佐々木 陽夏              	L?	JPN	45,42	SB
31	Okada, Norika               	                    	L?	JPN	45,45	SB
32	Aoki, Rui (20140178)        	青木 瑠衣 (20140178)    	L?	JPN	45,50	PR SB
33	Morimoto, Riho              	                    	L?	JPN	46,01	PR SB
34	Sakamoto, Rei               	坂本 澪                	L?	JPN	46,05	PR SB
35	Sawajiri, Yurie             	澤尻 諭里依              	L?	JPN	46,44	PR SB
36	Higashi, Honoka             	                    	L?	JPN	46,62	PR SB
37	Saito, Runa                 	斉藤 瑠奈               	LC1	JPN	46,81	PR SB
38	Ikeda, Maayu                	                    	L?	JPN	47,19	PR SB
39	Iwazaki, Aki                	                    	L?	JPN	47,80	PR SB
40	Toochika, Miki              	                    	L?	JPN	48,15	PR SB
41	Anabuki, Hikari             	                    	L?	JPN	48,35	
42	Kitashima, Shino            	北嶋 紫乃               	L?	JPN	48,55	PR SB
43	Naka, Kumi                  	                    	L?	JPN	49,19	PR SB
44	Matsuda, Miki               	松田 光幾               	L?	JPN	49,23	PR SB
45	Yamamoto, Asuna             	                    	L?	JPN	49,83	PR SB
46	Kurata, Shuri               	                    	L?	JPN	50,13	PR SB
47	Karasaki, Haruno            	                    	L?	JPN	51,67	PR SB
DNS	Sengoku, Tamaki             	                    	L?	JPN	DNS	

1000m Women - 18 October 2014
1	Kawamura, Seia              	川村 聖亜               	LB2	JPN	1.24,09	
2	Sawajiri, Marie             	澤尻 磨里英              	LB2	JPN	1.24,29	
3	Mochida, Akari              	持田 あかり              	LB2	JPN	1.24,64	SB
4	Matsukuma, Rino             	松隈 梨乃               	LB1	JPN	1.24,81	PR SB
5	Yamazawa, Sayaka            	                    	L?	JPN	1.25,13	SB
6	Hara, Maho                  	                    	LA1	JPN	1.26,03	SB
7	Honjo, Haruka               	                    	L?	JPN	1.27,12	SB
8	Kito, Kotone                	鬼頭 琴音               	L?	JPN	1.27,13	SB
9	Miwa, Nanako                	                    	L?	JPN	1.27,32	SB
10	Okazaki, Koharu             	                    	L?	JPN	1.27,67	
11	Tanaka, Kiri                	田中 姫麗               	L?	JPN	1.27,80	PR SB
12	Tanaka, Nanako              	                    	L?	JPN	1.27,82	SB
13	Noto, Wakana                	能戸 若菜               	L?	JPN	1.28,26	SB
14	Kamikado, Futaba            	上鹿渡 双葉              	LB2	JPN	1.28,45	PR SB
14	Saito, Megumi               	                    	L?	JPN	1.28,45	PR SB
16	Sasaki, Misato              	                    	L?	JPN	1.28,56	SB
17	Enyo, Hiyori                	                    	L?	JPN	1.28,64	SB
18	Mori, Nanako                	                    	L?	JPN	1.28,83	PR SB
19	Kuwahara, Tomomi            	桑原 僚己               	L?	JPN	1.29,00	SB
20	Satta, Yuika                	                    	L?	JPN	1.29,03	
21	Sakai, Misato               	                    	L?	JPN	1.29,36	PR SB
22	Shimaki, Itsuki             	                    	L?	JPN	1.29,61	PR SB
23	Kumita, Risa                	                    	L?	JPN	1.30,28	SB
24	Morita, Megumi              	                    	L?	JPN	1.30,34	SB
25	Tasai, Kana                 	                    	L?	JPN	1.30,40	
25	Watanabe, Riho              	                    	L?	JPN	1.30,40	
27	Ishiguro, Nana              	                    	L?	JPN	1.31,03	SB
28	Uemizu, Risa                	                    	L?	JPN	1.31,11	PR SB
29	Shimizu, Yuuki              	清水 悠希               	L?	JPN	1.31,49	PR SB
30	Higashi, Honoka             	                    	L?	JPN	1.33,94	PR SB
31	Matsumoto, Ayaka            	松本 彩香               	L?	JPN	1.34,85	PR SB
32	Fukuda, Saya                	                    	L?	JPN	1.35,01	SB
33	Ooiwa, Minami               	大岩 未奈美              	L?	JPN	1.35,32	SB
34	Tabata, Kazusa              	                    	L?	JPN	1.35,71	SB
35	Ikeda, Maayu                	                    	L?	JPN	1.35,82	PR SB
36	Masuda, Airi                	                    	L?	JPN	1.36,23	SB
37	Sakamoto, Rei               	坂本 澪                	L?	JPN	1.37,93	PR SB
38	Fukuda, Kotone              	福田 琴音               	LYA	JPN	1.38,47	PR SB
39	Sasaki, Nozomi              	佐々木 希               	L?	JPN	1.39,16	PR SB
40	Tomioka, Momoe              	富岡 百恵               	L?	JPN	1.39,82	PR SB
41	Iwazaki, Aki                	                    	L?	JPN	1.40,14	PR SB
42	Kurata, Shuri               	                    	L?	JPN	1.43,31	PR SB
43	Naka, Kumi                  	                    	L?	JPN	1.43,43	PR SB
DNS	Enyo, Nodoka                	                    	L?	JPN	DNS	

1500m Women - 18 October 2014
1	Kimura, Mayu                	                    	L?	JPN	2.10,30	SB
2	Sakai, Kako                 	                    	LB1	JPN	2.10,94	SB
3	Sawajiri, Marie             	澤尻 磨里英              	LB2	JPN	2.11,44	
4	Kuwahara, Ayana             	                    	L?	JPN	2.11,57	SB
5	Minoda, Yui                 	                    	LA1	JPN	2.11,73	SB
6	Yamazawa, Sayaka            	                    	L?	JPN	2.12,66	SB
7	Usami, Suzune               	宇佐見 鈴音              	LB2	JPN	2.13,91	PR SB
8	Takigami, Tsukushi          	瀧上 つくし              	L?	JPN	2.14,64	
9	Honjo, Haruka               	                    	L?	JPN	2.14,98	SB
9	Kato, Rino                  	加藤 梨乃               	LB2	JPN	2.14,98	
11	Obara, Moeka                	                    	L?	JPN	2.15,50	
12	Okazaki, Koharu             	                    	L?	JPN	2.16,01	
13	Tamazawa, Hina              	                    	L?	JPN	2.16,11	SB
14	Miwa, Nanako                	                    	L?	JPN	2.16,59	SB
15	Tanaka, Nanako              	                    	L?	JPN	2.17,40	SB
16	Sasaki, Haruka              	佐々木 陽夏              	L?	JPN	2.17,81	
17	Kera, Namiki                	                    	L?	JPN	2.17,92	
18	Nitta, Kyoko                	新田 恭子               	LB1	JPN	2.17,96	SB
19	Matsumoto, Mayuko           	                    	L?	JPN	2.18,35	SB
19	Mori, Nanako                	                    	L?	JPN	2.18,35	SB
21	Satta, Yuika                	                    	L?	JPN	2.18,42	PR SB
22	Sakai, Misato               	                    	L?	JPN	2.19,12	PR SB
23	Yamazaki, Sakura            	                    	L?	JPN	2.19,28	SB
24	Horikawa, Sakura            	堀川 さくら              	L?	JPN	2.19,72	PR SB
25	Tasai, Kana                 	                    	L?	JPN	2.20,19	SB
26	Shimaki, Aoi                	                    	L?	JPN	2.20,40	PR SB
27	Mushikari, Mio              	                    	LA2	JPN	2.20,45	SB
28	Watanabe, Riho              	                    	L?	JPN	2.22,35	PR SB
29	Furukawa, Chihiro           	古川 智洋               	L?	JPN	2.22,45	SB
30	Uemizu, Risa                	                    	L?	JPN	2.22,60	PR SB
31	Inagawa, Kurumi             	稲川 くるみ              	LB1	JPN	2.23,20	SB
32	Williamson, Lemi            	ウイリアムソン レミ          	LC2	JPN	2.25,45	SB
33	Sawajiri, Yurie             	澤尻 諭里依              	L?	JPN	2.25,69	PR SB
34	Sasaki, Seika               	佐々木 成果              	LYA	JPN	2.26,19	
35	Aoki, Rui (20140178)        	青木 瑠衣 (20140178)    	L?	JPN	2.28,18	PR SB
36	Okada, Norika               	                    	L?	JPN	2.28,42	SB
36	Fukuda, Saya                	                    	L?	JPN	2.28,42	SB
38	Masuda, Airi                	                    	L?	JPN	2.31,63	SB
39	Sasaki, Nozomi              	佐々木 希               	L?	JPN	2.32,66	PR SB
40	Tabata, Kazusa              	                    	L?	JPN	2.32,98	SB
41	Saito, Runa                 	斉藤 瑠奈               	LC1	JPN	2.33,11	PR SB
42	Fukuda, Kotone              	福田 琴音               	LYA	JPN	2.34,47	PR SB
43	Toochika, Miki              	                    	L?	JPN	2.35,01	PR SB
44	Tomioka, Momoe              	富岡 百恵               	L?	JPN	2.35,06	PR SB
45	Matsuda, Miki               	松田 光幾               	L?	JPN	2.35,49	PR SB
46	Yamamoto, Asuna             	                    	L?	JPN	2.37,65	SB
47	Kitashima, Shino            	北嶋 紫乃               	L?	JPN	2.39,97	PR SB
48	Sengoku, Tamaki             	                    	L?	JPN	2.41,60	PR SB
49	Karasaki, Haruno            	                    	L?	JPN	2.48,00	PR SB
DQ	Anabuki, Hikari             	                    	L?	JPN	DQ	

3000m Women - 18 October 2014
1	Minoda, Yui                 	                    	LA1	JPN	4.32,01	SB
2	Sakai, Kako                 	                    	LB1	JPN	4.34,72	SB
3	Kimura, Mayu                	                    	L?	JPN	4.37,45	PR SB
4	Kuwahara, Ayana             	                    	L?	JPN	4.37,77	SB
5	Takigami, Tsukushi          	瀧上 つくし              	L?	JPN	4.41,93	SB
6	Tamazawa, Hina              	                    	L?	JPN	4.44,11	SB
7	Obara, Moeka                	                    	L?	JPN	4.45,00	SB
8	Kawakami, Kotoko            	                    	L?	JPN	4.46,47	SB
9	Yamazaki, Sakura            	                    	L?	JPN	4.46,60	SB
10	Kato, Rino                  	加藤 梨乃               	LB2	JPN	4.51,31	SB
11	Kera, Namiki                	                    	L?	JPN	4.52,98	SB
12	Nitta, Kyoko                	新田 恭子               	LB1	JPN	4.53,49	
13	Morimoto, Riho              	                    	L?	JPN	5.14,60	
14	Williamson, Lemi            	ウイリアムソン レミ          	LC2	JPN	5.19,18	SB

500m Men - 18 October 2014
1	Murakami, Yuma              	村上 右磨               	MN3	JPN	35,83	SB
2	Yamada, Masaya              	山田 将矢               	MA1	JPN	37,08	SB
3	Ushiyama, Hiroki            	                    	M?	JPN	37,09	PR SB
4	Tsujimoto, Itsushi          	辻本 一史               	MA1	JPN	37,27	
5	Matsui, Yamato              	松井 大和               	MB2	JPN	37,77	SB
6	Kawame, Takuma              	川目 拓磨               	MA2	JPN	37,92	SB
7	Matsumoto, Kenta            	松本 健太               	MA1	JPN	37,96	SB
8	Machi, Koujiro              	                    	MB2	JPN	37,97	SB
9	Sato, Yuuta (20061133)      	                    	M?	JPN	38,01	SB
10	Yoshida, Kenta (20061282)   	                    	M?	JPN	38,28	
11	Ishikawa, Torai             	石川 斗来               	MB1	JPN	38,49	SB
12	Iwasa, Rio                  	岩佐 理央               	MB1	JPN	38,69	PR SB
13	Sugawara, Shuji             	菅原 脩司               	M30	JPN	38,96	SB
14	Tsubaki, Youji              	                    	M?	JPN	39,00	
15	Suzuki, Kanta               	                    	M?	JPN	39,07	
16	Horikawa, Daichi            	堀川 大地               	MB1	JPN	39,11	PR SB
17	Aoki, Masaya                	青木 雅弥               	M?	JPN	39,55	SB
18	Maeda, Yuuma                	                    	M?	JPN	39,65	SB
19	Oikawa, Shinobu             	                    	M?	JPN	39,70	PR SB
19	Teramachi, Tsukasa          	                    	M?	JPN	39,70	PR SB
21	Sekii, Ryo                  	                    	M?	JPN	39,89	PR SB
22	Mizuno, Tatsuki             	水野 達喜               	M?	JPN	39,95	SB
23	Saito, Kanta (20121014)     	                    	M?	JPN	40,03	SB
24	Kubo, Masato                	                    	M?	JPN	40,09	PR SB
25	Saito, Shougo               	                    	M?	JPN	40,25	
26	Ueda, Taisei                	                    	M?	JPN	40,29	PR SB
27	Kawano, Souta               	                    	M?	JPN	40,68	SB
28	Morishige, Wataru           	森重 航                	MC1	JPN	40,70	PR SB
29	Tada, Yuuki                 	                    	M?	JPN	40,84	PR SB
30	Ushikawa, Yuuta             	                    	M?	JPN	40,96	PR SB
31	Fuchino, Ryouta             	                    	M?	JPN	41,10	PR SB
32	Horikawa, Tsubasa           	堀川 翼                	MC1	JPN	41,17	PR SB
33	Yoshida, Keita              	吉田 佳太               	M?	JPN	41,45	PR SB
34	Nakamura, Haruki            	中村 開哉               	M?	JPN	41,49	PR SB
35	Toubo, Shouta               	                    	M?	JPN	41,70	SB
36	Takeda, Shouno              	                    	M?	JPN	41,86	SB
37	Honda, Kouki                	                    	M?	JPN	41,89	PR SB
38	Nagasaki, Kakeru            	                    	M?	JPN	42,12	SB
39	Namioka, Hiromu             	浪岡 大睦               	M?	JPN	42,26	PR SB
40	Kamiya, Shouma              	                    	M?	JPN	42,34	PR SB
41	Kawano, Kyousuke            	                    	M?	JPN	42,44	PR SB
42	Higashi, Kouta              	                    	M?	JPN	42,49	PR SB
43	Honjo, Toki                 	                    	M?	JPN	42,63	SB
44	Morii, Shun                 	                    	M?	JPN	42,69	PR SB
45	Kurata, Raku                	                    	M?	JPN	42,70	SB
46	Sato, Ittetsu               	                    	M?	JPN	43,34	PR SB
47	Meguro, Seiya               	                    	M?	JPN	43,62	PR SB
48	Kubo, Yuuto                 	久保 祐斗               	M?	JPN	43,64	PR SB
49	Sakaguchi, Kaito            	坂口 海都               	M?	JPN	44,15	PR SB
50	Asaki, Yuugo                	浅木 優吾               	M?	JPN	44,19	PR SB
51	Matsukuma, Shuuta           	                    	M?	JPN	44,47	PR SB
52	Okazaki, Taishin            	                    	M?	JPN	44,49	
53	Morino, Taiyo               	森野 太陽               	MYA	JPN	45,04	PR SB
54	Sugiyama, Atsuro            	杉山 敦郎               	M?	JPN	45,40	SB
55	Satake, Torajiro            	                    	M?	JPN	45,46	PR SB
56	Hyougo, Aito                	兵庫 愛翔               	M?	JPN	46,49	PR SB
57	Numakura, Ichito            	                    	M?	JPN	48,32	PR SB
58	Nikaidou, Haruki            	                    	M?	JPN	48,72	SB
59	Kojima, Futa                	                    	M?	JPN	49,89	PR SB
DNS	Sato, Yuito                 	                    	M?	JPN	DNS	

1000m Men - 18 October 2014
1	Yamada, Masaya              	山田 将矢               	MA1	JPN	1.14,33	SB
2	Shimada, Eiji               	嶋田 英爾               	MA1	JPN	1.14,76	PR SB
3	Ushiyama, Hiroki            	                    	M?	JPN	1.15,00	SB
4	Kawame, Takuma              	川目 拓磨               	MA2	JPN	1.15,38	SB
5	Sakakibara, Kazuki          	榊原 一輝               	MB2	JPN	1.15,80	SB
6	Konno, Tatsuki              	金野 樹                	M?	JPN	1.15,91	SB
7	Koiwa, Kazuki               	小岩 和輝               	MA1	JPN	1.15,93	PR SB
8	Matsui, Yamato              	松井 大和               	MB2	JPN	1.16,01	PR SB
9	Matsumoto, Kenta            	松本 健太               	MA1	JPN	1.16,08	SB
10	Matsumoto, Junya            	                    	M?	JPN	1.16,68	SB
11	Mitsuoka, Tomonari          	光岡 知成               	MN2	JPN	1.16,77	SB
12	Machi, Koujiro              	                    	MB2	JPN	1.16,93	SB
13	Ito, Masatoshi              	                    	M?	JPN	1.18,21	PR SB
14	Iwasa, Rio                  	岩佐 理央               	MB1	JPN	1.18,99	SB
15	Sugawara, Shuji             	菅原 脩司               	M30	JPN	1.19,10	SB
16	Saito, Shougo               	                    	M?	JPN	1.19,14	PR SB
17	Yoshida, Kenta (20061282)   	                    	M?	JPN	1.19,75	SB
18	Hashi, Ryouga               	                    	M?	JPN	1.19,88	SB
19	Suzuki, Kanta               	                    	M?	JPN	1.20,13	SB
20	Kasahara, Kensuke           	                    	M?	JPN	1.20,45	PR SB
21	Aoki, Masaya                	青木 雅弥               	M?	JPN	1.20,77	SB
22	Ishikawa, Torai             	石川 斗来               	MB1	JPN	1.20,95	SB
23	Okada, Kakeru               	                    	M?	JPN	1.21,30	SB
24	Morishige, Wataru           	森重 航                	MC1	JPN	1.24,03	PR SB
25	Saito, Kanta (20121014)     	                    	M?	JPN	1.24,43	SB
26	Yoshida, Keita              	吉田 佳太               	M?	JPN	1.24,84	SB
27	Nagasaki, Kakeru            	                    	M?	JPN	1.25,86	PR SB
28	Higashi, Kouta              	                    	M?	JPN	1.26,30	PR SB
29	Honjo, Toki                 	                    	M?	JPN	1.26,94	SB
30	Honda, Kouki                	                    	M?	JPN	1.27,14	PR SB
31	Mitobe, Hiroki              	                    	M?	JPN	1.27,61	PR SB
32	Sato, Ittetsu               	                    	M?	JPN	1.27,83	PR SB
33	Sugiyama, Kyouichi          	                    	M?	JPN	1.28,20	SB
34	Hamada, Kouki               	                    	M?	JPN	1.28,30	PR SB
35	Kurata, Raku                	                    	M?	JPN	1.28,68	SB
36	Morii, Shun                 	                    	M?	JPN	1.30,04	SB
37	Matsukuma, Shuuta           	                    	M?	JPN	1.31,03	PR SB
38	Yamakuwa, Tatsumi           	                    	M?	JPN	1.31,95	PR SB
39	Tanikawa, Hiroto            	                    	M?	JPN	1.32,36	PR SB
40	Aoki, Yuuki                 	青木 脩希               	M?	JPN	1.35,94	PR SB
41	Sugiyama, Atsuro            	杉山 敦郎               	M?	JPN	1.35,96	SB
42	Hyougo, Aito                	兵庫 愛翔               	M?	JPN	1.36,94	PR SB
43	Terakoshi, Ippei            	                    	M?	JPN	1.38,84	PR SB
44	Numakura, Ichito            	                    	M?	JPN	1.39,62	PR SB
45	Tabata, Gakushi             	                    	M?	JPN	1.43,69	SB
DNS	Tsubaki, Youji              	                    	M?	JPN	DNS	
DNS	Meguro, Seiya               	                    	M?	JPN	DNS	
DNF	Sato, Yuuta (20061133)      	                    	M?	JPN	DNF	
DNF	Matsui, Yuta                	松井 友汰               	MA1	JPN	DNF	
DQ	Kojima, Futa                	                    	M?	JPN	DQ	

1500m Men - 18 October 2014
1	Matsui, Yuta                	松井 友汰               	MA1	JPN	1.54,33	SB
2	Konno, Tatsuki              	金野 樹                	M?	JPN	1.55,69	SB
3	Iso, Takuma                 	                    	MB2	JPN	1.56,34	PR SB
4	Shimada, Eiji               	嶋田 英爾               	MA1	JPN	1.56,66	PR SB
5	Takada, Mamoru              	高田 衛                	MB2	JPN	1.57,23	SB
6	Sakakibara, Kazuki          	榊原 一輝               	MB2	JPN	1.57,75	
7	Matsumoto, Junya            	                    	M?	JPN	1.58,02	SB
8	Matsuzaki, Kakeru           	松崎 翔                	M?	JPN	1.58,48	PR SB
9	Koiwa, Kazuki               	小岩 和輝               	MA1	JPN	1.58,51	SB
10	Nakanishi, Ayato            	中西 彩人               	M?	JPN	1.58,60	PR SB
11	Tsujimoto, Itsushi          	辻本 一史               	MA1	JPN	1.58,76	
11	Oofuji, Tomoki              	                    	M?	JPN	1.58,76	PR SB
13	Obara, Yuuga                	小原 憂雅               	MA1	JPN	1.58,81	
14	Sugimoto, Takaaki           	                    	M?	JPN	1.59,16	SB
15	Onodzuka, Koujiro           	小野塚 宏次郎             	MB2	JPN	1.59,26	
16	Oonishi, Yuusuke            	大西 祐輔               	M?	JPN	2.00,20	PR SB
17	Toujou, Takuya              	                    	MA1	JPN	2.00,71	SB
18	Nejo, Masataka              	根城 将貴               	MA2	JPN	2.00,94	SB
19	Horikawa, Daichi            	堀川 大地               	MB1	JPN	2.01,22	PR SB
20	Mitsuoka, Tomonari          	光岡 知成               	MN2	JPN	2.01,26	SB
21	Ito, Masatoshi              	                    	M?	JPN	2.02,01	SB
22	Ootouge, Daisuke            	                    	M?	JPN	2.02,15	SB
23	Orita, Yuushin              	織田 勇進               	M?	JPN	2.02,36	
24	Amano, Kouki                	                    	M?	JPN	2.03,08	
25	Toubo, Shouta               	                    	M?	JPN	2.03,09	SB
26	Hashi, Ryouga               	                    	M?	JPN	2.03,15	SB
27	Kubo, Koki                  	久保 向希               	MC2	JPN	2.03,28	SB
28	Sekii, Ryo                  	                    	M?	JPN	2.03,44	PR SB
29	Kimura, Tomoki (1998)       	                    	M?	JPN	2.03,66	PR SB
30	Horikawa, Takahiro          	                    	M?	JPN	2.03,82	SB
31	Mizuno, Tatsuki             	水野 達喜               	M?	JPN	2.04,40	PR SB
32	Kasahara, Kensuke           	                    	M?	JPN	2.04,84	SB
33	Naka, Akio                  	                    	M?	JPN	2.04,85	PR SB
34	Takahashi, Kouta            	髙橋 孝汰               	M?	JPN	2.05,24	PR SB
35	Takahashi, Ryou (20090712)  	                    	M?	JPN	2.06,53	SB
36	Matsuzaki, Tatsuki          	松崎 樹                	M?	JPN	2.06,73	PR SB
37	Horikawa, Tsubasa           	堀川 翼                	MC1	JPN	2.07,79	PR SB
38	Okuyama, Daiki              	                    	M?	JPN	2.10,96	SB
39	Ushikawa, Yuuta             	                    	M?	JPN	2.11,85	SB
40	Sasou, Masatoshi            	                    	M?	JPN	2.12,10	SB
41	Nonomura, Taiyo             	野々村 太陽              	MYA	JPN	2.12,14	PR SB
42	Nikaidou, Haruki            	                    	M?	JPN	2.12,80	SB
43	Namioka, Hiromu             	浪岡 大睦               	M?	JPN	2.13,19	PR SB
44	Tada, Kenji                 	                    	M?	JPN	2.14,06	PR SB
45	Tada, Yuuki                 	                    	M?	JPN	2.14,40	PR SB
46	Sugiyama, Koutaro           	杉山 好太郎              	M?	JPN	2.15,64	PR SB
47	Kubo, Yuuto                 	久保 祐斗               	M?	JPN	2.15,68	PR SB
48	Ito, Hisakuni               	伊藤 央訓               	M?	JPN	2.16,77	PR SB
49	Hamada, Kouki               	                    	M?	JPN	2.16,99	PR SB
50	Fueki, Satoru               	笛木 悟                	M?	JPN	2.17,22	PR SB
51	Fukuhara, Shouma            	                    	M?	JPN	2.17,58	PR SB
52	Morino, Taiyo               	森野 太陽               	MYA	JPN	2.17,60	SB
53	Tabata, Gakushi             	                    	M?	JPN	2.18,27	PR SB
54	Mitobe, Hiroki              	                    	M?	JPN	2.18,40	PR SB
55	Kawashima, Ryuuhei          	                    	M?	JPN	2.18,65	PR SB
56	Sugiyama, Kyouichi          	                    	M?	JPN	2.19,63	SB
57	Takada, Satoru              	                    	M?	JPN	2.19,79	PR SB
58	Ide, Ayumu                  	井出 歩夢               	M?	JPN	2.20,29	SB
59	Satake, Torajiro            	                    	M?	JPN	2.21,70	PR SB
60	Yamakuwa, Tatsumi           	                    	M?	JPN	2.22,28	PR SB
61	Hashimoto, Housei           	                    	MA1	JPN	2.22,32	
62	Souda, Masatoshi            	                    	M?	JPN	2.22,55	PR SB
63	Okazaki, Taishin            	                    	M?	JPN	2.23,32	
64	Tanikawa, Hiroto            	                    	M?	JPN	2.24,21	PR SB
65	Sakaguchi, Kaito            	坂口 海都               	M?	JPN	2.25,00	SB
66	Maejima, Ren                	                    	M?	JPN	2.25,54	PR SB
67	Bessho, Renta               	                    	M?	JPN	2.30,37	PR SB
68	Mizuashi, Tetsuro           	                    	M?	JPN	2.30,81	PR SB
69	Terakoshi, Ippei            	                    	M?	JPN	2.35,18	PR SB
DNS	Watanabe, Yuuma             	                    	M?	JPN	DNS	
DQ	Oikawa, Shinobu             	                    	M?	JPN	DQ	
DQ	Aoki, Yuuki                 	青木 脩希               	M?	JPN	DQ	

3000m Men - 18 October 2014
1	Hashimoto, Housei           	                    	MA1	JPN	4.06,60	
2	Onodzuka, Koujiro           	小野塚 宏次郎             	MB2	JPN	4.06,96	SB
3	Matsuzaki, Kakeru           	松崎 翔                	M?	JPN	4.07,88	PR SB
4	Obara, Yuuga                	小原 憂雅               	MA1	JPN	4.09,68	
5	Okada, Kakeru               	                    	M?	JPN	4.11,05	SB
6	Kawano, Souta               	                    	M?	JPN	4.12,80	
7	Oofuji, Tomoki              	                    	M?	JPN	4.13,32	PR SB
8	Iso, Takuma                 	                    	MB2	JPN	4.13,89	SB
9	Nakanishi, Ayato            	中西 彩人               	M?	JPN	4.13,94	
10	Oonishi, Yuusuke            	大西 祐輔               	M?	JPN	4.14,14	
11	Amano, Kouki                	                    	M?	JPN	4.15,19	SB
12	Takada, Mamoru              	高田 衛                	MB2	JPN	4.15,38	SB
13	Nejo, Masataka              	根城 将貴               	MA2	JPN	4.17,22	SB
14	Horikawa, Takahiro          	                    	M?	JPN	4.17,57	PR SB
15	Orita, Yuushin              	織田 勇進               	M?	JPN	4.18,05	PR SB
16	Takahashi, Kouta            	髙橋 孝汰               	M?	JPN	4.20,57	PR SB
17	Teramachi, Tsukasa          	                    	M?	JPN	4.20,99	SB
18	Nakamura, Haruki            	中村 開哉               	M?	JPN	4.21,05	PR SB
19	Matsuzaki, Tatsuki          	松崎 樹                	M?	JPN	4.21,60	PR SB
20	Kawano, Kyousuke            	                    	M?	JPN	4.22,87	SB
21	Ueda, Taisei                	                    	M?	JPN	4.24,89	PR SB
22	Kubo, Masato                	                    	M?	JPN	4.25,51	SB
23	Sugimoto, Takaaki           	                    	M?	JPN	4.27,07	
24	Toujou, Takuya              	                    	MA1	JPN	4.28,58	
25	Fuchino, Ryouta             	                    	M?	JPN	4.29,50	PR SB
26	Naka, Akio                  	                    	M?	JPN	4.31,09	
27	Kimura, Tomoki (1998)       	                    	M?	JPN	4.31,99	PR SB
28	Kubo, Koki                  	久保 向希               	MC2	JPN	4.33,57	SB
29	Kamiya, Shouma              	                    	M?	JPN	4.39,92	PR SB
30	Takeda, Shouno              	                    	M?	JPN	4.42,76	SB
31	Sasou, Masatoshi            	                    	M?	JPN	4.45,19	SB
32	Fueki, Satoru               	笛木 悟                	M?	JPN	4.45,55	PR SB
33	Nonomura, Taiyo             	野々村 太陽              	MYA	JPN	4.47,33	PR SB
34	Sugiyama, Koutaro           	杉山 好太郎              	M?	JPN	4.47,75	PR SB
35	Okuyama, Daiki              	                    	M?	JPN	4.49,13	SB
36	Takada, Satoru              	                    	M?	JPN	4.49,86	PR SB
37	Ito, Hisakuni               	伊藤 央訓               	M?	JPN	4.49,89	SB
38	Kawashima, Ryuuhei          	                    	M?	JPN	4.50,35	PR SB
39	Tada, Kenji                 	                    	M?	JPN	4.53,76	PR SB
40	Asaki, Yuugo                	浅木 優吾               	M?	JPN	4.55,06	PR SB
41	Fukuhara, Shouma            	                    	M?	JPN	4.56,39	PR SB
42	Ootouge, Daisuke            	                    	M?	JPN	4.56,95	SB
43	Ide, Ayumu                  	井出 歩夢               	M?	JPN	5.01,18	SB
44	Maejima, Ren                	                    	M?	JPN	5.02,23	PR SB
45	Bessho, Renta               	                    	M?	JPN	5.16,97	PR SB
46	Mizuashi, Tetsuro           	                    	M?	JPN	5.19,90	PR SB
47	Souda, Masatoshi            	                    	M?	JPN	5.21,33	PR SB
DNS	Watanabe, Yuuma             	                    	M?	JPN	DNS	

            

Native Language Names