Oleg Goncharenko Memorial
Moscow
26 - 27 January 2019

500m Women - 26 January 2019
1	Valter, Valeriya         	Вальтер, Валерия         	LB2	IAR	42,10	
2	Shhurova, Anna           	Щурова, Анна             	L?	IAR	45,45	PR SB
3	Danshina, Aleksandra     	                         	L40	IAR	47,37	
4	Golosova, Elena          	Голосова, Елена          	L45	IAR	49,10	
5	Tikhonova, Olga (1974)   	Тихонова, Ольга (1974)   	L45	IAR	52,04	
6	Belskaya, Yuliya         	Бельская, Юлия           	L?	IAR	56,10	SB
7	Komarova, Alina          	Комарова, Алина          	L80	IAR	1.39,30	SB

1500m Women - 26 January 2019
1	Shhurova, Anna           	Щурова, Анна             	L?	IAR	2.18,72	PR SB
2	Danshina, Aleksandra     	                         	L40	IAR	2.28,06	SB
3	Golosova, Elena          	Голосова, Елена          	L45	IAR	2.28,35	
4	Tikhonova, Olga (1974)   	Тихонова, Ольга (1974)   	L45	IAR	2.38,34	SB
5	Belskaya, Yuliya         	Бельская, Юлия           	L?	IAR	2.58,24	PR SB
6	Komarova, Alina          	Комарова, Алина          	L80	IAR	5.19,03	SB

1000m Women - 27 January 2019
1	Danshina, Aleksandra     	                         	L40	IAR	1.34,38	SB
2	Golosova, Elena          	Голосова, Елена          	L45	IAR	1.37,74	SB
3	Tikhonova, Olga (1974)   	Тихонова, Ольга (1974)   	L45	IAR	1.44,32	
4	Komarova, Alina          	Комарова, Алина          	L80	IAR	3.34,20	SB

3000m Women - 27 January 2019
1	Golosova, Elena          	Голосова, Елена          	L45	IAR	5.01,49	PR SB
2	Danshina, Aleksandra     	                         	L40	IAR	5.13,22	PR SB
3	Tikhonova, Olga (1974)   	Тихонова, Ольга (1974)   	L45	IAR	5.27,70	SB

500m Men - 26 January 2019
1	Klevchenya, Nikita (2000)	Клевченя, Никита (2000)  	MA2	IAR	38,31	
2	Rybakov, Sergej          	Рыбаков, Сергей          	MSA	IAB	39,22	
3	Vaskov, Aleksandr (1984) 	Васьков, Александр (1984)	M30	IAR	39,58	SB
4	Kozlachkov, Mikhail      	Козлачков, Михаил        	M30	IAR	39,71	SB
5	Bolonin, Vladislav       	Болонин, Владислав       	M45	IAR	40,23	SB
6	Kuzmenko, Aleksej        	Кузьменко, Алексей       	M30	IAR	40,33	
7	Sluczkij, Nikolaj        	Слуцкий, Николай         	M40	IAR	42,18	
8	Nezametdinov, Rivkat     	Незаметдинов, Ривкат     	M50	IAR	42,34	
9	Kadnov, Vadim            	Каднов, Вадим            	MN4	IAR	42,57	
10	Stepin, Vladimir         	Степин, Владимир         	M40	IAR	42,66	SB
11	Sursimov, Andrej         	Сурсимов, Андрей         	M45	IAR	43,07	SB
12	Yunusov, Farid           	Юнусов, Фарид            	M55	IAR	43,23	
13	Kordyukov, Kirill        	Кордюков, Кирилл         	M30	IAR	43,45	
14	Vikulov, Andrej          	Викулов, Андрей          	M45	IAR	44,55	
15	Shukhardin, Valerij      	Шухардин, Валерий        	M50	IAR	45,08	SB
16	Mazein, Sergej           	Мазеин, Сергей           	M65	IAR	45,18	
17	Maslobojshhikov, Sergej  	Маслобойщиков, Сергей    	M?	IAR	45,57	SB
18	Melkozerov, Aleksandr    	Мелкозеров, Александр    	M55	IAR	46,01	SB
19	Lavrov, Igor             	Лавров, Игорь            	M55	IAR	46,10	SB
20	Lazarev, Anatolij        	Лазарев, Анатолий        	M40	IAR	46,68	SB
21	Averin, Aleksej          	Аверин, Алексей          	M45	IAR	46,90	
22	Kazakov, Vladimir        	Казаков, Владимир        	M65	IAR	48,22	
23	Kazakov, Aleksandr (1957)	Казаков, Александр (1957)	M60	IAR	48,66	SB
24	Patrin, Vladimir         	Патрин, Владимир         	M65	IAR	48,68	
25	Arkhipov, Aleksej        	Архипов, Алексей         	M60	IAR	48,90	
26	Bunin, Georgij           	Бунин, Георгий           	M70	IAR	49,53	
27	Kokunov, Anatolij        	Кокунов, Анатолий        	M70	IAR	49,96	
28	Petukhov, Konstantin     	Петухов, Константин      	M55	IAR	50,07	
29	Bunin, Aleksandr         	Бунин, Александр         	M70	IAR	50,29	
30	Kozin, Yurij             	Козин, Юрий              	M70	IAR	51,49	
31	Izotov, Pavel            	Изотов, Павел            	M70	IAR	53,11	SB
32	Vavilov, Yurij           	Вавилов, Юрий            	M70	IAR	54,33	SB
33	Semin, Nikolaj           	Семин, Николай           	M75	IAR	1.01,00	
34	Paramonov, Ilya          	Парамонов, Илья          	M40	IAR	1.10,39	PR SB

1500m Men - 26 January 2019
1	Rybakov, Sergej          	Рыбаков, Сергей          	MSA	IAB	2.01,17	SB
2	Kuzmenko, Aleksej        	Кузьменко, Алексей       	M30	IAR	2.02,24	PR SB
3	Vaskov, Aleksandr (1984) 	Васьков, Александр (1984)	M30	IAR	2.02,73	
4	Bolonin, Vladislav       	Болонин, Владислав       	M45	IAR	2.04,92	SB
5	Kozlachkov, Mikhail      	Козлачков, Михаил        	M30	IAR	2.05,96	SB
6	Sluczkij, Nikolaj        	Слуцкий, Николай         	M40	IAR	2.11,08	SB
7	Sursimov, Andrej         	Сурсимов, Андрей         	M45	IAR	2.11,30	SB
8	Stepin, Vladimir         	Степин, Владимир         	M40	IAR	2.12,71	PR SB
9	Vikulov, Andrej          	Викулов, Андрей          	M45	IAR	2.13,03	SB
10	Mazein, Sergej           	Мазеин, Сергей           	M65	IAR	2.13,79	
11	Nezametdinov, Rivkat     	Незаметдинов, Ривкат     	M50	IAR	2.14,49	
12	Shukhardin, Valerij      	Шухардин, Валерий        	M50	IAR	2.15,61	SB
13	Kordyukov, Kirill        	Кордюков, Кирилл         	M30	IAR	2.17,48	PR SB
14	Averin, Aleksej          	Аверин, Алексей          	M45	IAR	2.19,53	
15	Lavrov, Igor             	Лавров, Игорь            	M55	IAR	2.19,73	
16	Yunusov, Farid           	Юнусов, Фарид            	M55	IAR	2.21,85	
17	Maslobojshhikov, Sergej  	Маслобойщиков, Сергей    	M?	IAR	2.23,81	PR SB
18	Kazakov, Vladimir        	Казаков, Владимир        	M65	IAR	2.24,23	
19	Arkhipov, Aleksej        	Архипов, Алексей         	M60	IAR	2.26,65	SB
20	Kazakov, Aleksandr (1957)	Казаков, Александр (1957)	M60	IAR	2.31,79	SB
21	Lazarev, Anatolij        	Лазарев, Анатолий        	M40	IAR	2.33,76	SB
22	Kozin, Yurij             	Козин, Юрий              	M70	IAR	2.33,83	
23	Kokunov, Anatolij        	Кокунов, Анатолий        	M70	IAR	2.34,43	
24	Patrin, Vladimir         	Патрин, Владимир         	M65	IAR	2.34,59	SB
25	Melkozerov, Aleksandr    	Мелкозеров, Александр    	M55	IAR	2.35,60	SB
26	Bunin, Georgij           	Бунин, Георгий           	M70	IAR	2.36,39	SB
27	Bunin, Aleksandr         	Бунин, Александр         	M70	IAR	2.36,77	SB
28	Izotov, Pavel            	Изотов, Павел            	M70	IAR	2.51,06	SB
29	Petukhov, Konstantin     	Петухов, Константин      	M55	IAR	2.51,87	SB
30	Paramonov, Ilya          	Парамонов, Илья          	M40	IAR	3.02,44	PR SB
31	Vavilov, Yurij           	Вавилов, Юрий            	M70	IAR	3.16,05	
32	Semin, Nikolaj           	Семин, Николай           	M75	IAR	3.17,79	SB

1000m Men - 27 January 2019
1	Rybakov, Sergej          	Рыбаков, Сергей          	MSA	IAB	1.17,65	SB
2	Kuzmenko, Aleksej        	Кузьменко, Алексей       	M30	IAR	1.18,03	PR SB
3	Vaskov, Aleksandr (1984) 	Васьков, Александр (1984)	M30	IAR	1.18,60	SB
4	Mironov, Nikita          	Миронов, Никита          	MB2	IAR	1.18,69	
5	Kozlachkov, Mikhail      	Козлачков, Михаил        	M30	IAR	1.19,47	SB
6	Bolonin, Vladislav       	Болонин, Владислав       	M45	IAR	1.20,79	SB
7	Sluczkij, Nikolaj        	Слуцкий, Николай         	M40	IAR	1.23,59	SB
8	Sursimov, Andrej         	Сурсимов, Андрей         	M45	IAR	1.24,28	SB
9	Nezametdinov, Rivkat     	Незаметдинов, Ривкат     	M50	IAR	1.24,64	
10	Stepin, Vladimir         	Степин, Владимир         	M40	IAR	1.24,99	SB
11	Vikulov, Andrej          	Викулов, Андрей          	M45	IAR	1.26,68	SB
12	Kadnov, Vadim            	Каднов, Вадим            	MN4	IAR	1.27,52	
13	Mazein, Sergej           	Мазеин, Сергей           	M65	IAR	1.28,05	
14	Yunusov, Farid           	Юнусов, Фарид            	M55	IAR	1.28,39	
15	Lavrov, Igor             	Лавров, Игорь            	M55	IAR	1.30,11	SB
16	Averin, Aleksej          	Аверин, Алексей          	M45	IAR	1.30,63	SB
17	Kazakov, Vladimir        	Казаков, Владимир        	M65	IAR	1.34,29	SB
18	Lazarev, Anatolij        	Лазарев, Анатолий        	M40	IAR	1.35,40	SB
19	Arkhipov, Aleksej        	Архипов, Алексей         	M60	IAR	1.35,53	
20	Patrin, Vladimir         	Патрин, Владимир         	M65	IAR	1.37,37	SB
21	Kazakov, Aleksandr (1957)	Казаков, Александр (1957)	M60	IAR	1.37,69	SB
22	Melkozerov, Aleksandr    	Мелкозеров, Александр    	M55	IAR	1.37,88	
23	Kokunov, Anatolij        	Кокунов, Анатолий        	M70	IAR	1.38,40	SB
24	Bunin, Aleksandr         	Бунин, Александр         	M70	IAR	1.38,56	SB
25	Kozin, Yurij             	Козин, Юрий              	M70	IAR	1.39,67	
26	Bunin, Georgij           	Бунин, Георгий           	M70	IAR	1.40,16	SB
27	Petukhov, Konstantin     	Петухов, Константин      	M55	IAR	1.47,44	
28	Izotov, Pavel            	Изотов, Павел            	M70	IAR	1.49,25	SB
29	Paramonov, Ilya          	Парамонов, Илья          	M40	IAR	1.50,22	PR SB
30	Vavilov, Yurij           	Вавилов, Юрий            	M70	IAR	1.51,61	SB
31	Semin, Nikolaj           	Семин, Николай           	M75	IAR	2.11,62	

3000m Men - 27 January 2019
1	Kuzmenko, Aleksej        	Кузьменко, Алексей       	M30	IAR	4.23,12	PR SB
2	Vaskov, Aleksandr (1984) 	Васьков, Александр (1984)	M30	IAR	4.24,31	SB
3	Sluczkij, Nikolaj        	Слуцкий, Николай         	M40	IAR	4.32,96	SB
4	Kozlachkov, Mikhail      	Козлачков, Михаил        	M30	IAR	4.35,27	SB
5	Sursimov, Andrej         	Сурсимов, Андрей         	M45	IAR	4.38,86	SB
6	Bolonin, Vladislav       	Болонин, Владислав       	M45	IAR	4.40,78	
7	Mazein, Sergej           	Мазеин, Сергей           	M65	IAR	4.42,19	
8	Stepin, Vladimir         	Степин, Владимир         	M40	IAR	4.47,44	PR SB
9	Vikulov, Andrej          	Викулов, Андрей          	M45	IAR	4.49,34	SB
10	Lavrov, Igor             	Лавров, Игорь            	M55	IAR	4.54,44	
11	Averin, Aleksej          	Аверин, Алексей          	M45	IAR	4.54,84	
12	Nezametdinov, Rivkat     	Незаметдинов, Ривкат     	M50	IAR	4.59,43	
13	Kazakov, Vladimir        	Казаков, Владимир        	M65	IAR	5.05,53	
14	Yunusov, Farid           	Юнусов, Фарид            	M55	IAR	5.08,39	
15	Kazakov, Aleksandr (1957)	Казаков, Александр (1957)	M60	IAR	5.12,85	SB
16	Arkhipov, Aleksej        	Архипов, Алексей         	M60	IAR	5.14,67	
17	Kokunov, Anatolij        	Кокунов, Анатолий        	M70	IAR	5.20,70	
18	Kozin, Yurij             	Козин, Юрий              	M70	IAR	5.21,84	
19	Bunin, Aleksandr         	Бунин, Александр         	M70	IAR	5.27,14	SB
20	Patrin, Vladimir         	Патрин, Владимир         	M65	IAR	5.28,55	SB
21	Melkozerov, Aleksandr    	Мелкозеров, Александр    	M55	IAR	5.29,78	SB
22	Bunin, Georgij           	Бунин, Георгий           	M70	IAR	5.31,74	SB
23	Lazarev, Anatolij        	Лазарев, Анатолий        	M40	IAR	5.36,83	SB
24	Vavilov, Yurij           	Вавилов, Юрий            	M70	IAR	5.59,28	SB
25	Izotov, Pavel            	Изотов, Павел            	M70	IAR	6.03,24	SB
26	Petukhov, Konstantin     	Петухов, Константин      	M55	IAR	6.14,60	SB
27	Semin, Nikolaj           	Семин, Николай           	M75	IAR	7.03,73	

            

Native Language Names