Zondagmorgen
Utrecht (NED)
21 November 2021

500m Women - 21 November 2021
1	Timmer, Janine        	LB2	NED	46,02	PR SB
2	Kuijf, Ilse           	LA2	NED	49,55	SB
3	Visser, Fleur         	LB2	NED	49,76	SB
4	Houtkooper, Mirte     	LC2	NED	50,32	PR SB
5	van der Laan, Mariëtte	LB2	NED	50,87	PR SB
6	Meesters, Nienke      	LYB	NED	51,31	PR SB
7	Venema, Femke         	LYB	NED	51,67	
8	van Oosterom, Sophie  	LC1	NED	51,70	PR SB
9	van der Sijde, Ella   	LB1	NED	52,00	PR SB
10	van Diggelen, Marloes 	L40	NED	52,02	SB
11	Immerzeel, Luna       	LC2	NED	53,24	
12	van Kooten, Daphne    	LYA	NED	53,51	PR SB
13	Gaasbeek, Heike       	L45	NED	53,63	
14	Crielaers-van der Stok, Anna	L45	NED	53,75	
15	Kruithof, Toria       	LC1	NED	55,19	
16	van Seumeren, Maureen 	LYB	NED	55,32	PR SB
17	Haring, Noelle        	LB1	NED	55,41	PR SB
18	Kabel, Nanne          	LYA	NED	55,47	PR SB
19	Kolmer, Ilse          	LYB	NED	55,67	
20	Kas, Anouk            	LB1	NED	57,00	SB
21	Dam, Evie             	LB2	NED	57,18	SB
22	Boonstra, Ella        	LYA	NED	57,32	PR SB
23	Borgers, Alessia      	LYA	NED	57,60	PR SB
24	de Bruijn, Salomé     	LYA	NED	57,76	PR SB
25	Dekker, Florien       	LC2	NED	1.00,21	PR SB
26	de Wolf, Sara         	LYB	NED	1.00,72	PR SB
27	van der Meer, Tessel  	LC1	NED	1.01,32	PR SB
28	Boer, Elene           	L45	NED	1.01,71	PR SB
29	van Koert, Lisanne    	LC2	NED	1.03,64	PR SB
DNS	Stoutenburg, Phebe    	LYB	NED	DNS	

1000m Women - 21 November 2021
1	van Diggelen, Marloes 	L40	NED	1.44,83	SB
2	Houtkooper, Mirte     	LC2	NED	1.45,97	
3	van der Laan, Mariëtte	LB2	NED	1.47,39	SB
4	Kuijf, Ilse           	LA2	NED	1.48,13	SB
5	van Oosterom, Sophie  	LC1	NED	1.50,77	PR SB
6	Kolmer, Ilse          	LYB	NED	1.58,12	
7	Kabel, Nanne          	LYA	NED	1.59,80	
8	Kas, Anouk            	LB1	NED	2.01,01	SB
DQ	Immerzeel, Luna       	LC2	NED	DQ	

100m Women - 21 November 2021
1	Kool, Marit (2009)    	LYA	NED	13,61	SB
2	van den Berg, Isa     	LYB	NED	13,99	SB
3	van der Schaar, Yfke  	LC2	NED	14,63	SB
4	Blokland, Elise       	LYB	NED	15,00	SB
5	Blaauw, Esmée         	LYB	NED	15,87	SB
6	van der Neut, Josje   	LYD	NED	16,13	SB

300m Women - 21 November 2021
1	Meesters, Nienke      	LYB	NED	32,83	
2	van der Sijde, Ella   	LB1	NED	33,07	SB
3	Kolmer, Ilse          	LYB	NED	34,80	
4	van der Schaar, Yfke  	LC2	NED	36,30	SB
5	van den Berg, Isa     	LYB	NED	36,36	
6	Kool, Marit (2009)    	LYA	NED	36,92	SB
7	van Koert, Lisanne    	LC2	NED	37,52	SB
8	van der Meer, Tessel  	LC1	NED	40,00	
9	Blokland, Elise       	LYB	NED	40,35	SB
10	Blaauw, Esmée         	LYB	NED	43,19	SB
11	van der Neut, Josje   	LYD	NED	44,75	SB

300m (2) Women - 21 November 2021
1	Timmer, Janine        	LB2	NED	29,27	
2	Visser, Fleur         	LB2	NED	32,11	SB
3	van Kooten, Daphne    	LYA	NED	32,65	
4	van Seumeren, Maureen 	LYB	NED	34,50	
5	Boonstra, Ella        	LYA	NED	34,74	SB
6	Borgers, Alessia      	LYA	NED	35,58	
7	Kool, Marit (2009)    	LYA	NED	36,02	SB
8	Dekker, Florien       	LC2	NED	36,04	SB
9	van der Schaar, Yfke  	LC2	NED	36,43	
10	de Wolf, Sara         	LYB	NED	36,44	
11	de Bruijn, Salomé     	LYA	NED	36,85	
12	van den Berg, Isa     	LYB	NED	37,26	
13	van Koert, Lisanne    	LC2	NED	37,74	
14	van der Meer, Tessel  	LC1	NED	38,90	SB
15	Boer, Elene           	L45	NED	39,65	SB
16	Blokland, Elise       	LYB	NED	40,81	
17	Blaauw, Esmée         	LYB	NED	43,44	
18	van der Neut, Josje   	LYD	NED	46,11	
DNS	Stoutenburg, Phebe    	LYB	NED	DNS	

700m Women - 21 November 2021
1	Kuijf, Ilse           	LA2	NED	1.11,70	SB
2	Venema, Femke         	LYB	NED	1.13,79	SB
3	van Oosterom, Sophie  	LC1	NED	1.14,53	
4	Meesters, Nienke      	LYB	NED	1.14,80	SB
5	van der Laan, Mariëtte	LB2	NED	1.15,14	SB
6	Immerzeel, Luna       	LC2	NED	1.15,96	
7	Gaasbeek, Heike       	L45	NED	1.16,19	SB
8	van der Sijde, Ella   	LB1	NED	1.16,42	
9	Crielaers-van der Stok, Anna	L45	NED	1.18,37	SB
10	Haring, Noelle        	LB1	NED	1.19,19	SB
11	Kruithof, Toria       	LC1	NED	1.20,11	SB
12	Kas, Anouk            	LB1	NED	1.20,81	SB
13	Dam, Evie             	LB2	NED	1.22,46	SB

500m Men - 21 November 2021
1	Pekkeriet, Ruben      	MA1	NED	43,23	
2	Boer, Boris           	MA1	NED	44,82	PR SB
3	Rademaker, Guus       	MB2	NED	47,31	PR SB
4	Leroy, Mart           	MYB	NED	47,79	
5	de Jong, Danilo       	MC2	NED	50,05	PR SB
6	Mulder, Thijs         	MC1	NED	50,49	PR SB
7	van Heiningen, Gert   	M55	NED	50,98	SB
8	Olden, Ishan          	MYA	NED	51,77	PR SB
9	Stam, Milan           	MYA	NED	51,97	
10	van Soelen, Cees      	M50	NED	52,10	
11	Uppelschoten, Quinten 	MA1	NED	52,49	
12	Nell, Jesper          	MB1	NED	53,48	PR SB
13	Mooij, Milan          	MC1	NED	53,50	PR SB
14	Dam, Lucas            	MC1	NED	53,73	PR SB
15	de boer, Sjaak        	MYA	NED	54,19	PR SB
16	Seldenrijk, Teun      	MB2	NED	54,57	PR SB
17	Kolmer, Milan         	MC2	NED	56,30	PR SB
18	ten Holter, Hidde     	MYB	NED	56,34	PR SB
19	Onderwater, Lennart   	MA1	NED	56,69	SB
20	Verhallen, Björn      	MC2	NED	58,26	
21	Griffioen, Jacco      	MYB	NED	1.00,21	PR SB
22	de Boer, Louis        	MB2	NED	1.01,27	PR SB
23	Verhoeven, Thomas     	MC1	NED	1.01,86	
24	van Dommelen, Timo    	MC1	NED	1.03,60	PR SB
25	de Groot, Bram (2010) 	MYC	NED	1.06,31	PR SB
26	van Loo, Manuel       	MYD	NED	1.07,86	PR SB
27	Repko, Giel           	MYB	NED	1.11,07	PR SB
28	Meijs, Loek           	MC2	NED	1.38,45	PR SB
DNF	van Loo, Joanan       	MYA	NED	DNF	

1000m Men - 21 November 2021
1	Pekkeriet, Ruben      	MA1	NED	1.26,95	
2	Rademaker, Guus       	MB2	NED	1.30,29	PR SB
3	Boer, Boris           	MA1	NED	1.33,54	PR SB
4	de Jong, Danilo       	MC2	NED	1.40,62	PR SB
5	Uppelschoten, Quinten 	MA1	NED	1.43,89	
6	van Soelen, Cees      	M50	NED	1.45,94	
7	Mulder, Thijs         	MC1	NED	1.46,26	
8	Stam, Milan           	MYA	NED	1.49,93	PR SB
9	Olden, Ishan          	MYA	NED	1.50,77	
10	van Heiningen, Gert   	M55	NED	1.51,94	SB
11	Onderwater, Lennart   	MA1	NED	1.53,71	SB
12	Dam, Lucas            	MC1	NED	1.54,35	PR SB
13	Kolmer, Milan         	MC2	NED	1.55,82	PR SB
14	de boer, Sjaak        	MYA	NED	1.59,36	PR SB
15	Seldenrijk, Teun      	MB2	NED	1.59,74	PR SB
16	Verhallen, Björn      	MC2	NED	2.00,62	PR SB

100m Men - 21 November 2021
1	Zwaan, Stijn          	MYB	NED	13,21	SB
2	Leijen, Jurre         	MYB	NED	13,72	SB
3	Davelaar, Yannick     	MC1	NED	14,57	SB
4	Rozeboom, Max         	MC2	NED	14,87	SB
5	Dingemanse, Jesse     	MC1	NED	15,02	SB
6	van Driel, Emiel      	MYB	NED	15,15	SB
7	Bunt, Kjeld           	MYA	NED	15,55	
8	van Doorn, Luuk       	MYC	NED	15,71	SB
9	Olden, Ruan           	MYE	NED	15,73	

300m Men - 21 November 2021
1	Leroy, Mart           	MYB	NED	30,70	
2	Stam, Milan           	MYA	NED	32,47	
3	van Soelen, Cees      	M50	NED	33,98	
4	van Loo, Joanan       	MYA	NED	35,00	SB
5	Davelaar, Yannick     	MC1	NED	35,64	SB
6	Zwaan, Stijn          	MYB	NED	35,65	SB
7	Leijen, Jurre         	MYB	NED	36,35	SB
8	van Loo, Manuel       	MYD	NED	40,07	
9	Rozeboom, Max         	MC2	NED	40,67	SB
10	Olden, Ruan           	MYE	NED	41,97	
11	Bunt, Kjeld           	MYA	NED	42,73	
12	van Driel, Emiel      	MYB	NED	43,48	SB
13	Dingemanse, Jesse     	MC1	NED	43,84	SB
14	van Doorn, Luuk       	MYC	NED	44,56	SB

300m (2) Men - 21 November 2021
1	ten Holter, Hidde     	MYB	NED	35,32	
2	Griffioen, Jacco      	MYB	NED	36,04	
3	Zwaan, Stijn          	MYB	NED	36,16	
4	Leijen, Jurre         	MYB	NED	36,68	
5	Meijs, Loek           	MC2	NED	37,61	SB
6	de Boer, Louis        	MB2	NED	37,63	SB
7	van Dommelen, Timo    	MC1	NED	38,96	
8	de Groot, Bram (2010) 	MYC	NED	40,20	
9	Rozeboom, Max         	MC2	NED	40,92	
10	van Loo, Manuel       	MYD	NED	41,21	
11	Dingemanse, Jesse     	MC1	NED	41,35	SB
12	van Driel, Emiel      	MYB	NED	41,53	SB
13	Bunt, Kjeld           	MYA	NED	41,81	
14	Olden, Ruan           	MYE	NED	42,06	
15	van Doorn, Luuk       	MYC	NED	43,37	SB
16	Repko, Giel           	MYB	NED	44,34	
17	Davelaar, Yannick     	MC1	NED	46,53	

700m Men - 21 November 2021
1	Leroy, Mart           	MYB	NED	1.09,01	SB
2	Nell, Jesper          	MB1	NED	1.16,19	SB
3	Mooij, Milan          	MC1	NED	1.18,06	SB
4	Kolmer, Milan         	MC2	NED	1.18,49	SB
5	Verhallen, Björn      	MC2	NED	1.21,35	
6	van Loo, Joanan       	MYA	NED	1.21,83	SB
7	de boer, Sjaak        	MYA	NED	1.23,61	SB
8	Verhoeven, Thomas     	MC1	NED	1.40,11	SB

            

Native Language Names