HCA in Heerenveen
Heerenveen (NED)
10 November 2011

500m Women - 10 November 2011
1	Kriger, Lucia                 	LA2	NED	44,11	
2	Markus, Femke (1996)          	LC2	NED	44,69	PR SB
3	Turkenburg, Lianne            	LA1	NED	44,99	
4	Goede, Henriƫtte              	L45	NED	45,07	SB
5	Sandu, Myrte                  	LC1	NED	45,77	
6	Burgerhout, Sandra            	L30	NED	45,87	SB
7	Janssen, Astrid               	L45	NED	48,77	
8	Brinksma, Sija                	LYA	NED	49,78	
9	Sandu, Tirza                  	LYC	NED	56,71	PR SB
10	Prenger, Yael                 	LYE	NED	57,94	PR SB
11	Rijnbeek, Maud                	LYE	NED	1.04,17	PR SB

1000m Women - 10 November 2011
1	van der Star, Britt           	LN1	NED	1.24,88	SB

1500m Women - 10 November 2011
1	Kriger, Lucia                 	LA2	NED	2.11,72	SB
2	Markus, Femke (1996)          	LC2	NED	2.18,04	PR SB
3	Goede, Henriƫtte              	L45	NED	2.18,65	SB
4	Burgerhout, Sandra            	L30	NED	2.19,23	PR SB
5	Turkenburg, Lianne            	LA1	NED	2.22,78	
6	Sandu, Myrte                  	LC1	NED	2.23,53	
7	Janssen, Astrid               	L45	NED	2.30,43	SB

3000m Women - 10 November 2011
1	Burgerhout, Sandra            	L30	NED	4.56,80	SB
DQ	Janssen, Astrid               	L45	NED	DQ	

500m Men - 10 November 2011
1	van Maas, Dominique           	MN2	NED	38,26	SB
2	de Pijper, Jos                	MN4	NED	39,16	
3	Koopman, Marijn               	MSA	NED	39,36	SB
4	Zaal, Steven                  	MN3	NED	40,02	SB
5	van Roijen, Jop               	MA1	NED	40,41	
6	Bohnen, Job                   	MSA	NED	40,90	SB
7	Bouwmeester, Ruud             	M45	NED	42,30	
8	Ruiter, E.                    	MN4	NED	43,40	SB
9	Dahmen, Hanno                 	MC1	NED	43,54	PR SB
10	Lubbe, Pieter                 	MC2	NED	43,77	
11	de Boer, Jelle (1998)         	MC1	NED	43,91	
12	Veldman, Wouter               	MSA	NED	44,08	SB
13	Brinksma, Bart                	M50	NED	44,52	
14	van Lith, Jochem              	MYA	NED	44,60	SB
15	Warmerdam, Ronald             	M45	NED	45,31	SB
16	van Zaane, Andre              	M50	NED	45,46	SB
17	van der Hauw, Wouter          	MB1	NED	45,65	PR SB
18	Deelstra, Heine               	M50	NED	46,30	SB
19	de Neeling, Dijs              	MC2	NED	48,68	PR SB
20	Haighton, Rocky               	M55	NED	50,53	
21	Moll, Bas                     	M55	NED	50,92	SB
22	Jonkmans, Stan                	M45	NED	51,31	PR SB
23	Steins Bisschop, Sam          	MYC	NED	51,79	PR SB
24	Oranje, Casper                	M45	NED	51,91	SB
25	Oranje, Jacob                 	MC1	NED	52,22	PR SB
26	Delvaux, Jochem               	MYB	NED	59,78	PR SB
27	de Boer, Sjoerd               	MYB	NED	1.00,65	
28	Kuipers, Boris                	MYC	NED	1.01,69	PR SB

1000m Men - 10 November 2011
1	van Maas, Dominique           	MN2	NED	1.15,42	
2	van Roijen, Jop               	MA1	NED	1.18,90	SB
3	Koopman, Marijn               	MSA	NED	1.19,04	
4	Zaal, Steven                  	MN3	NED	1.21,21	SB
5	de Neeling, Dijs              	MC2	NED	1.39,45	PR SB
6	Oranje, Casper                	M45	NED	1.48,38	PR SB
7	Oranje, Jacob                 	MC1	NED	1.48,92	SB
DQ	Veldman, Wouter               	MSA	NED	DQ	
DQ	Jonkmans, Stan                	M45	NED	DQ	

1500m Men - 10 November 2011
1	de Pijper, Jos                	MN4	NED	1.57,66	SB
2	Bouwmeester, Ruud             	M45	NED	2.08,02	
3	Dahmen, Hanno                 	MC1	NED	2.11,42	PR SB
4	Bohnen, Job                   	MSA	NED	2.11,64	SB
5	Brinksma, Bart                	M50	NED	2.11,77	PR SB
6	Lubbe, Pieter                 	MC2	NED	2.13,12	PR SB
7	Warmerdam, Ronald             	M45	NED	2.15,96	SB
8	Ruiter, E.                    	MN4	NED	2.16,27	SB
9	van Zaane, Andre              	M50	NED	2.17,29	
10	van der Hauw, Wouter          	MB1	NED	2.18,79	PR SB
11	Deelstra, Heine               	M50	NED	2.18,90	
12	de Boer, Jelle (1998)         	MC1	NED	2.20,39	
13	Haighton, Rocky               	M55	NED	2.28,96	SB
14	Moll, Bas                     	M55	NED	2.31,40	SB

3000m Men - 10 November 2011
1	van Lith, Floris              	MB2	NED	4.23,30	SB
2	Brinksma, Bart                	M50	NED	4.36,29	PR SB
3	Dahmen, Hanno                 	MC1	NED	4.40,39	PR SB
4	Bohnen, Job                   	MSA	NED	4.47,68	PR SB
5	Ruiter, E.                    	MN4	NED	4.53,54	SB
6	Haighton, Rocky               	M55	NED	5.09,08	SB

            

Native Language Names