3rd Records Meeting
Seoul (KOR)
23 - 24 November 2011

500m Women - 23 November 2011
1	Jang, Mee            	            	LB1	KOR	40,60	
2	Kwak, Hae-Ri         	            	LB2	KOR	41,29	SB
3	Heo, Yoon-Hee        	            	LB2	KOR	42,06	
4	Nam, Ye-Won          	남예원         	LB1	KOR	42,09	SB
5	Shin, Lee-Na         	            	LB2	KOR	42,13	PR SB
6	Jang, Soo-Jee (1997) 	            	LC2	KOR	42,29	PR SB
7	Lee, Jee-Weon (1994) 	            	LA1	KOR	42,36	
8	Woo, Jee-Hyeon       	            	LB2	KOR	42,56	SB
9	Yoon, Da-Weon        	            	LA2	KOR	42,62	SB
10	Kim, Hyeon-Ah        	            	LB1	KOR	42,65	
11	Nam, Jee-Eun         	남지은         	LB1	KOR	42,66	PR SB
12	Kim, Yea-Jee         	            	LB1	KOR	42,84	
13	Lim, Jung-Soo        	임정수         	LA2	KOR	42,93	SB
14	Hwang, Hye-Jeong     	            	LC2	KOR	43,36	
15	Han, Hye-Joo         	            	LB2	KOR	43,41	
16	Kim, Hye-Jin         	            	LA2	KOR	43,46	SB
17	Kang, Hyo-Jin        	            	LB1	KOR	43,47	
18	Park, Ji-Hye (1993)  	박지혜 (1993)  	LA1	KOR	43,57	
19	Hong, Ha-Eun         	            	LB1	KOR	43,87	
20	Jo, Hwan-Hee         	            	LA1	KOR	43,88	SB
21	Kim, Dong-Joo        	            	LA1	KOR	44,19	PR SB
22	Hyeon, Jee-Moon      	            	LB1	KOR	44,30	PR SB
23	Kim, Min-Hwa         	            	LB1	KOR	44,41	SB
24	Jeong, Hee-Weon      	            	LA2	KOR	45,08	SB
25	No, Ka-Yeong         	            	LC2	KOR	45,31	PR SB
26	Choi, Eun-Jeong      	            	LB1	KOR	45,32	PR SB

1500m Women - 23 November 2011
1	Jang, Mee            	            	LB1	KOR	2.05,05	PR SB
2	Lim, Jung-Soo        	임정수         	LA2	KOR	2.07,81	SB
3	Heo, Yoon-Hee        	            	LB2	KOR	2.08,58	
4	Nam, Jee-Eun         	남지은         	LB1	KOR	2.08,76	
5	Nam, Ye-Won          	남예원         	LB1	KOR	2.09,64	
6	Jang, Soo-Jee (1997) 	            	LC2	KOR	2.10,22	
7	Woo, Jee-Hyeon       	            	LB2	KOR	2.10,31	
8	Kwak, Hae-Ri         	            	LB2	KOR	2.11,27	
9	Kim, Yea-Jee         	            	LB1	KOR	2.12,54	
10	Jo, Hwan-Hee         	            	LA1	KOR	2.12,59	
11	Kim, Hye-Jin         	            	LA2	KOR	2.12,87	
12	Kim, Hyeon-Ah        	            	LB1	KOR	2.13,16	SB
13	Lee, Jee-Weon (1994) 	            	LA1	KOR	2.14,15	PR SB
14	Kim, Dong-Joo        	            	LA1	KOR	2.14,39	
15	Yoon, Da-Weon        	            	LA2	KOR	2.14,42	PR SB
16	Kang, Hyo-Jin        	            	LB1	KOR	2.15,99	
17	Shin, Lee-Na         	            	LB2	KOR	2.16,43	PR SB
18	Kim, Min-Hwa         	            	LB1	KOR	2.16,63	
19	Park, Ji-Hye (1993)  	박지혜 (1993)  	LA1	KOR	2.17,68	SB
20	Hwang, Hye-Jeong     	            	LC2	KOR	2.18,04	
21	Hong, Ha-Eun         	            	LB1	KOR	2.18,07	
22	Hyeon, Jee-Moon      	            	LB1	KOR	2.18,88	
23	Jeong, Hee-Weon      	            	LA2	KOR	2.21,14	
24	Han, Hye-Joo         	            	LB2	KOR	2.23,56	SB
25	No, Ka-Yeong         	            	LC2	KOR	2.25,28	
DQ	Choi, Eun-Jeong      	            	LB1	KOR	DQ	

1000m Women - 24 November 2011
1	Jang, Mee            	            	LB1	KOR	1.21,56	PR SB
2	Heo, Yoon-Hee        	            	LB2	KOR	1.23,48	
3	Nam, Jee-Eun         	남지은         	LB1	KOR	1.23,62	
4	Lim, Jung-Soo        	임정수         	LA2	KOR	1.24,10	SB
5	Woo, Jee-Hyeon       	            	LB2	KOR	1.24,21	
6	Kwak, Hae-Ri         	            	LB2	KOR	1.24,35	
7	Jang, Soo-Jee (1997) 	            	LC2	KOR	1.24,37	PR SB
8	Nam, Ye-Won          	남예원         	LB1	KOR	1.24,77	
9	Lee, Jee-Weon (1994) 	            	LA1	KOR	1.25,45	
10	Kim, Hyeon-Ah        	            	LB1	KOR	1.25,83	
11	Kim, Yea-Jee         	            	LB1	KOR	1.26,58	
12	Jo, Hwan-Hee         	            	LA1	KOR	1.26,71	
13	Yoon, Da-Weon        	            	LA2	KOR	1.27,11	SB
14	Shin, Lee-Na         	            	LB2	KOR	1.27,18	PR SB
15	Kim, Hye-Jin         	            	LA2	KOR	1.27,30	SB
16	Park, Ji-Hye (1993)  	박지혜 (1993)  	LA1	KOR	1.27,73	
17	Kim, Dong-Joo        	            	LA1	KOR	1.27,77	PR SB
18	Kang, Hyo-Jin        	            	LB1	KOR	1.28,07	
19	Hwang, Hye-Jeong     	            	LC2	KOR	1.28,70	
20	Hong, Ha-Eun         	            	LB1	KOR	1.29,56	SB
21	Kim, Min-Hwa         	            	LB1	KOR	1.29,58	
22	Han, Hye-Joo         	            	LB2	KOR	1.29,99	
23	Choi, Eun-Jeong      	            	LB1	KOR	1.30,98	
24	Hyeon, Jee-Moon      	            	LB1	KOR	1.31,24	
25	No, Ka-Yeong         	            	LC2	KOR	1.31,27	PR SB
26	Jeong, Hee-Weon      	            	LA2	KOR	1.31,52	

3000m Women - 24 November 2011
1	Lim, Jung-Soo        	임정수         	LA2	KOR	4.31,19	
2	Nam, Jee-Eun         	남지은         	LB1	KOR	4.33,84	
3	Jo, Hwan-Hee         	            	LA1	KOR	4.36,80	
4	Jang, Mee            	            	LB1	KOR	4.37,40	SB
5	Kwak, Hae-Ri         	            	LB2	KOR	4.37,79	SB
6	Jang, Soo-Jee (1997) 	            	LC2	KOR	4.39,06	
7	Woo, Jee-Hyeon       	            	LB2	KOR	4.39,16	
8	Kim, Hye-Jin         	            	LA2	KOR	4.39,20	
9	Heo, Yoon-Hee        	            	LB2	KOR	4.40,05	
10	Nam, Ye-Won          	남예원         	LB1	KOR	4.42,11	
11	Kim, Min-Hwa         	            	LB1	KOR	4.43,14	
12	Kim, Dong-Joo        	            	LA1	KOR	4.45,61	
13	Kim, Hyeon-Ah        	            	LB1	KOR	4.48,70	SB
14	Kim, Yea-Jee         	            	LB1	KOR	4.51,18	
15	Kang, Hyo-Jin        	            	LB1	KOR	4.52,05	PR SB
16	Hwang, Hye-Jeong     	            	LC2	KOR	4.53,85	
17	Yoon, Da-Weon        	            	LA2	KOR	4.54,16	SB
18	Lee, Jee-Weon (1994) 	            	LA1	KOR	4.54,28	
19	Park, Ji-Hye (1993)  	박지혜 (1993)  	LA1	KOR	5.05,40	
20	Shin, Lee-Na         	            	LB2	KOR	5.08,59	PR SB

500m Men - 23 November 2011
1	Kim, Woo-Jin (1993)  	            	MA2	KOR	36,70	
2	Oh, Seung-Kwan       	            	MA2	KOR	37,00	
3	Im, Joon-Hong        	임준홍         	MA1	KOR	37,25	
4	Kim, Jin-Su (1992)   	김진수 (1992)  	MA2	KOR	37,27	PR SB
5	Kim, Jun-Ho          	김준호         	MB1	KOR	37,84	
6	Kim, Young-Jin (1995)	김영진 (1995)  	MB2	KOR	38,25	
7	Lee, Jin-Yeong       	이진영         	MA2	KOR	38,41	
8	Kim, Jee-Seong       	            	MA1	KOR	38,57	
9	Kim, Yong-Ki         	            	MB2	KOR	38,59	
10	Jang, Ho-Kweon       	            	MB2	KOR	38,74	
11	Lee, Se-Jin          	            	MA2	KOR	38,80	SB
12	Lim, Hee-Chan        	            	MA2	KOR	38,83	
13	So, Han-Jae          	소한재         	MB2	KOR	39,00	PR SB
14	Kim, Kyeong-Rok      	김경록         	MB1	KOR	39,03	
15	Jeong, Seok-Jae      	            	MB2	KOR	39,13	
16	Park, Jin-Il         	            	MB2	KOR	39,14	PR SB
17	Moon, Hyun-Woong     	문현웅         	MA2	KOR	39,30	PR SB
18	Kim, Keon-Tak        	            	MB2	KOR	39,70	
19	Kim, Jong-Eun        	            	MA2	KOR	39,74	SB
20	Park, Joo-Yeong      	            	MB1	KOR	39,90	SB
21	Kim, Hee-Soo         	            	MA1	KOR	40,34	PR SB
22	Lee, Jin-Woo (1994)  	이진우 (1994)  	MB2	KOR	40,50	PR SB
23	Jeong, Sang-Oh       	            	MA1	KOR	40,55	
24	Kim, Byeong-Soo      	            	MB2	KOR	41,36	PR SB
25	Yoon, Seung-Joon     	            	MB2	KOR	41,50	
26	Kim, Tae-Yun         	김태윤         	MB2	KOR	1.18,46	

3000m Men - 23 November 2011
1	Lee, Jin-Yeong       	이진영         	MA2	KOR	4.04,81	
2	Kim, Jin-Su (1992)   	김진수 (1992)  	MA2	KOR	4.05,04	
3	Jang, Ho-Kweon       	            	MB2	KOR	4.07,27	
4	Park, Joo-Yeong      	            	MB1	KOR	4.08,08	
5	Kim, Young-Jin (1995)	김영진 (1995)  	MB2	KOR	4.08,52	PR SB
6	Lee, Jin-Woo (1994)  	이진우 (1994)  	MB2	KOR	4.08,95	
7	Lee, Se-Jin          	            	MA2	KOR	4.09,18	
8	So, Han-Jae          	소한재         	MB2	KOR	4.09,45	
9	Moon, Hyun-Woong     	문현웅         	MA2	KOR	4.11,42	
10	Kim, Woo-Jin (1993)  	            	MA2	KOR	4.11,82	SB
11	Im, Joon-Hong        	임준홍         	MA1	KOR	4.13,08	SB
12	Park, Jin-Il         	            	MB2	KOR	4.14,72	
13	Kim, Jong-Eun        	            	MA2	KOR	4.15,62	
14	Kim, Hee-Soo         	            	MA1	KOR	4.17,17	
15	Kim, Jun-Ho          	김준호         	MB1	KOR	4.18,65	
16	Oh, Seung-Kwan       	            	MA2	KOR	4.18,78	SB
17	Kim, Kyeong-Rok      	김경록         	MB1	KOR	4.20,49	
18	Yoon, Seung-Joon     	            	MB2	KOR	4.21,04	
19	Kim, Keon-Tak        	            	MB2	KOR	4.23,39	
20	Kim, Byeong-Soo      	            	MB2	KOR	4.23,59	
21	Lim, Hee-Chan        	            	MA2	KOR	4.24,19	SB
22	Jeong, Seok-Jae      	            	MB2	KOR	4.25,05	
23	Kim, Yong-Ki         	            	MB2	KOR	4.25,64	SB
24	Jeong, Sang-Oh       	            	MA1	KOR	4.29,82	
25	Kim, Jee-Seong       	            	MA1	KOR	4.30,49	

1500m Men - 24 November 2011
1	Kim, Jin-Su (1992)   	김진수 (1992)  	MA2	KOR	1.52,93	
2	Kim, Woo-Jin (1993)  	            	MA2	KOR	1.53,23	
3	Im, Joon-Hong        	임준홍         	MA1	KOR	1.55,32	PR SB
4	Lee, Jin-Yeong       	이진영         	MA2	KOR	1.55,36	
5	Lee, Se-Jin          	            	MA2	KOR	1.56,37	
6	Jang, Ho-Kweon       	            	MB2	KOR	1.57,15	
7	Kim, Young-Jin (1995)	김영진 (1995)  	MB2	KOR	1.57,45	PR SB
8	Oh, Seung-Kwan       	            	MA2	KOR	1.58,29	SB
9	Kim, Jun-Ho          	김준호         	MB1	KOR	1.58,58	
10	Park, Jin-Il         	            	MB2	KOR	1.58,86	
11	Moon, Hyun-Woong     	문현웅         	MA2	KOR	1.59,49	SB
12	Lee, Jin-Woo (1994)  	이진우 (1994)  	MB2	KOR	1.59,84	SB
13	Kim, Kyeong-Rok      	김경록         	MB1	KOR	1.59,95	PR SB
14	So, Han-Jae          	소한재         	MB2	KOR	2.00,48	PR SB
15	Park, Joo-Yeong      	            	MB1	KOR	2.00,63	
16	Kim, Jong-Eun        	            	MA2	KOR	2.01,08	
17	Kim, Yong-Ki         	            	MB2	KOR	2.02,38	SB
18	Lim, Hee-Chan        	            	MA2	KOR	2.02,45	
19	Kim, Jee-Seong       	            	MA1	KOR	2.03,06	
20	Jeong, Seok-Jae      	            	MB2	KOR	2.04,75	
21	Kim, Hee-Soo         	            	MA1	KOR	2.05,02	
22	Kim, Keon-Tak        	            	MB2	KOR	2.06,01	
23	Yoon, Seung-Joon     	            	MB2	KOR	2.06,69	
24	Kim, Byeong-Soo      	            	MB2	KOR	2.07,33	
25	Jeong, Sang-Oh       	            	MA1	KOR	2.09,35	

5000m Men - 24 November 2011
1	Park, Joo-Yeong      	            	MB1	KOR	7.07,94	
2	Jang, Ho-Kweon       	            	MB2	KOR	7.09,29	
3	Lee, Jin-Yeong       	이진영         	MA2	KOR	7.10,68	
4	Moon, Hyun-Woong     	문현웅         	MA2	KOR	7.12,83	
5	Kim, Jin-Su (1992)   	김진수 (1992)  	MA2	KOR	7.15,56	SB
6	Park, Jin-Il         	            	MB2	KOR	7.16,69	SB
7	Kim, Young-Jin (1995)	김영진 (1995)  	MB2	KOR	7.18,93	SB
8	Kim, Hee-Soo         	            	MA1	KOR	7.19,67	
9	So, Han-Jae          	소한재         	MB2	KOR	7.19,77	
10	Lee, Se-Jin          	            	MA2	KOR	7.20,12	
11	Kim, Jong-Eun        	            	MA2	KOR	7.21,88	
12	Kim, Woo-Jin (1993)  	            	MA2	KOR	7.23,88	SB
13	Im, Joon-Hong        	임준홍         	MA1	KOR	7.26,52	SB
14	Yoon, Seung-Joon     	            	MB2	KOR	7.29,41	SB
15	Kim, Jun-Ho          	김준호         	MB1	KOR	7.31,61	SB
16	Kim, Kyeong-Rok      	김경록         	MB1	KOR	7.32,73	SB
17	Oh, Seung-Kwan       	            	MA2	KOR	7.37,34	SB
18	Kim, Yong-Ki         	            	MB2	KOR	7.38,50	PR SB
19	Kim, Keon-Tak        	            	MB2	KOR	7.45,37	
DQ	Lee, Jin-Woo (1994)  	이진우 (1994)  	MB2	KOR	DQ	

            

Native Language Names