25th Nagano Prefecture Junior High School/High School Selection
Karuizawa (JPN)
6 - 7 December 2011

500m Women - 6 December 2011
1	Tsujinaka, Anna             	        	LA2	JPN	41,42	
2	Soga, Konami                	曽我 こなみ  	LB2	JPN	41,90	
3	Arai, Yukari                	        	LA2	JPN	43,31	
4	Tsuchiya, Moe               	        	L?	JPN	43,43	SB
5	Koike, Yuna                 	        	LB1	JPN	43,89	SB
6	Fujimori, Miki              	        	LC2	JPN	44,06	SB
7	Nakamura, Anna              	        	LB2	JPN	44,20	
8	Yamada, Rio                 	山田 梨央   	LC1	JPN	44,56	SB
9	Kitahara, Moe               	北原 もえ   	LC1	JPN	44,87	PR SB
10	Koike, Tomoe                	        	L?	JPN	45,20	SB
11	Arai, Kozue                 	        	L?	JPN	46,07	SB
12	Takematsu, Akimi            	        	L?	JPN	46,36	
13	Kanasawa, Yukino            	        	L?	JPN	46,46	SB
14	Yamaura, Yumiko             	        	L?	JPN	46,64	SB
15	Hara, Mizuki (1)            	        	L?	JPN	49,69	SB

500m (2) Women - 6 December 2011
1	Tsujinaka, Anna             	        	LA2	JPN	41,08	
2	Soga, Konami                	曽我 こなみ  	LB2	JPN	41,59	SB
3	Koike, Yuna                 	        	LB1	JPN	42,88	PR SB
4	Tsuchiya, Moe               	        	L?	JPN	43,18	SB
5	Fujimori, Miki              	        	LC2	JPN	43,19	SB
6	Yamada, Rio                 	山田 梨央   	LC1	JPN	43,25	PR SB
7	Nakamura, Anna              	        	LB2	JPN	43,40	
8	Kitahara, Moe               	北原 もえ   	LC1	JPN	44,21	PR SB
9	Koike, Tomoe                	        	L?	JPN	44,89	SB
10	Arai, Kozue                 	        	L?	JPN	45,22	SB
11	Yamaura, Yumiko             	        	L?	JPN	45,54	SB
12	Kanasawa, Yukino            	        	L?	JPN	45,74	SB
13	Takematsu, Akimi            	        	L?	JPN	45,85	SB
14	Hara, Mizuki (1)            	        	L?	JPN	49,60	SB
15	Arai, Yukari                	        	LA2	JPN	59,33	

1500m Women - 6 December 2011
1	Kikuchi, Sumire             	菊池 純礼   	LB1	JPN	2.09,75	
2	Tsujinaka, Anna             	        	LA2	JPN	2.12,53	SB
3	Kitazawa, Aya               	        	LB2	JPN	2.15,37	SB
4	Ijima, Miyuki               	        	LA1	JPN	2.15,70	
5	Hiraoka, Monami             	        	LB2	JPN	2.15,99	
6	Matsuzawa, Yukari           	松澤 優花里  	LB2	JPN	2.16,09	PR SB
7	Hagihara, Mai               	        	LB1	JPN	2.18,03	
8	Iijima, Kanako              	飯島 可奈子  	LC1	JPN	2.18,57	SB
9	Asakura, Yuka               	        	LB2	JPN	2.18,77	
10	Kobayashi, Masami           	        	LA2	JPN	2.19,25	
11	Fujimori, Ayaka             	        	LC2	JPN	2.19,76	SB
12	Matsushima, Joanna          	        	LB2	JPN	2.20,44	SB
13	Takemura, Misaki            	        	LA1	JPN	2.21,65	
13	Watanabe, Kasumi            	        	LB1	JPN	2.21,65	
15	Hara, Kazuho                	        	LB1	JPN	2.22,25	
16	Sato, Maho                  	        	L?	JPN	2.23,88	SB
17	Miyajima, Minami            	宮嶋 未奈美  	LC2	JPN	2.24,54	SB
18	Yamazaki, Sakura            	        	L?	JPN	2.25,07	SB
19	Kamijo, Mariko              	        	L?	JPN	2.25,77	SB
20	Asakura, Ayaka              	        	LC2	JPN	2.25,96	
21	Tanaka, Shouko              	        	LC2	JPN	2.27,34	SB
22	Ito, Erika                  	        	L?	JPN	2.28,31	SB
23	Tsuruta, Chiho              	鶴田 智穂   	LC1	JPN	2.34,81	SB
24	Kamijo, Yaeko               	        	L?	JPN	2.36,87	SB
25	Takano, Mika                	        	L?	JPN	2.38,07	SB
26	Kikuchi, Akari              	        	L?	JPN	2.43,93	SB

1000m Women - 7 December 2011
1	Soga, Konami                	曽我 こなみ  	LB2	JPN	1.24,45	SB
2	Kikuchi, Sumire             	菊池 純礼   	LB1	JPN	1.24,47	
3	Fujimori, Miki              	        	LC2	JPN	1.26,25	SB
4	Matsuzawa, Yukari           	松澤 優花里  	LB2	JPN	1.26,32	
5	Ijima, Miyuki               	        	LA1	JPN	1.26,61	
6	Hiraoka, Monami             	        	LB2	JPN	1.26,81	
7	Arai, Yukari                	        	LA2	JPN	1.27,39	
8	Koike, Yuna                 	        	LB1	JPN	1.27,84	SB
9	Nakamura, Anna              	        	LB2	JPN	1.28,03	
10	Yamada, Rio                 	山田 梨央   	LC1	JPN	1.29,06	SB
11	Tsuchiya, Moe               	        	L?	JPN	1.29,82	SB
12	Kitahara, Moe               	北原 もえ   	LC1	JPN	1.32,59	SB
13	Yamaura, Yumiko             	        	L?	JPN	1.33,46	SB
14	Koike, Tomoe                	        	L?	JPN	1.34,44	
15	Ito, Erika                  	        	L?	JPN	1.34,95	
16	Arai, Kozue                 	        	L?	JPN	1.35,23	SB
17	Kanasawa, Yukino            	        	L?	JPN	1.35,63	SB
18	Tsuruta, Chiho              	鶴田 智穂   	LC1	JPN	1.37,07	SB
19	Takematsu, Akimi            	        	L?	JPN	1.38,52	
20	Hara, Mizuki (1)            	        	L?	JPN	1.42,02	SB

3000m Women - 7 December 2011
1	Takemura, Misaki            	        	LA1	JPN	4.41,13	
2	Kitazawa, Aya               	        	LB2	JPN	4.43,70	SB
3	Fujimori, Ayaka             	        	LC2	JPN	4.48,76	SB
4	Asakura, Ayaka              	        	LC2	JPN	4.49,38	
5	Watanabe, Kasumi            	        	LB1	JPN	4.50,11	
6	Yamazaki, Sakura            	        	L?	JPN	4.50,61	SB
7	Kobayashi, Masami           	        	LA2	JPN	4.51,78	
8	Asakura, Yuka               	        	LB2	JPN	4.52,00	
9	Hagihara, Mai               	        	LB1	JPN	4.52,28	SB
10	Iijima, Kanako              	飯島 可奈子  	LC1	JPN	4.52,69	SB
11	Miyajima, Minami            	宮嶋 未奈美  	LC2	JPN	4.55,01	SB
12	Hara, Kazuho                	        	LB1	JPN	4.59,40	
13	Kamijo, Mariko              	        	L?	JPN	5.00,57	SB
14	Nakazawa, Moeko             	        	L?	JPN	5.01,34	SB
15	Tanaka, Shouko              	        	LC2	JPN	5.05,83	
16	Sato, Maho                  	        	L?	JPN	5.10,12	SB
17	Takano, Mika                	        	L?	JPN	6.02,53	SB
DNS	Kikuchi, Akari              	        	L?	JPN	DNS	
DQ	Matsushima, Joanna          	        	LB2	JPN	DQ	

500m Men - 6 December 2011
1	Aoki, Yuito                 	        	MA2	JPN	38,23	
2	Uechi, Kazuma               	        	M?	JPN	38,73	SB
3	Kikuhara, Kaito             	        	MB2	JPN	39,16	
4	Yokomori, Takumi            	        	M?	JPN	39,28	SB
5	Arai, Koutaro               	        	M?	JPN	40,42	PR SB
6	Uehara, Daichi              	        	M?	JPN	40,72	SB
7	Ogihara, Suguru             	        	M?	JPN	40,87	
8	Koike, Masaki               	        	M?	JPN	42,44	
9	Yamashita, Hiroto (20081136)	        	M?	JPN	42,45	
10	Tsuruta, Eisuke             	        	M?	JPN	43,06	SB
11	Kuwahara, Yuu               	        	M?	JPN	48,60	

500m (2) Men - 6 December 2011
1	Aoki, Yuito                 	        	MA2	JPN	37,41	
2	Uechi, Kazuma               	        	M?	JPN	37,83	SB
3	Kikuhara, Kaito             	        	MB2	JPN	38,46	PR SB
4	Yokomori, Takumi            	        	M?	JPN	39,14	SB
5	Arai, Koutaro               	        	M?	JPN	40,32	PR SB
6	Ogihara, Suguru             	        	M?	JPN	40,79	
7	Uehara, Daichi              	        	M?	JPN	40,82	
8	Koike, Masaki               	        	M?	JPN	42,15	
9	Yamashita, Hiroto (20081136)	        	M?	JPN	42,59	
10	Tsuruta, Eisuke             	        	M?	JPN	43,66	
11	Kuwahara, Yuu               	        	M?	JPN	48,25	

1500m Men - 6 December 2011
1	Murakami, Takumi            	        	MA1	JPN	2.01,08	
2	Iwashita, Hijiri            	        	MB2	JPN	2.03,27	SB
3	Yashima, Tomoki             	        	MB2	JPN	2.03,85	
4	Honma, Takeru               	        	M?	JPN	2.05,52	SB
5	Ushiyama, Hiroki            	        	M?	JPN	2.06,14	SB
6	Komamura, Tatsuya           	        	M?	JPN	2.06,15	
7	Ootsuki, Yuuta              	        	M?	JPN	2.07,02	SB
8	Takamizawa, Ryo             	        	M?	JPN	2.07,21	SB
9	Yui, Yuuya                  	        	MC2	JPN	2.07,65	SB
10	Ito, Takahiro               	伊藤 貴裕   	MC2	JPN	2.07,71	SB
11	Kobayashi, Hitoshi          	        	M?	JPN	2.11,14	SB
12	Ikuno, Kouta                	        	M?	JPN	2.11,51	
13	Inoue, Atsushi              	        	M?	JPN	2.12,34	SB
14	Iwashita, Ryo               	        	M?	JPN	2.13,44	SB
15	Koike, Kenta                	        	M?	JPN	2.13,71	
16	Kasahara, Kensuke           	        	M?	JPN	2.14,28	SB
17	Higuchi, Yuuho              	        	M?	JPN	2.16,47	

5000m Men - 6 December 2011
1	Obayashi, Masahito          	大林 昌仁   	MA1	JPN	7.07,65	TR
2	Kubo, Nobutaka              	        	MA1	JPN	7.24,59	SB
3	Kikuchi, Kota               	菊池 耕太   	MC2	JPN	7.27,92	SB
4	Chino, Naoki                	        	MB2	JPN	7.28,16	PR SB
5	Osawa, Wataru               	        	MB1	JPN	7.28,25	SB
6	Shimada, Ryuuhei            	        	MB1	JPN	7.30,63	PR SB
7	Maruyama, Kouta             	        	MC2	JPN	7.30,75	SB
8	Watanabe, Yuuta (1)         	        	M?	JPN	7.40,78	SB
9	Tsuchiya, Kouki             	        	M?	JPN	7.43,61	SB
10	Shinkai, Taichi             	        	M?	JPN	7.46,22	SB
11	Kikuchi, Teppei             	        	MB1	JPN	7.47,05	PR SB
12	Yazawa, Ryouhei             	        	M?	JPN	7.48,14	SB
13	Takamisawa, Hayato          	        	M?	JPN	7.49,10	SB
14	Oohira, Kouji               	        	M?	JPN	7.56,41	PR SB
15	Yui, Kouki                  	        	M?	JPN	7.56,79	SB
16	Kobayashi, Koudai           	        	MC2	JPN	7.57,50	SB
17	Kasahara, Kensuke           	        	M?	JPN	8.11,63	SB

1000m Men - 7 December 2011
1	Uechi, Kazuma               	        	M?	JPN	1.18,53	SB
2	Ushiyama, Hiroki            	        	M?	JPN	1.20,04	PR SB
3	Yokomori, Takumi            	        	M?	JPN	1.20,22	SB
4	Yui, Yuuya                  	        	MC2	JPN	1.21,43	SB
5	Komamura, Tatsuya           	        	M?	JPN	1.21,64	
6	Takamizawa, Ryo             	        	M?	JPN	1.21,97	PR SB
7	Ootsuki, Yuuta              	        	M?	JPN	1.22,14	SB
8	Arai, Koutaro               	        	M?	JPN	1.22,21	
9	Kikuhara, Kaito             	        	MB2	JPN	1.22,86	SB
10	Ogihara, Suguru             	        	M?	JPN	1.23,10	
11	Ito, Takahiro               	伊藤 貴裕   	MC2	JPN	1.23,31	SB
12	Kobayashi, Hitoshi          	        	M?	JPN	1.23,33	SB
13	Koike, Kenta                	        	M?	JPN	1.24,03	PR SB
14	Uehara, Daichi              	        	M?	JPN	1.24,71	SB
15	Yamashita, Hiroto (20081136)	        	M?	JPN	1.24,75	
16	Koike, Masaki               	        	M?	JPN	1.28,71	
17	Tsuruta, Eisuke             	        	M?	JPN	1.34,24	SB
18	Kuwahara, Yuu               	        	M?	JPN	1.40,19	

3000m Men - 7 December 2011
1	Obayashi, Masahito          	大林 昌仁   	MA1	JPN	4.09,70	
2	Yashima, Tomoki             	        	MB2	JPN	4.15,20	
3	Murakami, Takumi            	        	MA1	JPN	4.16,24	
4	Shimada, Ryuuhei            	        	MB1	JPN	4.17,99	
5	Kubo, Nobutaka              	        	MA1	JPN	4.21,54	SB
6	Iwashita, Hijiri            	        	MB2	JPN	4.21,87	SB
7	Maruyama, Kouta             	        	MC2	JPN	4.22,33	
8	Tsuchiya, Kouki             	        	M?	JPN	4.22,94	
9	Osawa, Wataru               	        	MB1	JPN	4.24,93	
10	Kikuchi, Kota               	菊池 耕太   	MC2	JPN	4.26,54	PR SB
11	Aoki, Yuito                 	        	MA2	JPN	4.27,94	
12	Chino, Naoki                	        	MB2	JPN	4.27,95	
13	Yazawa, Ryouhei             	        	M?	JPN	4.28,85	SB
14	Kobayashi, Koudai           	        	MC2	JPN	4.29,71	SB
15	Shinkai, Taichi             	        	M?	JPN	4.29,73	SB
16	Yui, Kouki                  	        	M?	JPN	4.30,14	
17	Takamisawa, Hayato          	        	M?	JPN	4.31,16	SB
18	Honma, Takeru               	        	M?	JPN	4.31,42	SB
19	Kikuchi, Teppei             	        	MB1	JPN	4.36,32	PR SB
20	Ikuno, Kouta                	        	M?	JPN	4.38,09	
21	Oohira, Kouji               	        	M?	JPN	4.38,38	PR SB
22	Iwashita, Ryo               	        	M?	JPN	4.41,32	SB
23	Inoue, Atsushi              	        	M?	JPN	4.42,70	SB
24	Higuchi, Yuuho              	        	M?	JPN	4.55,37	SB
DQ	Watanabe, Yuuta (1)         	        	M?	JPN	DQ	

            

Native Language Names