Internationaler Vereinswettkampf
Erfurt (GER)
18 February 2012

500m Women - 18 February 2012
1	Kuipers, Mayon         	LSA	NED	39,45	
2	Kachler, Marie-Luisa   	LB2	GER	42,13	
3	Behlau, Leia           	LB1	GER	42,83	PR SB
4	Barndt, Alicia         	LYA	GER	43,25	PR SB
5	Gerhardt, Wiebke       	LC2	GER	43,28	
6	Reinländer, Lydia      	LC1	GER	44,05	PR SB
7	Schareck, Rosa         	LC2	GER	44,46	
8	Zehmisch, Sylvie       	LC2	GER	44,56	SB
9	Schötz, Vivien         	LC2	GER	44,60	PR SB
10	Korndörfer, Laura      	LB2	GER	44,69	
11	Nieke, Luise           	LC1	GER	45,24	
12	Steinert, Selina       	LC1	GER	45,31	PR SB
13	Hildesheim, Mara       	LB1	GER	45,43	PR SB
14	Schmidt, Hannah        	LB1	GER	45,52	
15	Kaufmann, Anna         	LB1	GER	45,91	
16	Kofend, Katharina      	LC1	GER	46,50	
17	Kribus, Marie          	LC2	GER	46,66	SB
18	Beutler, Paula         	LC2	GER	47,04	
19	Wagner, Justine        	LC2	GER	47,45	
20	Juvier, Desiree        	LYA	GER	47,56	
21	Eichelroth, Laura      	LC1	GER	48,23	
22	Monecke, Lisa-Sophie   	LYA	GER	48,79	
23	Nippraschk, Daniela    	LYA	GER	49,08	

500m (2) Women - 18 February 2012
1	Barndt, Alicia         	LYA	GER	43,27	
2	Gerhardt, Wiebke       	LC2	GER	43,41	
3	Reinländer, Lydia      	LC1	GER	43,58	PR SB
4	Zehmisch, Sylvie       	LC2	GER	44,60	
5	Schreiter, Anna        	LYA	GER	44,91	PR SB
6	Kaufmann, Anna         	LB1	GER	46,38	
7	Kribus, Marie          	LC2	GER	47,23	
8	Meyer, Sarah           	LYA	GER	47,40	PR SB
9	Juvier, Desiree        	LYA	GER	47,79	
10	Monecke, Lisa-Sophie   	LYA	GER	48,80	
11	Spörl, Selina-Shirin   	LYA	GER	51,94	PR SB
12	Mulack, Lisa           	LYA	GER	52,81	

1000m Women - 18 February 2012
1	Nieke, Luise           	LC1	GER	1.30,17	
2	Steinert, Selina       	LC1	GER	1.31,10	PR SB
3	Kofend, Katharina      	LC1	GER	1.32,49	PR SB
4	Beutler, Paula         	LC2	GER	1.33,52	
5	Wagner, Justine        	LC2	GER	1.35,26	
6	Eichelroth, Laura      	LC1	GER	1.39,17	
7	Seifert, Jessy         	LYB	GER	1.40,28	PR SB
8	Nippraschk, Daniela    	LYA	GER	1.45,90	
9	Reinhold, Linda        	LYB	GER	1.48,30	

1500m Women - 18 February 2012
1	Schareck, Rosa         	LC2	GER	2.16,29	SB
2	Kachler, Marie-Luisa   	LB2	GER	2.19,96	
3	Korndörfer, Laura      	LB2	GER	2.24,12	

500m Men - 18 February 2012
1	Mulder, Michel         	MSA	NED	35,55	
2	de Vries, Sjoerd (1988)	MSA	NED	36,00	
3	Greig, Daniel          	MN2	AUS	36,37	
4	de Koning, Jacques     	M30	NED	37,76	
5	Bischof, Florian       	MN1	GER	38,59	
6	Kostka, Erik           	MA2	GER	39,17	PR SB
7	Müller, Christoph      	MC2	GER	40,14	
8	Marx, Jeremias         	MC1	GER	41,15	PR SB
9	Petzet, Alexander      	MSA	GER	41,37	
10	Reinhold, Lukas        	MC2	GER	41,55	
11	Scherf, Franz          	MB1	GER	41,78	
12	Langrock, Michael      	MB2	GER	41,93	
13	Mäder, Lukas           	MB2	GER	42,28	
13	Boroniec, Philip       	MC2	GER	42,28	
15	Galczinsky, Paul       	MYA	GER	42,38	
16	Vranceanu, Mircea      	M55	GER	42,69	
17	Fichtinger, Benedikt   	MC2	GER	43,33	
18	Roth, Michael          	MYA	GER	43,50	PR SB
19	Delwig, Moritz         	MC1	GER	43,51	
20	Behlau, Nils           	MYA	GER	43,71	
21	Strobel, Sebastian     	MB1	GER	43,74	PR SB
22	Anders, Max Ole        	MC1	GER	43,84	
23	Lustermann, Valentin   	MC1	GER	43,85	
24	Anastasiadis, Andreas  	MC1	GER	44,24	PR SB
25	Ehm, Andreas           	M50	GER	44,78	
26	Jaeger, Moritz         	MC2	GER	45,61	
27	Schöne, Anton          	MC2	GER	46,45	PR SB
28	Leibrock, Konrad       	MYA	GER	47,35	
29	Vogelsang, Bastian     	MYB	GER	47,81	
30	Rüberg, Maximilian     	MYA	GER	48,28	
31	Zhakin, Roman          	MC1	GER	48,29	
32	Hecker, Yannic         	MYB	GER	48,43	
33	Hertel, Tim            	MYA	GER	48,92	
34	Holzknecht, Alexander  	MYB	GER	49,11	PR SB
35	Haake, Maximilian      	MYB	GER	49,16	PR SB
36	Lunze, Jonas           	MYB	GER	49,28	
37	Mulsow, Lukas          	MYA	GER	49,48	
38	Schramm, Sebastian     	MYA	GER	49,60	PR SB
39	Kaufhold, Tom          	MC1	GER	50,91	
DNF	Otterspeer, Hein       	MN4	NED	DNF	

500m (2) Men - 18 February 2012
1	Scherf, Franz          	MB1	GER	41,42	
2	Galczinsky, Paul       	MYA	GER	43,00	
3	Fichtinger, Benedikt   	MC2	GER	43,87	
4	Behlau, Nils           	MYA	GER	43,99	
5	Rüberg, Maximilian     	MYA	GER	48,31	
6	Scandolo, Heiko        	M45	GER	49,28	SB
7	Scandolo, Anton        	MYC	GER	49,32	
8	Hertel, Tim            	MYA	GER	49,65	
9	Schramm, Sebastian     	MYA	GER	49,67	
10	Lunze, Jonas           	MYB	GER	50,06	
11	Haake, Maximilian      	MYB	GER	50,35	
12	Kaufhold, Tom          	MC1	GER	50,88	
13	Krakvin, Christian     	MYB	GER	53,46	
14	Drossel, Maverick      	MYC	GER	57,34	
DNF	Kahl, Oliver           	MYD	GER	DNF	

1000m Men - 18 February 2012
1	Mulder, Michel         	MSA	NED	1.11,24	
2	Kostka, Erik           	MA2	GER	1.17,21	
3	Müller, Christoph      	MC2	GER	1.21,12	
4	Mäder, Lukas           	MB2	GER	1.24,18	
5	Marx, Jeremias         	MC1	GER	1.24,61	
6	Boroniec, Philip       	MC2	GER	1.26,23	
7	Delwig, Moritz         	MC1	GER	1.26,78	PR SB
8	Anders, Max Ole        	MC1	GER	1.27,58	PR SB
9	Bischof, Florian       	MN1	GER	1.29,71	
10	Lustermann, Valentin   	MC1	GER	1.29,83	
11	Anastasiadis, Andreas  	MC1	GER	1.30,99	
12	Schöne, Anton          	MC2	GER	1.34,53	
13	Jaeger, Moritz         	MC2	GER	1.35,41	
14	Vogelsang, Bastian     	MYB	GER	1.38,66	
15	Zhakin, Roman          	MC1	GER	1.39,57	
16	Mothes, Maximilian     	MYB	GER	1.49,16	
DNF	de Koning, Jacques     	M30	NED	DNF	
DNF	Hospes, Jesper         	MN4	NED	DNF	
DQ	Otterspeer, Hein       	MN4	NED	DQ	

1500m Men - 18 February 2012
1	de Vries, Sjoerd (1988)	MSA	NED	1.49,64	
2	Petzet, Alexander      	MSA	GER	2.09,81	SB
3	Vranceanu, Mircea      	M55	GER	2.10,39	
4	Langrock, Michael      	MB2	GER	2.11,79	
5	Scandolo, Heiko        	M45	GER	2.13,70	SB
6	Strobel, Sebastian     	MB1	GER	2.13,88	
7	Ehm, Andreas           	M50	GER	2.16,22	SB
8	Roth, Michael          	MYA	GER	2.21,42	PR SB
9	Holzknecht, Alexander  	MYB	GER	2.35,39	PR SB

3000m Men - 18 February 2012
1	Maly, Phil             	MB1	GER	4.29,25	
2	Reinhold, Lukas        	MC2	GER	4.37,98	

5000m Men - 18 February 2012
1	Bergsma, Jorrit (1986) 	MSA	NED	6.30,70	
2	de Jong, Bob           	M35	NED	6.32,01	
3	Stroetinga, Arjan      	M30	NED	6.38,61	
4	de Vries, Bob          	MSA	NED	6.42,83	
5	Groeneveld, Christijn  	MSA	NED	6.44,39	

            

Native Language Names