IJskonijncup
Haarlem (NED)
8 February 2013

Women
Name                      			500m   		500m   		
Verkerk, Naomi            	LYA	NED	45,96  	1      	47,12  	1      	
Pfaff, Sanne              	LYA	NED	47,84  	2      	47,64  	2      	
de Jong, Madelief         	LYA	NED	48,10  	3      	47,94  	3      	
Zuiver, Kim               	LYA	NED	49,16  	4      	49,25  	4      	
van den Bos, Pien         	LYA	NED	49,52  	5      	49,96  	5      	
Timmerman, Tessa          	LYA	NED	50,19  	6      	58,95  	29     	
Booms, Machteld           	LYB	NED	51,37  	7      	52,69  	11     	
Schuurman, Fabienne       	LYA	NED	51,47  	8      	51,86  	6      	
Booms, Femke              	LYB	NED	51,86  	9      	52,53  	9      	
Flink, Noortje            	LYA	NED	52,10  	10  PR 	52,09  	8   PR 	
van Dok, Inger            	LYB	NED	52,31  	11     	52,63  	10     	
van den Hoek, Michelle    	LYC	NED	52,56  	12     	52,02  	7      	
van Vloten, Ella          	LYA	NED	53,29  	13     	53,50  	12     	
Möllers, Shantalla        	LYA	NED	53,35  	14     	53,68  	13     	
Kool, Evelieke            	LYB	NED	53,52  	15     	54,35  	14     	
Gerritsen, Famke          	LYB	NED	54,01  	16     	54,55  	16     	
Hateboer, Sylke           	LYB	NED	54,23  	17  PR 	56,31  	19     	
van Grondelle, Esther     	LYA	NED	54,58  	18  PR 	54,38  	15  PR 	
Boers, Roxanne            	LYA	NED	56,69  	19     	56,23  	18     	
Westers, Lucia            	LYB	NED	56,98  	20     	57,04  	21     	
Bartels, Quinty           	LYB	NED	57,12  	21  PR 	55,53  	17  PR 	
van Put, Gwyneth          	LYA	NED	57,19  	22  PR 	57,82  	26     	
van Brugge, Iris          	LYB	NED	57,32  	23     	57,09  	23     	
van Petegem, Marissa      	LYA	NED	57,41  	24     	57,04  	21  PR 	
Jorritsma, Yasmijn        	LYB	NED	57,67  	25     	57,78  	25     	
van Gemert, Jooske        	LYA	NED	58,21  	26  PR 	56,32  	20  PR 	
Koot, Rianne              	LYC	NED	58,29  	27     	59,62  	30     	
Veltman, Tessa            	LYC	NED	58,53  	28     	58,65  	27     	
Dam, Britte               	LYC	NED	58,84  	29     	57,09  	23  PR 	
Vonk, Senna               	LYC	NED	58,96  	30  PR 	1.00,69	35     	
Zonneveld, Sharaya        	LYA	NED	59,58  	31     	59,78  	32     	
van der Hoorn, Merel      	LYA	NED	1.00,04	32  PR 	1.01,26	38     	
van Schaik, Linde         	LYA	NED	1.00,25	33  PR 	59,73  	31  PR 	
Paanakker, Gioia          	LYA	NED	1.00,50	34  PR 	58,67  	28  PR 	
van Diest, Maartje        	LYB	NED	1.00,69	35     	1.00,15	34     	
van der Horst, Eva        	LYC	NED	1.00,95	36  PR 	1.01,11	37     	
de Jong, Eveline          	LYC	NED	1.01,58	37     	1.00,12	33  PR 	
van Abswoude, Kristel     	LYA	NED	1.02,13	38     	1.00,86	36  PR 	
Aarsen, Rachél            	LYD	NED	1.02,13	38  PR 	1.01,93	40  PR 	
Snoek, Kim                	LYB	NED	1.02,47	40     	1.02,16	42     	
van Schie, Tessa          	LYC	NED	1.02,87	41  PR 	1.03,55	46     	
Aarsen, Carlijn           	LYB	NED	1.03,18	42     	1.03,27	44     	
Donoghue, Tara            	LYC	IRL	1.03,20	43     	1.01,68	39  PR 	
van Dok, Nienke           	LYD	NED	1.03,34	44  PR 	1.02,24	43  PR 	
Gomes Bráz, Marit         	LYC	NED	1.04,14	45     	1.05,25	49     	
Keesman, Denice           	LYD	NED	1.04,65	46  PR 	1.04,87	48     	
Croon, Jans               	LYD	NED	1.04,90	47  PR 	1.04,79	47  PR 	
Steenman, Pip             	LYA	NED	1.04,92	48     	1.03,52	45  PR 	
Koot, Patricia            	LYF	NED	1.05,14	49  PR 	1.05,50	50     	
Andreas, Julia            	LYC	NED	1.05,37	50  PR 	1.07,37	52     	
Dijkstra, Floor           	LYC	NED	1.05,38	51  PR 	1.10,21	58     	
Paanakker, Femke          	LYC	NED	1.05,43	52  PR 	1.06,35	51     	
de Vetten, Joëlle         	LYC	NED	1.06,18	53  PR 	1.07,71	53     	
Brandehof, Mila           	LYC	NED	1.07,48	54  PR 	1.12,27	64     	
Blom, Marlieke            	LYC	NED	1.07,51	55  PR 	1.20,38	76     	
Rijksbaron, Milou         	LYD	NED	1.07,60	56  PR 	1.14,17	70     	
van Someren, Lucie        	LYC	NED	1.08,20	57  PR 	1.09,46	55     	
Plomp, Inge               	LYC	NED	1.09,11	58  PR 	1.10,15	57     	
van Haaster, Lana         	LYD	NED	1.09,15	59  PR 	1.08,34	54  PR 	
Jorritsma, Yade           	LYD	NED	1.09,18	60     	1.09,96	56     	
van den Hoek, Romy        	LYE	NED	1.10,09	61     	1.11,11	60     	
van den Hurk, Wies        	LYE	NED	1.10,11	62  PR 	1.11,03	59     	
Duijker, Kelly            	LYC	NED	1.10,26	63     	1.11,56	63     	
van der Meer, Amy         	LYC	NED	1.11,42	64     	1.12,31	66     	
Schuurman, Chimene        	LYD	NED	1.11,43	65  PR 	1.13,05	67     	
Steinmetz, Nienke         	LYB	NED	1.11,83	66     	1.11,21	61     	
Overdevest, Claire        	LYB	NED	1.12,43	67     	1.11,46	62     	
Roos, Sanne               	LYE	NED	1.12,92	68  PR 	1.14,11	69     	
van der Veen, Sjoukje     	LYC	NED	1.13,20	69  PR 	1.14,36	71     	
van Leijden, Anne         	LYC	NED	1.13,62	70     	1.01,94	41  PR 	
Kasten, Lotte             	LYD	NED	1.14,42	71  PR 	1.14,93	72     	
de Jong, Mijntje          	LYF	NED	1.14,53	72  PR 	1.23,73	77     	
Winkel, Luna              	LYB	NED	1.14,69	73  PR 	1.13,58	68  PR 	
de Graaff, Josine         	LYA	NED	1.15,92	74  SB 	1.15,74	73  SB 	
van den Hoek, Fleur       	LYD	NED	1.16,33	75     	1.12,27	64  PR 	
Kikstra, Tjitske          	LYD	NED	1.16,51	76  PR 	1.18,50	74     	
van Gelder, Eva           	LYB	NED	1.20,61	77  PR 	1.19,63	75  PR 	

Men
Name                      			500m   		500m   		
van den Berg, Bent        	MYA	NED	44,82  	1      	45,04  	1      	
Ubink, Wessel             	MYA	NED	45,66  	2      	47,18  	2      	
Vletter, Camiel           	MYA	NED	47,98  	3      	49,50  	4      	
Kool, Daan                	MYB	NED	48,63  	4      	48,95  	3      	
van Gelderen, Steef       	MYA	NED	49,97  	5      	50,05  	5      	
de Rooij, Wabe            	MYA	NED	50,00  	6      	50,31  	7      	
van der Hoorn, Jurgen     	MYB	NED	50,00  	6      	50,50  	8      	
Koster, Sem               	MYB	NED	50,52  	8      	51,49  	10     	
de Jong, Jesper           	MYB	NED	50,63  	9      	50,12  	6      	
van Dijk, Mike            	MYB	NED	50,68  	10  PR 	52,35  	13     	
Strijker, Niels           	MYA	NED	51,05  	11     	52,21  	11     	
Blaazer, Bart             	MYB	NED	51,90  	12  PR 	53,23  	14     	
van Honschoten, Max       	MYA	NED	52,02  	13     	50,75  	9   PR 	
van der Hulst, Stan       	MYA	NED	52,04  	14     	52,23  	12     	
Knelange, Florian         	MYA	NED	52,34  	15  PR 	53,61  	15     	
Veerkamp, Yannick         	MYA	NED	54,96  	16     	       	       	
Egberts, Sijmen           	MYE	NED	55,42  	17     	57,11  	20     	
Tukkie, Wietse            	MYC	NED	56,39  	18  PR 	55,35  	16  PR 	
van Dijk, Max (1999)      	MYA	NED	56,90  	19     	57,24  	21     	
Kooij, Luke               	MYB	NED	57,27  	20     	58,39  	26     	
Heijnen, Sven             	MYB	NED	57,43  	21  PR 	1.02,43	37     	
Zonneveld, Onno           	MYC	NED	57,61  	22  PR 	1.07,39	45     	
Vergeer, Yves             	MYB	NED	57,61  	22     	55,74  	17     	
Ubink, Joeri              	MYC	NED	58,21  	24     	58,36  	24     	
Verdel, Danny             	MYD	NED	58,53  	25     	56,21  	19     	
Crolla, Beer              	MYB	NED	58,59  	26  PR 	58,63  	27     	
Baars, Igor               	MYC	NED	58,66  	27  PR 	59,65  	29     	
Brand, Dimitri            	MYC	NED	58,98  	28  PR 	58,64  	28  PR 	
Egberts, Mees             	MYC	NED	59,27  	29     	58,01  	23     	
Monteny, Yodi             	MYB	NED	59,56  	30     	57,72  	22     	
van der Wiel, Bart        	MYA	NED	59,67  	31  PR 	1.00,54	33     	
Versluis, Daan            	MYB	NED	1.00,61	32  PR 	58,37  	25  PR 	
de Ligt, Jorrit           	MYD	NED	1.01,00	33     	1.00,72	34     	
Janssens, Bram            	MYB	NED	1.01,64	34     	1.00,29	32  PR 	
Kasten, Tim               	MYB	NED	1.01,93	35  PR 	1.00,99	35  PR 	
Roovers, Stefan           	MYC	NED	1.01,97	36     	59,65  	29     	
van der Hoorn, Abel       	MYD	NED	1.02,20	37  SB 	59,79  	31  PR 	
Reijns, Bas               	MYA	NED	1.02,91	38  PR 	1.01,69	36  PR 	
Steehouwer, Harm          	MYC	NED	1.04,90	39  PR 	1.02,78	38  PR 	
Leloux, Yannick           	MYA	NED	1.05,14	40  PR 	1.03,88	41  PR 	
Beukers, Dennis           	MYC	NED	1.05,46	41     	1.06,96	44     	
Knuppe, Skip              	MYC	NED	1.05,48	42  PR 	1.08,25	47     	
van Tongeren, Martijn     	MYA	NED	1.05,53	43  PR 	1.03,43	39  PR 	
Groen, Erik               	MYA	NED	1.06,08	44  PR 	1.05,58	42  PR 	
Lauwers, Bart             	MYA	NED	1.06,38	45     	56,18  	18  PR 	
Frencken, Floris Jan      	MYD	NED	1.07,13	46  PR 	1.06,26	43  PR 	
van Schelven, Seb         	MYD	NED	1.08,91	47  PR 	1.10,19	49     	
Rewijk, Niels             	MYE	NED	1.10,07	48  PR 	1.11,49	50     	
Jansen, Thijmen           	MYA	NED	1.10,18	49  PR 	1.07,82	46  PR 	
van den Berg, Thijs (2003)	MYE	NED	1.10,95	50     	1.12,78	53     	
Nikkels, Vincent          	MYC	NED	1.11,51	51     	1.10,05	48     	
Verkerk, Ruben            	MYE	NED	1.12,50	52     	1.14,07	55     	
Rewijk, Tim               	MYD	NED	1.13,48	53  PR 	1.12,65	52  PR 	
Tissen, Stijn             	MYD	NED	1.14,22	54  PR 	1.12,14	51  PR 	
Jansen, Duco              	MYF	NED	1.15,35	55  PR 	1.13,40	54  PR 	
Blaazer, Rob              	MYD	NED	1.20,32	56  SB 	1.29,87	59     	
Verdel, Tim               	MYF	NED	1.21,21	57     	1.20,99	58     	
Koster, Beer              	MYE	NED	1.21,76	58     	1.16,50	56  PR 	
Beukers, Jarno            	MYF	NED	1.22,29	59  PR 	1.20,77	57  PR 	
Vollaard, Jesse           	MYD	NED	       	       	1.03,71	40  PR 	

    
                

Native Language Names