68th Yamanashi Prefecture Championships
Yatsugatake (JPN)
12 - 13 January 2014

Women
Name              	        			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                  	        			12 Jan 		12 Jan 		13 Jan 		13 Jan 		
Tsuruta, Chiho    	鶴田 智穂   	LB1	JPN	44,50  	1   PR 	2.15,90	2   SB 	1.32,35	1      	5.06,07	3   SB 	
Iijima, Kanako    	飯島 可奈子  	LB1	JPN	44,78  	2   PR 	2.10,39	1   TR 	1.34,47	2   SB 	4.52,08	1      	
Gomi, Serena      	        	L?	JPN	45,63  	3   PR 	2.16,27	3   PR 	1.36,27	3   SB 	5.04,10	2      	
Sagara, Marina    	相良 茉莉奈  	L?	JPN	47,98  	4   PR 	2.26,44	4   SB 	1.42,47	4      	5.20,12	4      	
Osano, Azusa      	小佐野 梓   	L?	JPN	48,42  	5   PR 	2.35,58	5      	1.44,47	5      	5.32,14	5      	
Awata, Natsuki    	        	L?	JPN	51,51  	6   PR 	2.51,46	6      	1.52,74	6      	6.16,26	6   PR 	

Men
Name              	        			500m 		3000m  		1500m  		5000m  		
                  	        			12 Jan 		12 Jan 		13 Jan 		13 Jan 		
Ishikawa, Masayuki	石川 将之   	MB2	JPN	38,42  	1      	4.12,65	1      	2.00,35	1   TR 	7.35,53	1   SB 	
Takamura, Noritake	        	M?	JPN	40,04  	2   PR 	4.20,66	2   SB 	2.05,99	2      	7.48,67	2      	
Amano, Kouki      	        	M?	JPN	40,13  	3   PR 	4.23,01	3      	2.10,68	3      	7.56,87	3      	
Tada, Asahi       	        	M?	JPN	41,07  	4   PR 	4.35,26	5      	2.22,04	6      	8.11,61	4      	
Sakamoto, Kenshin 	        	M?	JPN	43,67  	5   PR 	4.42,92	6   PR 	2.21,04	5      	8.28,46	5      	
Furuya, Keigo     	        	M?	JPN	44,03  	6   PR 	4.32,35	4   PR 	2.20,31	4      	8.33,56	7      	
Matsuoka, You     	        	M?	JPN	44,18  	7   PR 	4.47,04	7   PR 	2.27,05	7      	8.32,41	6      	
Igaki, Junya      	        	M?	JPN	45,31  	8      	5.37,10	10     	2.38,02	9      	       	       	
Obo, Kimito       	        	M?	JPN	46,68  	9   PR 	5.22,87	9   PR 	2.39,97	10     	       	       	
Osada, Norikazu   	        	M?	JPN	47,57  	10     	4.59,73	8   PR 	2.34,75	8      	9.10,57	8   PR 	
Noguchi, Jun      	        	M?	JPN	49,89  	11     	5.37,45	11     	2.50,28	11     	       	       	
Asakawa, Satoru   	        	M?	JPN	51,95  	12  PR 	5.44,43	12  PR 	3.05,29	12  PR 	       	       	

    
                

Native Language Names