Uithof Interclub
Den Haag (NED)
2 March 2008

Women
Name                        			500m 		1500m  		
Bennis, Eline               	LB1	NED	44,17  	1      	2.17,57	1      	
Scheer, Sophie              	LA2	NED	44,62  	2      	2.25,07	8      	
't Mannetje, Manouk         	LN4	NED	44,78  	3      	2.24,85	7      	
Booij, Hilleke              	LN1	NED	44,85  	4      	2.19,80	3      	
Ravestein, Jane             	LA1	NED	45,00  	5      	2.22,81	6      	
Ammerlaan, Sylvia (1991)    	LB1	NED	45,23  	6      	2.22,60	5      	
Boele, Lijnie               	L40	NED	45,31  	7      	2.17,67	2      	
Kooy, Marlotte              	LA1	NED	45,37  	8      	2.21,70	4      	
de Graaf, Amy               	LN2	NED	45,79  	9      	2.27,90	11     	
Berentschot, Sheila         	LA1	NED	45,92  	10     	2.30,78	17     	
Buijing, Yvonne             	LA2	NED	46,40  	11     	2.31,11	18     	
de Haas, Marleen            	LN1	NED	46,90  	12     	2.29,06	13     	
van Dijk, Daisy             	LA1	NED	47,02  	13     	2.26,02	10     	
Friedhoff, Eefje            	LB2	NED	47,28  	14     	       	DNS    	
Engbers, Emma               	LB2	NED	47,54  	15     	2.28,95	12     	
Mulder, Suzanne             	LSA	NED	47,96  	16     	2.25,44	9      	
van Kleef, Tamara           	LN1	NED	48,18  	17     	2.29,49	14     	
van der Helm, Fieke         	LB1	NED	48,19  	18     	2.37,89	29     	
Langbroek, Sarah            	LB1	NED	48,21  	19     	2.34,26	22     	
Koek, Mariëlle              	LSA	NED	48,34  	20     	2.30,73	15     	
van Daalen, Willy           	LB1	NED	48,45  	21     	2.35,10	24     	
Booij, Dieke                	LC2	NED	48,59  	22     	2.36,29	26     	
van Bohemen, Bente          	LB2	NED	48,90  	23     	2.31,58	19     	
van Tol, Evelien            	LB1	NED	48,94  	24     	2.35,68	25     	
de Neeling, Marianne        	L45	NED	48,96  	25     	2.30,77	16     	
van Herk, Angelica          	LA2	NED	49,13  	26     	2.36,64	27     	
van Eijsden, Alicia         	LA2	NED	49,30  	27     	2.39,96	33     	
Bank, Lindsay               	LN2	NED	49,81  	28     	2.38,08	30     	
van 't Hoff, Merith         	LC2	NED	49,95  	29     	2.42,56	37  PR 	
Smeulers, Marleen           	L45	NED	49,99  	30     	2.33,66	20     	
van der Kooy, Patricia      	LB1	NED	50,08  	31     	2.34,88	23     	
van Zwienen, Karin          	LB1	NED	50,18  	32     	2.33,87	21     	
van Hagen-Boelsma, Ellie    	L50	NED	50,76  	33     	2.39,34	31     	
van der Harg, Carolien      	LSA	NED	50,86  	34     	2.41,89	36     	
de Koning, Lisanne          	LB2	NED	51,15  	35     	2.47,62	42     	
den Ouden-Gelderblom, Dianne	LSA	NED	51,20  	36     	2.40,55	35     	
ten Barge, Iris             	LB1	NED	51,69  	37     	2.39,73	32     	
Rotteveel, Marjolijn        	LA2	NED	51,71  	38     	2.49,70	43     	
Breeuwsma, Annie            	L30	NED	51,72  	39     	2.37,43	28     	
Rietkerken, Lucy            	L45	NED	52,64  	40     	2.43,12	38     	
Ruhaak, Letty               	L55	NED	53,89  	41     	2.40,31	34     	
de Zwart, Els               	L60	NED	54,03  	42     	2.43,22	39     	
Stijnman, Marga             	L45	NED	54,18  	43     	2.44,09	41     	
Pronk, Aike                 	MB2	NED	57,65  	44     	3.14,10	44     	
Schults, Fox                	LN1	NED	       	DNS    	2.43,81	40     	

Men
Name                        			500m 		1500m  		
Poot, Michael               	MSA	NED	36,97  	1      	1.54,52	1      	
van Leeuwen, Dennie         	MSA	NED	38,83  	2      	2.00,32	3      	
Wiersma, Bauke              	MB1	NED	39,48  	3      	2.05,45	14     	
van Grieken, Hylke          	MN1	NED	39,66  	4      	2.04,08	10     	
Rimmelzwaan, Mark           	MSA	NED	39,79  	5      	2.01,04	4      	
Elstgeest, Johan            	MN1	NED	39,93  	6      	2.01,65	5      	
Turfboer, Eddie             	MSA	NED	40,05  	7      	1.59,75	2      	
Waalewijn, Yvo              	MB1	NED	40,10  	8      	2.06,96	18     	
Punt, Michiel               	MN3	NED	40,30  	9      	2.05,58	15     	
Baumeister, Alwin           	MN3	NED	40,35  	10     	2.09,79	22     	
Dijkstra, Casper            	MB1	NED	40,59  	11     	2.03,87	8      	
den Dulk, Elwin             	MN1	NED	40,71  	12     	2.05,06	13     	
van Hagen, Yannick          	MA2	NED	40,85  	13     	2.03,97	9      	
Luijken, Ruben              	MB1	NED	40,92  	14     	2.02,82	6      	
Booij, Mark                 	MA1	NED	41,09  	15     	2.07,52	20     	
Kooiman, Wijnand            	M40	NED	41,17  	16     	2.06,56	16     	
Veelenturf, Willem          	MN2	NED	41,47  	17     	2.04,36	11     	
Kuipers, Kristiaan          	MA2	NED	41,57  	18     	2.04,72	12     	
Neven, Ard                  	M35	NED	41,73  	19     	2.06,63	17     	
Robijn, Paul                	M40	NED	42,07  	20     	2.07,00	19     	
Goldman, Brian              	MA2	NED	42,14  	21     	2.03,24	7      	
Holierhoek, Sander          	MN3	NED	42,44  	22     	2.18,98	33     	
Baas, Sven                  	MB2	NED	42,67  	23     	2.07,76	21     	
Janssen, Guus (1991)        	MB1	NED	42,69  	24     	2.16,39	30     	
Rimmelzwaan, Jan            	MN1	NED	42,82  	25     	2.10,75	24     	
van der Sman, Ruud          	MSA	NED	42,99  	26     	2.10,55	23     	
van Lierop, Michael         	MB2	NED	43,12  	27     	2.15,39	28     	
Fugers, Ivo                 	MA1	NED	43,41  	28     	2.14,26	26     	
Verburg, Bas                	MB2	NED	43,60  	29     	2.22,51	41     	
de Vries, Jeffrey           	MB1	NED	43,85  	30     	2.22,40	40     	
Boelsma, Bas                	MB1	NED	43,95  	31     	2.15,79	29     	
de Koning, Hans (1968)      	M40	NED	44,03  	32     	2.11,81	25     	
van Herk, Damiën            	MB1	NED	44,04  	33     	2.16,96	31     	
Broekzitter, Jelle          	MB1	NED	44,11  	34     	2.20,11	37     	
Dekker, Hilbert             	M55	NED	44,79  	35     	2.19,19	34     	
van der Poel, Nick          	MN1	NED	44,80  	36     	2.19,98	36     	
Drabbels, Jos               	M40	NED	44,95  	37     	2.15,10	27     	
Hilgersom, Hidde            	MA1	NED	45,13  	38     	2.23,13	42     	
van Tol, Lennart            	MA2	NED	45,17  	39     	2.18,22	32     	
van Leeuwen, Ron            	MB1	NED	45,40  	40     	2.28,22	47     	
Gerts, Berno                	M50	NED	45,49  	41     	2.19,39	35     	
Holierhoek, Jeroen          	MA1	NED	45,53  	42     	2.31,46	49     	
Enthoven, Jeroen            	MB2	NED	45,69  	43     	2.23,49	44     	
Mostert, Bert-Jan           	M40	NED	45,84  	44     	2.20,58	38     	
Windmeijer, Elko            	MB1	NED	46,24  	45     	2.20,86	39     	
Strijdhorst, Dick           	M55	NED	46,63  	46     	2.25,62	46     	
Hendriks, Stefan            	MB2	NED	46,80  	47     	2.25,28	45     	
de Haan, Wendel             	MB1	NED	48,04  	48     	2.23,36	43     	
Frambach, Chretien          	M40	NED	48,73  	49     	2.28,46	48     	
Zijlstra, Theo              	M45	NED	49,53  	50     	2.31,94	50     	
van der Spek, Thom          	MB1	NED	50,45  	51     	2.40,83	52     	
van der Velden, Erik        	MA2	NED	50,82  	52     	2.37,07	51     	
Knoester, Daniel            	MSA	NED	       	DNS    	       	DNS    	
Windmeijer, Gido            	MB2	NED	       	DNS    	       	DNS    	

    
                

Native Language Names