Olympic Hopefuls
Astana (KAZ)
16 February 2014

Women
Name                      	                           			500m   		1000m  		1500m  		
Sidelnik, Nadezhda        	                           	LC2	KAZ	46,23  	1      	       	       	2.23,63	1      	
Tikhova, Valeriya         	Тихова, Валерия            	LC2	KAZ	47,31  	2      	       	       	2.32,14	2      	
Buryakova, Anastasiya     	                           	LYA	KAZ	49,94  	3      	1.43,25	1      	       	       	
Tkachenko, Yuliya         	Ткаченко, Юлия             	LC2	KAZ	51,37  	4      	       	       	2.45,54	4   SB 	
Belyaeva, Zulfiya         	Беляева, Зульфия           	LC2	KAZ	53,04  	5      	       	       	2.42,27	3      	
Bojczova, Ulyana          	Бойцова, Ульяна            	LYA	KAZ	53,20  	6      	1.53,54	2      	       	       	
Kulzhibaeva, Maryam       	Кулжибаева, Марьям         	LYA	KAZ	53,97  	7      	1.53,87	3      	       	       	
Artemeva, Margarita (2001)	Артемьева, Маргарита (2001)	LYB	KAZ	54,13  	8      	2.00,64	5      	       	       	
Nurmagambetova, Kamila    	Нурмагамбетова, Камила     	LC2	KAZ	55,05  	9   PR 	       	       	       	WDR    	
Ventlyand, Violetta       	Вентлянд, Виолетта         	L?	KAZ	56,10  	10  PR 	       	       	3.10,66	5   PR 	
Brynza, Ekaterina         	Брынза, Екатерина          	LYB	KAZ	57,52  	11  PR 	1.55,79	4   PR 	       	       	
Mamatbekova, Erkinaj      	Маматбекова, Еркинай       	LYB	KAZ	1.01,46	12  PR 	2.09,54	7   PR 	       	       	
Asan, Zhanerke            	Асан, Жанерке              	LC1	KAZ	1.02,09	13  PR 	2.08,09	6   PR 	       	       	
Ajzakhmetova, Anel        	Айзахметова, Анел          	L?	KAZ	1.04,47	14  PR 	2.18,98	8   PR 	       	       	
Fedorova, Ekaterina (2000)	Федорова, Екатерина (2000) 	LC1	KAZ	1.04,69	15  PR 	       	       	       	       	

Men
Name                      	                           			500m   		1000m  		1500m  		
Khismatullin, Daniyar     	Хисматуллин, Данияр        	MB2	KAZ	41,69  	1      	       	       	2.09,16	1      	
Titorenko, Yurij          	Титоренко, Юрий            	MC2	KAZ	43,14  	2      	       	       	2.15,38	2      	
Tikhonov, Daniil          	Тихонов, Даниил            	MC2	KAZ	43,90  	3   PR 	       	       	2.22,23	3      	
Tleukabyl, Sagyndyk       	Тлеукабыл, Сагындык        	MB1	KAZ	45,04  	4      	       	       	2.26,11	6      	
Konshin, Andrej           	Коншин, Андрей             	MB1	KAZ	45,37  	5      	       	       	2.27,34	8      	
Rakhmanov, Vyacheslav     	Рахманов, Вячеслав         	MB1	KAZ	45,86  	6      	       	       	2.25,77	5      	
Kopteleu, Zhastalap       	Коптелеу, Жасталап         	MB1	KAZ	47,05  	7   PR 	       	       	2.31,68	9   PR 	
Arcymovich, Andrej        	Арцымович, Андрей          	MC2	KAZ	47,71  	8   PR 	       	       	2.34,64	11  PR 	
Zhuk, Artyom              	Жук, Артём                 	MB1	KAZ	47,74  	9      	       	       	2.26,64	7      	
Ordabek, Magzhan          	Ордабек, Магжан            	MC1	KAZ	48,01  	10  PR 	       	       	2.35,93	15  PR 	
Zhakupov, Daulet          	Жакупов, Даулет            	MB2	KAZ	48,24  	11     	       	       	2.43,81	16  PR 	
Tikhov, Kirill            	Тихов, Кирилл              	MC1	KAZ	48,29  	12  PR 	       	       	2.33,26	10  PR 	
Khasenov, Ermek           	Хасенов, Ермек             	MYB	KAZ	48,81  	13     	       	       	2.35,22	12  PR 	
Kazancev, Leonid          	Казанцев, Леонид           	MYA	KAZ	49,06  	14  PR 	1.46,23	3   PR 	       	       	
Semerzhinskij, Artem      	Семержинский, Артем        	MB1	KAZ	49,41  	15  PR 	       	       	2.35,67	14  PR 	
Ajtbaev, Raimbek          	Айтбаев, Раимбек           	MYA	KAZ	49,96  	16  PR 	1.45,43	2      	       	       	
Nikitin, Aleksandr (1998) 	Никитин, Александр (1998)  	MB1	KAZ	50,15  	17     	       	       	2.35,31	13  PR 	
Zhusupov, Rashid          	Жусупов, Рашид             	M?	KAZ	50,17  	18  PR 	       	       	2.49,62	17  PR 	
Kurnosov, Yakov           	Курносов, Яков             	MB1	KAZ	50,42  	19     	       	       	2.49,66	18     	
Mukaev, Maksat            	Мукаев, Максат             	MYB	KAZ	50,96  	20  PR 	1.44,23	1   PR 	       	       	
Akhaev, Adilbek           	Ахаев, Адильбек            	MC1	KAZ	51,62  	21  PR 	1.50,99	5   PR 	       	       	
Bajtursynov, Nurchingiz   	Байтурсынов, Нурчингиз     	M?	KAZ	51,70  	22  PR 	       	       	       	       	
Topalov, Artem            	Топалов, Артем             	MYA	KAZ	52,43  	23     	1.50,93	4      	       	       	
Mukhametzhan, Alisher     	Мухаметжан, Алишер         	MB1	KAZ	52,73  	24  PR 	       	       	       	       	
Ibraev, Adil              	Ибраев, Адиль              	MC2	KAZ	53,13  	25  PR 	       	       	2.56,00	19  PR 	
Sagatov, Bagdaulet        	Сагатов, Бакдаулет         	MYB	KAZ	54,58  	26  PR 	1.51,19	6   PR 	       	       	
Aliev, Alisher            	Алиев, Алишер              	M?	KAZ	55,55  	27  PR 	       	       	       	       	
Zhardembekuly, Altaj      	Жардембекулы, Алтай        	MYA	KAZ	55,62  	28  PR 	1.52,31	7   PR 	       	       	
Khanafin, Aldiyar         	Ханафин, Алдияр            	M?	KAZ	56,22  	29  PR 	1.59,79	10  PR 	       	       	
Abdueshim, Ernur          	Абдуашим, Ернур            	MYB	KAZ	56,37  	30     	2.02,33	11  PR 	       	       	
Belobrov, Sergej          	Белобров, Сергей           	MYA	KAZ	57,37  	31  PR 	       	       	       	       	
Muslimkhanov, Timur       	Муслимханов, Тимур         	MYB	KAZ	57,60  	32  PR 	1.56,75	8   PR 	       	       	
Zhakin, Arsen             	Жакин, Арсен               	MC1	KAZ	58,26  	33  PR 	       	       	       	       	
Cybo, Daniil              	Цыбо, Даниил               	MC1	KAZ	1.00,39	34  PR 	       	       	       	       	
Ryasnov, Sergej           	Ряснов, Сергей             	MYB	KAZ	1.01,73	35  PR 	       	       	       	       	
Kajsar, Magzhan           	Кайсар, Магжан             	M?	KAZ	1.02,41	36  PR 	1.59,64	9   PR 	       	       	
Kulzhambekov, Damir       	Кулжамбеков, Дамир         	M?	KAZ	1.03,67	37  PR 	2.06,96	12  PR 	       	       	
Mukhametzhanov, Zhan      	Мухаметжанов, Жан          	M?	KAZ	1.04,82	38  PR 	       	       	       	       	
Bolatov, Dauren           	Болатов, Даурен            	M?	KAZ	1.06,08	39  PR 	       	       	       	       	
Nastoyashhev, Anatolij    	Настоящев, Анатолий        	MYB	KAZ	1.11,21	40  PR 	       	       	       	       	
Adamov, Anton             	Адамов, Антон              	MYB	KAZ	       	DQ     	       	       	       	       	
Tilektes, Tabigat         	Тілектес, Табигат          	MYB	KAZ	       	WDR    	       	WDR    	       	       	
Mejrkhan, Dauren          	Мейрхан, Даурен            	M?	KAZ	       	WDR    	       	       	       	       	
Galiyev, Artur            	Галиев, Артур              	MC1	KAZ	       	       	       	       	2.22,96	4      	

    
                

Native Language Names