Clubkampioenschappen Gouwestreek, Rijstreek, SVR
Den Haag (NED)
16 March 2014

Women
Name                       			500m   		1000m  		1500m  		
Ravenstijn, Monica         	LN2	NED	42,02  	1      	1.26,17	1   SB 	       	       	
Smit, Ariane               	LB2	NED	43,22  	2      	       	       	2.15,65	1      	
Spierings, Ilona           	LA2	NED	45,90  	3      	1.32,71	2      	       	       	
van Til, Eva               	LC1	NED	46,25  	4   PR 	1.33,79	3   PR 	       	       	
de Kleer, Dorinne          	LN1	NED	47,62  	5      	       	       	2.30,14	2   PR 	
de Heer, Inge              	LYA	NED	48,52  	6   PR 	1.37,83	4   PR 	       	       	
van Gorkom, Aniek          	LB1	NED	49,18  	7   PR 	       	       	2.33,76	3   PR 	
Holborough-Kerkvliet, Jade 	LYB	NED	49,26  	8   PR 	       	       	       	       	
Bogaards-Mager, Marjan     	L50	NED	49,36  	9   SB 	       	       	2.34,64	4   SB 	
Boerefijn, Rosa            	LC2	NED	49,60  	10  PR 	1.40,63	5   PR 	       	       	
van Gorkom, Liesanne       	LC1	NED	50,42  	11  PR 	1.42,57	6   PR 	       	       	
Hamm, Julie                	LB1	NED	51,07  	12     	1.43,53	8      	       	       	
Treep, Hannah              	LB1	NED	51,25  	13  SB 	1.48,35	9   SB 	       	       	
van Tol, Ruby              	LYB	NED	51,48  	14     	1.42,93	7      	       	       	
Smit, Laura                	LYC	NED	51,58  	15  PR 	       	       	       	       	
Kaya, Irem                 	LYB	NED	52,40  	16  PR 	       	       	       	       	
Nieuwhof, Annemiek         	LC2	NED	52,44  	17  PR 	       	       	2.39,45	5   PR 	
de Kleer, Brigit           	LA1	NED	52,64  	18  SB 	       	       	2.57,04	6   SB 	
Kleijn, Belinda            	LYA	NED	53,38  	19  PR 	       	       	       	       	
Hoogenboom, Marloes        	LN1	NED	53,50  	20  PR 	       	       	2.59,41	7   PR 	
Oudijk, Sophie             	L?	NED	55,57  	21  PR 	1.56,44	10  PR 	       	       	
van der Greft, Anique      	LB1	NED	55,65  	22  PR 	1.56,70	11  PR 	       	       	
Hagen, Celeste             	LYA	NED	56,69  	23  PR 	       	       	       	       	
Kersbergen, Annemarie      	LYA	NED	57,39  	24  PR 	       	       	       	       	
Bogaards, Willeke          	LYC	NED	57,39  	24  PR 	       	       	       	       	
Bron, Cachéle              	LYC	NED	57,82  	26  PR 	       	       	       	       	
de Lange, Chiara           	LC1	NED	58,28  	27  SB 	2.04,21	13  PR 	       	       	
van der Berg, Anouk        	LYA	NED	58,56  	28  PR 	       	       	       	       	
Vos, Mirjam                	LC2	NED	59,05  	29  PR 	       	DNF    	       	       	
van den Berg, Mandy        	LC2	NED	59,25  	30     	2.15,36	18  SB 	       	       	
de Vries, Marit            	L?	NED	1.00,11	31  PR 	2.03,80	12  PR 	       	       	
Koetsier, Lianne           	LYB	NED	1.00,19	32  PR 	       	       	       	       	
Boer, Lisa                 	L?	NED	1.00,64	33  PR 	2.09,89	14  PR 	       	       	
Schoonen, Emma             	LC1	NED	1.01,66	34  PR 	2.15,50	19  PR 	       	       	
Doornheim, Kim             	L?	NED	1.02,00	35  PR 	2.13,60	16  PR 	       	       	
Boer, Romy                 	L?	NED	1.03,05	36  PR 	2.17,90	20  PR 	       	       	
Berhouwer, Megan           	LC1	NED	1.03,22	37     	       	       	       	       	
Elsinga, Lisanne           	LC2	NED	1.03,67	38  PR 	2.13,65	17  PR 	       	       	
Spijker, Lara              	LYD	NED	1.05,03	39  PR 	       	       	       	       	
Heemskerk, Evelien         	LC2	NED	1.05,85	40  PR 	2.18,96	21  PR 	       	       	
Berhouwer, Roosanne        	LYC	NED	1.06,30	41  PR 	       	       	       	       	
de Heer, Evi               	LYD	NED	1.07,17	42  PR 	       	       	       	       	
Heemskerk, Anniek          	LYA	NED	1.08,15	43  PR 	       	       	       	       	
Ruitenbeek, Emma           	LYA	NED	1.09,29	44  PR 	       	       	       	       	
Ruitenbeek, Roos           	LYD	NED	1.10,51	45  PR 	       	       	       	       	
Elbers, Charlotte          	LYA	NED	1.16,93	46     	       	       	       	       	
Buijs, Rosa                	LYE	NED	1.17,50	47  PR 	       	       	       	       	
Rijpma, Janne              	L?	NED	1.19,13	48  PR 	       	       	       	       	
Elbers, Sophie             	L?	NED	1.19,93	49  PR 	       	       	       	       	
de Bruin, Kim              	LC2	NED	1.23,76	50  SB 	2.09,90	15  PR 	       	       	
Vrugt, Esther              	LC1	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	

Men
Name                       			500m   		1000m  		1500m  		
Hulst, Sander              	MB2	NED	40,70  	1   PR 	       	       	2.08,94	2      	
Kleijweg, Olaf             	MN2	NED	41,35  	2   SB 	1.23,04	1   SB 	       	       	
Kooiman, Wijnand           	M45	NED	41,79  	3      	       	       	2.10,28	3      	
de Klauw, Marcel           	M?	NED	41,97  	4   PR 	       	       	2.36,41	32  PR 	
Hoogenboom, Bert           	M50	NED	42,48  	5   SB 	       	       	2.06,77	1   SB 	
van der Rest, Cas          	MA2	NED	42,78  	6      	       	       	2.13,77	5      	
Baan, Pim                  	MN4	NED	42,90  	7   SB 	1.26,95	2   SB 	       	       	
Oude Elferink, Stijn       	MA2	NED	43,43  	8   SB 	1.29,36	3      	       	       	
Valentijn, Bart            	MC2	NED	43,78  	9   PR 	       	       	2.17,03	7   PR 	
Maas, Edo                  	MC1	NED	44,43  	10     	       	       	2.13,41	4   PR 	
Hulst, Jasper              	MC2	NED	44,61  	11     	1.30,07	4      	       	       	
Drexhage, Stork            	MC2	NED	44,68  	12  PR 	       	       	2.16,09	6   PR 	
Matze, Wout                	MSA	NED	44,98  	13  SB 	       	       	2.21,97	12  SB 	
van Herpen, Frans          	MSA	NED	45,17  	14  PR 	       	       	2.17,43	8   PR 	
Zijlstra, Jur              	MB1	NED	45,50  	15  PR 	       	       	2.32,72	28  PR 	
Kleijbeuker, Swen          	MYA	NED	45,53  	16  PR 	       	       	2.30,08	24     	
Korner, Machiel            	M50	NED	45,86  	17  SB 	       	       	2.17,57	9   SB 	
Harkes, Marien             	M50	NED	46,08  	18     	       	       	2.18,73	10     	
Splinter, Jeroen           	MA2	NED	46,23  	19     	       	       	2.22,97	14  PR 	
de Vries, Jesse            	MA2	NED	46,41  	20  PR 	       	       	2.29,55	22  PR 	
Spruit, Daan               	MYB	NED	46,44  	21  PR 	       	       	       	       	
Wiersma, Sieb              	M40	NED	46,80  	22  SB 	       	       	2.22,60	13  SB 	
Valentijn, Daan            	MB2	NED	46,80  	22  SB 	       	       	2.29,63	23  SB 	
Bogaards, Pieter           	MC2	NED	46,87  	24     	       	       	2.24,20	15     	
Kooiman, Thijs             	MYB	NED	46,89  	25  PR 	1.36,10	6   PR 	       	       	
Zijlstra, Theo             	M50	NED	46,99  	26     	       	       	2.31,08	25  SB 	
de Knikker, Marco          	M40	NED	47,28  	27  PR 	       	       	2.24,21	16  PR 	
de Iongh, Sander           	M55	NED	47,34  	28  SB 	       	       	2.29,25	21     	
van Stralen, Stan          	MA1	NED	47,40  	29  PR 	       	       	2.24,57	18  PR 	
Lagerwaard, Wim            	M60	NED	47,66  	30  SB 	       	       	2.26,93	19     	
Vriend, Paul               	MA1	NED	47,73  	31  PR 	       	       	2.35,70	30  PR 	
Begeer, Wouter             	MC2	NED	47,73  	31  PR 	1.35,17	5   PR 	       	       	
Graaf, Marien              	M?	NED	48,28  	33  PR 	       	       	2.24,30	17  PR 	
Visch, Valentijn           	M40	NED	48,37  	34  PR 	       	       	2.20,77	11  PR 	
Hoogenboom, Tom            	MC1	NED	48,71  	35  PR 	       	       	       	       	
van der Weele, Gert        	M45	NED	48,99  	36  PR 	       	       	2.27,94	20  PR 	
Robijn, Peder              	MYA	NED	49,36  	37     	1.42,31	8      	       	       	
Schaaphok, Martin          	MN4	NED	49,38  	38     	1.41,42	7      	       	       	
Schokkenbroek, Jaap        	M50	NED	49,39  	39  PR 	       	       	2.32,21	27  PR 	
van der Wel, Jop           	MC1	NED	49,46  	40  PR 	1.43,06	9   PR 	       	       	
Smit, Peter                	M45	NED	49,50  	41  PR 	       	       	2.32,82	29  PR 	
Drexhage, Tren             	MC1	NED	49,98  	42  PR 	1.53,07	13     	       	       	
Speksnijder, Wout          	M65	NED	50,40  	43     	       	       	2.31,15	26     	
Oosterom, Martijn          	MC1	NED	50,44  	44  PR 	1.43,99	10  PR 	       	       	
Jansen, Marco              	M45	NED	50,93  	45  PR 	       	       	2.40,88	34  PR 	
van den Berg, Pieter (1963)	M50	NED	51,31  	46     	1.48,97	11  SB 	       	       	
Stroelinga, Arjen          	M?	NED	52,04  	47  PR 	       	       	2.40,28	33  PR 	
Hoogeveen, Luuk            	MYC	NED	52,15  	48     	       	       	       	       	
Kraaij, Andries            	MB1	NED	52,43  	49  PR 	       	       	2.56,44	38  PR 	
Groot, Bart                	M45	NED	52,45  	50  PR 	       	       	2.36,30	31  PR 	
Kersbergen, Rene           	M40	NED	52,49  	51  PR 	       	       	2.47,17	35  PR 	
Torensma, Jan              	M50	NED	54,25  	52  SB 	       	       	2.51,23	36  SB 	
van der Berg, Auke         	MC1	NED	54,37  	53  PR 	1.57,30	15  PR 	       	       	
Rademakers, Max            	MB1	NED	55,14  	54  PR 	       	       	3.14,44	41  PR 	
Vink, Martijn              	M?	NED	55,17  	55  PR 	       	       	       	       	
Leliveld, Niek             	MC2	NED	55,21  	56     	1.50,85	12  PR 	       	       	
Bron, Diomi                	MYA	NED	55,59  	57  PR 	       	       	       	       	
de Vries, Hajo             	MYA	NED	55,98  	58  PR 	       	       	       	       	
van Til, Tijn              	MYC	NED	56,06  	59  PR 	       	       	       	       	
Doornekamp, Alexander      	MYA	NED	56,93  	60  PR 	       	       	       	       	
Veldhuis, Mees             	MYB	NED	56,96  	61  PR 	       	       	       	       	
Nieuwhof, Rinze            	M50	NED	57,64  	62  PR 	       	       	2.54,13	37  PR 	
Smits, Mike (1999)         	MC2	NED	59,41  	63  PR 	2.09,71	17  PR 	       	       	
Oosterom, Piet             	M45	NED	59,92  	64  SB 	       	       	2.59,49	39  SB 	
Segaar, Ron                	M?	NED	1.01,20	65  PR 	       	       	3.09,43	40  PR 	
Brandenburg, Ruud          	M40	NED	1.01,65	66  PR 	       	       	3.17,74	42  PR 	
Romijn, Jamie              	MSA	NED	1.01,90	67  PR 	2.05,69	16  PR 	       	       	
Visch, Sigidur             	MYB	NED	1.03,72	68  PR 	       	       	       	       	
Andela, Hans               	M60	NED	1.03,92	69  SB 	       	       	3.20,94	43  SB 	
Compagner, Marijn          	M?	NED	1.06,76	70  PR 	2.14,26	18  PR 	       	       	
Gaye, Harley Mats          	M?	NED	1.07,00	71  PR 	       	       	       	       	
Arens, Reinier             	M?	NED	1.07,24	72  PR 	       	       	       	       	
Small, Patrick             	M?	NED	1.07,94	73  PR 	1.54,47	14  PR 	       	       	
Erpelinck, Royd            	MYE	NED	1.10,15	74  PR 	       	       	       	       	
Verhoef, Leo               	M?	NED	1.11,34	75  PR 	       	       	       	       	
Watanabe, Jun              	M?	JPN	1.12,93	76  SB 	2.32,75	19  SB 	       	       	
de Grujiter, Luuc          	M?	NED	1.16,66	77  PR 	2.32,96	20  PR 	       	       	
de Kleer, Tom              	M?	NED	1.17,49	78  PR 	       	       	       	       	
Schokkenbroek, Max         	MYD	NED	1.20,52	79  PR 	       	       	       	       	
Rompa, Tygo                	MYB	NED	1.36,36	80  PR 	       	       	       	       	
Steenbergen, Bert          	M60	NED	       	DNS    	       	       	       	DNS    	

    
                

Native Language Names