Recordwedstrijd
Heerenveen (NED)
26 March 2014

Women
Name                   			500m   		1000m  		
Meijer, Muriƫl (1999)  	LC2	NED	43,32  	1   PR 	1.27,24	1   PR 	
Ronner, Agnes          	LSA	NED	43,35  	2   SB 	1.29,00	2   SB 	
Westerhof, Marloes     	LSA	NED	44,32  	3   SB 	1.31,37	4   SB 	
van Essen, Inge (1991) 	LN3	NED	44,61  	4   PR 	1.31,08	3   SB 	
Hutterd ten Hag, Jeanette	L35	NED	44,84  	5   PR 	1.33,76	8   PR 	
Bannink, Wietske       	LSA	NED	44,87  	6      	1.33,48	7   PR 	
Gemmink, Rianne        	LSA	NED	46,43  	7   PR 	1.32,78	6   PR 	
Berends, Milou         	LC2	NED	46,44  	8   PR 	1.31,85	5   PR 	
van de Wetering, Anne  	LSA	NED	47,18  	9   SB 	1.36,57	9   SB 	
Jonker, Laura          	LB1	NED	47,52  	10  PR 	1.36,69	10  PR 	
van der Weij, Gea      	LYB	NED	47,56  	11  PR 	       	       	
Preuter, Marit         	LA1	NED	47,75  	12     	1.36,79	11  SB 	
Hilberink, Juul        	LC1	NED	47,90  	13  PR 	1.37,81	12  PR 	
van der Molen, Florence	LA2	NED	48,09  	14     	1.40,53	17  PR 	
Assink, Femke          	LYA	NED	48,30  	15  PR 	1.39,81	15  PR 	
Gjaltema, Jitte        	LB1	NED	48,35  	16     	1.38,54	13  PR 	
Leferink, Kim          	LC1	NED	48,48  	17  PR 	1.38,78	14  PR 	
Jansen, Lotte          	LB1	NED	48,75  	18     	1.43,18	20     	
Schipper, Minke        	LYA	NED	48,86  	19  PR 	1.41,54	18     	
Revenberg, Ellen       	LA1	NED	49,66  	20  PR 	1.44,46	21  PR 	
Garritsen, Linda       	L30	NED	50,11  	21  SB 	1.40,13	16  SB 	
Siebring, Ayke         	LB2	NED	50,25  	22     	1.41,80	19  SB 	
Dijkman, Merel         	LC2	NED	52,61  	23     	1.49,23	23  PR 	
van der Post, Rosanne  	LC2	NED	52,81  	24  PR 	1.51,75	24  PR 	
Dellink, Danique       	LC1	NED	53,09  	25  PR 	1.54,20	25  PR 	
Egers, Jasmijn         	LC1	NED	54,35  	26     	1.48,53	22  PR 	
Vos, Sacha             	LYA	NED	54,71  	27     	       	       	
van Kernebeek, Ellen   	LYB	NED	54,80  	28     	       	       	
Mulder, Julia (2001)   	LYB	NED	55,03  	29  PR 	       	       	
Smeets, Anne           	LA1	NED	55,22  	30  PR 	1.55,30	26  PR 	
Eldering, Rosa         	LYC	NED	56,40  	31  PR 	       	       	
Strijtveen, Lente      	LYC	NED	56,90  	32  PR 	       	       	
Fredriks, Maureen      	LYB	NED	58,81  	33     	       	       	
Fredriks, Kirsten      	LYC	NED	59,01  	34  PR 	       	       	
Chiang, Kiomi          	LYB	NED	59,42  	35  PR 	       	       	
Davids, Romy           	LYB	NED	1.01,89	36     	       	       	
Welgraven, Zelda       	LC1	NED	1.04,88	37  PR 	2.25,73	28  PR 	
Vunderink, Laura       	LC1	NED	1.05,56	38  PR 	2.25,70	27  PR 	
Egers, Sara            	LYA	NED	1.06,69	39     	       	       	
Keijzer, Anna          	LYC	NED	1.15,86	40  PR 	       	       	

Men
Name                   			500m   		1000m  		
Broekman, Mark         	MC2	NED	39,94  	1      	1.22,66	5      	
Heesen, Tossa          	MN3	NED	39,98  	2   SB 	1.17,02	1   SB 	
Hoogkamer, Tim         	MB1	NED	40,82  	3   PR 	1.20,33	2   PR 	
Scholten, Kevin        	MN4	NED	41,09  	4   SB 	1.23,63	10  SB 	
Moshage, Maarten       	MB1	NED	41,15  	5      	1.21,29	3   PR 	
Meijer, Kelvin         	MB2	NED	41,36  	6   PR 	1.22,28	4   PR 	
Clarijs, Douwe         	MB2	NED	41,59  	7   PR 	1.23,20	8   PR 	
Spruijt, Kevin         	MN2	NED	41,90  	8      	1.22,70	7   PR 	
Vergnes, Max           	MC1	NED	42,67  	9      	1.25,04	11  PR 	
Roorda, Jetze          	MA1	NED	42,68  	10  PR 	1.22,67	6   PR 	
van Laarhoven, Nik     	MB2	NED	43,24  	11  PR 	1.26,84	13  PR 	
Luisman, Arno          	M45	NED	43,34  	12  PR 	1.28,37	16  PR 	
van der Veen, Klaas Jan	M40	NED	43,75  	13     	1.26,23	12  PR 	
Reede, Jorrit          	MB1	NED	43,87  	14  PR 	1.28,15	15  PR 	
de Kluiver, Adriaan    	MC2	NED	44,50  	15  PR 	1.28,85	17  PR 	
Scheperboer, Jordi     	MN1	NED	44,78  	16  PR 	1.27,14	14  PR 	
Hiddink, Lasse         	MYA	NED	44,83  	17  PR 	1.28,89	19  PR 	
Top, Sadrach           	MC1	NED	44,89  	18  PR 	1.35,00	26     	
Gjaltema, Dirk         	M40	NED	45,17  	19  PR 	1.28,86	18  PR 	
Meijer, Florian        	MYA	NED	45,75  	20  PR 	1.33,99	23     	
ten Hag, Hans          	M60	NED	46,22  	21  PR 	1.32,83	21  PR 	
Nijland, Ferenc        	MYB	NED	46,51  	22  PR 	       	       	
Mostard, Tim           	MC1	NED	46,63  	23  PR 	1.34,52	25  PR 	
Brand, Wim             	M70	NED	46,65  	24     	1.32,49	20     	
van Sloten, Gosse      	MB2	NED	46,95  	25  PR 	1.36,11	27  PR 	
Lankester, Kees        	M55	NED	46,96  	26  PR 	1.33,50	22  PR 	
Fredriks, Chris        	MYC	NED	47,33  	27  PR 	       	       	
van Veen, Jesse        	MC1	NED	47,52  	28  PR 	       	DNF    	
Alphenaar, Arne        	M50	NED	47,61  	29  SB 	1.34,27	24  SB 	
Kok, Oscar             	MC1	NED	47,95  	30  PR 	1.40,29	28     	
Mast, Jordi            	MC2	NED	50,21  	31  PR 	1.41,64	29  PR 	
Gietema, Rens          	MYB	NED	50,86  	32  PR 	       	       	
van Gelderen, Alex     	M40	NED	52,23  	33  PR 	1.54,81	30  PR 	
Enderink, Hidde        	MC2	NED	52,38  	34  PR 	       	DNF    	
Heesen, Luca           	MYB	NED	52,49  	35  PR 	       	       	
Flokstra, Koen         	MYB	NED	52,85  	36     	       	       	
Hiddink, Rens          	MYC	NED	57,95  	37  PR 	       	       	
van der Veen, Jimmie   	MC1	NED	59,90  	38  PR 	       	       	
van Bruggen, Gijs      	MYA	NED	1.00,05	39  PR 	       	       	
Wolters, Kevin         	MYB	NED	1.01,43	40     	       	       	
Keijzer, Henk-Jan      	MYA	NED	1.07,43	41     	       	       	
Eldering, Jurre        	MYA	NED	1.28,83	42     	       	       	
Kogelman, Ronald       	MSA	NED	       	DNS    	1.23,31	9   SB 	

    
                

Native Language Names