Klassewedstrijd + Gastrijders
Groningen (NED)
22 November 2014

Women
Name                    			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
Hijlkema, Aveline       	LA2	NED	40,73  	1      	       	       	2.07,28	1   SB 	       	       	
Stollenga, Esmé         	LN1	NED	42,79  	2   SB 	       	       	2.17,64	2   SB 	       	       	
Jonkers, Sterre         	LB1	NED	43,17  	3      	       	       	       	       	4.28,16	1   PR 	
Janssen, Anna Julia     	LN3	NED	43,62  	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
Meek, Demi              	LB1	NED	44,41  	5      	       	       	       	       	4.43,58	2   SB 	
van Oosten, Linda       	L35	NED	44,76  	6   PR 	       	       	       	       	5.08,39	5   PR 	
van der Lei, Corina     	LN3	NED	45,25  	7   PR 	1.31,76	1      	       	       	       	       	
Jongema, Lotte          	LA2	NED	45,41  	8   SB 	1.32,33	2      	       	       	       	       	
Kruijer, Linda          	LSA	NED	46,71  	9   SB 	1.35,88	3      	       	       	       	       	
Faber, Steffi           	LN4	NED	47,23  	10  SB 	1.41,40	5   SB 	       	       	       	       	
Groeneveld, Marloes     	LA1	NED	47,77  	11     	1.35,95	4   PR 	       	       	       	       	
de Jonge, Anne          	LB2	NED	47,89  	12  PR 	       	       	2.29,70	4   PR 	       	       	
Jager, Jessica          	LN1	NED	47,95  	13     	       	       	2.24,63	3   PR 	       	       	
Ferwerda, Elmira        	LB1	NED	48,40  	14     	       	       	       	       	       	       	
Kerkhof, Miriam         	LN1	NED	51,80  	15     	       	       	       	       	5.36,14	8   PR 	
Meijer, Anne            	LC1	NED	55,50  	16  PR 	1.53,69	8   PR 	       	       	       	       	
Mein-Klok, Evelyn       	L40	NED	57,50  	17  PR 	1.52,88	7   PR 	       	       	       	       	
Dijkstra, Willy         	LSA	NED	1.00,68	18     	2.01,49	9      	       	       	       	       	
Koops, Myron            	LA1	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	
Reitsema, Kataya        	LSA	NED	       	DQ     	1.41,55	6   SB 	       	       	       	       	
Kalsbeek, Rigt          	LN4	NED	       	       	       	       	       	       	5.02,97	3   PR 	
ter Pelkwijk, Carolien  	LSA	NED	       	       	       	       	       	       	5.05,82	4   SB 	
Oude Alink, Annelies    	LN3	NED	       	       	       	       	       	       	5.15,90	6   SB 	
Ruiter, Annamarie       	LSA	NED	       	       	       	       	       	       	5.18,45	7   SB 	

Men
Name                    			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		10000m  		
Bosker, Marcel          	MA1	NED	38,46  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	
Steenbergen, Jeroen     	MB1	NED	39,68  	2      	       	       	       	       	4.11,12	1   PR 	       	       	        	       	
Dhore, Jim              	MB1	NED	39,74  	3      	1.23,48	2      	       	       	       	       	       	       	        	       	
van Damme, Sam          	MN1	NED	39,79  	4      	1.21,49	1      	       	       	       	       	       	       	        	       	
Smit, Chiel (1998)      	MB1	NED	40,15  	5   PR 	       	       	       	       	4.12,12	2   PR 	       	       	        	       	
Hol, Jesse              	MA1	NED	40,74  	6   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	
Botterblom, Gijs        	M30	NED	40,99  	7      	       	       	       	       	       	       	7.47,37	1   PR 	        	       	
de Hooge, Tim           	MB1	NED	41,02  	8   SB 	       	       	       	       	4.33,79	10  PR 	       	       	        	       	
van de Worp, Erik       	MN4	NED	41,21  	9      	       	       	       	       	4.31,37	8   SB 	       	       	        	       	
van der Werf, Jasper    	MN2	NED	41,42  	10  PR 	       	       	2.08,62	2   PR 	       	       	       	       	        	       	
van der Zwaan, Remco    	MN3	NED	42,36  	11     	       	       	       	       	4.46,88	15     	       	       	        	       	
Tuinstra, Koko          	MA1	NED	43,05  	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	
de Vries, Rutger        	MSA	NED	43,45  	13  PR 	       	       	       	       	4.56,85	17  PR 	       	       	        	       	
Huitzing, Jo            	M45	NED	43,61  	14  PR 	       	       	       	       	4.21,14	3      	       	       	        	       	
Faber, Pieter           	MB1	NED	43,64  	15     	1.30,36	4      	       	       	       	       	       	       	        	       	
van der Scheer, Gert    	M45	NED	43,82  	16  SB 	       	       	       	       	4.30,02	6   SB 	       	       	        	       	
Goldhoorn, Hero         	MN1	NED	43,84  	17     	       	       	       	       	4.38,95	12     	       	       	        	       	
Brans, Ronald           	MSA	NED	43,84  	17     	       	       	       	       	5.21,12	20  PR 	       	       	        	       	
Smid, Jan               	M55	NED	44,49  	19  SB 	       	       	       	       	4.43,72	13  SB 	       	       	        	       	
Joustra, Marnix         	MC1	NED	44,69  	20  PR 	       	       	2.15,13	3   PR 	       	       	       	       	        	       	
Beerthuizen, Boris      	M35	NED	45,65  	21  SB 	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	        	       	
Vis, Thijs Riem         	MSA	NED	45,90  	22  SB 	       	       	       	       	5.01,93	18  PR 	       	       	        	       	
Schut, Harry            	M50	NED	46,35  	23  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	16.28,63	1   SB 	
de Greeff, Marck        	MSA	NED	46,61  	24  SB 	       	       	       	       	5.09,91	19  PR 	       	       	        	       	
Wiersema, Jasper        	MB2	NED	47,39  	25  PR 	       	       	2.26,42	5   PR 	       	       	       	       	        	       	
Buitenhuis, Erik        	M50	NED	48,51  	26     	1.39,70	5      	       	       	       	       	       	       	        	       	
Wierenga, Maurits       	MC2	NED	48,79  	27  PR 	1.39,71	6   PR 	       	       	       	       	       	       	        	       	
Breeuwsma, Jitse        	MC1	NED	50,61  	28  PR 	1.44,10	8      	       	       	       	       	       	       	        	       	
van der Wal, Lars (2000)	MC2	NED	50,88  	29     	1.53,48	12  PR 	       	       	       	       	       	       	        	       	
Bos, Joren              	MC1	NED	52,40  	30     	1.47,32	9      	       	       	       	       	       	       	        	       	
Willemsen, Kars         	MN1	NED	53,43  	31  PR 	1.54,16	13  PR 	       	       	       	       	       	       	        	       	
Binnema, Hans Pieter    	MC1	NED	53,86  	32     	1.50,33	10     	       	       	       	       	       	       	        	       	
van Cleef, Kevin        	M30	NED	54,91  	33     	2.08,94	15     	       	       	       	       	       	       	        	       	
Benz, Max               	MC1	NED	55,71  	34     	1.55,14	14     	       	       	       	       	       	       	        	       	
Holwerda, Jorn          	MC1	NED	1.08,94	35     	1.40,82	7      	       	       	       	       	       	       	        	       	
Doesburg, Harrie        	M65	NED	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	
Verweij, Bram           	MSA	NED	       	DNS    	       	       	2.05,65	1   SB 	       	       	       	       	        	       	
Olijerhoek, Guus        	M45	NED	       	       	1.29,67	3   SB 	       	       	4.52,72	16  SB 	       	       	        	       	
Groenendal, Jaap        	M75	NED	       	       	1.51,38	11     	       	       	5.36,44	21     	       	       	        	       	
Tiktak, Klaas           	MSA	NED	       	       	       	DNS    	       	       	4.44,14	14  SB 	       	       	        	       	
Mein, Jan               	M55	NED	       	       	       	       	2.16,48	4   SB 	       	       	       	       	        	       	
Mellema, Edwin          	M40	NED	       	       	       	       	       	       	4.27,43	4   PR 	       	       	        	       	
Kuik, Mathijs           	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.27,88	5   PR 	       	       	        	       	
Groenendal, Rudi        	M40	NED	       	       	       	       	       	       	4.30,37	7   SB 	       	       	        	       	
Smit, Brian             	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	4.31,86	9   PR 	       	       	        	       	
Jorritsma, Jilt         	MN4	NED	       	       	       	       	       	       	4.34,01	11  PR 	       	       	        	       	
van der Hoorn, Roeland  	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	8.13,20	2   PR 	        	       	
Stellinga, Coen         	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	17.28,24	2   PR 	
van der Meulen, Marnick 	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	17.36,19	3   PR 	

    
                

Native Language Names