Kretsstevne 2
Bjugn (NOR)
29 November 2014

Women
Name                    			500m 		1000m  		
Hellem, Alise           	LC2	NOR	49,89  	1      	1.46,29	3      	
Ulset, Amalie           	LC1	NOR	50,58  	2      	1.43,63	1      	
Jagtøyen, Emilie        	LC1	NOR	50,68  	3      	1.45,22	2      	

Men
Name                    			500m   		1000m  		
Wind, Anne Gerben       	MN4	NED	42,30  	1      	1.23,01	1      	
Nordheim, Martin Vårvik 	MB1	NOR	43,79  	2      	1.26,62	2      	
Resell, Erik            	MC2	NOR	44,78  	3      	1.31,64	3      	
Gjølga, Alf             	M65	NOR	47,44  	4      	1.36,54	4      	
Guldteig, Kjell Arnfinn 	M70	NOR	48,78  	5      	1.39,01	5      	
Refsaas, Birk Finnstø   	MYB	NOR	50,96  	6      	       	       	
Storler, Ingvar         	MYA	NOR	51,06  	7      	1.43,69	7      	
Bonesmo, Snorre Sliper  	MC1	NOR	51,13  	8      	1.43,45	6      	
Håbrekke, Jarle Johannes	M70	NOR	51,38  	9      	1.43,93	8      	
Brattgjerd, Siver       	MYA	NOR	51,86  	10  SB 	1.58,37	10     	
Aannø, Simon            	MYB	NOR	51,89  	11     	       	       	
Vollan, Ragnvald        	M65	NOR	53,16  	12  SB 	1.46,38	9   SB 	
Resell, Olav            	MYB	NOR	53,42  	13     	       	       	
Andreassen, Ole Magnus  	MYA	NOR	55,90  	14     	2.00,89	11     	
Faradonbeh, Daniel      	MYA	NOR	56,88  	15  PR 	2.03,59	12  PR 	
Hernes, Jonas           	MYA	NOR	1.02,70	16  SB 	2.18,93	13     	

    
                

Native Language Names