Oraza Kanlybajeva Memorial
Almaty (KAZ)
20 - 21 February 2008

Women - Senior/Junior A
Name                   	                       			500m 		1000m  		500m 		1000m  		3000m  		
                       	                       			20 Feb 		20 Feb 		21 Feb 		21 Feb 		21 Feb 		
Gavrilova, Anzhelika   	Гаврилова, Анжелика    	L30	KAZ	42,21  	1   SB 	1.25,40	1      	43,30  	1      	1.25,71	1      	5.02,94	1      	
Rudneva, Evgeniya      	Руднева, Евгения       	LA2	KAZ	44,60  	2      	1.30,62	3      	45,39  	2      	1.30,29	3      	       	       	
Urvantseva, Yelena     	Урванцева, Елена       	LA2	KAZ	44,62  	3      	1.27,29	2   SB 	45,62  	3      	1.28,71	2      	5.09,23	2      	
Filippova, Natalya     	Филиппова, Наталья     	LA2	KAZ	46,10  	4      	1.31,38	4   PR 	48,11  	4      	       	       	       	       	
Makzumbekova, Saniya   	Макзумбекова, Сания    	LA1	KAZ	47,63  	5      	       	       	       	       	       	       	5.24,07	4      	
Perfileva, Nadezhda    	Перфильева, Надежда    	LN1	KAZ	49,54  	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Sokirko, Tatyana       	                       	LB1	KAZ	       	       	       	       	       	       	       	       	5.12,20	3      	
Kudryavceva, Kristina  	Кудрявцева, Кристина   	LB1	KAZ	       	       	       	       	       	       	       	       	5.35,43	5      	

Women - Junior B
Name                   	                       			500m 		1000m  		500m 		1000m  		
                       	                       			20 Feb 		20 Feb 		21 Feb 		21 Feb 		
Sokirko, Tatyana       	                       	LB1	KAZ	44,11  	1      	1.26,02	1   PR 	44,92  	1      	1.28,20	1      	
Kudryavceva, Kristina  	Кудрявцева, Кристина   	LB1	KAZ	44,47  	2      	1.27,80	2   PR 	46,65  	2      	1.31,81	2      	
Butkeeva, Tatyana      	Буткеева, Татьяна      	LB1	KAZ	45,80  	3      	1.30,43	3   PR 	47,22  	3      	1.35,55	3      	

Women - Junior C
Name                   	                       			500m   		1000m  		500m   		1000m  		
                       	                       			20 Feb 		20 Feb 		21 Feb 		21 Feb 		
Shumikhina, Irina      	Шумихина, Ирина        	LC2	KAZ	45,89  	1      	1.32,83	1      	47,50  	1      	1.37,00	1      	
Gonchar, Yuliya        	Гончар, Юлия           	LC1	KAZ	47,27  	2      	1.33,42	2      	48,40  	2      	1.40,83	2      	
Tashmukhambetova, Aida 	Ташмухамбетова, Аида   	LC1	KAZ	47,77  	3      	1.36,70	4      	49,88  	5      	       	DNS    	
Sinicina, Valeriya     	Синицина, Валерия      	LC2	KAZ	47,80  	4   PR 	1.34,84	3   PR 	49,40  	3      	1.43,62	4      	
Pyak, Kristina         	Пяак, Кристина         	LC2	KAZ	48,20  	5      	1.40,71	8      	49,62  	4      	1.45,44	5      	
Kuceva, Evgeniya       	Куцева, Евгения        	L?	KAZ	48,70  	6      	1.40,63	7   PR 	52,86  	8      	1.50,41	7      	
Bakumova, Ekaterina    	Бакумова, Екатерина    	L?	KAZ	48,97  	7      	1.40,11	6   PR 	51,72  	7      	1.49,74	6      	
Ishhenko, Kseniya      	Ищенко, Ксения         	L?	KAZ	49,92  	8      	1.37,18	5   PR 	50,33  	6      	1.42,62	3      	
Petrova, Anna          	Петрова, Анна          	LC2	KAZ	51,80  	9   PR 	1.43,51	9   PR 	53,90  	9      	1.53,19	8      	
Kuzina, Yuliya         	Кузина, Юлия           	LC2	KAZ	55,09  	10  PR 	1.52,54	10  PR 	57,37  	10     	2.04,48	9      	
Ibadulaeva, Zarina     	Ибадулаева, Зарина     	L?	KAZ	56,50  	11  PR 	2.06,50	13     	59,53  	12     	2.10,75	10     	
Loginova, Lidiya       	Логинова, Лидия        	LC2	KAZ	58,01  	12  PR 	2.03,21	12  PR 	1.01,69	13     	2.19,48	11     	
Komissarova, Galina    	Комиссарова, Галина    	LC1	KAZ	1.01,91	13     	2.15,38	14  PR 	       	       	       	       	
Gavryuk, Elena         	Гаврюк, Елена          	L?	KAZ	       	DNS    	1.57,40	11  PR 	57,39  	11     	       	       	

Women - Junior D
Name                   	                       			500m 		1000m  		500m 		1000m  		
                       	                       			20 Feb 		20 Feb 		21 Feb 		21 Feb 		
Zhitlukhina, Kseniya   	Житлухина, Ксения      	LYB	KAZ	44,92  	1   PR 	1.33,97	1      	       	       	       	       	
Gologush, Tatyana      	Гологуш, Татьяна       	LYA	KAZ	48,49  	2      	1.35,05	2   PR 	       	       	       	       	
Kulubekova, Maiya      	Кулубекова, Маия       	LYA	KAZ	48,78  	3   PR 	1.39,43	3   PR 	       	       	       	       	
Turko, Rimma           	Турко, Римма           	L?	KAZ	51,10  	4   PR 	1.45,64	6   PR 	       	       	       	       	
Shiryaeva, Yuliya      	Ширяева, Юлия          	LYA	KAZ	51,75  	5   PR 	1.44,20	4   PR 	53,35  	1      	1.54,16	1      	
Chadova, Valeriya      	Чадова, Валерия        	LYB	KAZ	52,33  	6      	1.45,77	7   PR 	       	       	       	       	
Klimochko, Marina      	Климочко, Марина       	LYA	KAZ	52,34  	7   PR 	1.45,18	5   PR 	       	       	       	       	
Lobova, Olga           	Лобова, Ольга          	LC1	KAZ	       	DNS    	2.02,09	8   PR 	       	       	       	       	

Women - Masters
Name                   	                       			500m 		
                       	                       			21 Feb 		
Ikhtendris, Olga       	Ихтендрис, Ольга       	L30	KAZ	49,68  	1   SB 	
Sarsekenova, Kenzhesh  	Сарсекенова, Кенжеш    	L35	KAZ	52,44  	2   SB 	
FIlippova, Inna        	Филиппова, Инна        	L40	KAZ	52,81  	3   PR 	
Boldoreva, Liliya      	Болдорева, Лилия       	L?	KAZ	56,56  	4   PR 	
Stepanenko, Elena      	Степаненко, Елена      	L?	KAZ	59,51  	5   PR 	
Rashhepkina, Natalya   	Ращепкина, Наталья     	L?	KAZ	59,90  	6   PR 	

Men - Senior/Junior A
Name                   	                       			500m 		1000m  		500m 		1000m  		5000m  		
                       	                       			20 Feb 		20 Feb 		21 Feb 		21 Feb 		21 Feb 		
Kostin, Vladimir       	Костин, Владимир       	M30	KAZ	38,17  	1      	1.14,33	1   SB 	38,61  	1      	1.16,02	1      	7.51,47	2      	
Bondarchuk, Sergej     	Бондарчук, Сергей      	MN4	KAZ	38,43  	2      	1.15,39	2   PR 	39,37  	3      	1.18,52	2      	       	       	
Lazarev, Dmitrij (1989)	Лазарев, Дмитрий (1989)	MA1	KAZ	39,27  	3      	1.17,32	3   PR 	39,92  	4      	1.19,13	3      	       	       	
Zhukov, Sergej         	Жуков, Сергей          	MA2	KAZ	39,82  	4   PR 	1.18,33	4   PR 	40,98  	7      	1.21,02	4      	       	       	
Tajmagambetov, Nurzhan 	Таймагамбетов, Нуржан  	M?	KAZ	40,49  	5      	1.24,28	11     	42,49  	9      	1.26,65	11     	       	       	
Kulubekov, Erlan       	Кулубеков, Ерлан       	MN1	KAZ	40,58  	6      	1.21,79	8   SB 	48,81  	14     	1.21,87	5      	       	       	
Izbajrov, Rinat        	Избайров, Ринат        	MA2	KAZ	41,09  	7      	1.20,50	5   PR 	40,83  	6      	1.22,11	6      	       	       	
Varin, Sergej          	Варин, Сергей          	M?	KAZ	41,34  	8   PR 	1.21,68	7   PR 	41,93  	8      	1.23,44	8      	       	       	
Perfilev, Ilya         	Перфильев, Илья        	MA1	KAZ	41,40  	9      	1.20,89	6   PR 	42,87  	10     	1.23,37	7      	       	       	
Tajmagambetov, Erzyan  	Таймагамбетов, Ерзян   	M?	KAZ	41,70  	10     	       	DNS    	42,94  	11     	       	       	       	       	
Koldyrev, Vitalij      	Колдырев, Виталий      	M?	KAZ	42,40  	11     	1.22,10	9   PR 	43,28  	12     	1.26,62	10     	       	       	
Nesterenko, Grigorij   	Нестеренко, Григорий   	MA1	KAZ	42,65  	12     	1.23,43	10  PR 	43,61  	13     	1.25,47	9      	       	       	
Burlyaev, Andrej       	                       	MSA	IAR	       	       	       	       	39,01  	2      	       	       	       	       	
Ulyanin, Nikolaj       	Улянин, Николай        	M30	KAZ	       	       	       	       	39,98  	5      	       	       	       	       	
Surovyatkin, Anton     	Суровяткин, Антон      	MN1	KAZ	       	       	       	       	       	       	       	       	7.49,39	1      	
Sergienko, Maksim      	Сергиенко, Максим      	MA2	KAZ	       	       	       	       	       	       	       	       	8.01,34	3      	
Sergienko, Artur       	Сергиенко, Артур       	MB2	KAZ	       	       	       	       	       	       	       	       	8.25,86	4      	
Krivonogov, Vadim      	Кривоногов, Вадим      	MA1	KAZ	       	       	       	       	       	       	       	       	8.27,87	5      	
Stavcev, Nikita        	Ставцев, Никита        	MB1	KAZ	       	       	       	       	       	       	       	       	8.30,06	6      	

Men - Junior B
Name                   	                       			500m 		1000m  		500m 		1000m  		
                       	                       			20 Feb 		20 Feb 		21 Feb 		21 Feb 		
Ivanyuk, Andrej        	Иванюк, Андрей         	MB1	KAZ	40,20  	1      	1.18,74	1      	41,71  	1      	1.24,07	2      	
Bogachev, Andrej       	Богачев, Андрей        	MB1	KAZ	40,24  	2   PR 	1.22,69	6   PR 	41,84  	2      	1.27,12	6      	
Stavcev, Nikita        	Ставцев, Никита        	MB1	KAZ	41,64  	3      	1.21,14	2   PR 	42,55  	4      	1.23,42	1      	
Sergienko, Artur       	Сергиенко, Артур       	MB2	KAZ	41,67  	4   PR 	1.21,18	3   PR 	42,72  	6      	1.24,33	3      	
Seryogin, Aleksej      	Серёгин, Алексей       	MB1	KAZ	41,75  	5      	1.22,56	5   PR 	42,67  	5      	1.24,85	4      	
Lebedev, Vyacheslav    	Лебедев, Вячеслав      	M?	KAZ	41,80  	6      	1.21,25	4   PR 	42,36  	3      	1.25,47	5      	
Kingushanov, Pavel     	Кингушанов, Павел      	M?	KAZ	43,58  	7   PR 	1.28,22	7   PR 	44,52  	7      	1.32,45	7      	
Radin, Artyom          	Радин, Артём           	M?	KAZ	44,44  	8      	1.30,16	8   PR 	45,20  	8      	1.35,78	9      	
Olejnik, Aleksandr     	Олейник, Александр     	M?	KAZ	45,43  	9   PR 	1.31,96	9   PR 	46,05  	9      	1.35,00	8      	
Myskin, Nikita         	Мыскин, Никита         	M?	KAZ	49,49  	10     	1.43,78	10  PR 	50,34  	10     	       	       	

Men - Junior C
Name                   	                       			500m 		1000m  		500m 		1000m  		
                       	                       			20 Feb 		20 Feb 		21 Feb 		21 Feb 		
Korikov, Aleksandr     	Кориков, Александр     	MC2	KAZ	42,90  	1   PR 	1.25,32	2   PR 	44,84  	3      	1.32,92	3      	
Bedych, Oleg           	Бедычн, Олег           	MC2	KAZ	43,43  	2      	1.24,40	1   PR 	44,52  	2      	1.31,63	2      	
Vasilev, Grigorij      	Васильев, Григорий     	M?	KAZ	43,71  	3   PR 	1.26,34	3   PR 	44,41  	1      	1.30,87	1      	
Klenko, Alexandr       	Кленко, Александр      	MC1	KAZ	43,75  	4   PR 	1.27,91	4   PR 	44,90  	4      	1.34,09	4      	
An, Sergej             	Ан, Сергей             	M?	KAZ	44,44  	5   PR 	1.28,34	6   PR 	       	DQ     	       	       	
Voronov, Stanislav     	Воронов, Станислав     	M?	KAZ	44,58  	6   PR 	1.31,42	7   PR 	45,43  	5      	1.38,76	6      	
Zagorodko, Vitalij     	Загородько, Виталий    	MC2	KAZ	45,24  	7      	1.28,31	5   PR 	46,17  	6      	1.37,29	5      	
Arzhanikov, Ivan       	Аржаников, Иван        	MC1	KAZ	46,32  	8      	1.32,08	8   PR 	48,37  	7      	1.42,34	8      	
Ksynkin, Andrej        	Ксынкин, Андрей        	MC1	KAZ	46,34  	9   PR 	1.32,71	9   PR 	48,94  	8      	1.41,33	7      	
Ikhtendris, Pavel      	Ихтендрис, Павел       	MC1	KAZ	46,71  	10     	1.34,95	10     	49,40  	9      	1.42,86	9      	
Malinovskij, Evgenij   	Малиновский, Евгений   	MC1	KAZ	48,47  	11  PR 	1.37,71	12  PR 	51,09  	11     	1.52,29	13     	
Popov, Dmitrij (1)     	Попов, Дмитрий (1)     	M?	KAZ	49,24  	12     	1.37,03	11  PR 	50,83  	10     	1.51,00	11     	
Terentev, Vitalij      	Терентьев, Виталий     	MYA	KAZ	50,15  	13     	1.39,85	13  PR 	51,98  	13     	1.49,71	10     	
Kuzin, Roman           	Кузин, Роман           	M?	KAZ	50,78  	14  PR 	1.40,56	14  PR 	51,97  	12     	1.51,53	12     	
Nikolaev, Roman (1)    	Николаев, Роман (1)    	M?	KAZ	52,39  	15     	1.44,57	15  PR 	56,15  	15     	1.58,34	14     	
Makarov, Mikhail       	Макаров, Михаил        	MC1	KAZ	54,69  	16  PR 	1.53,47	16  PR 	54,73  	14     	2.04,75	15     	

Men - Junior D
Name                   	                       			500m   		1000m  		500m 		1000m  		
                       	                       			20 Feb 		20 Feb 		21 Feb 		21 Feb 		
Francev, Sergej        	Францев, Сергей        	MYA	KAZ	46,32  	1      	1.33,55	1   PR 	47,60  	1      	1.42,72	1      	
Gridnev, Oleg          	Гриднев, Олег          	M?	KAZ	49,43  	2      	1.39,45	2   PR 	       	       	       	       	
Rakhishev, Madiyar     	Рахишев, Мадияр        	MYA	KAZ	54,27  	3   PR 	1.57,40	5   PR 	       	       	       	       	
Ivanov, Maksim (1994)  	Иванов, Максим (1994)  	MYA	KAZ	54,89  	4      	1.56,62	4      	       	       	       	       	
Bystrenkin, Roman      	Быстренкин, Роман      	MYB	KAZ	55,96  	5   PR 	1.55,60	3   PR 	       	       	       	       	
Bovtuta, Vasilij       	Бовтута, Василий       	MYA	KAZ	56,39  	6   PR 	2.01,35	7   PR 	       	       	       	       	
Gubkin, Vladislav      	Губкин, Владислав      	MYB	KAZ	57,86  	7      	2.00,21	6   PR 	       	       	       	       	
Popov, Yurij           	Попов, Юрий            	MYB	KAZ	58,70  	8      	2.02,05	8   PR 	       	       	       	       	
Kayumov, Rafail        	Каюмов, Рафаил         	MYF	KAZ	59,95  	9   PR 	2.06,05	10  PR 	       	       	       	       	
Usov, Ilya             	Усов, Илья             	M?	KAZ	1.00,78	10     	2.19,60	11  PR 	       	       	       	       	
Semyonov, Aleksandr    	Семёнов, Александр     	M?	KAZ	1.05,54	11     	2.23,06	13  PR 	       	       	       	       	
Savyalov, Anton        	Савялов, Антон         	M?	KAZ	1.08,01	12  PR 	2.34,75	14  PR 	       	       	       	       	
Pavlov, Denis          	Павлов, Денис          	MC1	KAZ	1.09,56	13  PR 	2.20,78	12  PR 	       	       	       	       	
Kuzin, Dmitrij         	Кузин, Дмитрий         	MYA	KAZ	       	DNF    	2.04,22	9      	       	       	       	       	

Men - Masters
Name                   	                       			500m   		
                       	                       			21 Feb 		
Bikchantaev, Radik     	Бикчантаев, Радик      	M35	KAZ	43,89  	1   SB 	
Krylov, Vasilij        	Крылов, Василий        	M45	KAZ	45,42  	2   PR 	
Kil, Mikhail           	Кил, Михаил            	M30	KAZ	47,28  	3   SB 	
Terentev, Aleksej      	Терентьев, Алексей     	M35	KAZ	47,29  	4   PR 	
Kunaev, Nikolaj        	Кунаев, Николай        	M45	KAZ	52,01  	5   SB 	
Soskov, Aleksandr      	Сосков, Александр      	M?	KAZ	52,62  	6   PR 	
Son, Aleksandr         	Сон, Александр         	M?	KAZ	54,64  	7   PR 	
Penzin, Sergej         	Пензин, Сергей         	M?	KAZ	59,69  	8   PR 	
Bakharev, Vladimir     	Бахарев, Владимир      	M?	KAZ	59,75  	9   PR 	
Krylov, Oleg (1965)    	Крылов, Олег (1965)    	M?	KAZ	59,99  	10  PR 	
Saprykin, Valerij      	Сапрыкин, Валерий      	M?	KAZ	1.00,31	11  PR 	
Surovyatkin, Aleksandr 	Суровяткин, Александр  	M?	KAZ	1.06,77	12  PR 	
Kostusenko, Konstantin 	Костусенко, Константин 	M?	KAZ	1.07,43	13  PR 	
Yakovenko, Vasilij     	Яковенко, Василий      	M?	KAZ	1.45,18	14  PR 	

    
                

Native Language Names