Clubwedstrijd KG/PM
Hoorn (NED)
15 February 2015

Women
Name                 			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
Ertugrul, Iris       	LN2	NED	43,78  	1      	       	       	2.16,57	1      	       	       	
Duif, Rowan          	LN2	NED	44,20  	2      	       	DNS    	       	       	       	       	
Gaffel, Dionne       	LB2	NED	45,54  	3      	       	       	       	       	5.13,39	1      	
Mulder, Marieke      	LC2	NED	45,71  	4      	       	DNS    	       	       	       	       	
Ros, Verne (1999)    	LC2	NED	47,83  	5      	1.37,23	1      	       	       	       	       	
Praag, Nikita        	LYB	NED	48,59  	6   PR 	1.40,20	2   PR 	       	       	       	       	
Tol, Esther          	LB2	NED	49,12  	7      	       	       	2.38,42	2      	       	       	
Hoornsman, Ilse      	LC2	NED	49,31  	8      	       	       	2.43,16	3      	       	       	
van Oost, Lisa       	LC1	NED	49,33  	9      	1.40,72	3      	       	       	       	       	
Bakker, Amber        	LB2	NED	49,83  	10  SB 	       	       	2.44,51	4   SB 	       	       	
Tiben, Iris          	LYB	NED	50,97  	11     	1.44,77	4      	       	       	       	       	
Dekker, Marissa      	LC2	NED	51,08  	12     	       	       	       	DNF    	       	       	
van Zelst, Loraine   	LYA	NED	52,00  	13     	1.49,31	6      	       	       	       	       	
de Boer, Fabienne    	LYB	NED	52,30  	14     	1.51,25	7      	       	       	       	       	
Kroon, Chiara        	LYA	NED	52,78  	15  PR 	1.52,08	8      	       	       	       	       	
Neefjes, Elise       	LB1	NED	53,21  	16     	       	       	2.51,33	5      	       	       	
Grosz, Maureen       	LB1	NED	55,20  	17     	2.10,84	10     	       	       	       	       	
Stam, Melissa        	LYA	NED	55,39  	18     	1.56,64	9      	       	       	       	       	
van Eig, Dionne      	LC1	NED	57,87  	19     	       	       	3.08,72	6   PR 	       	       	
Vink, Willeke        	LYA	NED	1.07,71	20     	2.30,51	11     	       	       	       	       	
van Zelst, Kelly     	LB1	NED	       	DNF    	1.47,19	5      	       	       	       	       	

Men
Name                 			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
Roos, Gijs           	MN2	NED	39,39  	1      	1.20,46	2      	       	       	       	       	
Hernandez, Ricardo   	MN2	NED	39,60  	2      	1.20,21	1      	       	       	       	       	
Ottenbros, Ivar      	MN1	NED	39,79  	3      	1.22,05	3      	       	       	       	       	
Los, Sjoerd          	MA1	NED	40,55  	4      	1.22,63	4      	       	       	       	       	
Bakker, Tom (1990)   	MSA	NED	41,61  	5   SB 	       	       	2.16,90	3      	       	       	
Vink, Niels          	MB2	NED	42,13  	6      	1.28,44	5      	       	       	       	       	
Buijsman, Jelle      	MN2	NED	42,48  	7   SB 	       	       	2.13,41	2      	       	       	
de Boer, Simon       	MC2	NED	43,38  	8      	       	       	2.20,49	5      	       	       	
Kos, Martijn         	M45	NED	44,15  	9      	1.30,03	6      	       	       	       	       	
Verloop, Rennie      	M55	NED	44,34  	10     	       	       	2.17,04	4      	       	       	
van Leen, Dirk       	M60	NED	44,56  	11     	       	       	       	       	       	DQ     	
Zwaan, Dirk          	MN2	NED	45,24  	12     	       	       	2.30,10	6      	       	       	
Ruiter, Frank        	MB1	NED	45,67  	13     	1.34,86	7      	       	       	       	       	
Pereboom, Lars       	MB1	NED	46,33  	14  PR 	       	       	       	       	5.38,50	4   PR 	
van Wezenbeek, Egbert	M50	NED	46,85  	15     	       	       	       	       	4.54,28	1      	
Tuyp, Mika           	MC2	NED	47,71  	16  PR 	       	       	       	       	5.34,58	3      	
Oldenburger, Ruben   	MC2	NED	48,00  	17     	       	       	2.33,66	7      	       	       	
Kos, Robin           	MC1	NED	48,87  	18  PR 	1.50,03	10  PR 	       	       	       	       	
van Zalinge, Dick    	M55	NED	49,21  	19     	       	       	       	       	5.19,03	2      	
Braun, Dennis        	MYB	NED	49,68  	20     	1.41,65	8      	       	       	       	       	
Plat, Martin         	MC1	NED	49,97  	21  PR 	1.44,10	9   PR 	       	       	       	       	
Westerneng, Nick     	MYB	NED	53,48  	22     	1.53,64	11  PR 	       	       	       	       	
Groeneveld, Niels    	MYB	NED	55,90  	23     	       	       	       	       	       	       	
Beetsma, Timo        	MC1	NED	56,44  	24  PR 	2.27,68	13     	       	       	       	       	
Greuter, Tom         	MC2	NED	56,74  	25     	2.00,76	12     	       	       	       	       	
de Leeuw, Remco      	MYA	NED	1.04,87	26     	       	       	       	       	       	       	
Schouten, Luuk (1998)	MB1	NED	       	       	       	       	2.07,92	1      	       	       	

    
                

Native Language Names