Internationaler Vereinswettkampf
Erfurt (GER)
19 - 20 December 2015

Women
Name                   			500m 		500m   		1000m  		1500m  		3000m  		500m   		1500m  		3000m  		
                       			19 Dec 		19 Dec 		19 Dec 		19 Dec 		19 Dec 		20 Dec 		20 Dec 		20 Dec 		
Tempert, Lidia         	LC2	NED	43,77  	1      	       	       	       	       	2.15,55	1      	       	       	43,72  	2      	       	       	4.41,33	1   PR 	
Dekker, Annebet        	LC1	NED	43,85  	2      	       	       	1.31,09	3      	       	       	       	       	43,80  	3      	2.21,08	7   PR 	       	       	
Merkuur, Isa           	LB1	NED	44,20  	3      	       	       	1.31,19	5      	       	       	       	       	44,41  	5      	2.18,01	4      	       	       	
olde Hampsink, Eva     	LB1	NED	44,31  	4      	       	       	       	       	2.19,61	2      	       	       	44,28  	4      	       	       	4.48,01	2   PR 	
Grevelt, Isabel        	LC1	NED	44,38  	5      	       	       	1.30,00	1      	       	       	       	       	44,73  	7      	2.17,61	3      	       	       	
van Oosterhout, Eveline	LB2	NED	44,48  	6      	       	       	       	DNF    	       	       	       	       	44,55  	6      	2.16,35	2   PR 	       	       	
Koldemeule, Laura      	LB1	NED	44,63  	7      	       	       	1.31,38	6      	       	       	       	       	       	DNF    	2.24,68	11     	       	       	
Huttenhuis, Tessa      	LC2	NED	44,96  	8      	       	       	1.30,10	2      	       	       	       	       	44,99  	8      	2.19,19	5      	       	       	
Jongman, Maud          	LC1	NED	45,22  	9      	       	       	1.31,69	7      	       	       	       	       	45,82  	9      	2.24,41	10     	       	       	
Hüser, Imke            	L30	GER	45,23  	10     	       	       	       	       	2.20,51	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Diniz, Isabelle        	LC2	NED	45,80  	11     	       	       	       	       	2.26,37	4      	       	       	45,97  	10     	2.30,32	12     	       	       	
Seemann, Christine     	L45	GER	45,86  	12  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Olde Hanter, Wieke     	LB1	NED	45,95  	13     	       	       	1.31,11	4      	       	       	       	       	46,01  	11     	2.19,25	6   PR 	       	       	
Loohuis, Sophie        	LC2	NED	46,37  	14     	       	       	1.32,87	9      	       	       	       	       	46,47  	12     	2.23,76	9      	       	       	
Nippraschk, Daniela    	LB2	GER	46,71  	15     	       	       	1.33,41	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
ter Laak, Kayleigh     	LC1	NED	46,80  	16     	       	       	1.32,77	8      	       	       	       	       	46,63  	13     	2.23,46	8      	       	       	
Günther, Fiona         	LB2	GER	47,67  	17     	       	       	       	       	       	       	5.17,20	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
van Wersch, Anna       	LC1	NED	47,98  	18     	       	       	1.43,49	14     	       	       	       	       	48,14  	15     	       	       	       	       	
Möller, Caroline       	LYA	GER	48,20  	19     	48,43  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mulsow, Aurelia        	LYB	GER	49,88  	20     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Veen, Eveline          	LC1	NED	49,92  	21     	       	       	1.42,29	12  PR 	       	       	       	       	50,68  	17     	2.39,93	14     	       	       	
Opengeym, Diana        	LYB	GER	50,19  	22     	       	       	1.45,61	15     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Preißler, Josephine    	LC2	GER	50,96  	23  PR 	       	       	1.47,76	17     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Alexandriyskaja, Katja 	L30	GER	50,99  	24  PR 	       	       	1.40,21	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Riet, Isa          	LC1	NED	       	DNF    	       	       	1.43,14	13     	       	       	       	       	49,80  	16     	2.37,44	13  PR 	       	       	
Grade, Cosima          	LYA	GER	       	DQ     	       	       	1.49,20	18  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Günther, Joelle        	LB1	GER	       	       	45,62  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Metz, Maja             	LC1	GER	       	       	47,16  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mönnich, Josephine     	LC1	GER	       	       	47,52  	3   PR 	       	       	       	       	       	       	47,62  	14     	       	       	       	       	
Wagner, Maja           	LC1	GER	       	       	48,44  	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bretschneider, Amelie  	LYB	GER	       	       	51,20  	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lunze, Jana            	LYB	GER	       	       	52,07  	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bretschneider, Anna    	LYB	GER	       	       	52,18  	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Passek, Lilly          	LYB	GER	       	       	52,61  	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Rückmann, Antonia Luisa	LYB	GER	       	       	54,77  	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kraus, Isabel          	LYC	GER	       	       	1.01,10	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Korolyova, Alisa       	LYB	GER	       	       	1.14,74	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Korolyova, Sabine      	L?	GER	       	       	1.20,06	13  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wöhner, Vanessa        	LYA	GER	       	       	       	       	1.45,85	16  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Günther, Rosanna       	LYC	GER	       	       	       	       	1.50,28	19  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Oestreich, Antonia     	LYC	GER	       	       	       	       	1.51,04	20  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Schlosser, Marlene     	LB1	GER	       	       	       	       	       	       	2.26,90	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Marx, Louisa           	LB1	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	5.16,91	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Otten, Vera            	LN2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	43,17  	1      	2.10,86	1   SB 	       	       	
Junge, Stella Marie    	LYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.05,01	18  PR 	       	       	       	       	
Mönnich, Marlene       	LYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.05,82	19  PR 	       	       	       	       	
Goldenberg, Katherina  	LYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.06,13	20  PR 	       	       	       	       	
Schaefer, Melissa      	LYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.07,99	21  PR 	       	       	       	       	
Kompe, Rebecca         	LYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.08,69	22  PR 	       	       	       	       	
Bockel, Sophia         	LYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.10,05	23  PR 	       	       	       	       	
Eberhard, Lena         	LYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.10,69	24  PR 	       	       	       	       	
Helzig, Mia Nova       	LYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.11,90	25  PR 	       	       	       	       	
Rückmann, Linette-Elin 	LYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.12,78	26  PR 	       	       	       	       	

Men
Name                   			500m 		500m 		1000m  		1500m  		3000m  		500m 		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
                       			19 Dec 		19 Dec 		19 Dec 		19 Dec 		19 Dec 		20 Dec 		20 Dec 		20 Dec 		20 Dec 		20 Dec 		
Kraus, Andreas         	M40	GER	38,54  	1   SB 	       	       	1.18,81	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Diniz, Sebastian       	MC1	NED	39,89  	2      	       	       	       	DNF    	       	       	       	       	40,31  	1      	       	       	2.06,85	1   PR 	       	       	       	       	
Vermaning, Watse       	MB1	NED	40,59  	3      	       	       	       	       	2.06,08	1      	       	       	40,67  	2      	       	       	       	       	4.28,66	1   PR 	       	       	
Jaspers, Job           	MC2	NED	41,44  	4   SB 	       	       	1.23,31	2   SB 	       	       	       	       	41,69  	4      	       	       	2.10,68	5   SB 	       	       	       	       	
Kemperman, Tim         	MA1	NED	41,60  	5   PR 	       	       	1.24,55	3   SB 	       	       	       	       	41,95  	6      	       	       	2.10,30	3   PR 	       	       	       	       	
Jacob, Maximilian      	MA1	GER	41,94  	6      	       	       	       	       	       	       	4.42,74	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Kraker, Patrick     	MA1	NED	42,03  	7   SB 	       	       	1.28,40	7   SB 	       	       	       	       	41,56  	3   SB 	       	       	2.17,55	11  SB 	       	       	       	       	
Klaver, Nigel          	MB1	NED	42,10  	8      	       	       	1.25,33	4      	       	       	       	       	41,71  	5      	       	       	2.10,58	4   PR 	       	       	       	       	
Herrmann, Uwe          	M35	GER	42,81  	9   SB 	       	       	       	       	2.25,56	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kopka, Tjard           	M45	GER	42,91  	10     	       	       	       	       	       	       	4.26,73	1      	       	       	       	       	2.08,10	2      	       	       	7.33,20	1   SB 	
Wokke, Max             	MC2	NED	42,95  	11     	       	       	       	       	       	       	4.42,38	2   PR 	43,53  	9      	       	       	2.15,62	7      	       	       	       	       	
van Oosterhout, Victor 	MC2	NED	43,10  	12  PR 	       	       	1.27,24	5   PR 	       	       	       	       	42,50  	7   PR 	       	       	2.19,30	12  PR 	       	       	       	       	
van Renesse, Jonathan  	MC1	NED	43,50  	13     	       	       	1.28,09	6   PR 	       	       	       	       	43,31  	8      	       	       	2.17,53	9      	       	       	       	       	
van der Heijden, Geert 	MB2	NED	43,77  	14     	       	       	1.29,68	10     	       	       	       	       	44,02  	11     	       	       	2.17,54	10  PR 	       	       	       	       	
van Wersch, Tom        	MB2	NED	44,23  	15     	       	       	1.29,85	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.47,75	2   PR 	       	       	
Gütersloh, Dirk        	MSA	GER	44,27  	16  SB 	       	       	       	       	       	       	5.04,67	6   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Oosterhout, Hugo   	MB1	NED	44,30  	17  PR 	       	       	1.29,41	9      	       	       	       	       	43,84  	10  PR 	       	       	2.11,65	6   PR 	       	       	       	       	
Schnabel, Emile        	MYA	GER	45,32  	18  PR 	       	       	       	       	2.25,15	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
ten Ham, Wouter        	MB2	NED	45,34  	19  PR 	       	       	1.32,85	12  PR 	       	       	       	       	45,18  	13  PR 	       	       	2.26,64	14     	       	       	       	       	
Rumpf, Thomas          	M50	GER	45,36  	20     	       	       	       	       	2.20,18	2      	       	       	       	       	1.33,24	1      	       	       	4.55,63	3      	       	       	
Laubhan, Roman         	M60	GER	47,03  	21     	       	       	       	       	       	       	5.01,16	5      	       	       	       	       	2.21,87	13  SB 	       	       	8.34,31	6   SB 	
Machiels, Yannick      	MB1	BEL	47,88  	22     	       	       	1.38,04	13     	       	       	       	       	45,85  	14     	       	       	2.28,67	15  PR 	       	       	       	       	
Heinrichs, Lars        	MYB	GER	49,81  	23     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kapinos, Kevin         	MYA	GER	50,82  	24     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Boieck, Moritz         	MYA	GER	53,28  	25  PR 	       	       	1.51,28	14  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Haake, Maximilian      	MB1	GER	       	       	41,58  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Adler, Eric            	MB1	GER	       	       	42,02  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Scandolo, Anton        	MC2	GER	       	       	45,38  	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Eisleb, Heinrich       	MC1	GER	       	       	45,80  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lotze, Clemens         	MYB	GER	       	       	53,15  	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Vranceanu, Mircea      	M60	GER	       	       	       	       	1.28,56	8      	       	       	4.47,06	4      	44,79  	12     	       	       	2.17,41	8      	       	       	       	       	
Balla, Jakob           	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	54,45  	15  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Alario, Fabio          	MA1	ITA	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	7.42,40	2   PR 	
Galli, Gabriele        	MA1	ITA	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	7.47,89	3   PR 	
Donadio, Marcelo       	MN2	ITA	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	7.56,30	4   PR 	
Putignano, Alberto     	MN2	ITA	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	7.57,80	5   PR 	

    
                

Native Language Names