Ogólnopolskie Zawody Dzieci
Warsaw (POL)
26 - 27 November 2016

Women
Name                     			500m   		500m   		1000m  		100m 		300m 		500m   		500m   		1000m  		300m 		
                         			26 Nov 		26 Nov 		26 Nov 		26 Nov 		26 Nov 		27 Nov 		27 Nov 		27 Nov 		27 Nov 		
Dobrowolska, Marta       	LC2	POL	44,79  	1   PR 	       	       	1.32,90	1      	       	       	       	       	44,65  	1   PR 	       	       	1.34,33	1      	       	       	
Kopacz, Daria            	LC1	POL	46,23  	2      	       	       	1.35,49	2      	       	       	       	       	45,87  	2      	       	       	1.35,52	2      	       	       	
Sączek, Zuzanna          	LC1	POL	47,15  	3      	       	       	1.37,70	4   PR 	       	       	       	       	47,16  	4      	       	       	1.38,49	4      	       	       	
Faderewska, Alicja       	LC2	POL	47,41  	4   SB 	       	       	1.36,78	3      	       	       	       	       	47,12  	3   SB 	       	       	1.39,28	5      	       	       	
Głowacka, Natalia        	LC2	POL	48,11  	5      	       	       	1.40,09	6      	       	       	       	       	48,32  	6      	       	       	1.41,66	7      	       	       	
Dobosz, Maria            	LYA	POL	49,14  	6   SB 	49,18  	1      	       	       	       	       	       	       	49,15  	9      	       	       	1.44,68	10  PR 	       	       	
Jasztal, Alicja          	LYA	POL	49,29  	7      	49,49  	2      	       	       	       	       	       	       	49,02  	8      	       	       	1.41,83	8      	       	       	
Milewska, Alicja         	LC2	POL	49,33  	8      	       	       	1.44,01	8      	       	       	       	       	50,26  	11     	       	       	1.46,33	11     	       	       	
Uziak, Julia             	LC1	POL	49,36  	9      	       	       	1.38,63	5      	       	       	       	       	48,11  	5   SB 	       	       	1.36,94	3      	       	       	
Wargala, Julia           	LYB	POL	49,40  	10  PR 	50,06  	3      	       	       	       	       	       	       	50,12  	10     	50,09  	1      	       	       	       	       	
Pluta, Zofia             	LC1	POL	49,88  	11  SB 	       	       	1.43,88	7   SB 	       	       	       	       	48,49  	7   SB 	       	       	1.40,50	6   SB 	       	       	
Smolińska, Barbara       	LC2	POL	50,77  	12  SB 	       	       	1.44,20	9   PR 	       	       	       	       	50,78  	12     	       	       	1.44,33	9      	       	       	
Kluk, Adrianna           	LYA	POL	50,77  	12  PR 	51,23  	5      	       	       	       	       	       	       	51,72  	15     	       	       	1.48,72	13  SB 	       	       	
Steć, Amelia             	LYB	POL	51,26  	14  PR 	51,68  	7      	       	       	       	       	       	       	52,16  	16     	53,62  	3      	       	       	       	       	
Bąkowska, Karolina       	LYA	POL	51,40  	15     	51,20  	4      	       	       	       	       	       	       	51,18  	13     	       	       	1.49,61	15     	       	       	
Kubin, Liwia             	LYB	POL	51,60  	16  PR 	52,22  	9      	       	       	       	       	       	       	52,26  	18     	52,74  	2      	       	       	       	       	
Smędzik, Magdalena       	LYA	POL	52,16  	17  PR 	52,87  	11     	       	       	       	       	       	       	54,01  	21     	       	       	1.51,26	16  PR 	       	       	
Grzegorzewska, Wiktoria  	LYB	POL	52,41  	18  PR 	54,08  	12     	       	       	       	       	       	       	52,73  	20     	54,36  	4      	       	       	       	       	
Owczarek, Jagoda         	LC2	POL	52,79  	19     	       	       	1.46,06	10     	       	       	       	       	52,24  	17     	       	       	1.48,67	12     	       	       	
Polanowska, Hanna        	LYA	POL	52,91  	20  PR 	51,57  	6   PR 	       	       	       	       	       	       	51,48  	14  PR 	       	       	1.52,65	17  PR 	       	       	
Wójcik, Malwina          	LC1	POL	53,34  	21  PR 	       	       	1.58,30	11  SB 	       	       	       	       	55,74  	31     	       	       	2.13,61	37     	       	       	
Pecyna, Weronika         	LYA	POL	53,34  	21     	52,02  	8   SB 	       	       	       	       	       	       	52,33  	19     	       	       	1.49,39	14     	       	       	
Dworzyńska, Samanta      	LYA	POL	53,88  	23  PR 	52,50  	10  PR 	       	       	       	       	       	       	55,55  	29     	       	       	1.55,94	18  PR 	       	       	
Gorbacz, Zuzanna         	LYA	POL	54,38  	24  SB 	56,54  	19     	       	       	       	       	       	       	54,92  	25     	       	       	1.57,10	21  PR 	       	       	
Budna, Julia             	LYA	POL	54,76  	25  PR 	55,37  	17     	       	       	       	       	       	       	54,66  	24  PR 	       	       	1.57,97	22  PR 	       	       	
Wojnar, Kinga            	LYB	POL	54,78  	26     	54,59  	13     	       	       	       	       	       	       	55,28  	28     	55,51  	6      	       	       	       	       	
Szymańska, Zofia         	LYA	POL	55,14  	27     	1.05,46	35     	       	       	       	       	       	       	56,69  	36     	       	       	1.56,91	20  PR 	       	       	
Kawa, Zuzanna            	LYA	POL	55,21  	28     	54,62  	14     	       	       	       	       	       	       	56,32  	34     	       	       	1.58,01	23     	       	       	
Osękowska, Oksana        	LC1	POL	55,25  	29  PR 	       	       	2.05,34	16  SB 	       	       	       	       	57,23  	39     	       	       	2.01,80	28  SB 	       	       	
Kalityńska, Julia        	LC1	POL	55,79  	30  SB 	       	       	2.01,88	15  SB 	       	       	       	       	54,95  	26  SB 	       	       	1.59,97	25  SB 	       	       	
Skrętkowicz, Weronika    	LYA	POL	55,88  	31  PR 	54,72  	15  PR 	       	       	       	       	       	       	54,39  	22  PR 	       	       	1.56,64	19  PR 	       	       	
Blacha, Julia            	LC2	POL	56,58  	32  PR 	       	       	2.01,52	14  PR 	       	       	       	       	56,84  	38     	       	       	2.04,04	31     	       	       	
Sil, Marta               	LC2	POL	56,78  	33  PR 	       	       	1.59,15	12  PR 	       	       	       	       	54,56  	23  PR 	       	       	2.01,71	27     	       	       	
Tarchała, Amelia         	LYA	POL	58,16  	34  SB 	56,90  	21  PR 	       	       	       	       	       	       	55,89  	33  PR 	       	       	1.58,24	24  PR 	       	       	
Adamska, Zuzanna         	LYB	POL	58,64  	35  PR 	58,21  	22  PR 	       	       	       	       	       	       	58,03  	46  PR 	58,61  	10     	       	       	       	       	
Bartosiewicz, Alicja     	LYB	POL	58,74  	36  SB 	56,79  	20  PR 	       	       	       	       	       	       	57,97  	45     	57,92  	8      	       	       	       	       	
Cudzich, Weronika        	LC1	POL	58,74  	36  SB 	       	       	2.14,00	17  SB 	       	       	       	       	58,53  	48  SB 	       	       	2.00,50	26  PR 	       	       	
Chmal, Angelika          	LYB	POL	59,63  	38     	1.11,28	38     	       	       	       	       	       	       	59,89  	54     	57,93  	9      	       	       	       	       	
Kot, Dominika            	LC2	POL	59,90  	39  SB 	       	       	2.00,27	13  SB 	       	       	       	       	58,29  	47  SB 	       	       	2.03,81	30     	       	       	
Adamczyk, Natalia        	LYA	POL	59,93  	40  PR 	1.00,28	25     	       	       	       	       	       	       	1.00,52	55     	       	       	2.05,72	33  PR 	       	       	
Bielas, Klaudia          	LYA	POL	1.00,02	41  PR 	1.00,48	26     	       	       	       	       	       	       	58,70  	49  PR 	       	       	2.08,06	36     	       	       	
Bodnar, Maja             	LYB	POL	1.00,13	42  PR 	1.01,22	30     	       	       	       	       	       	       	59,61  	53  PR 	1.00,59	11     	       	       	       	       	
Krzyżańska, Joanna       	LYB	POL	1.00,73	43  PR 	1.01,28	31     	       	       	       	       	       	       	1.01,21	56     	1.04,74	16     	       	       	       	       	
Fiszbak, Sandra          	LYA	POL	1.00,95	44  PR 	59,95  	24  PR 	       	       	       	       	       	       	57,73  	41  PR 	       	       	2.06,86	34     	       	       	
Kozar, Kaja              	LYA	POL	1.01,13	45  PR 	1.01,05	28  PR 	       	       	       	       	       	       	57,77  	42  PR 	       	       	2.05,47	32  PR 	       	       	
Niemiec, Zofia           	LYB	POL	1.01,29	46  PR 	1.10,86	37     	       	       	       	       	       	       	1.07,45	65     	1.12,67	20     	       	       	       	       	
Braun, Helena            	LYB	POL	1.01,86	47  PR 	1.03,13	33     	       	       	       	       	       	       	1.02,03	58     	1.01,13	13  PR 	       	       	       	       	
Wojciechowska, Liwia     	LYB	POL	1.02,06	48  PR 	1.03,02	32     	       	       	       	       	       	       	1.33,06	75     	1.03,21	15     	       	       	       	       	
Maślanka, Nikola         	LYB	POL	1.03,27	49  SB 	55,36  	16  PR 	       	       	       	       	       	       	55,81  	32     	56,60  	7      	       	       	       	       	
Włodarska, Kornelia      	LYB	POL	1.05,38	50  SB 	55,65  	18  PR 	       	       	       	       	       	       	55,19  	27  PR 	55,38  	5      	       	       	       	       	
Latko, Natalia           	LYB	POL	1.07,18	51  SB 	1.00,89	27  PR 	       	       	       	       	       	       	1.02,16	59     	1.01,03	12     	       	       	       	       	
Danielik, Paula          	LYB	POL	1.08,10	52  PR 	1.17,72	41     	       	       	       	       	       	       	1.05,10	62  PR 	1.10,96	18     	       	       	       	       	
Jarosz, Wiktoria         	LYB	POL	1.08,98	53  PR 	1.12,03	39     	       	       	       	       	       	       	1.12,28	70     	1.11,73	19     	       	       	       	       	
Niemiec, Aleksandra      	LYB	POL	1.10,38	54  PR 	1.08,39	36  PR 	       	       	       	       	       	       	1.08,73	66     	1.06,38	17  PR 	       	       	       	       	
Stapińska, Magdalena     	LYB	POL	1.11,32	55  SB 	1.01,05	28  PR 	       	       	       	       	       	       	1.04,67	61     	1.02,93	14     	       	       	       	       	
Domagała, Wiktoria       	LYB	POL	1.12,12	56     	1.15,72	40     	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
Adamowicz, Olimpia       	LYA	POL	1.13,83	57     	59,59  	23     	       	       	       	       	       	       	1.11,39	68     	       	       	2.03,46	29     	       	       	
Śnieżek, Dominika        	LC2	POL	1.17,40	58  SB 	       	       	2.46,19	18  PR 	       	       	       	       	1.16,77	73  SB 	       	       	2.31,05	38  PR 	       	       	
Jarocka, Maja            	LYB	POL	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kowalczyk, Zuzanna (2005)	LYB	POL	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Pankiewicz, Żaneta       	LC1	POL	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kaczyńska, Julia         	LC2	POL	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Drabik, Maria            	LYA	POL	       	DQ     	1.03,51	34  PR 	       	       	       	       	       	       	1.01,46	57  PR 	       	       	2.07,45	35  PR 	       	       	
Brzozowska, Anastazja    	LYA	POL	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dąbrowska, Wiktoria      	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	12,59  	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	30,79  	1   SB 	
Mazur, Hanna             	LYE	POL	       	       	       	       	       	       	13,16  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	32,39  	2   SB 	
Lorenz, Patrycja         	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	13,58  	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	33,39  	4      	
Grzywińska, Julia        	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	13,60  	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	33,14  	3   SB 	
Markowska, Gabriela      	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	13,63  	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	34,60  	9   SB 	
Woźniak, Kornelia        	LYE	POL	       	       	       	       	       	       	13,67  	6   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	33,96  	6   SB 	
Boos, Amelia             	LYE	POL	       	       	       	       	       	       	14,14  	7   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	35,39  	12  SB 	
Grzanecka, Matylda       	LYF	POL	       	       	       	       	       	       	14,45  	8   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	39,05  	26  SB 	
Sobczak, Katarzyna       	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	14,50  	9   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	39,71  	28  SB 	
Zając, Matylda           	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	14,63  	10  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	38,09  	20  SB 	
Woźniak, Julia (2007)    	LYE	POL	       	       	       	       	       	       	14,63  	10  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	46,05  	46  SB 	
Zawisza, Emilia          	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	14,86  	12  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	36,01  	16  SB 	
Gutowska, Maja           	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	14,91  	13  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	38,77  	25  SB 	
Janisz, Zuzanna          	LYF	POL	       	       	       	       	       	       	15,04  	14  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	38,75  	24  SB 	
Kula, Magdalena          	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	15,14  	15  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	37,89  	18  SB 	
Tulkiewicz, Ewelina      	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	15,18  	16  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	38,16  	21  SB 	
Pańczyszyn, Amelia       	LYF	POL	       	       	       	       	       	       	15,25  	17  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	40,14  	29  SB 	
Braun, Zofia             	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	15,27  	18  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	38,23  	23  SB 	
Kluf, Nadia              	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	15,39  	19  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	39,16  	27  SB 	
Szuchnik, Sandra         	LYE	POL	       	       	       	       	       	       	15,46  	20  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	40,33  	31  SB 	
Polak, Julia             	LYE	POL	       	       	       	       	       	       	15,47  	21  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Grzywińska, Zofia        	LYF	POL	       	       	       	       	       	       	15,55  	22  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	40,46  	32  SB 	
Janisz, Kinga            	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	15,59  	23  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	38,17  	22  SB 	
Domitrz, Helena          	LYF	POL	       	       	       	       	       	       	15,95  	24  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	44,87  	40  SB 	
Braun, Antonina          	LYF	POL	       	       	       	       	       	       	16,33  	25  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	42,85  	36  SB 	
Gaisina, Elina           	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	16,75  	26  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	41,92  	34  SB 	
Pisarska, Aniela         	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	16,80  	27  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	47,05  	49  SB 	
Świnoga, Aniela          	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	16,82  	28  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	47,30  	50  SB 	
Bartczak, Zuzanna        	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	16,99  	29  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	50,91  	56  SB 	
Sulińska, Anna           	LYE	POL	       	       	       	       	       	       	17,12  	30  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	44,90  	41  SB 	
Falska, Malwina          	LYE	POL	       	       	       	       	       	       	17,18  	31  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	45,07  	42  SB 	
Matera, Pola             	LYE	POL	       	       	       	       	       	       	17,27  	32  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	44,32  	39  SB 	
Karczewska, Julia        	LYE	POL	       	       	       	       	       	       	17,41  	33  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	47,42  	51  SB 	
Zdralewicz, Dominika     	LYF	POL	       	       	       	       	       	       	17,53  	34  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	46,63  	48  SB 	
Boksza, Martyna          	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	17,70  	35  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	45,35  	43  SB 	
Kaczmarczyk, Zofia       	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	17,81  	36  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	46,42  	47  SB 	
Grińkow, Aleksandra      	LYF	POL	       	       	       	       	       	       	18,19  	37  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	50,61  	55  SB 	
Sobczak, Alicja (2008)   	LYF	POL	       	       	       	       	       	       	18,30  	38  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	50,01  	54  SB 	
Imiołek, Iga             	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	19,47  	39  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	
Kowalczyk, Julia         	LYF	POL	       	       	       	       	       	       	19,56  	40  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	49,45  	53  SB 	
Krzętowska, Marianna     	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	19,71  	41  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Marzyńska, Faustyna      	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	22,27  	42  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	42,81  	35  SB 	
Sapijaszko, Oliwia       	LYE	POL	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	
Sulińska, Maria          	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	
Ambrozik, Barbara        	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Królikowska, Aleksandra  	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	34,13  	1   SB 	59,29  	52  PR 	       	       	       	       	33,86  	5   SB 	
Sawicka, Lidia           	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	34,72  	2   SB 	57,80  	43  PR 	       	       	       	       	34,97  	10     	
Grzanecka, Maja          	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	34,85  	3   SB 	59,13  	51  SB 	       	       	       	       	34,54  	8   SB 	
Kośka, Aleksandra        	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	34,85  	3   SB 	56,74  	37  PR 	       	       	       	       	35,86  	15     	
Mandzelowska, Julia      	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	35,07  	5   SB 	55,68  	30  SB 	       	       	       	       	34,36  	7   SB 	
Grudysz, Malwina         	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	35,29  	6      	56,36  	35     	       	       	       	       	35,62  	14     	
Rybińska, Natalia        	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	35,33  	7   SB 	57,85  	44  PR 	       	       	       	       	45,58  	44     	
Gibas, Kornelia          	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	36,18  	8   SB 	57,27  	40  PR 	       	       	       	       	35,25  	11  SB 	
Wiejowska, Maja          	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	37,73  	9   SB 	1.11,57	69  SB 	       	       	       	       	37,59  	17  SB 	
Janas, Amelia            	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	37,96  	10  SB 	1.04,62	60  PR 	       	       	       	       	38,08  	19     	
Lis, Maja                	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	38,21  	11  SB 	1.05,76	63  PR 	       	       	       	       	45,84  	45     	
Gutowska, Zuzanna        	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	39,98  	12  SB 	1.17,12	74  PR 	       	       	       	       	49,38  	52     	
Dobosz, Marta            	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	41,70  	13  SB 	1.09,76	67  SB 	       	       	       	       	40,54  	33  SB 	
Smejda, Iga              	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	43,61  	14  SB 	58,96  	50  PR 	       	       	       	       	35,59  	13  SB 	
Charkiewicz, Nadia       	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	44,52  	15  SB 	1.15,72	72  PR 	       	       	       	       	44,16  	37  SB 	
Wójcik, Liliana          	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	
Ratusz, Kornelia         	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNF    	1.12,73	71  PR 	       	       	       	       	44,24  	38  SB 	
Wuls, Kornelia           	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNF    	1.06,47	64  SB 	       	       	       	       	40,14  	29  SB 	
Maciejewska, Zofia (2003)	LYA	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	

Women - Out of Competition
Name                     			500m 		500m 		
                         			26 Nov 		27 Nov 		
Glamkowska, Aleksandra   	LN1	POL	46,00  	1      	45,58  	1      	
Ustupska, Magdalena      	LB1	POL	51,81  	2   SB 	50,21  	2   SB 	
Darmorost, Daria         	LB1	POL	52,04  	3   SB 	50,47  	3   SB 	
Szkurat, Gabriela        	LB1	POL	57,18  	4   SB 	56,15  	5   SB 	
Bednarska, Angelika      	LB1	POL	       	       	55,67  	4   SB 	

Men
Name                     			500m   		500m   		1000m  		100m 		300m 		500m   		500m   		1000m  		1500m  		300m 		
                         			26 Nov 		26 Nov 		26 Nov 		26 Nov 		26 Nov 		27 Nov 		27 Nov 		27 Nov 		27 Nov 		27 Nov 		
Ślusarski, Oskar         	MC2	POL	41,54  	1      	       	       	1.24,81	1      	       	       	       	       	41,79  	1      	       	       	       	       	2.19,62	3      	       	       	
Dymkowski, Jakub         	MC2	POL	43,49  	2      	       	       	1.27,70	2   SB 	       	       	       	       	43,60  	3      	       	       	       	       	2.22,47	4      	       	       	
Wolniewicz, Maciej       	MC2	POL	43,74  	3      	       	       	1.30,04	4      	       	       	       	       	43,17  	2      	       	       	       	       	2.17,49	2      	       	       	
Hawrylak, Filip          	MYA	POL	44,26  	4      	44,69  	1      	       	       	       	       	       	       	45,00  	6      	       	       	1.34,22	2      	       	       	       	       	
Masalski, Igor           	MC1	POL	44,28  	5      	       	       	1.30,69	5      	       	       	       	       	44,69  	4      	       	       	1.32,24	1      	       	       	       	       	
Dulewicz, Maciej         	MC2	POL	44,28  	5      	       	       	1.28,55	3      	       	       	       	       	44,88  	5      	       	       	       	       	2.15,00	1      	       	       	
Rybiński, Kamil          	MC2	POL	44,74  	7   PR 	       	       	1.35,88	8      	       	       	       	       	45,90  	8      	       	       	       	       	2.32,80	5   PR 	       	       	
Kopacz, Michał           	MYA	POL	45,54  	8      	46,14  	2      	       	       	       	       	       	       	46,13  	10     	       	       	1.36,94	6      	       	       	       	       	
Bartczak, Paweł          	MC1	POL	45,86  	9   PR 	       	       	1.34,07	6   PR 	       	       	       	       	46,10  	9      	       	       	1.35,78	4      	       	       	       	       	
Abratkiewicz, Kacper     	MYB	POL	46,59  	10     	47,50  	5      	       	       	       	       	       	       	48,28  	14     	47,43  	1      	       	       	       	       	       	       	
Rzepka, Maksymilian      	MYA	POL	46,63  	11  PR 	46,39  	3   PR 	       	       	       	       	       	       	45,79  	7   PR 	       	       	1.35,46	3   PR 	       	       	       	       	
Skibik, Damian           	MC2	POL	46,66  	12  PR 	       	       	1.40,29	12  PR 	       	       	       	       	48,54  	15     	       	       	       	       	2.39,22	6   PR 	       	       	
Wuls, Wiktor             	MC1	POL	46,96  	13     	       	       	1.35,58	7   PR 	       	       	       	       	47,59  	13     	       	       	1.38,37	7      	       	       	       	       	
Gutowski, Wojciech       	MYA	POL	47,09  	14  PR 	47,15  	4      	       	       	       	       	       	       	47,37  	11     	       	       	1.36,77	5      	       	       	       	       	
Kępa, Jakub              	MC1	POL	47,23  	15     	       	       	1.37,52	9   PR 	       	       	       	       	48,99  	16     	       	       	1.41,18	8      	       	       	       	       	
Tulkiewicz, Maciej       	MC1	POL	47,65  	16  PR 	       	       	1.38,02	10  PR 	       	       	       	       	49,44  	18     	       	       	1.41,37	9      	       	       	       	       	
Szajgin, Adam            	MC1	POL	48,00  	17  PR 	       	       	1.40,15	11  PR 	       	       	       	       	49,53  	19     	       	       	1.42,62	10     	       	       	       	       	
Nowak, Jakub             	MYA	POL	48,36  	18  PR 	47,85  	6   PR 	       	       	       	       	       	       	47,41  	12  PR 	       	       	1.46,66	13     	       	       	       	       	
Kołodziej, Damian        	MC1	POL	49,10  	19  PR 	       	       	1.46,06	15  PR 	       	       	       	       	52,57  	24     	       	       	1.50,11	14     	       	       	       	       	
Graf, Mateusz            	MYA	POL	49,21  	20     	49,76  	8      	       	       	       	       	       	       	1.02,73	51     	       	       	1.43,95	11     	       	       	       	       	
Jędrychowicz, Filip      	MC1	POL	49,30  	21     	       	       	1.48,08	16  SB 	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wojtakowski, Szymon      	MYB	POL	50,02  	22     	49,73  	7      	       	       	       	       	       	       	59,13  	45     	49,35  	2      	       	       	       	       	       	       	
Zawisza, Miłosz          	MYB	POL	50,26  	23  PR 	50,39  	9      	       	       	       	       	       	       	59,25  	46     	51,71  	3      	       	       	       	       	       	       	
Brzostowicz, Jakub       	MC1	POL	50,67  	24     	       	       	1.44,85	14     	       	       	       	       	49,86  	20     	       	       	1.51,02	15     	       	       	       	       	
Barczyński, Szymon       	MC1	POL	50,71  	25  PR 	       	       	1.42,37	13  PR 	       	       	       	       	50,16  	21  PR 	       	       	1.44,39	12     	       	       	       	       	
Kwiecień, Maciej         	MYA	POL	52,38  	26  SB 	52,34  	10  SB 	       	       	       	       	       	       	54,27  	29     	       	       	1.51,22	16  SB 	       	       	       	       	
Koczergo, Hubert         	MC1	POL	52,41  	27  PR 	       	       	1.59,65	18  PR 	       	       	       	       	53,88  	26     	       	       	2.00,95	23     	       	       	       	       	
Śliwiak, Jakub           	MYA	POL	53,37  	28     	52,90  	11     	       	       	       	       	       	       	54,49  	30     	       	       	1.52,40	17     	       	       	       	       	
Walkosz, Bartłomiej      	MC2	POL	53,77  	29  SB 	       	       	1.56,42	17  SB 	       	       	       	       	1.08,41	59     	       	       	       	       	3.11,99	7   SB 	       	       	
Szajgin, Krzysztof       	MYA	POL	54,02  	30  PR 	55,96  	21     	       	       	       	       	       	       	54,59  	32     	       	       	2.01,87	24  PR 	       	       	       	       	
Kowalski, Maciej         	MYA	POL	54,09  	31  PR 	54,44  	15     	       	       	       	       	       	       	53,38  	25  PR 	       	       	1.56,33	19  PR 	       	       	       	       	
Balczerczyk, Dawid       	MYB	POL	54,46  	32     	53,97  	13     	       	       	       	       	       	       	54,80  	33     	52,84  	4      	       	       	       	       	       	       	
Podczerwiński, Oskar     	MYB	POL	54,70  	33     	54,62  	17     	       	       	       	       	       	       	56,63  	43     	55,79  	9      	       	       	       	       	       	       	
Pisarski, Franciszek     	MYB	POL	54,70  	33  PR 	55,06  	19     	       	       	       	       	       	       	54,51  	31  PR 	       	       	1.54,19	18  PR 	       	       	       	       	
Sudyka, Jakub            	MYA	POL	55,13  	35  SB 	56,05  	22     	       	       	       	       	       	       	54,17  	28  SB 	       	       	2.00,66	21  SB 	       	       	       	       	
Cybulski, Filip          	MYA	POL	55,15  	36  PR 	54,42  	14  PR 	       	       	       	       	       	       	1.07,76	58     	       	       	1.56,42	20  PR 	       	       	       	       	
Skrzydlewski, Grzegorz   	MYB	POL	55,44  	37     	54,44  	15     	       	       	       	       	       	       	55,96  	39     	54,95  	7      	       	       	       	       	       	       	
Pluta, Antoni            	MYB	POL	55,56  	38     	53,90  	12  PR 	       	       	       	       	       	       	55,93  	38     	54,65  	6      	       	       	       	       	       	       	
Maćków, Mateusz          	MYA	POL	55,95  	39  PR 	54,90  	18  PR 	       	       	       	       	       	       	1.03,23	53     	       	       	2.00,91	22  PR 	       	       	       	       	
Minkiewicz, Tymon        	MYB	POL	56,15  	40  PR 	55,30  	20  PR 	       	       	       	       	       	       	55,37  	35     	55,45  	8      	       	       	       	       	       	       	
Bałęczny, Mariusz        	MYB	POL	56,28  	41     	56,09  	24     	       	       	       	       	       	       	56,52  	42     	54,46  	5      	       	       	       	       	       	       	
Kroczek, Igor            	MC1	POL	56,28  	41  PR 	       	       	2.02,38	19  PR 	       	       	       	       	55,89  	37  PR 	       	       	2.10,26	26     	       	       	       	       	
Ciesielski, Tobiasz      	MYB	POL	56,40  	43  PR 	56,08  	23  PR 	       	       	       	       	       	       	56,06  	40  PR 	56,47  	10     	       	       	       	       	       	       	
Andrzejewski, Dawid      	MYA	POL	58,25  	44  SB 	58,70  	26     	       	       	       	       	       	       	59,42  	47     	       	       	2.16,95	27  SB 	       	       	       	       	
Sapijaszko, Mikołaj      	MYB	POL	1.00,03	45  PR 	1.00,36	28     	       	       	       	       	       	       	1.03,97	54     	59,04  	12  PR 	       	       	       	       	       	       	
