Control Starts - SC Krylatskoye
Moscow
26 August 2016

Women
Name                       	                          			500m 		1500m  		3000m  		
Klimenczova, Nina          	Клименцова, Нина          	LN1	IAR	43,39  	1   SB 	       	       	       	       	
Aleshkova, Darya           	Алешкова, Дарья           	LB2	IAR	43,42  	2      	2.18,96	2      	       	       	
Saprykina, Ekaterina       	Сапрыкина, Екатерина      	LA1	IAR	43,87  	3   SB 	       	       	       	       	
Buczko, Zhanna             	Буцко, Жанна              	LA1	IAR	44,21  	4      	       	       	       	       	
Valter, Valeriya           	Вальтер, Валерия          	LC2	IAR	44,26  	5      	       	       	       	       	
Ferapontova, Olga          	Ферапонтова, Ольга        	LB1	IAR	44,95  	6      	       	       	       	       	
Trandafilova, Elena        	Трандафилова, Елена       	LN2	IAR	45,00  	7      	2.18,50	1   SB 	       	       	
Yudina, Alina              	Юдина, Алина              	LC1	IAR	46,46  	8      	       	       	5.12,93	2      	
Byabina, Natalya           	Бябина, Наталья           	LA1	IAR	47,01  	9   SB 	       	       	       	       	
Rutkovskaya, Aleksandra    	Рутковская, Александра    	LC2	IAR	47,67  	10     	2.36,21	3      	       	       	
Abdulazizova, Sabrina      	Абдулазизова, Сабрина     	LYB	IAR	47,69  	11  PR 	       	       	       	       	
Abdulazizova, Snezhana     	Абдулазизова, Снежана     	LB1	IAR	48,06  	12     	       	       	       	       	
Gushhina, Anna             	Гущина, Анна              	LC2	IAR	48,48  	13     	       	       	       	       	
Guzik, Milena              	Гузик, Милена             	LC1	IAR	48,61  	14     	       	       	       	       	
Kuzneczova, Mariya (2000)  	Кузнецова, Мария (2000)   	LB1	IAR	48,90  	15     	       	       	       	       	
Kuzneczova, Vasilisa (2005)	Кузнецова, Василиса (2005)	LYB	IAR	49,22  	16     	       	       	       	       	
Romanovskaya, Viktoriya    	Романовская, Виктория     	LC2	IAR	49,31  	17     	       	       	       	       	
Aksinina, Elena            	Аксинина, Елена           	LC2	IAR	49,42  	18     	       	       	5.40,26	3   SB 	
Shamoyan, Milena           	Шамоян, Милена            	LYB	IAR	55,78  	19     	       	       	       	       	
Zadonskaya, Lada           	Задонская, Лада           	L30	IAR	       	       	       	       	4.32,25	1      	

Men
Name                       	                          			500m 		1500m  		3000m  		
Razorenov, Aleksandr       	Разоренов, Александр      	MSA	IAR	38,45  	1      	       	       	3.54,71	1   PR 	
Anisimov, Denis            	Анисимов, Денис           	MSA	IAR	38,77  	2      	       	       	4.05,63	3   SB 	
Kudryakov, Damir           	Кудряков, Дамир           	MA2	IAR	39,01  	3      	       	       	4.22,68	7      	
Bilyaletdinov, Nadir       	Билялетдинов, Надир       	MN2	IAR	39,25  	4      	       	       	4.11,70	4   SB 	
Zujkov, Aleksej            	Зуйков, Алексей           	MSA	IAR	39,93  	5   SB 	       	       	       	       	
Kucheryavenko, Dmitrij     	Кучерявенко, Дмитрий      	MN1	IAR	40,33  	6      	2.06,90	1   SB 	       	       	
Samojlov, Yaroslav         	Самойлов, Ярослав         	MC2	IAR	40,36  	7      	       	       	       	       	
Ulyanov, Demid             	Ульянов, Демид            	MA1	IAR	40,64  	8      	       	       	4.21,06	6      	
Borovlyov, Daniil          	Боровлёв, Даниил          	MB1	IAR	40,72  	9      	       	       	4.34,58	9      	
Guzik, Dmitrij             	Гузик, Дмитрий            	MB1	IAR	40,80  	10     	       	       	4.38,93	10     	
Pilipenko, Evgenij         	Пилипенко, Евгений        	MA1	IAR	40,89  	11     	       	       	4.20,82	5      	
Shilovskij, Andrej         	Шиловский, Андрей         	MB1	IAR	40,91  	12     	       	       	       	       	
Sidorenkov, Aleksandr      	Сидоренков, Александр     	MA1	IAR	41,18  	13     	       	       	       	       	
Klevchenya, Nikita (2000)  	Клевченя, Никита (2000)   	MB2	IAR	41,41  	14     	2.13,50	4      	       	       	
Svinczov, Nikolaj          	Свинцов, Николай          	MN1	IAR	41,53  	15  SB 	       	       	       	       	
Bajdakov, Artem            	Байдаков, Артем           	MA2	IAR	41,68  	16  SB 	       	       	       	       	
Czvetkov, Aleksej          	Цветков, Алексей          	MC1	IAR	42,50  	17     	       	       	4.40,40	11     	
Taran, Pavel               	Таран, Павел              	MC2	IAR	42,59  	18     	       	       	5.01,54	13     	
Poplavskij, Roman          	Поплавский, Роман         	MC2	IAR	42,79  	19     	       	       	4.42,53	12     	
Mironov, Andrej (2002)     	Миронов, Андрей (2002)    	MC2	IAR	43,29  	20     	2.13,19	3      	       	       	
Kharchenko, Aleksandr      	Харченко, Александр       	M50	IAR	43,61  	21     	2.09,76	2      	       	       	
Czarev, Dmitrij (2001)     	Царев, Дмитрий (2001)     	MC2	IAR	44,65  	22     	2.22,69	6      	       	       	
Sevostyanov, Lev           	Севостьянов, Лев          	MC2	IAR	45,20  	23     	       	       	       	       	
Blinczov, Daniil           	Блинцов, Даниил           	MA1	IAR	45,33  	24  SB 	       	       	       	       	
Makhno, Ivan               	Махно, Иван               	M?	IAR	49,70  	25  PR 	       	       	5.35,08	14  PR 	
Pastukhov, Aleksej         	Пастухов, Алексей         	M?	IAR	53,18  	26     	       	       	       	       	
Petrov, Daniil (2000)      	Петров, Даниил (2000)     	MB1	IAR	       	DNF    	       	       	       	       	
Mironov, Nikita            	Миронов, Никита           	MC2	IAR	       	       	2.19,29	5      	       	       	
Seryaev, Yevgeny           	Серяев, Евгений           	MSA	IAR	       	       	       	       	4.00,54	2      	
Mitrofanov, Arsenij (2000) 	Митрофанов, Арсений (2000)	MB1	IAR	       	       	       	       	4.34,10	8      	

    
                

Native Language Names