51st Gunma Prefecture Championships
Shibukawa (JPN)
25 - 26 February 2017

Women
Name              	             			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                  	             			25 Feb 		25 Feb 		26 Feb 		26 Feb 		
Sakai, Nene       	酒井 寧子        	LN2	JPN	41,12  	1      	2.05,35	1      	1.21,42	1   PR 	4.37,09	1      	
Hoshikawa, Izumi  	             	L?	JPN	43,93  	2   PR 	2.13,03	2      	1.26,55	2   PR 	4.50,89	2      	
Hoshikawa, Ayumi  	干川 あゆみ       	L?	JPN	44,40  	3      	2.19,14	4   PR 	1.29,71	5      	5.47,05	8      	
Shinohara, Rino   	篠原 梨乃        	L?	JPN	45,50  	4   SB 	2.19,97	5      	1.29,42	4   PR 	5.04,21	4      	
Kuwahara, Ayana   	             	L?	JPN	45,79  	5   SB 	2.13,03	2      	1.27,66	3   SB 	4.54,53	3      	
Kurata, Auymi     	             	L?	JPN	47,39  	6   PR 	2.29,47	8      	1.36,69	7   SB 	5.32,17	7      	
Arai, Honoka      	新井 萌佳        	L?	JPN	48,15  	7   PR 	2.23,40	6      	1.34,11	6   PR 	5.05,11	5      	
Inoue, Honoka     	             	L?	JPN	48,48  	8      	2.32,46	9   SB 	1.42,24	8      	       	       	
Miyazaki, Hagumi  	             	L?	JPN	49,35  	9   PR 	2.36,01	10     	1.43,55	9   PR 	       	       	
Sekiguchi, Ayaka  	             	L?	JPN	50,13  	10     	2.45,61	11     	2.18,19	11     	       	       	
Sakurai, Kureha   	             	L?	JPN	50,35  	11  PR 	2.29,45	7      	1.44,89	10  PR 	5.21,94	6      	

Men
Name              	             			500m 		3000m  		1500m  		5000m  		
                  	             			25 Feb 		25 Feb 		26 Feb 		26 Feb 		
Iso, Takuma       	             	MA2	JPN	38,11  	1   SB 	4.05,06	2      	1.59,05	2      	7.24,73	2      	
Kuroiwa, Souichiro	             	MSA	JPN	38,57  	2      	3.57,54	1      	1.54,99	1      	7.01,06	1      	
Yokosawa, Koki    	横沢 公希        	M?	JPN	38,60  	3      	4.28,48	10  PR 	2.02,58	4   PR 	9.02,37	8   PR 	
Iidzuka, Tomoki   	             	M?	JPN	39,13  	4   PR 	4.12,25	3      	2.00,00	3      	7.25,36	3      	
Hachisuka, Hiroto 	蜂須賀 大翔       	M?	JPN	40,11  	5   PR 	4.14,80	4      	2.03,15	5      	7.26,18	4   PR 	
Hoshikawa, Shuuta 	干川 脩太        	M?	JPN	40,42  	6   PR 	4.19,51	6      	2.05,40	7      	7.43,61	6      	
Iidzuka, Rikuya   	飯塚 陸矢        	M?	JPN	40,42  	6      	4.33,52	11  PR 	2.10,31	11     	       	       	
Koyama, Takeshi   	小山 剛史        	M?	JPN	40,59  	8   PR 	4.18,68	5      	2.04,22	6      	7.38,05	5      	
Hanyuuda, Kento   	             	M?	JPN	40,59  	8   PR 	4.27,42	9      	2.07,49	9      	       	       	
Kusa, Takumi      	久佐 拓己        	M?	JPN	40,73  	10  SB 	4.56,21	19  SB 	       	       	       	       	
Kuroiwa, Takeshi  	黒岩 岳史        	M?	JPN	41,23  	11  PR 	4.20,23	7      	2.05,98	8      	7.55,90	7      	
Kajiwara, Tsuyoshi	梶原 豪         	M?	JPN	41,26  	12  SB 	4.37,72	13  PR 	2.11,19	12     	       	       	
Kuroiwa, Daichi   	黒岩 大地        	M?	JPN	41,50  	13  PR 	4.41,05	15  PR 	       	DNS    	       	       	
Kuroiwa, Taiyo    	黒岩 太陽        	M?	JPN	41,62  	14  PR 	4.24,78	8      	2.07,92	10     	       	       	
Ichiba, Shota     	市場 翔太        	MYA	JPN	41,86  	15  PR 	4.36,38	12     	2.16,22	13     	       	       	
Tsuchiya, Keisuke 	土屋 慶介        	MC1	JPN	42,76  	16  PR 	4.50,78	18  PR 	2.17,45	14  PR 	       	       	
Ito, Hayato (2001)	伊藤 隼人 (2001) 	MC2	JPN	43,36  	17     	4.42,39	16  PR 	2.18,46	15     	       	       	
Saito, Iori       	齊藤 伊織        	M?	JPN	43,80  	18  PR 	4.39,03	14     	2.19,02	16     	       	       	
Matsumune, Kousuke	             	M?	JPN	44,56  	19  PR 	4.44,80	17     	2.22,03	17     	       	       	
Kajiwara, Kiyoshi 	梶原 碧         	M?	JPN	46,51  	20  PR 	5.01,93	20     	2.25,61	18     	       	       	

    
                

Native Language Names