Season Closing Race
Seinäjoki (FIN)
4 - 5 March 2017

Women
Name                  			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		100m 		300m   		500m   		1000m  		1500m  		5000m  		100m 		300m 		
                      			4 Mar  		4 Mar  		4 Mar  		4 Mar  		4 Mar  		4 Mar  		5 Mar  		5 Mar  		5 Mar  		5 Mar  		5 Mar  		5 Mar  		
Käsnänen, Anni        	LA1	FIN	47,34  	1      	       	       	2.28,72	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	8.44,17	1   PR 	       	       	       	       	
Niittylä, Jutta       	LA1	FIN	48,94  	2      	       	       	       	       	5.36,55	2      	13,10  	3   SB 	       	       	48,86  	2      	       	       	       	       	9.43,73	3   PR 	       	       	       	       	
Sisso-Koriseva, Marja 	L50	FIN	50,26  	3      	1.48,10	2      	       	       	       	       	12,78  	1      	       	       	50,02  	3      	       	       	2.50,63	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
Pinomäki, Outi        	L50	FIN	51,93  	4   PR 	       	       	       	       	6.03,02	3   PR 	       	       	       	       	51,96  	5      	       	       	2.46,18	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Korpijärvi, Kirsi     	L40	FIN	54,00  	5      	       	       	       	       	5.30,83	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	9.08,25	2   PR 	       	       	       	       	
Grönberg, Sirpa       	L60	FIN	1.18,56	6   SB 	       	       	       	       	7.57,82	6   SB 	       	       	       	       	1.20,04	7      	       	       	3.51,91	7   SB 	       	       	       	       	       	       	
Rintala, Saaga        	LYE	FIN	1.26,90	7   PR 	       	       	       	       	       	       	17,59  	5      	51,05  	2      	1.25,66	8   PR 	       	       	       	       	       	       	17,27  	4      	51,11  	3      	
Pirhonen, Janina      	L?	FIN	1.32,26	8   PR 	       	       	       	       	       	       	18,57  	6   SB 	       	       	       	       	3.25,28	2   PR 	       	       	       	       	18,41  	6   SB 	       	       	
Heikkinen, Janessa    	LYE	FIN	1.33,11	9   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	46,71  	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Siro, Meea            	LYF	FIN	1.59,98	10     	       	       	       	       	       	       	24,17  	7      	1.06,03	3      	       	       	3.40,89	3   PR 	       	       	       	       	17,86  	5   SB 	       	       	
Kilpeläinen, Pihla    	LA1	FIN	       	       	1.45,60	1   PR 	       	       	6.14,59	4   PR 	12,96  	2   SB 	       	       	50,62  	4   PR 	       	       	2.45,15	2   PR 	       	       	12,72  	1   SB 	       	       	
Siro, Mila            	LYA	FIN	       	       	       	       	       	       	6.56,02	5   PR 	13,27  	4      	       	       	       	       	       	       	3.08,47	5      	       	       	13,11  	2      	       	       	
Kivioja, Annakaisa    	L40	FIN	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	46,49  	1      	       	       	2.30,78	1      	       	       	       	       	       	       	
Vatanen, Henna        	LYC	FIN	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.16,12	6      	2.30,58	1   PR 	3.37,91	6   PR 	       	       	15,02  	3   SB 	41,55  	1      	
Koivupuisto, Oona     	LYE	FIN	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.32,63	9      	       	       	       	       	       	       	18,63  	7   SB 	50,21  	2      	

Men
Name                  			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		100m 		300m 		500m   		1000m  		1500m  		5000m  		10000m  		100m 		300m 		
                      			4 Mar  		4 Mar  		4 Mar  		4 Mar  		4 Mar  		4 Mar  		4 Mar  		5 Mar  		5 Mar  		5 Mar  		5 Mar  		5 Mar   		5 Mar  		5 Mar  		
Koskela, Pekka        	M30	FIN	36,35  	1      	1.15,33	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	36,59  	1      	1.15,89	1      	       	       	       	       	        	       	       	       	       	       	
Vaittinen, Juho       	MN4	FIN	37,68  	2      	1.18,01	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	38,13  	2      	1.17,34	2      	       	       	       	       	        	       	       	       	       	       	
Yli-Ilkka, Juho-Jaakko	MA2	FIN	39,06  	3      	       	       	2.07,22	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	17.11,37	3   PR 	       	       	27,37  	1   SB 	
Hautamäki, Aatu       	MN2	FIN	39,88  	4      	1.19,55	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	16.43,70	2   PR 	       	       	       	       	
Hautamäki, Jaakko     	MA1	FIN	41,23  	5      	       	       	2.10,08	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	       	       	       	       	
Viertola, Valle       	MN1	FIN	41,32  	6      	1.25,39	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	41,82  	3      	       	       	       	       	       	       	        	       	       	       	29,34  	2   SB 	
Oras, Eemil-Oskar     	MA1	FIN	42,08  	7      	       	       	       	       	       	       	8.22,70	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	       	       	       	       	
Visti, Vesa           	M50	FIN	42,97  	8      	       	       	       	       	5.08,66	2   SB 	       	       	       	       	       	       	42,76  	5      	       	       	2.22,14	4      	       	       	        	       	       	       	       	       	
Hietanen, Jyrki       	M50	FIN	43,25  	9      	       	       	       	       	5.21,87	3   SB 	       	       	       	       	       	       	43,34  	7      	       	       	2.23,21	5   SB 	       	       	        	       	       	       	       	       	
Kuus, Märt            	M35	EST	43,58  	10     	1.28,36	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	43,05  	6   SB 	       	       	2.19,71	2      	       	       	        	       	       	       	       	       	
Risku, Timo           	M35	FIN	43,83  	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	11,77  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	       	       	       	       	
Aho, Pekka            	M50	FIN	46,16  	12     	       	       	       	       	5.24,95	4   PR 	       	       	       	       	       	       	45,67  	8      	       	       	2.29,50	6      	       	       	        	       	       	       	       	       	
Niittylä, Kari        	M55	FIN	46,47  	13     	       	       	       	       	5.02,33	1   SB 	       	       	12,30  	4   SB 	       	       	46,08  	9      	       	       	2.21,08	3      	       	       	        	       	       	       	       	       	
Mannila, Seppo        	M65	FIN	47,49  	14     	       	       	       	       	       	       	       	       	11,96  	2      	       	       	47,55  	10     	       	       	       	       	       	       	        	       	12,33  	1      	       	       	
Kiiskinen, Pentti     	M70	FIN	49,01  	15     	       	       	       	       	5.53,89	8   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	       	       	       	       	
Salonen, Paavo        	M65	FIN	50,40  	16     	       	       	       	       	5.32,66	6   SB 	       	       	       	       	       	       	49,30  	12     	       	       	2.34,30	7      	       	       	        	       	       	       	       	       	
Sundström, Heikki     	M60	FIN	50,43  	17  SB 	       	       	       	       	5.46,57	7   SB 	       	       	       	       	       	       	49,90  	13  SB 	       	       	2.43,16	8      	       	       	        	       	       	       	       	       	
Töyrälä, Heikki       	M70	FIN	51,41  	18     	       	       	       	       	6.42,45	11  SB 	       	       	       	       	       	       	53,30  	15     	       	       	3.07,59	11     	       	       	        	       	       	       	       	       	
Rasilainen, Pertti    	M50	FIN	52,60  	19  SB 	1.51,42	8   SB 	       	       	6.19,99	9   SB 	       	       	13,18  	5   SB 	       	       	53,14  	14     	       	       	2.54,42	9   PR 	       	       	        	       	13,26  	2      	       	       	
Rintala, Luka         	MYC	FIN	55,73  	20     	       	       	       	       	6.29,36	10     	       	       	       	       	33,63  	1      	       	       	1.53,62	3   PR 	2.57,52	10  PR 	       	       	        	       	       	       	33,66  	3      	
Mörsky, Pertti        	M55	FIN	56,52  	21     	1.56,83	9      	       	       	6.46,84	12     	       	       	14,22  	9      	       	       	57,78  	17     	2.03,96	6      	4.39,97	16     	       	       	        	       	14,31  	5      	       	       	
Heikkinen, Jeremias   	MYC	FIN	57,92  	22  PR 	2.02,91	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	34,87  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	       	       	       	       	
Aunula, Pietari       	MYC	FIN	58,05  	23     	       	       	       	       	       	       	       	       	14,32  	10     	35,98  	3      	       	       	1.59,62	5   PR 	       	       	       	       	        	       	       	       	35,19  	5      	
Heikkinen, Kristian   	MYB	FIN	58,21  	24     	       	       	       	DQ     	       	       	       	       	13,48  	7   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	       	       	       	       	
Kiansten, Pasi        	M65	FIN	59,36  	25     	1.50,41	7   SB 	       	       	       	       	       	       	13,20  	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	       	       	       	       	
Haikonen, Ilmo        	MYB	FIN	1.00,06	26     	2.01,02	10  PR 	       	       	       	       	       	       	13,97  	8      	       	       	58,39  	18     	1.58,56	4   PR 	       	       	       	       	        	       	13,77  	4   SB 	       	       	
Päivölä, Eero         	MYC	FIN	1.06,36	27     	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	14,75  	11  SB 	39,07  	4      	1.15,04	21     	2.18,59	8      	       	       	       	       	        	       	14,55  	7   SB 	       	       	
Rintala, Eeka         	MYE	FIN	1.07,81	28  PR 	2.26,48	12     	       	       	       	       	       	       	15,55  	12     	40,34  	5      	       	       	       	       	3.37,54	13  PR 	       	       	        	       	15,14  	9      	41,08  	7      	
Santtila, Veikka      	MYE	FIN	1.21,53	29     	       	       	       	       	       	       	       	       	17,19  	13     	46,23  	6   SB 	       	       	2.38,20	9   PR 	       	       	       	       	        	       	17,20  	11     	53,25  	10     	
Lassila, Eemeli       	MYE	FIN	1.23,92	30  PR 	2.57,57	13     	       	       	       	       	       	       	       	       	51,38  	7      	       	       	       	       	4.22,33	15  PR 	       	       	        	       	17,50  	12     	51,23  	9      	
Vuorisalo, Erik       	MYF	FIN	1.45,64	31  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	24,51  	14     	53,49  	8   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	18,73  	13     	55,93  	11     	
Nieminen, Tuomas      	M35	FIN	       	       	1.20,37	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	       	       	       	       	
Kinnala, Kalle        	MC2	FIN	       	       	       	       	       	       	5.29,30	5   PR 	       	       	12,20  	3   SB 	       	       	49,26  	11     	       	       	       	       	9.06,08	1   PR 	        	       	       	       	       	       	
Siren, Mika           	M45	FIN	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	41,91  	4      	       	       	2.15,04	1   SB 	       	       	        	       	       	       	       	       	
Korpijärvi, Aaro      	MYC	FIN	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	57,70  	16     	       	       	       	       	       	       	        	       	13,27  	3   SB 	34,53  	4   SB 	
Vatanen, Samu         	MYE	FIN	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.04,41	19     	2.15,20	7   PR 	3.27,71	12  PR 	       	       	        	       	14,52  	6   SB 	37,76  	6   SB 	
Salin, Joonatan       	MYB	FIN	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.07,34	20     	       	       	3.44,28	14  PR 	       	       	        	       	14,83  	8      	       	       	
Linden, Lauri         	M30	FIN	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	16.20,85	1   SB 	       	       	       	       	
Pattison, Andrew      	M35	FIN	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	19.56,93	4   PR 	       	       	       	       	
Myllykallio, Joel     	M?	FIN	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	15,58  	10     	45,35  	8   SB 	

    
                

Native Language Names