Hutspot Clubwedstrijd Ferwerter IIsclub
Leeuwarden (NED)
24 February 2019

Women
Name                       			500m   		100m 		300m   		
Hoekstra, Jildou           	LC2	NED	44,47  	1      	11,76  	1      	       	       	
Kroondijk, Roelie          	LB1	NED	45,77  	2      	12,17  	4      	       	       	
Postma, Lisanne            	LB2	NED	46,47  	3      	11,89  	2   SB 	       	       	
Wierda, Jikke Rian         	LA1	NED	46,81  	4   SB 	12,70  	8   SB 	       	       	
Stavleu, Danieke           	LC2	NED	47,05  	5      	12,10  	3   SB 	       	       	
Nicolay, Elbrich           	LYA	NED	48,44  	6   PR 	12,58  	6   SB 	       	       	
Leijenaar, Annelien        	LC1	NED	48,44  	6      	12,30  	5   SB 	       	       	
Reinhoudt, Amber           	LB1	NED	49,31  	8   PR 	12,92  	11  SB 	       	       	
Zuidersma, Froukje         	LYA	NED	49,76  	9   PR 	12,70  	8   SB 	       	       	
van Hall, Mimi             	LYB	NED	49,94  	10     	12,85  	10  SB 	       	       	
Visser, Nynke (2006)       	LYA	NED	50,03  	11     	12,94  	12     	       	       	
Sipma, Daniek              	LC2	NED	50,24  	12  PR 	13,00  	14  SB 	       	       	
van der Meij, Annika       	LYA	NED	50,48  	13     	13,02  	15     	       	       	
Roemers, Raya              	LYA	NED	50,87  	14  PR 	26,72  	48  SB 	       	       	
Bosch, Judith              	LC1	NED	50,95  	15  PR 	12,63  	7   SB 	       	       	
Wassenaar, Fenna           	LYA	NED	51,06  	16     	13,38  	19  SB 	       	       	
Elgersma, Berber           	LB1	NED	52,68  	17     	13,07  	16  SB 	       	       	
Baas, Hanne                	LC2	NED	52,94  	18  PR 	13,61  	20  SB 	       	       	
de Boer, Marit             	LYB	NED	55,82  	19     	12,98  	13  SB 	       	       	
Anema, Marije              	LYA	NED	56,54  	20  PR 	13,27  	18  SB 	       	       	
Groustra, Regina           	LN1	NED	57,14  	21     	14,16  	25  SB 	       	       	
van der Wal, Maartje       	LYB	NED	1.00,50	22  PR 	14,70  	29  SB 	       	       	
Tienstra, Margreet         	L30	NED	1.01,10	23  PR 	13,77  	22  SB 	       	       	
Cnossen, Marit             	LYA	NED	1.02,34	24     	13,63  	21     	       	       	
Buurstra, Amber            	LYB	NED	1.04,02	25  PR 	14,26  	26  SB 	       	       	
Kamstra, Tess              	LYA	NED	1.04,87	26  PR 	15,08  	33  SB 	       	       	
van der Valk, Marrit       	LB1	NED	1.06,96	27  SB 	14,32  	28  SB 	       	       	
Douma, Marit               	LYB	NED	1.08,10	28  PR 	15,70  	39  SB 	       	       	
Zoodsma, Benthe            	LYB	NED	1.08,16	29  PR 	15,18  	35  SB 	       	       	
Stavleu, Fenna             	LYB	NED	1.13,18	30     	13,96  	23  SB 	       	       	
Sipma, Manon               	LYB	NED	1.17,75	31  PR 	17,20  	46  SB 	       	       	
van der Wielen, Welmoed    	LYC	NED	       	       	13,23  	17  SB 	35,10  	2   SB 	
van der Ende, Janna Wietske	LYE	NED	       	       	14,06  	24     	35,07  	1      	
Faber, Doutzen             	LYC	NED	       	       	14,27  	27  SB 	36,01  	3   SB 	
Oosterhof, Nine Brecht     	LYC	NED	       	       	14,82  	30     	37,00  	4      	
Bosch, Inez                	LYC	NED	       	       	14,87  	31  SB 	37,44  	5   SB 	
Valk, Janny                	LYC	NED	       	       	14,90  	32  SB 	39,56  	6   SB 	
Zuidersma, Yfke            	LYE	NED	       	       	15,11  	34  SB 	41,43  	9   SB 	
Brinksma, Sanne            	LYE	NED	       	       	15,27  	36     	40,53  	8      	
Visser, Bea                	LYC	NED	       	       	15,40  	37     	40,24  	7      	
de Witte, Marije           	LYE	NED	       	       	15,46  	38  SB 	       	DQ     	
Gjaltema, Savannah         	LYE	NED	       	       	15,86  	40  SB 	45,88  	13  SB 	
Groenewoud, Renske         	LYC	NED	       	       	15,88  	41  SB 	44,65  	11  SB 	
Huizinga, Lieke            	LYE	NED	       	       	16,07  	42  SB 	46,04  	14  SB 	
Boonstra, Merel            	LYE	NED	       	       	16,15  	43  SB 	44,59  	10  SB 	
Kalsbeek, Ilse Lysbeth     	LYF	NED	       	       	16,32  	44  SB 	46,74  	15  SB 	
Jensma, Lineke             	LYC	NED	       	       	16,57  	45  SB 	45,18  	12  SB 	
Alkema, Inge               	LYF	NED	       	       	25,21  	47  SB 	1.08,19	16  SB 	

Men
Name                       			500m   		100m 		300m 		
Wierda, Gert               	MB1	NED	38,69  	1      	10,65  	1   SB 	       	       	
de Boer, Hylke             	MC2	NED	41,64  	2      	11,37  	4   SB 	       	       	
Poortinga, Klaas           	MA1	NED	41,78  	3      	11,43  	5   SB 	       	       	
Bendijk, Mats              	MYA	NED	42,31  	4      	11,08  	2   SB 	       	       	
Zagema, Gertjan            	MA1	NED	43,35  	5   PR 	11,26  	3   SB 	       	       	
Wierda, Yde                	M45	NED	43,56  	6   SB 	11,60  	8   SB 	       	       	
Straver, Lars              	MC2	NED	43,87  	7      	11,58  	7   SB 	       	       	
Talsma, Johan              	MC1	NED	44,22  	8      	11,63  	9      	       	       	
Wijnja, Idsert             	MA2	NED	44,24  	9      	11,44  	6   SB 	       	       	
Hijma, Rients              	MN1	NED	45,13  	10  SB 	11,97  	13  SB 	       	       	
Jansen, Samuel             	MC2	NED	45,14  	11  PR 	12,28  	15  SB 	       	       	
Jensma, Daan               	MC2	NED	45,60  	12     	12,32  	17  SB 	       	       	
Sybrandi, Jente Rienk      	MA1	NED	46,28  	13  SB 	11,91  	11  SB 	       	       	
Bosch, Sake                	M40	NED	46,73  	14  PR 	13,47  	33  SB 	       	       	
Buma, Henk                 	M40	NED	46,86  	15  PR 	12,60  	22  SB 	       	       	
van der Valk, Klaas        	M50	NED	47,66  	16  PR 	27,58  	69  SB 	       	       	
Ynema, Mark                	MYA	NED	47,70  	17     	12,08  	14     	       	       	
Stormer, Jeroen            	MB1	NED	47,96  	18  PR 	12,85  	24  SB 	       	       	
Groustra, Ijsbrand         	MB2	NED	48,07  	19  PR 	12,56  	21  SB 	       	       	
Poortinga, Reinder         	MC2	NED	49,11  	20  PR 	12,40  	18  SB 	       	       	
Turkstra, Eelke            	M50	NED	49,31  	21  SB 	13,30  	30  SB 	       	       	
Kok, Johan                 	M45	NED	49,98  	22  PR 	13,80  	38  SB 	       	       	
Kamstra, Wout              	MC2	NED	50,52  	23  PR 	12,50  	19  SB 	       	       	
Nauta, Oane-Jacob          	MC2	NED	50,67  	24  PR 	13,20  	29  SB 	       	       	
Douma, Jouke               	MC2	NED	51,85  	25  PR 	12,51  	20  SB 	       	       	
Hijma, Hendrik             	M40	NED	51,85  	25  PR 	13,70  	36  SB 	       	       	
Buma, Mathijs              	MC1	NED	52,68  	27     	13,62  	35     	       	       	
Visser, Sem                	MC1	NED	52,72  	28     	13,34  	32  SB 	       	       	
Ubbels, Jan Dirk           	M50	NED	53,46  	29  PR 	14,53  	46  SB 	       	       	
de Vries, Dirk             	MC2	NED	53,54  	30  PR 	12,86  	25  SB 	       	       	
Zuidersma, Johannes        	MB1	NED	53,71  	31  PR 	12,28  	15  SB 	       	       	
Elgersma, Minze            	MYB	NED	54,93  	32     	13,30  	30     	       	       	
Faber, Douwe               	M40	NED	55,78  	33  PR 	14,20  	44  SB 	       	       	
Stormer, Arjan             	MB2	NED	58,05  	34     	11,72  	10  SB 	       	       	
Rottiné, Hendrik           	MC2	NED	1.00,15	35  PR 	13,79  	37  SB 	       	       	
Jensma, Jan Mark           	MYA	NED	1.00,40	36  PR 	14,19  	43  SB 	       	       	
Baas, Henk                 	M50	NED	1.00,58	37  PR 	16,16  	65  SB 	       	       	
de Vries, Dirk Jan         	MYB	NED	1.03,57	38  PR 	13,82  	39  SB 	       	       	
de Haan, Durk              	MC1	NED	1.03,74	39  PR 	15,04  	53  SB 	       	       	
Roemers, Yuri              	MYB	NED	1.04,45	40  PR 	15,06  	54  SB 	       	       	
van der Valk, Pieter       	MYA	NED	1.06,22	41  PR 	       	DNS    	       	       	
Westerdijk, Lammert        	MB2	NED	1.08,00	42  SB 	12,63  	23  SB 	       	       	
Meijer, Brent              	MYB	NED	1.08,29	43  PR 	14,75  	50     	       	       	
van der Werf, Rinke        	MSA	NED	1.11,94	44  PR 	16,74  	66  SB 	       	       	
Feenstra, Jesper           	MYA	NED	       	DNS    	12,96  	27  SB 	       	       	
Sikkema, Gerrit            	MB1	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	
Hogerhuis, Wybren          	M45	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	
Bijma, Elmer               	M40	NED	       	DNF    	11,96  	12  SB 	       	       	
Bijma, Niek                	MYC	NED	       	       	12,91  	26     	32,47  	1      	
Binnema, Jan Sietse        	MYC	NED	       	       	13,13  	28     	33,81  	3   SB 	
van Hall, Moos             	MYD	NED	       	       	13,53  	34     	33,53  	2      	
Hoekstra, Jan-Hendrik      	MYC	NED	       	       	14,03  	40  SB 	34,81  	4   SB 	
Kalsbeek, Bauke Gerben     	MYD	NED	       	       	14,14  	41  SB 	39,31  	7      	
Zuidersma, Riemer Jan      	MYC	NED	       	       	14,16  	42  SB 	36,67  	5   SB 	
Dijck, Lars                	MYE	NED	       	       	14,40  	45     	37,04  	6      	
Anema, Jan-Friso           	MYC	NED	       	       	14,60  	47  SB 	43,19  	19  SB 	
Miedema, Pieter (2008)     	MYD	NED	       	       	14,62  	48  SB 	41,66  	11  SB 	
Bosch, Jurre               	MYC	NED	       	       	14,64  	49  SB 	39,84  	9   SB 	
Bosch, Jitse               	MYE	NED	       	       	14,76  	51  SB 	41,88  	14  SB 	
van der Zee, Melle         	MYD	NED	       	       	14,89  	52  SB 	41,22  	10  SB 	
van der Weij, Niels        	MYC	NED	       	       	15,07  	55     	39,75  	8      	
Bokma, Yde Paulus          	MYD	NED	       	       	15,20  	56  SB 	41,86  	13  SB 	
Jongbloed, Hidde           	MYD	NED	       	       	15,22  	57  SB 	42,26  	15  SB 	
de Vries, Yenthe           	MYD	NED	       	       	15,26  	58     	42,66  	17     	
Alkema, Auke               	MYE	NED	       	       	15,49  	59  SB 	41,79  	12  SB 	
van der Wielen, Jente      	MYE	NED	       	       	15,58  	60  SB 	44,79  	22  SB 	
Baas, Floor (2008)         	MYD	NED	       	       	15,64  	61  SB 	44,36  	21  SB 	
van der Weij, Mark         	MYE	NED	       	       	15,70  	62  SB 	42,90  	18  SB 	
Bijma, Tijn                	MYE	NED	       	       	15,86  	63     	43,46  	20     	
Jensma, Rien Jurre         	MYE	NED	       	       	16,03  	64  SB 	       	DQ     	
Kramer, Hessel             	MYE	NED	       	       	19,83  	67     	42,57  	16     	
Kramer, Jurjen             	MYF	NED	       	       	20,04  	68     	45,15  	23     	
Jongsma, Thymen            	MYD	NED	       	       	       	DNS    	       	DNS    	
Sikkema, Egbert            	MYC	NED	       	       	       	DNS    	       	DNS    	

    
                

Native Language Names