Int. Überprüfungswettkampf 5 - 3./4. Deutscher Junioren Cup
Inzell (GER)
2 - 3 March 2019

Women
Name                   			500m 		1000m  		1500m  		500m 		1000m  		3000m  		
                       			2 Mar  		2 Mar  		2 Mar  		3 Mar  		3 Mar  		3 Mar  		
Franzen, Katja         	LSA	GER	39,99  	1      	1.19,15	1   SB 	       	       	40,03  	1      	1.19,03	2   PR 	       	       	
Uhrig, Michelle        	LN4	GER	40,61  	2   SB 	       	       	2.01,51	2      	       	       	1.18,40	1      	4.17,74	1      	
Scholz, Lea Sophie     	LN1	GER	40,78  	3      	1.20,89	2      	       	       	41,52  	4      	1.20,77	3      	       	       	
Peißker, Jenny         	LN4	GER	41,24  	4   PR 	1.24,63	5      	       	       	41,26  	2      	1.23,96	5      	       	       	
Thum, Mareike          	LSA	GER	41,31  	5   PR 	       	       	1.59,51	1   PR 	       	       	       	       	4.18,03	2      	
Kirsakal, Pia-Leonie   	LA1	GER	41,47  	6      	1.22,44	3      	       	       	41,48  	3      	       	WDR    	       	       	
van Voorden, Eline     	LA1	NED	41,53  	7      	       	       	2.04,41	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Wystrichowski, Meghan  	LB2	GER	41,69  	8      	       	       	2.09,22	7   PR 	       	       	1.22,75	4      	4.38,35	6   PR 	
Herberger, Ella        	LB1	GER	42,14  	9      	       	       	2.12,33	8      	       	       	1.24,59	6   PR 	4.44,23	8   PR 	
Anders, Christl        	LA2	GER	42,53  	10     	       	       	2.13,01	11     	       	       	1.24,70	7      	       	WDR    	
Kowalewskij, Nicole    	LN2	GER	42,58  	11     	1.24,20	4      	       	       	42,13  	5      	       	WDR    	       	       	
Schimek, Laethisia     	LSA	GER	42,63  	12  SB 	       	       	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	
Kalev, Kristiine       	LN1	EST	42,77  	13  PR 	       	       	2.15,73	17  SB 	       	       	1.25,37	9   PR 	       	       	
Müller, Chantal        	LA1	GER	42,79  	14     	       	       	2.16,13	19     	       	       	1.25,45	10     	4.44,59	9   SB 	
Pönisch, Katharina     	LB2	GER	42,86  	15  SB 	       	       	2.12,40	9      	       	       	1.25,88	11     	4.40,02	7      	
Zschimmer, Vivien      	LC2	GER	43,06  	16     	       	       	2.14,89	15  PR 	       	       	1.27,96	16     	       	       	
Mayrhofer, Leonie      	LC2	GER	43,07  	17  PR 	       	       	2.12,66	10  PR 	       	       	1.26,03	12  PR 	       	       	
Kraus, Isabel          	LC1	GER	43,20  	18  PR 	       	       	2.14,03	12  PR 	       	       	1.27,51	14     	       	       	
Erler, Emma Helene     	LC1	GER	43,22  	19  PR 	       	       	2.19,68	26  PR 	       	       	1.30,11	27  PR 	       	       	
Rothenfußer, Steffi    	LA1	GER	43,44  	20     	       	       	2.09,04	6   PR 	       	       	1.25,25	8   PR 	4.37,97	5   PR 	
Mayrhofer, Nina        	LC2	GER	43,89  	21  PR 	       	       	2.17,59	20  PR 	       	       	1.29,93	25  PR 	       	       	
Müller, Liz            	LC2	GER	43,90  	22  PR 	       	       	2.18,95	24  PR 	       	       	1.30,44	28     	       	       	
Mönnich, Josephine     	LB2	GER	43,90  	22     	       	       	2.15,65	16     	       	       	1.27,84	15     	4.45,19	10     	
Hohendorf, Emily       	LC1	GER	43,98  	24  PR 	       	       	2.18,84	22  PR 	       	       	1.28,82	20  PR 	       	       	
Schaefer, Melissa      	LYA	GER	44,15  	25  PR 	       	       	2.21,12	32  PR 	       	       	1.29,98	26  PR 	       	       	
Mulsow, Aurelia        	LC2	GER	44,17  	26     	       	       	2.14,50	14  PR 	       	       	1.28,26	18     	       	       	
Kebschull, Alexa       	LB1	GER	44,18  	27     	1.28,53	6      	       	       	44,00  	6      	1.26,98	13     	       	       	
Lunze, Jana            	LC2	GER	44,24  	28  PR 	       	       	2.20,70	28  PR 	       	       	       	DNF    	       	       	
Olejak-Matthes, Franka 	LB2	GER	44,32  	29     	       	       	2.21,46	34     	       	       	1.29,86	24  PR 	5.07,22	14     	
Werner, Bibiane        	LC1	GER	44,55  	30  PR 	       	       	2.22,97	39  PR 	       	       	1.30,90	31  PR 	       	       	
Günther, Rosanna       	LC1	GER	44,55  	30  PR 	       	       	2.19,24	25  PR 	       	       	1.31,73	36     	       	       	
Behlert, Lisa-Marie    	LB1	GER	44,56  	32     	1.30,20	7      	       	       	44,08  	7      	1.28,90	21  PR 	       	       	
Kattner, Olivia        	LC2	GER	44,62  	33  PR 	       	       	2.18,87	23  PR 	       	       	1.29,72	23     	       	       	
Sommer, Alicia         	LC1	GER	44,64  	34  PR 	       	       	2.20,99	30     	       	       	1.30,70	29     	       	       	
Wilkens, Kim           	LC2	GER	44,67  	35  PR 	       	       	2.25,99	44  PR 	       	       	1.33,21	46  PR 	       	       	
Gey, Anica             	LC2	GER	44,82  	36     	       	       	2.17,84	21     	       	       	1.29,16	22     	       	       	
Oestreich, Antonia     	LC1	GER	44,91  	37     	       	       	2.15,91	18     	       	       	1.28,40	19     	       	       	
Lange, Olivia          	LB1	GER	44,96  	38  SB 	1.30,62	8   SB 	       	       	45,09  	8      	1.31,29	32     	       	       	
Kuršová, Zuzana        	LB1	CZE	45,00  	39     	       	       	2.20,72	29     	       	       	1.31,31	33     	4.52,07	13     	
Mehnert, Lucy          	LB2	GER	45,01  	40  SB 	       	       	2.14,40	13     	       	       	1.28,14	17  SB 	4.45,47	11     	
Völker, Ashley         	LC1	GER	45,22  	41     	       	       	2.21,17	33     	       	       	1.31,44	34  PR 	       	       	
Ehseluns, Marlen       	LB1	GER	45,46  	42     	       	       	2.21,06	31     	       	       	1.30,84	30  PR 	4.46,10	12  PR 	
Antošová, Veronika     	LA1	CZE	45,53  	43     	       	       	2.20,55	27  PR 	       	       	1.31,98	39  PR 	       	       	
Rigó, Nikolett         	LB2	HUN	45,64  	44     	1.30,93	9      	       	       	45,33  	9      	1.31,77	37     	       	       	
Bretschneider, Amelie  	LC2	GER	45,68  	45  SB 	       	       	2.22,88	38  PR 	       	       	1.32,64	44  PR 	       	       	
Richter, Lilli         	LC2	GER	45,69  	46  PR 	       	       	2.27,39	46  PR 	       	       	1.31,93	38  PR 	       	       	
Talabér, Hanna         	LB1	HUN	45,82  	47  PR 	1.32,28	10  PR 	       	       	46,39  	10     	1.31,52	35  PR 	       	       	
Pfeifer, Paula         	LYB	GER	45,92  	48  PR 	       	       	2.35,08	53  PR 	       	       	1.36,33	54  PR 	       	       	
Passek, Lilly          	LC2	GER	45,94  	49  PR 	       	       	2.24,90	42  PR 	       	       	1.32,42	41  PR 	       	       	
Petrusová, Adéla       	LC2	CZE	46,00  	50     	       	       	2.27,51	48  PR 	       	       	1.33,87	48  PR 	       	       	
Winkler, Hannah        	LC1	GER	46,07  	51     	       	       	2.25,99	44  PR 	       	       	1.33,89	49  SB 	       	       	
Schneidersmann, Lara   	LB1	GER	46,08  	52     	       	       	2.31,40	50     	       	       	1.35,95	53     	5.15,64	15  PR 	
Bretschneider, Anna    	LC2	GER	46,16  	53  SB 	       	       	2.24,14	40     	       	       	1.32,51	43  PR 	       	       	
Knackstedt, Gina       	LC1	GER	46,19  	54  PR 	       	       	2.22,68	37  PR 	       	       	1.33,62	47     	       	       	
Macháčková, Kateřina   	LC1	CZE	46,19  	54     	       	       	2.22,25	36     	       	       	1.32,42	41  PR 	       	       	
Zink, Marlene          	LC2	GER	46,38  	56     	       	       	2.24,55	41  PR 	       	       	1.32,38	40  PR 	       	       	
Füssl, Katja           	LC1	GER	47,13  	57  PR 	       	       	2.21,69	35  PR 	       	       	1.33,03	45  PR 	       	       	
Koysova, Barbora       	LA2	SVK	47,22  	58     	       	       	2.28,90	49     	       	       	1.35,82	52     	       	       	
Mönnich, Marlene       	LYA	GER	47,48  	59  PR 	       	       	2.25,82	43  PR 	       	       	1.34,52	50  PR 	       	       	
Junge, Stella Marie    	LYA	GER	47,57  	60  PR 	       	       	2.31,46	51  PR 	       	       	1.37,37	55  PR 	       	       	
Kadlecová, Marie       	LC1	CZE	47,64  	61     	       	       	2.27,49	47  PR 	       	       	1.34,80	51  PR 	       	       	
Pastoors, Mia          	LB1	GER	47,96  	62  PR 	       	       	2.35,04	52     	       	       	1.38,12	56  PR 	5.25,85	16  PR 	
Sobottka, Janne        	LC1	GER	48,52  	63  PR 	       	       	2.35,24	54  PR 	       	       	1.40,08	57  PR 	       	       	
Härdi, Ramona          	LN3	SUI	       	       	       	       	2.05,97	4      	       	       	       	       	4.22,46	3   PR 	
Cooper, Gemma          	L30	GBR	       	       	       	       	2.08,14	5      	       	       	       	       	4.29,24	4   SB 	

Men
Name                   			500m   		1000m  		1500m  		500m 		1000m  		3000m  		5000m  		
                       			2 Mar  		2 Mar  		2 Mar  		3 Mar  		3 Mar  		3 Mar  		3 Mar  		
Dombek, Hendrik        	MN3	GER	36,08  	1      	1.11,78	1      	       	       	35,71  	1      	1.11,35	2      	       	       	       	       	
Ihle, Denny            	M30	GER	36,12  	2      	1.12,13	3      	       	       	35,87  	2      	1.12,59	4      	       	       	       	       	
Marx, Jeremias         	MN2	GER	36,31  	3      	       	       	1.50,20	1      	       	       	1.10,58	1      	       	       	6.47,49	2   PR 	
Jeske, Ole             	MN1	GER	36,55  	4   SB 	1.12,28	4      	       	       	36,54  	3   SB 	       	WDR    	       	       	       	       	
Müller, Noel           	MN4	GER	36,55  	4   PR 	1.11,95	2      	       	       	36,73  	4      	1.12,63	5      	       	       	       	       	
Strübe, Maximilian     	MSA	GER	36,67  	6      	1.13,56	7      	       	       	36,86  	5      	1.13,88	8      	       	       	       	       	
Kurzmann, Niklas       	MA1	GER	37,05  	7      	1.13,88	8      	       	       	36,94  	6   PR 	1.14,65	12     	       	       	       	       	
Reder, Max             	MA2	GER	37,29  	8      	1.12,86	5      	       	       	37,30  	8      	1.13,65	7      	       	       	       	       	
Emele, Stefan          	MN3	GER	37,44  	9      	       	       	1.53,91	6      	       	       	       	DNF    	       	       	7.36,92	10  SB 	
Beckert, Pedro         	MN4	GER	37,52  	10  SB 	       	       	1.51,52	3      	       	       	1.12,86	6      	       	       	       	WDR    	
Hecker, Yannic         	MA2	GER	37,61  	11  SB 	       	       	1.54,84	8   SB 	       	       	1.15,08	14     	       	       	7.29,27	9      	
Lederer, Dennis        	MB2	GER	37,81  	12     	       	       	1.57,23	13     	       	       	1.14,99	13     	4.12,71	3      	       	       	
Valge, Joonas          	MA1	EST	37,83  	13  SB 	1.16,08	11     	       	       	38,09  	12     	1.15,79	17     	       	       	       	       	
Herrmann, Richard      	MA2	GER	37,83  	13     	1.14,06	9      	       	       	38,04  	11     	1.14,46	11     	       	       	       	       	
Triendl, Benedikt      	MA1	GER	38,10  	15     	1.15,60	10     	       	       	38,51  	13     	1.15,51	15     	       	       	       	       	
Albrecht, Simon        	MSA	GER	38,20  	16  PR 	1.17,43	13  PR 	       	       	37,84  	10  PR 	1.16,88	25  PR 	       	       	       	       	
Götze, Konstantin      	MA1	GER	38,25  	17     	       	       	1.54,40	7   PR 	       	       	1.16,05	18     	       	       	7.11,02	6      	
Petzold, Fridtjof      	MN3	GER	38,35  	18     	       	       	1.51,57	4      	       	       	1.14,10	10  PR 	       	       	6.41,99	1      	
Anderson, Joshua       	MN2	GER	38,35  	18  SB 	1.16,37	12  SB 	       	       	37,75  	9   PR 	1.16,21	20  SB 	       	       	       	       	
Gawer, Clemens         	MN4	GER	38,42  	20     	       	       	1.52,03	5      	       	       	1.14,02	9      	       	       	6.48,52	3      	
Haake, Maximilian      	MA2	GER	38,60  	21     	       	       	1.56,68	11  PR 	       	       	1.15,70	16     	       	       	       	WDR    	
Luik, Aleks            	MSA	EST	38,67  	22  SB 	       	       	1.58,14	15  SB 	       	       	1.16,20	19  SB 	       	       	       	       	
Görhardt, Nils         	MB2	GER	38,71  	23     	1.18,27	14     	       	       	38,72  	14     	1.18,76	27     	       	       	       	       	
Wellnitz, Thorben      	MB2	GER	38,94  	24     	       	       	1.57,73	14  SB 	       	       	1.16,24	21  SB 	4.12,23	2      	       	       	
Prause, Henning        	MA2	GER	38,98  	25     	       	       	1.56,22	9   PR 	       	       	1.16,24	21     	       	       	7.21,48	7      	
IJzerman, Sjoerd       	MA1	NED	38,99  	26     	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Erdmann, Clemens       	MB2	GER	39,03  	27  PR 	       	       	1.58,83	17  PR 	       	       	1.16,59	24  PR 	4.10,26	1   PR 	       	       	
Gyurmánczi, Dániel     	MB2	HUN	39,08  	28  SB 	1.19,33	15     	       	       	38,96  	15  SB 	1.19,47	30     	       	       	       	       	
Schulze, Carl Gustav   	MB2	GER	39,18  	29     	       	       	1.56,69	12  PR 	       	       	1.17,41	26     	4.19,46	4      	       	       	
Jasch, Lennart         	MA1	GER	39,43  	30  SB 	       	       	1.56,22	9      	       	       	1.16,46	23  SB 	       	       	7.03,49	4      	
Udin, Azhar            	MB2	GER	39,72  	31     	       	       	2.03,05	20  PR 	       	       	1.19,37	29     	4.26,92	8   PR 	       	       	
Ziegeldecker, Tim      	MSA	GER	39,94  	32  PR 	1.21,41	16     	       	       	40,10  	17     	1.19,75	32     	       	       	       	       	
Hanisch, Lukas         	MB2	GER	39,96  	33     	       	DQ     	       	       	39,55  	16  PR 	1.20,79	36  PR 	       	       	       	       	
Jahn, Justus           	MA2	GER	40,16  	34  SB 	       	       	2.01,74	19     	       	       	1.19,36	28  SB 	       	       	7.27,06	8      	
Meinig, Max            	MB2	GER	40,35  	35  PR 	       	       	2.01,19	18  PR 	       	       	1.19,74	31  PR 	4.19,97	5   PR 	       	       	
Lubahn, Tami           	MB2	GER	40,37  	36     	       	       	2.06,90	24     	       	       	1.20,76	35     	4.31,25	9      	       	       	
Eisleb, Heinrich       	MB2	GER	40,53  	37     	       	       	2.04,02	22  PR 	       	       	1.20,41	34  PR 	4.26,70	6   PR 	       	       	
Junge, Lukas           	MA1	GER	40,62  	38     	1.23,53	18  SB 	       	       	40,72  	19     	1.23,58	42     	       	       	       	       	
Steklý, Lukáš          	MC2	CZE	40,72  	39     	       	       	1.58,79	16  PR 	       	       	1.19,92	33     	       	       	       	       	
Derksen, Benjamin      	MC2	GER	40,81  	40     	       	       	2.07,17	25     	       	       	1.21,92	40     	       	       	       	       	
Kočí, Jakub            	MC2	CZE	40,95  	41  PR 	       	       	2.06,45	23  PR 	       	       	1.20,99	37  PR 	       	       	       	       	
Seifert, Jacob         	MB1	GER	40,96  	42  PR 	       	       	2.03,84	21  PR 	       	       	1.21,52	39  PR 	4.26,74	7      	       	       	
Pollok, Elias          	MB1	GER	41,14  	43     	       	       	2.08,66	27     	       	       	1.21,31	38     	4.36,82	10  PR 	       	       	
Nolte, Jan             	MB1	GER	41,18  	44     	1.22,05	17  PR 	       	       	40,30  	18     	1.22,42	41     	       	       	       	       	
Heimbürge, David       	MC1	GER	41,75  	45  PR 	       	       	2.13,67	32     	       	       	1.26,74	50     	       	       	       	       	
Semeniuk, Matěj        	MC2	CZE	41,93  	46  PR 	       	       	2.12,77	29  PR 	       	       	1.25,88	46  PR 	       	       	       	       	
Arnold, Lukas          	MB1	GER	42,17  	47  PR 	       	       	2.13,84	33  PR 	       	       	1.25,11	44  PR 	4.43,28	11  PR 	       	       	
Gross, Gabriel         	MC2	GER	42,21  	48  PR 	       	       	2.11,45	28     	       	       	1.24,60	43  PR 	       	       	       	       	
Post, Roel             	MA1	NED	42,38  	49  PR 	       	       	2.08,28	26  PR 	       	       	1.25,21	45  PR 	       	       	       	       	
Köchling, Erik         	MC1	GER	42,87  	50  PR 	       	       	2.19,35	39  PR 	       	       	1.28,04	55  PR 	       	       	       	       	
Mayrhofer, Dominik     	MC2	GER	42,98  	51  PR 	       	       	2.15,16	34     	       	       	1.26,42	47     	       	       	       	       	
Heinrichs, Lars        	MC2	GER	43,03  	52     	       	       	2.13,47	31  PR 	       	       	1.26,47	48     	       	       	       	       	
Friedrich, Damian      	MYA	GER	43,11  	53  PR 	       	       	2.18,23	37  PR 	       	       	1.28,24	56  PR 	       	       	       	       	
Blümel, Ben            	MC1	GER	43,22  	54  PR 	       	       	2.18,29	38     	       	       	1.27,51	52     	       	       	       	       	
Mittag, Magnus         	MC2	GER	43,32  	55     	       	       	2.16,56	35     	       	       	1.27,52	53     	       	       	       	       	
Santana, Maximilian    	MB1	GER	43,38  	56     	1.27,41	19  PR 	       	       	42,76  	20     	1.28,26	57     	       	       	       	       	
Metelmann, Tristan     	MC1	GER	44,01  	57     	       	       	2.12,92	30     	       	       	1.26,66	49     	       	       	       	       	
Schneidersmann, Josh   	MC1	GER	44,14  	58  PR 	       	       	2.24,02	41  PR 	       	       	1.31,97	59  PR 	       	       	       	       	
Poy, Henning           	MYA	GER	44,60  	59  PR 	       	       	2.20,19	40  PR 	       	       	1.31,63	58     	       	       	       	       	
Balla, Jakob           	MYA	GER	45,24  	60     	       	       	2.28,25	43  PR 	       	       	1.34,84	60  PR 	       	       	       	       	
Fischer, Nils          	MC1	GER	46,46  	61  PR 	       	       	2.26,85	42  PR 	       	       	1.35,32	61  PR 	       	       	       	       	
Klein, Moritz          	MA1	GER	1.14,97	62     	1.13,08	6      	       	       	36,96  	7      	       	DNF    	       	       	       	       	
Roth, Michael          	MN1	GER	       	DQ     	       	       	1.51,47	2      	       	       	1.11,60	3      	       	       	7.06,47	5   PR 	
Brandt, Finn-Bennet    	MC2	GER	       	WDR    	       	       	       	WDR    	       	       	1.27,43	51     	       	       	       	       	
Javora, Peter          	MC2	CZE	       	WDR    	       	       	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Koort, Lauri           	M35	EST	       	       	       	       	2.16,58	36  PR 	       	       	1.27,91	54  PR 	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names