Puchar Polski
Tomaszów-Mazowiecki (POL)
9 - 10 November 2019

Women
Name                    			500m 		1500m  		500m 		1000m  		3000m  		
                        			9 Nov  		9 Nov  		10 Nov 		10 Nov 		10 Nov 		
Wójcik, Andżelika       	LN4	POL	39,10  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ziomek, Kaja            	LN3	POL	39,42  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bosiek, Karolina        	LN1	POL	39,52  	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Czerwonka, Natalia      	L30	POL	39,96  	4      	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Gąsecka, Karolina       	LN1	POL	40,29  	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kaczmarek, Olga         	LN1	POL	40,85  	6   PR 	       	       	       	       	1.22,34	1      	       	       	
Jabrzyk, Natalia        	LA2	POL	41,41  	7   SB 	2.09,51	1      	       	       	1.23,07	2      	       	       	
Baran, Martyna          	LA2	POL	41,49  	8      	       	       	41,24  	1   SB 	1.25,22	7      	       	       	
Płończyk, Maja          	LA2	POL	41,75  	9      	       	       	41,67  	2      	1.23,26	3      	       	       	
Borek, Magdalena        	LSA	POL	41,84  	10  PR 	2.10,24	2   PR 	       	       	1.25,67	8   SB 	4.51,07	2      	
Kluk, Aleksandra        	LA2	POL	41,89  	11  PR 	2.20,82	12     	       	       	1.27,04	12     	       	       	
Gajewska, Kaja          	LA2	POL	42,01  	12  SB 	2.10,27	3      	       	       	1.23,68	4      	       	       	
Kopacz, Daria           	LB2	POL	42,02  	13  SB 	2.15,00	6      	42,24  	4      	       	       	       	DNF    	
Wojtasik, Iga           	LN1	POL	42,30  	14  SB 	       	DNS    	       	       	1.24,84	5   SB 	       	       	
Smędzik, Magdalena      	LB1	POL	42,40  	15     	2.19,52	10  SB 	41,95  	3   PR 	1.26,68	10  PR 	       	       	
Dobrowolska, Marta      	LA1	POL	42,59  	16     	       	       	       	       	1.24,95	6      	       	       	
Czapnik, Aleksandra     	LC2	POL	42,84  	17  SB 	2.15,46	7   PR 	43,13  	5      	1.26,33	9   PR 	       	       	
Sączek, Zuzanna         	LB2	POL	43,31  	18     	2.28,31	20     	43,66  	6      	1.31,95	19     	       	       	
Kluk, Adrianna          	LB1	POL	43,37  	19  PR 	2.19,56	11  PR 	44,10  	8      	1.28,41	13  PR 	       	       	
Kubin, Liwia            	LC2	POL	43,41  	20  PR 	2.14,02	4      	       	       	1.26,77	11  PR 	4.44,22	1   PR 	
Mrugała, Urszula        	LA1	POL	43,72  	21     	2.18,44	8      	       	       	1.28,45	14  SB 	       	       	
Hajduk, Joanna          	LN2	POL	43,90  	22     	       	DNS    	43,88  	7      	1.30,62	18     	       	       	
Lorenc, Klaudia         	LA2	POL	44,02  	23     	2.22,67	13  SB 	       	       	1.30,35	16     	       	       	
Steć, Amelia            	LC2	POL	44,44  	24     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Faderewska, Alicja      	LA1	POL	44,65  	25     	2.19,10	9   SB 	       	       	1.28,94	15  SB 	4.58,75	4   SB 	
Królikowska, Aleksandra 	LC1	POL	44,70  	26  SB 	2.24,74	14  PR 	44,27  	9   SB 	1.30,52	17  SB 	       	       	
Budna, Julia            	LB1	POL	45,89  	27     	2.39,02	31  SB 	45,12  	10  PR 	1.38,67	29     	       	       	
Paluch, Martyna         	LC1	POL	46,15  	28     	2.28,88	21  PR 	46,26  	14     	       	DNF    	       	       	
Kozar, Kaja             	LB1	POL	46,32  	29     	2.25,37	17     	45,19  	11  PR 	       	       	5.11,22	6   PR 	
Danielik, Paula         	LC2	POL	46,40  	30  SB 	2.28,89	22  PR 	45,89  	12  SB 	1.35,30	21  PR 	       	       	
Wuls, Ismena            	LC2	POL	46,41  	31  PR 	2.35,81	29  PR 	46,68  	16     	1.41,46	31  PR 	       	       	
Łukaszczyk, Aleksandra  	LC1	POL	46,47  	32  PR 	2.27,02	18  PR 	46,02  	13  PR 	1.32,41	20  PR 	       	       	
Bąkowska, Karolina      	LB1	POL	46,63  	33  SB 	2.32,21	27  SB 	       	       	       	       	       	       	
Kotfasińska, Zofia      	LB1	POL	46,73  	34     	2.30,57	24     	46,45  	15     	1.37,52	25     	       	       	
Sobota, Patrycja        	LC2	POL	46,89  	35  PR 	2.24,84	15     	48,60  	24     	       	       	5.01,51	5   PR 	
Pluta, Zofia            	LB2	POL	46,90  	36     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kośka, Aleksandra       	LC1	POL	46,95  	37     	2.25,01	16  PR 	       	       	       	DNS    	       	       	
Ziemianin, Zuza         	LB2	POL	47,42  	38  PR 	2.31,42	25  PR 	47,38  	19  PR 	1.35,90	22  PR 	       	       	
Kozłowska, Nikola       	LA2	POL	47,64  	39     	2.29,94	23     	47,15  	17  SB 	1.37,07	24     	       	       	
Mańkowska, Julia        	LB2	POL	47,90  	40     	2.34,07	28     	47,74  	20  SB 	1.36,16	23  PR 	       	       	
Maślanka, Nikola        	LC2	POL	48,02  	41  SB 	2.27,43	19  SB 	47,20  	18  SB 	1.37,53	26  SB 	       	       	
Dziuba, Olga            	LB1	POL	48,68  	42  SB 	2.36,48	30  SB 	48,17  	22  SB 	1.38,31	27  SB 	       	       	
Rybińska, Natalia       	LC1	POL	48,74  	43  PR 	       	       	49,12  	26     	1.41,74	33  PR 	       	       	
Napłoszek, Natalia      	LC1	POL	48,90  	44  SB 	2.45,41	36  PR 	48,26  	23  PR 	1.42,49	34  PR 	       	       	
Lis, Maja               	LC1	POL	49,01  	45  PR 	       	       	48,60  	24  PR 	1.41,53	32  PR 	       	       	
Kozerska, Ewelina       	LB1	POL	49,58  	46  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Grzanecka, Maja         	LC1	POL	50,01  	47  SB 	2.46,69	38  PR 	49,95  	29  SB 	1.43,25	35  SB 	       	       	
Bodnar, Maja            	LC2	POL	50,68  	48  SB 	2.51,25	41  SB 	50,08  	31  SB 	1.48,10	42  SB 	       	       	
Sokołowska, Julia       	LA2	POL	50,81  	49  SB 	2.39,46	32  PR 	50,21  	33  SB 	1.43,32	36  SB 	       	       	
Kalityńska, Julia       	LB2	POL	50,92  	50  PR 	2.46,43	37  PR 	49,62  	27  PR 	1.44,55	38  PR 	       	       	
Śmieszek, Aleksandra    	LC2	POL	50,99  	51  SB 	2.41,29	34  PR 	49,63  	28  PR 	1.40,84	30  PR 	       	       	
Gibas, Kornelia         	LC1	POL	51,04  	52  SB 	2.43,37	35  PR 	50,57  	34  PR 	1.45,62	39  SB 	       	       	
Gontek, Martyna         	LB1	POL	51,05  	53  PR 	2.39,52	33  PR 	50,03  	30  PR 	1.44,04	37  PR 	       	       	
Wuls, Kornelia          	LC1	POL	51,22  	54  SB 	       	       	51,01  	35  SB 	       	       	       	       	
Sawicka, Lidia          	LC1	POL	51,82  	55  SB 	2.50,67	40  PR 	51,54  	36  SB 	1.50,36	43  SB 	       	       	
Gąsienica-Roj, Marcelina	LC2	POL	53,16  	56  PR 	2.46,70	39  PR 	53,42  	37     	1.47,81	41  PR 	       	       	
Stopka, Martyna         	LC2	POL	56,50  	57  SB 	       	       	56,17  	38  SB 	1.55,51	44  SB 	       	       	
Bernacka, Agnieszka     	LC2	POL	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gasyna, Maria           	LC2	POL	       	DQ     	2.31,72	26  PR 	47,76  	21  PR 	1.38,63	28  PR 	       	       	
Jasztal, Alicja         	LB1	POL	       	       	2.14,67	5   PR 	       	       	       	       	4.56,03	3   PR 	
Dziubałtowska, Patrycja 	LC1	POL	       	       	       	       	50,15  	32  SB 	1.46,31	40  SB 	       	       	

Women - Out of Competition
Name                    			500m 		1000m  		500m 		1000m  		
                        			9 Nov  		9 Nov  		10 Nov 		10 Nov 		
Danielik, Angelika      	LB2	POL	49,49  	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Czerwonka, Natalia      	L30	POL	       	       	1.18,92	1      	       	       	       	       	
Zawisza, Emilia         	LYA	POL	       	       	1.47,01	2   PR 	50,01  	1   SB 	1.44,61	1   PR 	
Syguła, Sandra          	LYD	POL	       	       	       	       	50,42  	2   PR 	       	       	

Men
Name                    			500m 		1000m  		3000m  		500m   		1500m  		5000m  		
                        			9 Nov  		9 Nov  		9 Nov  		10 Nov 		10 Nov 		10 Nov 		
Nogal, Artur            	MSA	POL	35,79  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Michalski, Piotr        	MSA	POL	36,17  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Żurek, Damian           	MN1	POL	36,26  	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Oficjalski, Gaweł       	MN2	POL	36,98  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Burzykowski, Dawid      	MN3	POL	37,24  	5      	1.13,97	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Piotrowski, Jakub       	MN1	POL	37,26  	6      	1.13,95	4      	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	
Świątek, Jan            	MN2	POL	37,30  	7      	1.14,24	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wojtakowski, Szymon     	MC2	POL	37,74  	8   PR 	1.16,37	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Owczarek, Mateusz       	MN3	POL	38,06  	9      	1.13,94	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jabłoński, Mikołaj      	MA2	POL	38,18  	10  SB 	1.16,23	7   SB 	       	       	       	       	1.57,57	2   SB 	       	       	
Zakrzewski, Jakub       	MA1	POL	38,30  	11  PR 	1.18,25	11  PR 	       	       	38,47  	1      	2.03,92	9      	       	       	
Jakubski, Radosław      	MN4	POL	38,93  	12  SB 	1.18,73	12     	       	       	       	DNF    	2.00,30	5   SB 	       	       	
Kopacz, Michał          	MB1	POL	38,95  	13     	1.18,91	13     	       	       	       	       	2.02,51	7   PR 	7.53,59	2   PR 	
Hawrylak, Filip         	MB1	POL	39,02  	14  SB 	1.18,03	10  PR 	       	       	       	       	1.59,48	4      	       	       	
Nowak, Jakub            	MB1	POL	39,34  	15     	1.23,13	21     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Masalski, Igor          	MB2	POL	39,79  	16  SB 	1.19,72	15  SB 	4.28,50	5   PR 	39,79  	5   SB 	       	DNF    	       	       	
Tokarski, Mateusz       	MN3	POL	39,90  	17  PR 	1.19,67	14  PR 	       	       	39,34  	2   PR 	2.04,17	10  PR 	       	       	
Gutowski, Wojciech      	MB1	POL	40,26  	18     	1.20,33	16     	       	       	40,33  	6      	2.03,64	8      	       	       	
Brzozowski, Kacper      	MA1	POL	40,29  	19  PR 	1.23,69	22     	       	       	39,73  	4   PR 	2.05,93	14  PR 	       	       	
Ostrowski, Paweł        	MA2	POL	40,34  	20     	       	       	4.36,75	9   SB 	40,75  	10     	       	DNF    	       	       	
Wójcik, Patryk          	M30	POL	40,37  	21  SB 	1.20,94	17  SB 	4.17,17	2   SB 	39,45  	3   SB 	1.58,34	3   SB 	       	       	
Busse, Kacper           	MA2	POL	40,66  	22     	1.22,89	20     	       	       	       	DNF    	2.09,11	15     	       	       	
Borkowski, Piotr        	MC1	POL	40,77  	23  PR 	1.26,08	27  SB 	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Staszkiewicz, Michał    	MA1	POL	41,20  	24     	1.24,97	25     	4.29,62	6      	40,77  	11     	2.04,49	12     	7.43,94	1   SB 	
Rybiński, Kamil         	MA1	POL	41,22  	25  PR 	       	DNF    	       	       	41,38  	15     	2.17,38	23     	       	       	
Bielas, Mikołaj         	MC1	POL	41,25  	26  PR 	       	       	       	       	41,39  	16     	       	       	       	       	
Szelągowski, Wojciech   	MB1	POL	41,27  	27  PR 	1.25,99	26  PR 	       	       	40,81  	12  PR 	2.15,54	21  PR 	       	       	
Śliwka, Mateusz         	MC1	POL	41,31  	28  PR 	1.24,09	24  SB 	4.34,75	8   PR 	41,21  	14  PR 	2.10,23	18  PR 	       	       	
Dulewicz, Maciej        	MA1	POL	41,31  	28     	1.21,84	18     	       	       	40,64  	9   PR 	2.04,78	13     	       	       	
Wuls, Wiktor            	MB2	POL	41,47  	30     	       	       	4.45,62	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
Pluta, Antoni           	MC2	POL	41,66  	31     	       	       	4.47,95	12  PR 	41,18  	13     	       	DNS    	       	       	
Zawisza, Miłosz         	MC2	POL	41,82  	32  SB 	1.22,16	19  SB 	4.27,94	4   PR 	40,55  	8   PR 	2.04,43	11  PR 	       	       	
Godlewski, Mateusz      	MB2	POL	41,97  	33     	1.24,03	23     	4.33,21	7      	42,19  	17     	2.10,20	17     	8.15,41	4      	
Zerek, Eryk             	MB1	POL	42,68  	34  SB 	       	       	4.57,50	13  PR 	       	DNS    	2.10,61	19  PR 	8.51,28	5   PR 	
Koczergo, Hubert        	MB2	POL	43,15  	35     	1.30,34	30     	       	       	42,54  	18     	2.23,53	28  PR 	       	       	
Gawlak-Socka, Kacper    	MC2	POL	43,42  	36  PR 	1.29,32	29  PR 	       	       	42,85  	19  PR 	2.16,91	22  PR 	       	       	
Marciniak, Eryk         	MC1	POL	43,95  	37  PR 	1.28,57	28     	       	       	44,31  	20     	2.12,72	20  PR 	       	       	
Wysmyk, Bartosz         	MB1	POL	44,47  	38  PR 	1.34,31	34  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kochmaniewicz, Mateusz  	MC1	POL	44,48  	39  SB 	1.33,49	32  SB 	       	       	44,34  	21  SB 	       	       	       	       	
Maliczowski, Roch       	MC1	POL	44,71  	40  PR 	1.35,14	36  PR 	       	       	44,40  	22  PR 	2.22,46	26  PR 	       	       	
Długi, Adrian           	MB2	POL	45,66  	41  PR 	1.36,26	38  PR 	       	       	       	DNF    	       	       	       	       	
Florkowski, Mikołaj     	MC1	POL	45,68  	42  PR 	1.33,90	33  PR 	5.16,60	15  PR 	1.05,23	35     	2.25,48	29  PR 	       	       	
Cyniak, Filip           	MC1	POL	45,88  	43  PR 	1.37,85	39  PR 	       	       	45,49  	26  PR 	       	       	       	       	
Gontek, Tomasz          	MB1	POL	45,98  	44  PR 	1.34,75	35  PR 	       	       	46,61  	27     	2.23,21	27  PR 	       	       	
Malicki, Kacper         	MB2	POL	46,20  	45  SB 	1.39,48	43  SB 	       	       	45,41  	25  SB 	       	       	       	       	
Kwarciak, Maciej        	MC2	POL	46,39  	46  PR 	1.35,97	37  PR 	       	       	47,72  	29     	2.25,91	30  PR 	       	       	
Baranowski, Łukasz      	MC1	POL	47,15  	47  PR 	1.38,32	40  PR 	       	       	47,74  	30     	2.37,73	32  PR 	       	       	
Sitnik, Kamil           	MC2	POL	47,22  	48  PR 	1.39,79	44  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kowalski, Wojciech      	MC1	POL	48,11  	49  PR 	1.38,80	41  PR 	       	       	48,09  	31  PR 	2.35,77	31  PR 	       	       	
Kwapisz, Szymon         	MC1	POL	48,46  	50  PR 	1.39,23	42  PR 	       	       	48,11  	32  PR 	       	       	       	       	
Sobala, Oliwier         	MC1	POL	48,63  	51  PR 	1.41,74	45  PR 	       	       	47,55  	28  PR 	       	       	       	       	
Lenarcik, Bartłomiej    	MC1	POL	49,26  	52  PR 	       	DNS    	       	       	49,67  	33     	       	       	       	       	
Kowalski, Maciej        	MB1	POL	50,22  	53  SB 	       	       	5.12,81	14  SB 	45,13  	24  SB 	2.19,51	24  PR 	       	       	
Fedorowicz, Karol       	MC1	POL	52,21  	54  PR 	       	DQ     	       	       	54,13  	34     	3.00,09	33  PR 	       	       	
Fidler, Jakub           	MC1	POL	53,70  	55  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bachanek, Marcin        	MSA	POL	       	DNS    	1.12,81	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dąbrowski, Piotr        	MC2	POL	       	DQ     	1.30,43	31  PR 	       	       	45,06  	23  PR 	2.20,29	25  PR 	       	       	
Kłosiński, Sebastian    	MSA	POL	       	       	1.13,26	2      	       	       	       	       	1.51,31	1   SB 	       	       	
Rzepka, Maksymilian     	MB1	POL	       	       	1.17,88	9   SB 	4.25,99	3      	40,44  	7      	2.01,22	6      	       	       	
Nalepka, Adrian         	MA2	POL	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Palka, Szymon           	MN4	POL	       	       	       	       	3.58,59	1      	       	       	       	       	       	       	
Karczewski, Karol       	MA2	POL	       	       	       	       	4.47,87	11  SB 	       	       	2.10,19	16  SB 	8.07,82	3   SB 	

Men - Out of Competition
Name                    			500m 		1000m  		500m 		
                        			9 Nov  		9 Nov  		10 Nov 		
Skrzydlewski, Rafał     	MYA	POL	43,91  	1   PR 	       	       	       	       	
Hostyński, Szymon       	MYA	POL	44,92  	2   SB 	       	       	       	       	
Stańdo, Maciej          	MYB	POL	50,11  	3      	       	       	       	       	
Liiv, Marten            	MN4	EST	       	       	1.12,74	1      	       	       	
Matera, Alex            	MYE	POL	       	       	       	       	55,53  	1   PR 	

    
                

Native Language Names