49th Hokkaido Sprint Championships
第49回北海道スプリントスケート選手権大会
Kushiro (JPN)
6 - 7 February 2021

Women
Name                  	             			500m 		1000m  		500m 		1000m  		
                      	             			6 Feb  		6 Feb  		7 Feb  		7 Feb  		
Gunji, Airi           	軍司 愛梨        	LB2	JPN	42,32  	1      	1.30,06	4      	43,23  	2      	1.29,50	3      	
Imai, Shuuka          	今井 柊嘉        	LC1	JPN	42,47  	2      	1.27,61	2      	42,94  	1      	1.26,44	1      	
Okuaki, Tomoka        	奥秋 智佳        	L?	JPN	42,85  	3      	1.26,65	1   SB 	43,71  	3      	1.26,52	2   SB 	
Okuaki, Shizuko       	奥秋 静子        	LYA	JPN	43,51  	4   PR 	1.29,72	3      	44,06  	4      	1.30,55	4      	
Kohata, Yuuhi         	木幡 結比        	L?	JPN	43,55  	5      	1.32,65	9      	44,48  	5      	1.32,22	5      	
Matsushima, Mikuru    	松島 未来        	LC2	JPN	43,77  	6      	1.32,15	8      	44,67  	6      	1.34,06	9      	
Kato, Yuri            	加藤 夕李        	LYA	JPN	44,20  	7   PR 	1.32,99	10  PR 	45,36  	8      	1.35,32	13     	
Kamada, Riko          	鎌田 璃子        	L?	JPN	44,20  	7      	1.31,41	7      	45,32  	7      	1.32,77	7      	
Hayashi, Arisa        	林 愛里紗        	L?	JPN	44,32  	9      	1.33,27	11     	46,09  	12     	1.35,46	15     	
Morita, Harumi        	森田 晴水        	L?	JPN	44,67  	10  PR 	1.30,08	5      	46,50  	15     	1.34,72	11     	
Tahara, Rion          	田原 璃音        	L?	JPN	44,78  	11     	1.33,41	12     	45,70  	9      	1.33,42	8      	
Kimoto, Yuu           	木本 優羽        	L?	JPN	44,92  	12     	1.31,30	6      	45,89  	11     	1.32,22	5      	
Sakae, Ruri           	坂上 瑠璃        	L?	JPN	45,02  	13     	1.34,13	14     	45,78  	10     	1.34,76	12     	
Fukushima, Noa        	福島 希空        	LC1	JPN	45,53  	14     	1.34,91	15     	46,54  	16     	1.35,55	16     	
Tsuji, Misaki         	辻 美咲         	L?	JPN	45,83  	15     	1.37,71	19     	46,20  	13     	1.37,40	18     	
Tochihara, Mei        	栃原 明已        	L?	JPN	46,07  	16  PR 	1.33,93	13     	46,39  	14     	1.34,27	10     	
Matsuda, Nana         	松田 なな        	L?	JPN	46,52  	17     	1.35,04	16     	46,90  	17     	1.35,38	14     	
Yokoyama, Sena        	横山 セナ        	L?	JPN	46,62  	18     	1.39,85	23     	47,97  	20     	1.40,18	25     	
Doumi, Noa            	道見 望愛        	L?	JPN	46,74  	19     	1.37,42	18     	47,44  	19     	1.38,57	20     	
Naito, Kokoa          	内藤 心愛        	L?	JPN	46,90  	20  SB 	1.42,21	28     	48,08  	21     	1.37,78	19     	
Fukushima, Miyuu      	福嶋 未結        	L?	JPN	47,27  	21  PR 	1.36,23	17     	48,43  	23     	1.37,07	17     	
Nakajima, Honoka      	中島 帆乃華       	L?	JPN	47,46  	22  SB 	1.39,95	24  SB 	48,60  	26     	1.39,89	24  SB 	
Kakugen, Haruna       	角玄 春奈        	L?	JPN	47,52  	23     	1.38,53	20     	47,18  	18     	1.39,62	22     	
Fueki, Nana           	笛木 菜和        	L?	JPN	47,59  	24     	1.40,48	25     	48,27  	22     	       	       	
Sato, Serina          	佐藤 芹菜        	L?	JPN	47,65  	25     	1.39,27	21     	48,52  	24     	1.40,43	26     	
Takahashi, Yuria      	高橋 優里愛       	L?	JPN	47,95  	26     	1.42,23	30     	48,59  	25     	1.39,15	21     	
Enya, Akari           	塩谷 明里        	L?	JPN	47,98  	27     	1.43,90	34     	49,56  	29     	1.44,74	34     	
Takahashi, Mei        	髙橋 芽衣        	L?	JPN	48,30  	28     	1.41,22	26     	49,48  	27     	1.39,71	23     	
Maehama, Misaki       	前浜 弥幸        	L?	JPN	48,58  	29     	1.42,65	31  SB 	49,65  	31     	1.42,20	30  SB 	
Maruko, Mirai         	丸子 南徠        	L?	JPN	48,61  	30  SB 	1.39,66	22     	49,76  	33     	1.41,05	27     	
Oosaka, Sato          	逢坂 咲杜        	L?	JPN	48,63  	31     	1.42,83	32     	49,62  	30     	1.44,45	33     	
Yamada, Chisato       	山田 千聖        	L?	JPN	48,81  	32     	1.42,17	27     	49,55  	28     	1.41,15	28     	
Mizutari, Touko       	水足 透子        	L?	JPN	48,89  	33     	1.42,22	29     	50,14  	35     	1.41,43	29     	
Funato, Yui           	船戸 由依        	L?	JPN	49,18  	34     	1.45,56	36     	49,97  	34     	1.48,47	38     	
Ueda, Ouka            	植田 桜羽香       	L?	JPN	49,40  	35  PR 	1.46,06	37  PR 	49,72  	32     	1.50,37	39     	
Kitashima, Nao        	北嶋 那央        	L?	JPN	49,74  	36     	1.42,96	33     	51,30  	37     	1.44,24	32     	
Fujikawa, Misa        	藤川 美沙        	L?	JPN	50,24  	37     	1.44,70	35     	50,30  	36     	1.44,84	35     	
Matsui, Saya          	松井 紗耶        	L?	JPN	51,45  	38  PR 	1.49,10	40     	52,19  	39     	1.46,27	36     	
Takahashi, Yura       	髙橋 優空        	L?	JPN	51,47  	39  SB 	1.47,63	38  SB 	51,48  	38     	1.43,12	31  SB 	
Takahashi, Yuura      	髙橋 優来        	L?	JPN	51,93  	40     	1.47,91	39  PR 	52,81  	40     	1.47,91	37  PR 	

Men
Name                  	             			500m 		1000m  		500m 		1000m  		
                      	             			6 Feb  		6 Feb  		7 Feb  		7 Feb  		
Takeda, Kyouno        	武田 京乃        	MB2	JPN	38,17  	1      	1.19,33	2      	38,93  	2      	1.19,42	1      	
Yoshida, Keita        	吉田 佳太        	M?	JPN	38,23  	2      	1.19,55	4      	38,84  	1      	1.19,45	2      	
Yamamoto, Keita (2004)	山本 敬太 (2004) 	MB1	JPN	38,88  	3      	1.19,09	1      	39,69  	7      	1.19,98	4      	
Tsujimoto, Fuga       	辻本 楓芽        	MC2	JPN	38,98  	4      	1.21,04	6      	39,39  	4      	1.22,33	10     	
Hosoki, Souta         	細木 颯太        	M?	JPN	39,14  	5      	1.20,04	5      	39,44  	5      	1.20,19	5      	
Tsuda, Touma          	津田 斗真        	M?	JPN	39,21  	6      	1.23,46	14     	39,91  	9      	1.21,73	8      	
Fujinaka, Shuuto      	藤中 秀斗        	M?	JPN	39,26  	7   SB 	1.19,49	3      	39,29  	3      	1.19,57	3      	
Mano, Haruki          	眞野 晴輝        	M?	JPN	39,41  	8      	1.23,18	13     	39,68  	6      	1.21,40	6      	
Mizuguchi, Hiroto     	水口 浩斗        	M?	JPN	39,43  	9      	1.22,59	11     	39,85  	8      	1.22,96	12     	
Namioka, Masahiro     	浪岡 大裕        	M?	JPN	39,84  	10     	1.22,05	9      	40,04  	10     	1.22,51	11     	
Yoshida, Souta        	吉田 奏太        	MC2	JPN	39,99  	11     	1.24,59	22     	40,97  	11     	1.23,39	14     	
Miyasaka, Daichi      	宮坂 大地        	MC2	JPN	40,18  	12     	1.21,99	8      	41,86  	24     	1.22,16	9      	
Yokoyama, Sousuke     	横山 颯介        	M?	JPN	40,29  	13     	1.23,82	16     	41,49  	17     	1.24,13	16     	
Sugawara, Shuji       	菅原 脩司        	M35	JPN	40,37  	14     	1.23,14	12     	41,36  	13     	1.23,41	15     	
Uno, Ryouta           	宇野 諒太        	M?	JPN	40,56  	15     	1.24,88	24     	41,38  	14     	1.26,74	24     	
Gunji, Touma          	軍司 冬馬        	MYA	JPN	40,86  	16  PR 	1.25,66	26     	41,44  	16     	1.29,00	35     	
Kato, Raimon          	加藤 礼門        	MC1	JPN	40,91  	17     	1.27,87	33     	41,58  	18     	1.26,93	26     	
Ishikawa, Shidzuki    	石川 詩月        	M?	JPN	41,07  	18     	1.24,23	19  PR 	41,42  	15     	1.25,42	21     	
Shouji, Tsudzuki      	庄司 連月        	M?	JPN	41,11  	19     	1.27,21	29     	41,71  	22     	1.27,88	30     	
Orikasa, Kenshin      	折笠 健信        	M?	JPN	41,28  	20     	1.23,84	17     	41,20  	12     	1.24,46	18     	
Oono, Natsu           	大野 夏         	M?	JPN	41,33  	21  PR 	1.24,46	20     	41,61  	20     	1.24,27	17     	
Funato, Yoshihito     	船戸 義仁        	M?	JPN	41,46  	22     	1.24,76	23     	41,58  	18     	1.27,73	28     	
Kubo, Sota            	久保 颯大        	MYA	JPN	41,51  	23  PR 	1.22,18	10  PR 	41,66  	21     	1.21,68	7   PR 	
Shouho, Hajime        	正保 元         	M?	JPN	41,60  	24  PR 	1.24,95	25     	41,80  	23     	1.24,60	19     	
Suzuki, Ryouta        	鈴木 涼太        	M?	JPN	42,21  	25  PR 	1.23,59	15     	43,38  	32     	1.25,09	20     	
Igarashi, Haru        	五十嵐 陽        	M?	JPN	42,22  	26  PR 	1.26,29	27     	43,46  	34     	1.26,91	25     	
Miyamoto, Joujiro     	宮本 丈士朗       	M?	JPN	42,25  	27     	1.24,57	21     	55,88  	52     	1.25,95	22     	
Shimizu, Kouhei       	清水 公平        	M?	JPN	42,29  	28     	1.27,54	30     	43,02  	30     	1.29,84	39     	
Kanno, Haru           	菅野 玄         	M?	JPN	42,30  	29     	1.27,92	34     	42,77  	28     	1.28,73	32     	
Oota, Kouki           	太田 康暉        	M?	JPN	42,31  	30  PR 	1.26,54	28     	43,44  	33     	1.26,47	23     	
Nakamura, Wahei       	中村 和平        	MYA	JPN	42,38  	31     	1.21,97	7   PR 	42,76  	27     	1.23,34	13     	
Shinohara, Sena       	篠原 世凪        	MC1	JPN	42,48  	32     	1.28,27	35     	43,00  	29     	1.29,37	37     	
Uemura, Sena          	上村 晟也        	M?	JPN	42,53  	33     	1.30,96	43     	43,67  	36     	1.32,66	46     	
Nagaoka, Uta          	長岡 歩太        	M?	JPN	42,54  	34     	1.27,66	32     	44,51  	42     	1.30,62	40     	
Abe, Haruto           	阿部 春琉斗       	M?	JPN	42,65  	35     	1.23,87	18     	42,40  	25     	1.27,25	27     	
Miyake, Ryoutaro      	三宅 亮太朗       	M?	JPN	42,87  	36     	1.29,09	37  PR 	43,05  	31     	1.27,73	28  PR 	
Miyazaki, Reiji       	宮﨑 怜治        	M?	JPN	42,89  	37  PR 	1.28,54	36  PR 	42,73  	26  PR 	1.28,74	34     	
Yokoyama, Riku        	横山 稜空        	M?	JPN	43,25  	38  PR 	1.29,36	38     	44,20  	37     	1.28,72	31     	
Sugawara, Mizuki      	菅原 瑞生        	MYA	JPN	43,34  	39     	1.27,56	31     	43,50  	35     	1.28,73	32     	
Kinsu, Tomoya         	金須 智哉        	M?	JPN	43,44  	40  SB 	1.29,64	40  SB 	44,59  	44     	1.33,59	48     	
Sato, Riku            	佐藤 陸         	M?	JPN	43,96  	41     	1.33,56	50     	44,55  	43     	1.31,08	41     	
Fueki, Keigo          	笛木 慶悟        	M?	JPN	44,02  	42  PR 	1.31,07	44     	44,25  	38     	1.29,40	38     	
Hikichi, Souta        	引地 奏太        	M?	JPN	44,04  	43  PR 	1.29,52	39  PR 	44,75  	47     	1.33,60	49     	
Kohata, Isshin        	木幡 一心        	M?	JPN	44,10  	44     	1.33,01	47     	44,60  	45     	1.36,04	51     	
Morita, Shinya        	森田 新弥        	M?	JPN	44,20  	45  PR 	1.30,70	42     	44,93  	49     	1.32,31	45     	
Ishio, Souma          	石尾 颯真        	M?	JPN	44,39  	46  SB 	1.33,73	51     	44,42  	40     	1.33,69	50     	
Kiso, Tomohito        	木曽 友仁        	M?	JPN	44,42  	47  PR 	1.30,54	41  PR 	44,50  	41     	       	DQ     	
Hosoki, Kenta         	細木 健太        	M?	JPN	44,45  	48     	1.33,25	48  PR 	45,32  	50     	1.33,11	47  PR 	
Doigami, Teppei       	土井上 哲平       	M?	JPN	44,46  	49  PR 	1.31,76	46  PR 	44,82  	48     	1.31,96	42     	
Taniguchi, Masato     	谷口 大翔        	M?	JPN	44,48  	50     	1.31,74	45     	44,38  	39     	1.29,13	36     	
Satake, Shoukichi     	佐竹 正吉        	M?	JPN	44,73  	51  PR 	1.33,35	49  PR 	44,72  	46  PR 	1.32,11	43  PR 	
Ueda, Takahiro        	上田 隆裕        	M?	JPN	45,54  	52     	1.34,76	52     	46,14  	51     	1.32,19	44     	

    
                

Native Language Names