Nizhny Novgorod Region Championships - Youth 2021
Nizhny Novgorod
14 February 2021

Women - Junior C
Name                      	                           			500m   		1000m  		
Pavlova, Valeriya         	Павлова, Валерия           	LC1	IAR	50,74  	1      	1.47,30	1      	
Trostina, Alina           	Тростина, Алина            	LC1	IAR	53,46  	2      	1.56,31	2      	
Kamenskaya, Anastasiya    	Каменская, Анастасия       	LC1	IAR	1.01,23	3      	2.21,36	3      	
Taranova, Polina          	Таранова, Полина           	LC2	IAR	1.14,98	4      	2.40,95	4   PR 	
Bazhukova, Ulyana         	Бажукова, Ульяна           	LC2	IAR	1.20,07	5   SB 	       	       	

Women - Junior D
Name                      	                           			500m   		1000m  		100m 		100m 		
Muraveva, Elizaveta (2008)	Муравьева, Елизавета (2008)	LYB	IAR	56,98  	1      	2.10,51	1      	13,02  	1      	12,95  	2   SB 	
Plotnikova, Anastasiya    	Плотникова, Анастасия      	LYB	IAR	59,55  	2   PR 	2.17,00	2      	13,02  	1      	12,70  	1   SB 	
Glazunova, Elizaveta      	Глазунова, Елизавета       	LYA	IAR	1.02,75	3      	2.23,08	3      	13,45  	3   SB 	13,66  	4      	
Khokhlova, Alisa (2009)   	Хохлова, Алиса (2009)      	LYB	IAR	1.08,30	4      	       	       	13,54  	4      	13,25  	3   SB 	

Women - Junior E
Name                      	                           			500m   		1000m  		100m 		100m 		
Kharitonova, Alena        	Харитонова, Алена          	LYC	IAR	57,35  	1   PR 	2.16,07	1   PR 	12,57  	1   SB 	13,00  	1      	
Sedova, Elizaveta         	Седова, Елизавета          	LYC	IAR	1.04,60	2   SB 	2.39,13	2   PR 	13,51  	2      	13,58  	2      	
Shiryaeva, Sofya          	Ширяева, Софья             	LYD	IAR	1.09,73	3   PR 	       	       	14,26  	6      	14,07  	6   SB 	
Chebotareva, Varvara      	Чеботарева, Варвара        	LYE	IAR	1.11,50	4   PR 	       	       	14,76  	7      	15,32  	8      	
Pavlova, Margarita        	Павлова, Маргарита         	LYD	IAR	       	       	       	       	14,04  	3      	13,59  	3   SB 	
Zemskova, Kristina        	Земскова, Кристина         	LYE	IAR	       	       	       	       	14,07  	4      	13,95  	5   SB 	
Manoskina, Alina          	Маноскина, Алина           	LYC	IAR	       	       	       	       	14,16  	5      	13,63  	4   SB 	
Zhabchenko, Polina        	Жабченко, Полина           	LYC	IAR	       	       	       	       	14,92  	8      	14,48  	7   SB 	
Komarova, Veronika        	Комарова, Вероника         	LYD	IAR	       	       	       	       	17,23  	9      	16,69  	9   SB 	

Men - Junior C
Name                      	                           			500m 		1000m  		
Kurlykov, Denis           	Курлыков, Денис            	MB1	IAR	45,02  	1      	1.33,89	1      	
Panov, Georgij            	Панов, Георгий             	MC2	IAR	47,26  	2   PR 	1.42,76	2      	
Plotnikov, Nikita (2006)  	Плотников, Никита (2006)   	MC2	IAR	49,42  	3   PR 	1.57,89	3      	
Rezyapov, Denis           	Резяпов, Денис             	MC1	IAR	51,67  	4   PR 	2.00,36	5      	
Fomin, Maksim             	Фомин, Максим              	MC1	IAR	55,86  	5   PR 	1.59,85	4   PR 	

Men - Junior D
Name                      	                           			500m   		1000m  		100m 		100m 		
Presnyakov, Stepan        	Пресняков, Степан          	MYA	IAR	50,32  	1   PR 	2.09,08	2      	12,20  	2      	12,05  	2   SB 	
Evgrafov, Aleksandr       	Евграфов, Александр        	MYB	IAR	51,92  	2      	1.54,23	1      	11,86  	1      	11,75  	1      	
Shishov, Konstantin       	Шишов, Константин          	MYA	IAR	58,43  	3      	2.16,35	3      	12,86  	4      	12,42  	3   SB 	
Sajgushev, Mikhail        	Сайгушев, Михаил           	MYA	IAR	59,51  	4      	       	       	19,92  	12     	13,56  	6   SB 	
Guryanov, Nikita          	Гурьянов, Никита           	MYA	IAR	1.02,45	5      	       	       	12,73  	3   SB 	12,76  	4      	
Vlasov, Roman             	Власов, Роман              	MYB	IAR	       	       	       	       	13,16  	5      	13,12  	5   SB 	
Borfilev, Vladislav       	Борфилев, Владислав        	MYB	IAR	       	       	       	       	13,67  	6   SB 	13,89  	7      	
Ugodnikov, Dmitrij        	Угодников, Дмитрий         	MYA	IAR	       	       	       	       	13,80  	7   SB 	13,94  	8      	
Lapin, Kirill             	Лапин, Кирилл              	MYB	IAR	       	       	       	       	14,57  	8      	14,18  	9   SB 	
Lebedev, Arsenij          	Лебедев, Арсений           	MYB	IAR	       	       	       	       	14,73  	9      	14,60  	10     	
Malyshev, Vyacheslav      	Малышев, Вячеслав          	MYB	IAR	       	       	       	       	14,90  	10  SB 	16,35  	12     	
Vadeev, Daniil            	Вадеев, Даниил             	MYB	IAR	       	       	       	       	15,60  	11     	15,50  	11     	

Men - Junior E
Name                      	                           			500m   		1000m  		100m 		100m 		
Kokurin, Dmitrij          	Кокурин, Дмитрий           	MYC	IAR	1.03,66	1      	2.27,89	1   PR 	12,48  	1      	12,45  	1      	
Malykin, Daniel           	Малыкин, Даниэль           	MYC	IAR	1.04,20	2      	       	       	12,80  	2   SB 	12,85  	2      	
Ryabov, Denis             	Рябов, Денис               	MYC	IAR	1.09,65	3      	2.38,96	2   PR 	13,64  	4      	13,68  	4      	
Labutov, Yaroslav         	Лабутов, Ярослав           	MYE	IAR	       	       	       	       	13,06  	3   SB 	13,18  	3      	
Rodionov, Roman           	Родионов, Роман            	MYC	IAR	       	       	       	       	14,00  	5      	14,15  	7      	
Matyasov, Nikita          	Матясов, Никита            	MYD	IAR	       	       	       	       	14,08  	6      	13,92  	5      	
Edranov, Georgij          	Едранов, Георгий           	MYD	IAR	       	       	       	       	14,39  	7      	14,60  	8      	
Sokolov, Andrej (2009)    	Соколов, Андрей (2009)     	MYC	IAR	       	       	       	       	14,39  	7      	14,11  	6   SB 	
Karamlin, Aleksandr       	Карамлин, Александр        	MYE	IAR	       	       	       	       	14,79  	9      	14,70  	9      	
Abramov, Ostap            	Абрамов, Остап             	MYD	IAR	       	       	       	       	14,79  	9   SB 	14,85  	11     	
Kashtanov, Sergej         	Каштанов, Сергей           	M?	IAR	       	       	       	       	15,16  	11     	14,76  	10  SB 	
Klyujkov, Aleksandr       	Клюйков, Александр         	M?	IAR	       	       	       	       	16,26  	12     	16,43  	12     	
Semerikov, Yaroslav       	Семериков, Ярослав         	MYC	IAR	       	       	       	       	16,67  	13     	17,19  	13     	
Turilov, Rostislav        	Турилов, Ростислав         	MYC	IAR	       	       	       	       	19,45  	14     	18,46  	14  SB 	

    
                

Native Language Names